N° | Nom /Prénom | Club |
1 | RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA COMETTO FLORIAN |
ITALIE | 2 | MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL DOERR DAVID |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 3 | NAPOLITANO ANTONIO BONGIOVANNI ENRICO BASCHI LUCA |
ITALIE | 4 | DIEU ALEX LATASSA TONY PHILIP ANDRÉ |
N.H. | 5 | RUSCELLI BAPTISTE DEVEZEAUD DIMITRI AURRAN DIDIER |
0840401/BEDARRIDES B. F. F. | 6 | VIEIRA QUEIROS JOSE QUEIROS FLORIAN VAZ BAIA LOIC |
PORTUGAL | 7 | LEONARDI PIERRICK VOEGELE JULIEN LAMPERTI PATRICK |
2017601/LA BOULE DU PRADO | 8 | CANEPA VITTORIO RAVERA AGOSTINO FALY DIEYE BAYE |
ITALIE | 9 | HOFFMANN DENIS RORY JEAN-PAUL MOMMICCHI CHRISTIAN |
N.H. | 10 | CHAIEB MHAMED AMDOUNI RHIDA ALBERTELLI MARC |
0062006/A.P.C.V.F. NICE | 11 | SCHIESSLE JONATHAN RODRIGUEZ FRANÇIS DUTOUR GÉRARD |
N.H. | 12 | FOURNIE ROMAIN SUBRENAT JEAN-PIERRE MALBEC KÉVIN |
N.H. | 13 | VIOLA EMMANUEL N'GUYEN VAN LAURENT COURTOIS AIME |
N.H. | 14 | BEDOK HERVE DAVID FREDERIC OBSCUR GILBERT |
N.H. | 15 | ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN SARNELLI FLORIAN |
N.H. | 16 | AUREL-CERES THÉO BORIS VALENTIN LAMBERT DONOVAN |
N.H. | 17 | HERGERT THEO BAUER LOUIS MECHAOUAT MOHAMED |
N.H. | 18 | CORTES SIMON BAUER FRÉDÉRIC BACCHIN CHRISTOPHE |
0660801/PETANQUE CANOUHARDE | 19 | SZILAGYI GUILLAUME DA SILVA RAMOS ANTHONY UGHI FLORIAN |
0043032/A. B. ST ANDREENNE | 20 | HATCHADOURIAN MICHEL MURATI JOSÉ BAUDINO MAYRON |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 21 | CHARLET ALAIN CHANEAC ROBIN FROMENT BENOÎT |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE | 22 | MOREAU KEVIN DA SILVA DANIEL CHARPENTIER STÉPHANE |
0450013/A P BROMEILOISES | 23 | MOREAU THIERRY TAURINYA VINCENT THERY VIVIEN |
0450013/A P BROMEILOISES | 24 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND DUBOIS JACQUES |
0691027/PETANQUE CANUTS | 25 | BIANCOTTO MAURIZIO BRUNO STEFANO LAIGUEGLIA GIANNI |
ITALIE | 26 | FOURNIER JEAN PAUL ZANZERLET DAVID LANDRE CHRISTIAN |
0300156/BLE BOUILLARGUAISE | 27 | CHARRIER FABIEN LUCAS LAURENT PAPACONSTANTINO JACQUES |
N.H. | 28 | MINAKHA JEAN BAPTISTE OUTH CHHOVOIN THEI YUOMGHENG |
0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG | 29 | DELAMOU JEAN-PIERRE DUVAL JOHANN LAMEIRA VICTOR |
N.H. | 30 | ROUSSEAU SÉBASTIEN TIERNO MARC SAUVAGE FLAVIEN |
N.H. | 31 | MALLET AURELIEN MALLET MICHEL VAILLANT JONATHAN |
N.H. | 32 | DIOT RICHARD MOREAU JEAN-PIERRE FIGUERES THIERRY |
N.H. | 33 | ATTAL BRICE MORETTI THOMAS CAFIERO ANTHONY |
N.H. | 34 | UGO ERIC PORTHEOS CHRISTOPHE RUFFO FLORIAN |
N.H. | 35 | BIANCO THIERRY POISSON MARC DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE |
N.H. | 36 | LAFARGUE CHRISTOPHE POUTET BRUNO BIANCHETTA ALAIN |
N.H. | 37 | ADAM MICHEL LACROIX SERGE CANO RAYMOND |
N.H. | 38 | D'ORIANO JULIEN SAMMARTINO FRÉDÉRIC KIRSCH LAURENT |
0831017/SB PRADETANS | 39 | LEROCH JÉRÉMY LAUR PATRICK ESCOLANO THIBAULT |
N.H. | 40 | VITALIS CHRISTOPHE PARISOT JEAN-PIERRE GOMEZ JEAN |
0831017/SB PRADETANS | 41 | ZYSKOWSKI QUENTIN MALLET ALEXANDRE OLMOS DENIS |
N.H. | 42 | DJAGHRIF SÉBASTIEN ERZURUMLUOGLU JOHAN HAPPE JÉRÉMY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX | 43 | LACANETY YOANN LAFLEUR STEPHANE CRIBEL JOSEPH |
0131601/B DES AMIS MARSEILLE | 44 | MARSILLE FRANCISCO MORELLI JOSEPH SIMON CHRISTIAN |
0062024/BOULE BARONNAISE | 45 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS | 46 | DUMAS CLAUDE GUIDET GUY LANGLOIS GEORGES |
N.H. | 47 | SEVILLA CHRISTOPHE KHADER AMIR BOUDA FARID |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE | 48 | MARTIRE CINCINNATO BALDERAS NOËL TURUANI SERGE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE | 49 | AMIC THIERRY GACHET FRANÇOIS OLIVIERI GERARD |
0835047/ABC DRAGUIGNAN | 50 | SCHOLL JORDAN BELHOMME CYRILLE GOMEZ FRANÇOIS |
0835029/BOULE TROPEZIENNE | 51 | PAROLA ALESSANDRO BRESCIANI LAFORE STEVEN LAFORE DAVIDE |
ITALIE | 52 | DANIS ENZO LANDES STEPHANE MICHELET VINCENT |
N.H. | 53 | CANO ANTOINE CIPRIANI MICHEL N'DIAYE FRANÇOIS |
N.H. | 54 | FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE ROURE NICOLAS |
N.H. | 55 | ARMBRUSTER ANDY POILBARBE JULIEN MARMUGI CYRIL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX | 56 | ROBINEAU STÉPHANE DURK MAISON MAUREL PIERRE |
N.H. | 57 | CANOVA SIMON ROGE ALAIN JEAN CHRISTOPHE |
N.H. | 58 | LAFARGUE PAUL ADELE WILLIAM BILLOTET JEAN |
N.H. | 59 | BRANGE ANTHONY PFISTER BRANGE MATHÉO CHALOT CHRISTOPHE |
N.H. | 60 | DEMOL JOHAN LACROIX JEAN MICHEL ANTHONY |
N.H. | 61 | DE ZANET JULIEN DE ZANET ERIC DE ZANET ALAIN |
0062071/TRINITE SPORTS | 62 | JARRIER PATRICK JARRIER ADRIEN GUILLEM HENRI |
0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS | 63 | PELLET FREDERIC GILBERT SEBASTIEN CARACENA ALEX |
N.H. | 64 | VIOLA BRUNO LACROIX MIKE CANO FRANÇOIS |
N.H. | 65 | MATTEI DAVID TRIACCA JEAN-FRANÇOIS MARIANI JEAN-FRANÇOIS |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA | 66 | BELLANI PATRICK ALCARAZ ALAIN BONDIL PIERRE |
0062060/O C BAUS ROUX | 67 | MONROS BENOIT CANO DYLAN DUBOIS JACQUES |
N.H. | 68 | MORENI DIMITRI MO LAURENT ROUSSEL CHRISTOPHE |
N.H. | 69 | CALLERI KÉVIN DOMINE PATRICK GIMENEZ AIMÉ |
N.H. | 70 | SCIORTINO FRANCK PAROLA OLIVIER RUGGERI VINCENT |
N.H. | 71 | DE SOUSA PAULO DE SOUSA ANTONE DE SOUSA ELIOTT |
PORTUGAL | 72 | MOUREAUX-FONTAN VIANNEY STRAPAZZON RICHARD LATAPIE KEVIN |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65 | 73 | MOUREAUX THIERRY LATAPIE FRANCIS LOUBIOU MARIE-NOELLE |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65 | 74 | RALALASOA JEAN WILLI JONES WILLIAM ALAIN SCOTT ANTHONY |
N.H. | 75 | LEMOUCHI AMAR FERNANDEZ FRANCOIS PELLEGRIN PHILIPPE |
0130702/AB DU VALLON MARSEILLE | 76 | ROUSSEAU YANNICK CHEDAD RABANY BOT MARIUS |
N.H. | 77 | LAUER RAPHAËL LAUER JEAN-PAUL DUBOSC-BAGNEAU LENY |
0330908/C M O BASSENS | 78 | BONORA MICKAEL BONORA ADRIEN CAMPET THOMAS |
0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE | 79 | MUSELLI YOHAN ROMERO FABIEN BOUSSETTA CEDRIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | 80 | GRILLI JEAN BAPTISTE HORNEZ JEAN-PIERRE CORTICCHIATO PIERRE-PAUL |
N.H. | 81 | FRUMENTORIO FRÉDÉRIC BERENGUER JULIEN TUMORTICCHI DIDIER |
N.H. | 82 | VOIRON THIERRY VOIRON ALLISTAIR BERTOLUTTI MAURICE |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE | 83 | MAIGA CHOAÏB LAMBERT CHRIST SAISSI YOUSSEF |
0840624/CARPENTRAS JBAG | 84 | PERES ALAIN LEFEBVRE FRÉDÉRIC CIMELLI GILBERT |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE | 85 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN SANTARELLI SEBASTIEN |
N.H. | 86 | CAPBER TEDDY CAPBER JEREMY CAPBER THIERRY |
0910883/ST GERMAIN LES ARPAJON | 87 | LEROY TONY BARREAU NOEL CLAUDE LASSIA STÉPHANE |
0910150/GIF SUR YVETTE OC GIF | 88 | BOTTERO FABRIZIO CHIAPELLO ANDREA DUTTO FABIO |
ITALIE | 89 | ROUX GOMEZ PIERRE FRANCOIS JIMENEZ EMILE SANTIAGO SEBASTIEN |
0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES | 90 | PELECK CÉDRIC LAFLEUR FRANÇOIS-CLAUDE LAFLEUR LORENZO |
0835028/BOULE PLANTOURIANNE | 91 | RACINE ANTONY BOYER CLAUDE SOLBES PASCAL |
N.H. | 92 | BRUN CHUN BRUN CHARLES DUBOIS GINO |
N.H. | 93 | AGOSTINI PATRICK RISSO CHRISTIAN TOGNETTI GUY |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE | 94 | PATRONE ERIC PICCO CHRISTOPHER AUGIER ALEXANDRE |
0062077/U S ST ANDRE | 95 | FRANCHINI KEVIN FERNANDEZ MANUEL PAYET GAËL |
N.H. | 96 | LAVALY NICOLAS RIZO CYRIL ACCETTA FABIEN |
0131323/B DES LILAS MARSEILLE | 97 | BENEDETTI JEAN-FRANÇOIS PETITJEAN FRANCK CHABOCHE FRANCK |
N.H. | 98 | BORDE YOANN GARELLI FLORENT PAQUET JEROME |
0062071/TRINITE SPORTS | 99 | PHAN THANH JEAN BOLUDA SERGE RIGHI GILLES |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE | 100 | DELYS SONY ROCHE CEDRIC CASABIANCA ANTHONY |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE | 101 | DA SILVA SALVATORE GERVAIS ANTHONY DOS SANTOS JOSE |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE | 102 | FOURNIER FABIEN SANTIAGO ANDRE BAFFALIE CLEMENT |
N.H. | 103 | TATTANELLI ALDO TATTANELLI SÉBASTIEN CORTIAL CYRIL |
0062024/BOULE BARONNAISE | 104 | LACROIX ANGELO LACROIX THIERRY LACROIX ETIENNE |
0043032/A. B. ST ANDREENNE | 105 | SOBOL LUDOVIC LUNGERI DIDIER MUSELLI PATRICK |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | 106 | CANO RICHARD GOMEZ LAURENT REINHART PIERRE ANGELO |
N.H. | 107 | PIACENTINO PATRICK GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DELYS KEVIN |
N.H. | 108 | GUIDICELLI MAX DALLAU JOSUE DAVID BAUDINO ALEXANDRE |
N.H. | 109 | MOLINAS MAIKY MOLINAS JOSEPH MAGNY BALDWIN |
N.H. | 110 | MICHAT MARVIN JOSEPH VALENTIN MICHAT MIKAEL |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES | 111 | RATOVONDRAHONA JOAHARY ANDRIANAMBININA DIDIER ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON |
N.H. | 112 | QUADRI ANTHONY SAUVAIN STEPHANE MULLER FABRICE |
N.H. | 113 | FORMENTO ANTHONY FORMENTO MARC PIETRI CHARLIE |
N.H. | 114 | ALBALADEJO JIMMY REYNE ENZO SILVENTE MATHIEU |
N.H. | 115 | BERTHOMIER PHILIPPE BAJJAR SOFIANE MERELLO DANIEL |
N.H. | 116 | CENTRO DAVID MARIE JEAN PAUL GOEB JEAN-DENIS |
N.H. | 117 | ZIGLER NELSON ZIGLER TONY PHILIPOT ANTOINE |
0401006/CB CAMPAGNE | 118 | PRUD'HOMME DOMINIQUE PRUD'HOMME SEVEN FAYARD DYLAN |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE | 119 | OTTA MAX BONCOMPAGNI CLAUDE BARTOLI GÉRARD |
N.H. | 120 | FONI FRÉDÉRIC GILY DANIEL BROQUET YOANN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE | 121 | MILLO FRANCK MOTTE ERIC KANES SALAH |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE | 122 | MOLINAS LOUIS DUBOIS PIERRE AMORICH JEAN-LOUIS |
N.H. | 123 | BENKACHER ALI BOUSQUIE JACQUES RIZZATO CHRISTIAN |
N.H. | 124 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY THEAULT STÉPHANE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE | 125 | COCCIOLO ALESSIO FAUREL PAUL DUCHEIN PHILIPPE |
N.H. | 126 | ROMAN TOM BRUN LUDOVIC AUDIBERT RÉMI |
N.H. | 127 | BIRRI JEAN-PIERRE PONS ERIC INCOLANO JEAN-CLAUDE |
0062041/D U C NICE | 128 | CAP HERVÉ SVIZZERO MARIO PAOLETTI SONY |
0062068/S P C O C | 129 | LEAL REMY RENARD BRYAN LEBRE VINCENT |
N.H. | 130 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT SEINE ISAIS |
N.H. | 131 | CAILLOCE DIDIER BACCINO EDDY POIRET FLORENT |
0744009/JP RUMILLY | 132 | PASTORE THIERRY DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE BEN |
N.H. | 133 | GAYTON YANNICK BLASKOVIC FLORIAN BOMPARD MICKAEL |
N.H. | 134 | BIACHE ANDRÉ DOS SANTOS JEAN TOSTI JÉRÉMY |
N.H. | 135 | NALLINO ANDRÉ MELAN CHRISTOPHE PELLEGRINO GILLES |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS | 136 | ARCOLAO FRÉDÉRICK MANZI GUILLAUME GARCIA SYLVAIN |
N.H. | 137 | POUDROUX YVES PERRAULT GAEL TRASTOUR PATRICK |
N.H. | 138 | WINAUD RICHY UHRHAN KEVIN WYSS TONY |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL | 139 | BOYER KÉVIN BANZET DAVID HERMITTE ALEXIS |
0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES | 140 | MARMI DAVID ROMAN PHILIPPE ASTIER SÉBASTIEN |
0835029/BOULE TROPEZIENNE | 141 | GREGORI PATRICE HERLEMANN MARCEL CORTESERO LAURENT |
N.H. | 142 | SANTIAGO LUDOVIC ATTALI LUCAS SANTIAGO ANTOINE |
N.H. | 143 | ALONSO ANDRÉ NURET OLIVIER ALBERTELLI ANTHONY |
0062122/A B BLAUSASC | 144 | CZIZEK FRÉDÉRIC ARDOUREL GAËTAN FAURE YOHAN |
N.H. | 145 | AUDIBERT SEBASTIEN MEDDAH SALAH DJAFARI ADEL |
N.H. | 146 | ANTIGNY LIONEL MANCHON ERIC PLANO MARIO |
0061020/CANNES AERO SPORTS | 147 | STEFANI MICHEL PIERINI MARC TOSELLO JEAN MARIE |
N.H. | 148 | TRUCCHI GERARD BAYARD ALAIN BAILET JEAN-MARC |
N.H. | 149 | MICHEL CHRISTOPHE BIRRI JULIEN HUART JONATHAN |
0062041/D U C NICE | 150 | MACRI OLIVIER CLOUIN CHRISTOPHE HOARAU DAMIEN |
N.H. | 151 | TORNER SEBASTIEN LEONIDE JULIEN NAVARRO SEBASTIEN |
N.H. | 152 | CANO RAYMOND NANO DUBOIS DYLAN DEMETER ROBERT |
N.H. | 153 | DUBOIS PAUL RIVIERA ETIENNE GOMEZ JEAN |
N.H. | 154 | ARIMANANA HERIZO RASOANAIVO RADO ANDRY LUC |
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE | 155 | GILIBERTI JEAN-MARC BOUGAIN JÉRÔME GUILLAUME YONI |
N.H. | 156 | ELENA JEAN-PAUL ROTH WILLIAM MERCIER LAURENT |
0062043/E S O M | 157 | GIUGE ROMAIN PORTAL WILLIAM NAPORA CÉDRIC |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE | 158 | MAGNICO LOUIS AUTHIER ANTHONY AUTHIER JOACHIM |
N.H. | 159 | DAMONTE ALFREDO DALTA SILVIO DIENG BABACAR |
ITALIE | 160 | GOFFREDO DONATO GARDELLA JACOPO AMORMINO SAVERIO |
ITALIE | 161 | LIPARI ANTONIO CAMPAGNA BENITO MOSE NASSA |
ITALIE | 162 | SIROT ERIC MAFFESCIONI ANTHONY CAZENEUVE ROMAIN |
N.H. | 163 | BUNISSET PIERRE HENRY LILIAN GARCIA LOÏC |
N.H. | 164 | EVANGELISTI PIERRE ARDOIN GILLES APROSIO CHRISTOPHE |
N.H. | 165 | NAVARRO ANTOINE HEREDIA ANTOINE ZEBOUDJ AHMED |
N.H. | 166 | FALZON MAXIME GIOIA CHRISTOPHE TROGNON JULIEN |
0835053/UNION BOULISTE LUCOISE | 167 | ROCAMORA ALEXANDRE DUMONT LAURENT PRUD'HOMME SONNY |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE | 168 | SBICCA SERGE IVALDI ANTHONY BLANC GILLES |
N.H. | 169 | CASALE JOE BARTHERE JULIEN ROMERO MARVIN |
N.H. | 170 | BORGA MANOLO BORGA JEAN-JOSEPH LUSSELIN LAURENT |
N.H. | 171 | PERRERA JEAN-PIERRE FUCHS ALAIN MUSELLI FABIEN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | 172 | RIGAUX PATRICK BUCHE PAUL ARAUJO CHRISTOPHE |
0061020/CANNES AERO SPORTS | 173 | CATANZARO TONI FERRETTI ANTHONY LOCCO BRUNO |
0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL | 174 | CHIODI DANIEL CHAKOUR DJELTHIA FAROUK THAON THIERRY |
0062060/O C BAUS ROUX | 175 | PALAIS FLORENT TOSATTI SYLVIO POUILLIEUTE GÉRALD |
0710030/CLUNY PETANQUE | 176 | FAUREL ALEXANDRE DUCULTY FRANCIS CHARDELIN KURTYSS |
0310122/C B SOUPETARD 0122 | 177 | GOULET MAXIME DESSEAUX MATHIEU SANCHEZ OLIVIER |
N.H. | 178 | MASSIERA PHILIPPE RENZONI BRYAN GORDA STÉPHANE |
N.H. | 179 | CANTO GILLES VIDAL HERVÉ CHIAVACCINI ERIC |
0061020/CANNES AERO SPORTS | 180 | BUCHE JEAN RIGAUX FABRICE BUCHE JEAN-JOSEPH |
N.H. | 181 | CANARELLI JEAN FRANÇOIS GUIGLI MATHIEU X |
N.H. | 182 | FIORENTINO MARC LACROIX JOSEPH RENARD JEAN VICTOR |
N.H. | 183 | VERCEIL JEAN-CLAUDE HINI MICKAËL CAYRON JEAN-PIERRE |
N.H. | 184 | DESSEAUX THOMAS NOVELLI RAPHAEL GRANATELLI JONATHAN |
N.H. | 185 | BELKACEM HALIM PINHEIRO DA SILVA DYLAN SANTO MARCO |
N.H. | 186 | PORFIDA DAVID CASSAR SAUVEUR MAGNONE YANN |
0062071/TRINITE SPORTS | 187 | AIRA CLAUDE GERMAIN MARC GERMAIN GREGORY |
0831017/SB PRADETANS | 188 | MIRANDA MANUEL RAVESE LORY MIRANDA BERNARD |
N.H. | 189 | MORTICCIOLI LIONEL BRUN STÉPHANE RUFFO STÉPHANE |
0061029/GRASSE PETANQUE | 190 | ROCHER DYLAN PIETRI PHILIPPE LACROIX HENRI |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 191 | PARISIO CARL PIGNON ALAIN NEBGEN FRÉDÉRIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE | 192 | PELISSIER CYRIL LONGO LUDOVIC AMATHIEU SÉBASTIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE | 193 | PEPIN PATRICK BISSIERE MICHEL GODEFROY ARNAUD |
0062043/E S O M | 194 | CONSONNOVE MICHEL CANE CHRISTOPHE LEVILLAIN HERVÉ |
0062077/U S ST ANDRE | 195 | MUNOT FRANCK GARCIA SEBASTIEN CHOLVY QUENTIN |
0134027/B VENELLOISE VENELLES | 196 | RUDLOFF LUCAS LEGUAYE GAETAN RAZAFINDRAZAKA LITA |
0570077/SARREBOURG | 197 | CIOCHETTO CORENTHIN GILLI FLORIAN CIOCHETTO FRANCK |
N.H. | 198 | REBIERE KÉVIN CARRETTE GAËTAN HARDY LIONEL |
0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN | 199 | BENSALEM DIDIER SAUVAIGO FLORIAN MARTIN JEAN-CHRISTOPHE |
0062142/CLOS PETANQUE PARC IMPERIAL | 200 | MAJDOUB RAMZI MEISS KEVIN DUBOIS JOSEPH |
0062029/C A S E NICE | 201 | HACHON NICOLAS GARNERO FERNAND ROYNEL JEAN-PIERRE |
N.H. | 202 | CAP NICOLAS SVIZZERO JOHN BRESSON NIDGEL |
0062068/S P C O C | 203 | FREZZA FABIO DE PAOLA MANUEL DI FRANCESCO SILVANO |
ITALIE | 204 | MILLE FREDERIC GARDELLE NICOLAS ARCOLAO MICKAEL |
N.H. | 205 | PREDIAL OLIVIER AIELLO PATRICK AUGIER ROBERT |
N.H. | 206 | PUMO KÉVIN PUMO ROSARIO LEROUX JULIEN |
N.H. | 207 | GUEURY DIDIER CORBUCCI GABRIEL CASGHA JEAN-LUC |
0062040/COLOMARS O C | 208 | ADRIEN JEAN-ALAIN LELLIS FÉLIX PASQUAL THOMAS |
0062012/A S A C R M | 209 | MERCURI LAURENT COSENTINO ERIC CHAUVEL BRUNO |
0062033/C B MONTALEIGNOIS | 210 | MOZZICONACCI OLIVIER HVIDSTEN CEDRIC MARZOUK HAKIM |
0062057/MONTET BORNALA CLUB | 211 | PREVOT FRÉDÉRIC SCARCELLA DIDIER TUMORTICCHI LOUIS |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | 212 | ALEIXO LUIS CANO FRANÇOIS GOMEZ MORÉNO |
N.H. | 213 | CAMINITI DAVID IMBERT GRÉGORY AKSOY SERBAY |
N.H. | 214 | MATA MICHEL FABRE PATRICE OUALI DJAMEL |
N.H. | 215 | CARDABA CHRISTOPHE SZILAGGI ERIC CHAMPOUSSIN DENIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE | 216 | SZUMIGALA ROGER DE OLIVEIRA JOSÉ KHOUADRI ABDERRAHIM |
N.H. | 217 | MOZZICONACCI FLORIAN BOUSSADA VALENTIN ARRIBAS GUILLAUME |
0062057/MONTET BORNALA CLUB | 218 | LECCACORVI YVES BAILET JEAN-MARC COLANGELO ROBERT |
0062073/U S A C A R | 219 | SAINT MACHIN FLORIAN FABRE JULIEN GARCIA ALEXANDRE |
N.H. | 220 | BORRELLI JEAN-LUC VIDAL STÉPHANE PALAZZOLO SYLVAIN |
0062003/A B V B NICE | 221 | CAPOCCETTI MICHEL VALLADON VALENTIN MILTEAU JEAN-YVES |
0062003/A B V B NICE | 222 | GRELIER JEAN-MARC MAGGENGO ALAIN LEBOINE STÉPHANE |
0062003/A B V B NICE | 223 | TAVARES ANTONIO GIORIO SYLVAIN ZIZIC ANTON |
0062003/A B V B NICE | 224 | MARCHESI LOUIS MENIGATTI CHRISTOPHE MIGLIORE CHRISTIAN |
0062003/A B V B NICE | 225 | SPAGNOU MARCEL ALIAS FABIEN CALDARI SERGE |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE | 226 | LIONS CLAUDE BENETE DENIS CANO ANTONIO |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS | 227 | BETTONI RICHARD FERRERO OLIVIER BONNET SYLVAIN |
N.H. | 228 | DE VITA FRÉDÉRIC BOUSQUET ALAIN BAILET KENNY |
N.H. | 229 | MANCINI CHRISTOPHE RIVIERE JOSÉ MARSILLE HUBERT |
N.H. | 230 | MALATINI BRUNO PEREZ MARC VALLEE GILLES |
0062112/A O ESCARENOISE | 231 | HADRI YANIS KHORKHECHE YOUNESS TOCHE JULIEN |
N.H. | 232 | BRUNDU FRANCK BORGA MARIANO BORGA RAYMOND |
N.H. | 233 | PEIRANI SERGE COLOMBINI ERIC DI CERTO ALAIN |
0062122/A B BLAUSASC | 234 | DUBOIS DANIEL GRAA RAOUF GORRETA LOUIS |
N.H. | 235 | BOUCHARD LAURENT REYNAUD SÉBASTIEN BICINI LAURENT |
0062054/GAIS PETANQUIERS | 236 | CHAUVEY CHRISTIAN REYNAUD FRÉDÉRIC CAUSSINES MICHEL |
0062054/GAIS PETANQUIERS | 237 | COLOMINA PATRICK SIGAL GERARD HORJAK CÉDRIC |
N.H. | 238 | ALLETTO JEAN-YVES BENAZETH STÉPHANE CHIRCOP CHRISTOPHE |
0062131/A.B. CANTARON | 239 | MATIC-PAPALIA NIKOLA GRAC SÉBASTIEN SANCHIS BRAYAN |
0062039/C S TOURRETTAN | 240 | LAFLEUR MARLON PATRACH MICKAËL BUCHE JOSEPH |
0063009/E B BEAUSOLEIL | 241 | SIMON STEVEN LE GOUARD LOIC GILIBERTO FRANÇOIS |
N.H. | 242 | VACCA VINCENZO LEGRAND ALEXANDRE MARQUES DE JESUS ACINDO |
0062077/U S ST ANDRE | 243 | FARGUETA BENJAMIN COURT RÉMY BRUN JÉRÉMY |
N.H. | 244 | PERROTTEY ALEXIS DAMILANO STÉPHANE PASQUALOTTO RAPHAËL |
N.H. | 245 | BROC MICHEL ROSSINI PHILIPPE NUSBAUM FRANCK |
0062147/ARTISANS ET COMMERCANTS PETANQUIERS DU PAILLON | 246 | FOUDRAT AURÉLIEN POURROY JEAN MATHIEU FLORIAN |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE | 247 | HONNORE LUC SANIAL GÉRARD RADIGONNE ALAIN |
N.H. | 248 | GABRIEL DOMINIQUE ORRILLON ALAIN LE BOUCHER CYRIL |
0062003/A B V B NICE | 249 | DRAI NICOLAS CORTEZ PÉDRO DALMASSO YOANN |
0062029/C A S E NICE | 250 | BRAGANTI ALAIN CAYROCHE ALAIN DESSEAUX DOMINIQUE |
0061020/CANNES AERO SPORTS | 251 | TAMIR LAHCEN MANFOUDI SADAK CHLIH THAMI |
0062012/A S A C R M | 252 | ROKO ERIC HACHEMI LAHOUARI GININES JOSEPH |
0062012/A S A C R M | 253 | SNEL THIERRY DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE |
N.H. | 254 | VALDES JOHNNY VALDES DAYRAN ESCOS GINO |
N.H. | 255 | LAGARDE FRANCIS PAOLI MICHEL ETTARFI RIDA |
N.H. | 256 | FERNANDEZ FRANCOIS LEREBOURS MIGUEL MICHELOTTI LIONEL |
N.H. | 257 | DANIO GIANNI MONCIA ALESSIO AUGERI MIRKO |
ITALIE | 258 | RIGAUD SERGE FOUQUE JACQUES MOSCHELLA FRANCESCO |
0062051/I P N N | 259 | BARNOIN ALAIN MICHE LUC BERTANO PIERRE |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE | 260 | BENTIVOGLIO CHRISTIAN MICHEL GILBERT TRON JEAN-CLAUDE |
0062039/C S TOURRETTAN | 261 | TIOLET MARCEL OUTILI FETHI COSTE ALBERT |
N.H. | 262 | BROC THIERRY YAMOS GREGORY TRUCCHI MICHAEL |
