N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ESCACHO ALARCON JESUS WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ |
N.H. | 2 | CARDENAS VILLAVERDE FRANCISCO JAVIER CAMBRE PLA JOSE GONZALEZ SORROCHE SISCU |
N.H. | 3 | PUIGSERVER FERRER GUILLERMO PEREZ MARTIN JESUS CARDENAS VILLAVERDE ALEJANDRO |
N.H. | 4 | ROCA CANAL JOEL RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER RUIZ AMADOR ALFONSO |
N.H. | 5 | GARCIA ROIG VICTOR EGEA MUNOZ IGNACIO MARTINEZ CEBRERO JUAN PEDRO |
N.H. | 6 | HADDAN ZEROUALI MOURAD ROMAN PARDO MANUEL LAMARTI MOHAMED |
N.H. | 7 | SORIA SANDOVAL ISIDRO GOMEZ CABEZON OSCAR ESPONA MARTINEZ JUAN JOSE |
N.H. | 8 | INIGO HINOJOSA HIGINIO PATERNA RECIO PEDRO ROMERO MARTINEZ MANUEL HIGINIO |
N.H. | 9 | TORTAJADA GONZALEZ RAFAEL TORTAJADA GONZALEZ ANTONIO FERNANDEZ LILLO JOSE DAVID |
N.H. | 10 | SANCHEZ RIQUELME TIMOTEO AMADOR CASTRO JOAQUIN BOUNENE OULD KHTAIRA OULDADI |
N.H. | 11 | GUZMAN GARCIA DIEGO MANUEL OLIVARES TORRES ISRAEL CEBALLO SUAREZ CARLOS |
N.H. | 12 | ARIAS ARANDA JAVIER BARROSO SOTO JUAN MARTINEZ MORALES VICTOR |
N.H. | 13 | VAQUEZ MOHAMED ISMAEL POZUELO MORENO CRISTIAN GONZALEZ SANCHEZ ALBERTO |
N.H. | 14 | CAMESELLE GALLEGO IVAN COBO PEREZ ALBERTO COBO PEREZ FRANCISCO JAVIER |
N.H. | 15 | GARCIA GONZALEZ RAFA FLORES JIMENEZ DOMINGO CARRASCO REYES FRANCISCO MANUEL |
N.H. | 16 | NOGUERA MARCO MANUEL MARTINEZ BERNA FRANCISCO JAVIER AMOROS SANCHEZ JOSE FRANCISCO |
N.H. | 17 | TRUJILLO BURRUECO JUAN MIGUEL MURO HERNANDEZ ENRIQUE SIERRA CORTES PEDRO |
N.H. | 18 | GALINDO CAMINO MARCO ANTONIO GARCIA BUITRAGO RAFAEL PEREZ ADELINO MATEO |
N.H. | 19 | CASCALES MUNOZ JOAQUIN ORTIZ NAVARRO ANTONIO JOSE ALCARAZ MOLINA ANTONIO |
N.H. | 20 | DIAZ REDONDO SAMUEL FERNANDEZ RUIZ ANTONIO ANDREU JIMENEZ ANTONIO |
N.H. | 21 | PINEIRO GOMEZ IAGO RULL MARTINEZ ADRIA BARBERA GARCIA ANTONIO JOSE |
N.H. | 22 | FERNANDEZ CASTELLANO PEDRO MORENO GONZALEZ ANTONIO HORTELANO ARAGONES ALFONSO |
N.H. | 23 | LARA CABALLERO ANTONIO VIDAL LOPEZ SALVA MARTINEZ ALBERCA NICOLAS |
N.H. | 24 | IZQUIERDO ZARCO ALEJANDRO GARRIDO MORALES JUAN OULD KHTAIRA NAVARRO JONATHAN |
N.H. | 25 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL MAIGA CHOAÏB |
N.H. | 26 | PLATAS SOLANO ALBERTO JOSE OSORIO INGLES RUBEN MENDEZ CIFUENTES LORENZO |
N.H. | 27 | MOSTAJO RODRIGUEZ JUAN CARLOS MONTES MEDINA HUGO GARCIA RIBEIRA VICTOR |
N.H. | 28 | ARRABAL LEIVA FRANCISCO LOPEZ CUESTA JUAN MANUEL MONRAS PAXUA JOSEP |
N.H. | 29 | GIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO DOMENECH VIDAL GONZALO NAVARRO GARCIA JOSE ANDRES |
N.H. | 30 | GIMENEZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO ROMERO RUBIO MANUEL HIGINIO QUILEZ SORIANO JOSE |
N.H. | 31 | MALKA YONATAN GOREN YOSEF SHRIKI RAN |
ISRAEL | 32 | MARZIANO MICHAEL BECKMAN ISRAEL CALAF YOSSI |
ISRAEL | 33 | SWISA MEIR MEIR COHEN MOSHE VAGIMA |
ISRAEL | 34 | GALISTEO MORENO ANTONIO LOPEZ IBANEZ ALEJANDRO GARCIA BERNAL JOSE |
N.H. | 35 | RODRIGUEZ MARIN JOSE MARIN TORRES FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN JUAN ANTONIO |
N.H. | 36 | RAMIREZ LOPEZ JOSE FELIX GOMEZ VALLEJO JOSE XAVIER JIMENEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL |
N.H. | 37 | TABERA MIRAVETE SANTIAGO TABERA MORENO RAUL MESA MOYA CRISTIAN |
CP POBLA DE MONTORNES | 38 | ALVAREZ LUCAS GAMEZ EDGAR GAMEZ ERIC |
N.H. | 39 | PEDRERO FERNANDO ZAQUI SAID ALFONSO DIEGO |
ANOIA TEAM | 40 | ALEN MARTINEZ FRANCISCO JAVIER RAGA APARICIO RAMON DIAZ CAMPA JORDI |
N.H. | 41 | AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE JOUANNARD GILLES |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS | 42 | GOMEZ FAINE XAVIER OLIVERA JOSE MARIA ARNAU OSCAR |
N.H. | 43 | SANCHEZ GONZALEZ MARCIAL LAO FERNANDEZ RAUL PINERO MARTIN JONATHAN |
N.H. | 44 | RODRIGUEZ DEL PINO JORDI GALLARDO EMILIO GOMEZ SANCHEZ DAVID |
N.H. | 45 | CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE BAUER FRÉDÉRIC |
0660801/PETANQUE CANOUHARDE | 46 | LUCAS CAROS ABEL IZQUIERDO ANTONIO HEREDIA ALSUA SANTIAGO |
N.H. | 47 | VILLANUEVA MALPARTIDA VICTORIANO CAMP GRAS DANIEL MARQUEZ LOPEZ CARLOS |
N.H. | 48 | MARMOL RIVAS JUAN RUIZ GARCIA PEDRO JIMENEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL |
N.H. | 49 | MARCO ANTONIO GOMEZ JAVIER ARCOS DOMINGO |
N.H. | 50 | CASTILLO SERRANO JOSE LOPEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL VILLARDOSA TORA ANTONIO |
N.H. | 51 | BALLESTA FABRICE MONTGELARD JUSTIN LOPEZ FRANCOIS |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS | 52 | QUILEZ DAVID ASENSI RAMON SALGADO DAVID |
VERGEL PC | 53 | MUNOZ ALBERTO CRESPO JUAN MANUEL GARCIA GABRIEL |
SAN JUAN BAUTISTA | 54 | RODRIGUEZ JUAN ALBERCA JESUS HERNANDEZ JUAN MANUEL |
UP LAS TORRES DE RUBI | 55 | ALTARRIBA PRIETO JUAN ANTONIO PUJOL PEDRO JUAN SANCHEZ ALCAZAR ANGEL ALEJANDRO |
N.H. | 56 | MORONES LOPEZ SERGIO SANTIAGO JIMENEZ ANTONIO SANTIAGO JIMENEZ JUAN |
CP LA MASIA BLANES | 57 | SANTIAGO CUENCA JUAN ANTONIO SANTIAGO CORTES JUAN SANTIAGO CORTES FRANCISCO |
CP LA MASIA BLANES | 58 | DE LA VEGA ANGEL FERNANDEZ PEDRO JOSE CARRILLO RAFAEL |
N.H. | 59 | GARCIA CHAMIZO DAVID GREGORI LABRADOR JOAN CHAMERO MUNS SANDRO |
N.H. | 60 | FERNANDEZ MORENO JORGE RODRIGUEZ BLANCO ANTONIO PEREZ GOMEZ GERMAN |
N.H. | 61 | LEIVA JORDI MACIAS ALEIX MONTES RAUL |
N.H. | 62 | RACERO CARMONA FRANCISCO SOLER CARMONA ANTONIO ALONSO MOLINA DANIEL |
N.H. | 63 | COSTA DANIEL FONT ORIOL RASERO BERNABE |
CP SANTS | 64 | MORENO NOE JIMENEZ MANUEL QUERO JOSE MARIA |
N.H. | 65 | LUSUE GARCIA MANUEL RUIZ PAREJO ANTONIO PANADERO GIMENO OSCAR |
N.H. | 66 | AMAYA ESCUDERO INOCENCIO CLOTA AMADOR CALEB LOZANO GONZALEZ JORDI |
N.H. | 67 | MOLINS ALEXANDRE ROMERO CORTIJO JORDI COLLADO MUNOZ MIGUEL |
N.H. | 68 | MARTINEZ NOVAS DANIEL GONZALEZ GIMENEZ LEONEL MUNZON ORTEGA JOSE LUIS |
N.H. | 69 | TERNS MARTIN MARC GRIMA PICAZO ANTONIO GOMEZ VAL ALEIX |
N.H. | 70 | CUENCA FERNANDEZ IVAN HERAS ARENYS ANGEL PEREZ CASANOVAS SEBASTIAN |
N.H. | 71 | DURK MAISON BELHOMME CYRILLE EVEN SONY |
N.H. | 72 | FELIO LIONEL TONNA THOMAS MERVELAY CÉDRIC |
N.H. | 73 | LUNA JUAN ANTONIO ROLDAN JORGE GALLEGO FRANCESC |
UP LAS TORRES DE RUBI | 74 | MARTIN JOSE LUIS PEREZ MIQUEL ARTERO PEDRO |
CP SANTS | 75 | FALCO IVAN RAMIREZ ALEJANDRO MEDINA MANUEL |
N.H. | 76 | CASAS PEDRO MUNOZ SERRANO ANTONIO SANCHEZ DIAZ FRANCISCO |
N.H. | 77 | MORON JOSE LUIS RUIZ QUIM DARDER MIQUEL |
N.H. | 78 | CORRAL FORMENT MANUEL MARTINEZ DIAZ MANUEL BRAVO GONZALEZ JUAN ANTONIO |
N.H. | 79 | JIMENEZ JOSE LUIS RODRIGUEZ ENRIQUE BERMUDEZ GARCIA JOSE |
SANT CUGAT ATLETIC | 80 | FLAMERICH JUAN MARTINEZ JAVIER MANZANO JURGEN |
LA PALMERA | 81 | PERIS REINA JOSE MANUEL MORENO SIERRA PEDRO CID HERNANDEZ BIBIANO |
CP LA MASIA BLANES | 82 | ROMAN CERDAN ERIC FUENTES CARRETERO DIEGO ARRIBAS GONZALEZ IVAN |
N.H. | 83 | ESTUDILLO JACINTO PAGAN MARTINEZ JORDI GARCIA GALLEGO GERARD |
CP MONTMELO | 84 | TUYA DAVID LOPEZ ANTONIO DOMENECH JAVIER |
N.H. | 85 | SANTINI PHILIPPE TABONE LAURENT JACKEL BASIL |
N.H. | 86 | FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL VALVERDE MORGADO SERGIO LOPEZ CASTILLO JOSHUA |
N.H. | 87 | MARQUEZ BOLUDA JOSE MARIA GARCIA ZARAGOZA JUAN FULLA VILA ALBERT |
N.H. | 88 | ORTIZ JAVIER LOPEZ ROBERTO CARLOS RUIZ ANTONIO |
N.H. | 89 | NAVARRO CARRASCO IVAN BONILLA PUIGDANGOLAS ESTEBAN FERRERAS COLCHON CECILIO |
N.H. | 90 | FERNANDEZ JUAN LAZARO VILCHES SERGIO GALINDO FAJARDO JUAN CARLOS |
CP SANTS | 91 | LOPEZ CHORDA ANTONI MUNOZ HUERTAS ANTONIO JOSE MARTINEZ SANCHEZ JAVIER |
CP SANTS | 92 | BRANDANI JOSEPH WINTERSTAN FRANCK. TRON GILLES |
N.H. | 93 | BLANCO DIEGO ESTEBAN JOSE GRACIA DANIEL |
N.H. | 94 | GONZALEZ JUAN MANUEL CARMONA ISAAC CANO IVAN |
CP PROCAPALMERA | 95 | JEANJEAN ARNAUD VERGERPION CÉDRIC CAMPOS CLAUDE |
0660903/LE BOULOU LES OLIVIERS | 96 | LACROIX JÉRÉMY CHANEAC YOANN ROBINE FLORIAN |
0660903/LE BOULOU LES OLIVIERS | 97 | FERNANDEZ SANCHEZ DIEGO AMAYA MONTERO ANTONIO SARGERO CORTES FELIPE |
N.H. | 98 | ESCODA MOYA MIGUEL MILLERA CASANA LUIS MARCACUZO ROJAS RAUL |
N.H. | 99 | AGUERO ISMAEL ROSENDO JUAN GUERRERO NICOLAS |
CP ROCA PALMERA | 100 | CICHONSKI ERIC MARTINET XAVIER VERGER HERVE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS | 101 | AMORICH JEAN-LOUIS DUBOIS JACQUES DUBOIS JACQUES |
N.H. | 102 | CANTON OSCAR GUASCH JOSE LUIS FLORES FRANCISCO JAVIER |
N.H. | 103 | GARCIA JESUS GATELL ALBERT METSCHKE ALBERT |
CP POBLA DE MONTORNES | 104 | MARTINEZ PEDRERO JOSE ANTONIO ARIAS LOPEZ CARLOS LEME DOMINGO EMILIO |
SANT CUGAT ATLETIC | 105 | RUEDA GONZALES CARLOS POYATOS MORENO DANIEL GARCIA CORONADO MARC |
N.H. | 106 | AVILA JONATHAN TORRICO ANTONIO TORRICO JOSE MANUEL |
LA LLAGOSTA | 107 | GUILLAMON JOSE ANTONIO MARTINEZ JUAN ANTONIO CORTES MATA CRISTIAN |
N.H. | 108 | NAVARRO LUCAS ANTONIO MARTINEZ JORDI HEREDIA LEVANTE DIEGO |
N.H. | 109 | GRILLI JEAN BAPTISTE BORELLI PASQUIN HORNEZ JEAN-PIERRE |
N.H. | 110 | FRATACCI JEAN MARC LOIRE LAURENT IMBERT LUDOVIC |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA | 111 | FERRER LAVADELLA JORDI ESPINOSA GARCIA ANTONIO MANUEL TAMAYO MATARO MIGUEL |
N.H. | 112 | FORMENTO ANTHONY PEREZ FREDDY TRANI RICHARD |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE | 113 | MORENO RIOJAS MIGUEL JIMENEZ ESPINOLA ANTONIO MATA GALVEZ CARLOS |
N.H. | 114 | BRUN PATRICK CORTES ANTHONY FEYDER RAYMOND |
N.H. | 115 | GAUTHIER ERIC SCHROLL DAVID SCHROLL PETER |
N.H. | 116 | FERRERO LOPEZ DAVID PERAMO QUERO FRANCISCO MANUEL SANTIAGO JUAN JOSE |
CP SANTA COLOMA | 117 | DE BENITO CARLOS GARCIA JOSE CASERO FRANCISCO |
N.H. | 118 | DELGADO JOSE LUIS PIRIS TOMAS MELLERO JOSE |
N.H. | 119 | CABALLERO FRAN SIERRA JOSE MANUEL ANGOS MIGUEL ANGEL |
CP FIGUERA MAJOR | 120 | NAVARRO CARDUS JOSE LUIS ELIPE JIMENEZ RAUL CADIERNO VILATLA JUAN |
CP SANTS | 121 | PAREJO JIMENEZ JORGE ORTIZ RAMOS JOSE LUIS GARCIA CUBILLA DIEGO |
CP CARPI COLINA | 122 | ARANDA JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTESINOS ANTONIO MENDEZ PARRILLA FRANCISCO JAVIER |
QUATRE BARRES | 123 | ROCHER DYLAN PIETRI PHILIPPE ROBINEAU STÉPHANE |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 124 | N'DIAYE FRANÇOIS CANO ANTOINE CASALE-SORIANO JUAN |
N.H. | 125 | LINZA MICKAËL LINZA ANGE ARENA FLORENT |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 126 | MERCADO CAZORLA JOSE MARIA RODRIGUEZ BOIXADER SERGI ARMADA FONT JORDI |
N.H. | 127 | GONZALEZ GERMAN FERRERES FERNANDEZ FERNANDO SOLIS JIMENEZ FRANCISCO |
N.H. | 128 | PEREZ GOMEZ GERMAN GIL RAMOS ANTONIO GIL RAMOS ALFONSO |
CP CARPI COLINA | 129 | GIMENEZ ALBERTO RUIZ JOSE MANUEL GARCIA SERGIO |
UP LAS TORRES DE RUBI | 130 | REYES ADRIAN GAMERO DANIEL LEBRON MIGUEL |
N.H. | 131 | GRACIA RAMIREZ PEDRO IBANEZ LLUCH ALEJANDRO IGUALADA ACOSTA STEVE |
LLAR DE SANTA EULARIA | 132 | RUIZ PAREJO JOSE MANUEL CHICA FERNANDEZ JUAN RUIZ RIDES ANTONIO |
N.H. | 133 | ROMERO HERNANDEZ DANIEL ROMERO HERNANDEZ JESUS HERNANDEZ JIMENEZ ANTONIO |
CP SEU DE LLEIDA | 134 | SENTENAC MICHEL CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY BASTIDE LAURENT |
N.H. | 135 | CAMINITI DAVID BURATTI JEROME LEITA REGIS |
N.H. | 136 | MONRAS BARRIENTOS JORDI PONCE RODRIGUEZ JUAN MARTINEZ RIOS MANUEL |
N.H. | 137 | FORTES SANCHEZ JOSE CAMPOS CORTES JOSE MANUEL FORTES SANTIAGO JOAQUIN |
CP ATL ADRIANENSE | 138 | QUINONERO BANEGAS FRANCISCO QUIROS COLOM LLUIS RAJA TORRENS FRANCISCO JOSE |
N.H. | 139 | PALAU OLIVER PERE JOAN PORCEL FIOL JOSE MORELL DOLS GUILLERMO |
N.H. | 140 | REYES COSTA ANDRES FERNANDEZ SANTACRUZ EDUARDO LOPEZ SOBRINO ALEJANDRO |
N.H. | 141 | LEON JUAN CERVERA VICENTE LLEO FRANCISCO |
N.H. | 142 | GARCIA IRUELA GONZALO GUTIERREZ TENDERO ANTONIO PERPINYA ALEMANY TOMAS |
N.H. | 143 | MORAGUES ROCAFORT MARCOS GARCIA SALINAS JOSE MARTINEZ GONZALEZ PEDRO ANTONIO |
N.H. | 144 | GARCIA IRUELA DAVID NAVARRO LEON JOSE ANTONIO UTRERA CERRO ANDRES |
N.H. | 145 | PUYOL ANTONIO GARCIA ANTONIO ROSELLO JAIME |
N.H. | 146 | DOLS PUYOL BERNAT JOSE PUYOL ALVAREZ JAIME PUYOL CARBONELL GABRIEL |
N.H. | 147 | ALONSO CORTES FRANCISCO HEREDIA ORTS JORGE MUNOZ VIDAL ALVARO |
N.H. | 148 | PONS CHRISTOPHE FEREZ FLORIAN CAMBON FRANCK |
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE | 149 | MARMI DAVID ASTIER SÉBASTIEN FOUCHER STÉPHANE |
0835029/BOULE TROPEZIENNE | 150 | TRILLO JAEN JORDI RODRIGUEZ CAPILLA ANTONIO RECHES UBAL SAMUEL |
CP SEU DE LLEIDA | 151 | LESBURGUERES JEROME X X |
N.H. | 152 | DONADEU PESET CARLOS ESCOBAR GONZALEZ HUGO MOYA CHAMARRO JOSE MARIA |
LOS MANOLOS | 153 | PEREZ FRANCISCO VEGA JUAN JOSE GONZALEZ JENARO |
N.H. | 154 | ZIOUI KARIM PERRET JIMMY CHET JOSEPH |
N.H. | 155 | CAYUELA RUBIO ALBERTO NAVARRO HERNANDEZ RUBEN ALBERTO GARCIA MANUEL |
N.H. | 156 | DOYA JIMENEZ ANTONIO MORENO GONZALEZ LUIS AMAYA SANTIAGO JUAN |
N.H. | 157 | BURESI PAUL MASSIMI FRANCOIS CORTICCHIATO PIERRE-PAUL |
N.H. | 158 | MORANTE MIGUEL DANIEL RENERO COS ALBERTO RENERO COS ALEJANDRO |
N.H. | 159 | CAMPEDEL EMMANUEL ZIEGLER CLAUDE BAUER KÉVIN |
N.H. | 160 | ROCAMORA ALEXANDRE LAGUIA JOSIAN PEREZ LOGAN |
N.H. | 161 | BENSALEM MOHAMED FOURNY GILLES PUERTAS JOSÉ |
0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN | 162 | SOBOL LUDOVIC MUSELLI YOHAN MUSELLI PATRICK |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | 163 | PERRERA JEAN-PIERRE BOUSSETTA CEDRIC LUNGERI DIDIER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | 164 | LE FLOCH PATRICK OCANA RUIZ IVAN ZAMORANO COPADO OSCAR |
CP SALOU | 165 | LUCIANI JACQUES MATTEI MICHEL SANCHEZ THIERRY |
N.H. | 166 | NAVARRO LEON JUAN ANDRES FLORES MORENO MANUEL HERNANDEZ GIL JAVIER |
N.H. | 167 | FERNANDEZ ERIK RUBIO FELIX BARQUILLA OSWALDO |
CP VILANOVA DEL CAMI | 168 | LEONARD DOMINIQUE SIERRA ROMAIN WAUTERS LAURENT |
N.H. | 169 | ALVAREZ PEDRO DELEUZE DIDIER FIGUEROA EDUARDO |
N.H. | 170 | RAMIREZ VINCENT RAYNAUD FABRICE JOUY JEAN PAUL |
N.H. | 171 | SANTIAGO LUDOVIC ATTALI LUCAS CAFIERO ANTHONY |
N.H. | 172 | SAEZ JOSE LUIS MORENO DAVID QUINTERO VALERIANO |
N.H. | 173 | DE KLERK FRÉDÉRIC ELBECHIR MIKAEL DE BARROS PACCO |
N.H. | 174 | DESPORT LUCAS LE CAOUS BRUNO MAZURIE CÉDRIC |
N.H. | 175 | AMIELL THIERRY RIGAL BRICE AMIELL MATHIS |
0340307/PETANQUE LAVERUNOISE | 176 | MARTINEZ CISNEROS FELIPE MARTIN MARCO MALATESTA JOEL |
N.H. | 177 | RODRIGUEZ VICENTE ALBERTO DE FLORES JIMENEZ JOSE UBAGO GIMENEZ ISRAEL |
N.H. | 178 | SALVADOR CORRIUS JAUME SANTIAGO ORTIZ ANTONIO ROMERO LINARES JUAN CARLOS |
CP SANT BARTOMEU NAVARCLES | 179 | DELOSTE CEDRIC RUOT KENZO COUGNENC CYRIL |
N.H. | 180 | MONROS BENOIT SOUGNOUX ALEXIS PEREZ ENZO |
N.H. | 181 | CANTO GILLES RIGAUX PATRICK BUCHE PAUL |
0061020/CANNES AERO SPORTS | 182 | CASTRO WAGNER JESUS GONZALEZ PINO FELIPE COSANO RAMIREZ DANIEL |
N.H. | 183 | GARCIA GUTTIEREZ JOSE LUIS BARBOSA FERNANDEZ GUMERSINDO AYEN ALFARO JAVIER |
N.H. | 184 | SANTOS CORDERO TOMAS LOPEZ TRUEBA GIOVANNI SANTOS RODRIGUEZ TOMAS |
CP PRAT | 185 | BENITEZ MARTINEZ CESAR ROBLES ESPEJO ALBERTO ARANDA LOPEZ EMILIO |
N.H. | 186 | JIMENEZ LOPEZ DAVID CANO SANCHEZ ANTONIO CANO UBEDA ANTONIO |
N.H. | 187 | REVUELTA MILAN CARLOS BUNEO CARPINTERO MIGUEL REVUELTA DE LA CORTE JUAN CARLOS |
CP PRAT | 188 | BRIEGAS RUIZ ALBERTO LINARES GIMENEZ JAIME BARENYS MIRANDA ANTONIO |
CP PRAT | 189 | DOLCI LAURENT MORALES JÉRÔME HENRIC LAURENT |
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE | 190 | MACRE FRÉDÉRIC MACRE MATHIAS MARC STÉPHANE |
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE | 191 | LAROSSI VIARDELL JUAN TORTOSA MARCOS JULIAN MELLA CHRISTOPHE |
N.H. | 192 | BOCANEGRA ALBERTO JIMENEZ OSCAR JIMENEZ FRANCISCO |
N.H. | 193 | MOLINS LOÏC MILHANO LUDOVIC MOLINS NOA |
N.H. | 194 | LAURENTI ALEXANDRE GAUBERT FRÉDÉRIC D'AMORE YONI |
N.H. | 195 | SELLES RAUL SEPULVEDA RAFAEL TORNERO JOSE ANTONIO |
N.H. | 196 | PARRA GIMENEZ JESUS SILLERO JOSE MARIA ORDONEZ JOSE MARIA |
N.H. | 197 | DE LUCA FLORIAN MARTINEZ MORGAN PASCAL HUGO |
N.H. | 198 | DEMPTOS VALENTIN MARIN MAXIME MAILLE JORDAN |
N.H. | 199 | SANCHEZ MORCILLO GERARDO MARTINEZ JUAN GOMEZ CABANERO MARTIN |
N.H. | 200 | ARMBRUSTER ANDY POILBARBE JULIEN MARMUGI CYRIL |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX | 201 | BAUTISTA ISMAEL REQUELME ALARCON DANIEL ESCACHO ALARCON IVAN |
N.H. | 202 | NUNEZ GARCIA RUBEN ORTIZ CHAPARES ALFONSO MORATA GARRIDO RAUL |
CP LOS AMIGOS DE CASTELLGALI | 203 | MESA DEL VALLE JUAN GONZALEZ MARTINEZ JOAQUIN QUINTELA GUILLEN RUBEN |
CP MONTCADA | 204 | SANCHEZ GIMENEZ LUIS SANCHEZ TORRES LUIS CAMARA CANO MIGUEL |
CP LA BORDETA | 205 | BELTRAN SANCHEZ RAUL MARTINEZ MORALES FELIX IBANEZ PEREZ MANUEL |
N.H. | 206 | GARCES SANCHEZ AXEL SERRANO SALES GABRIEL OSMA DIAZ FCO JOSE |
N.H. | 207 | CANO GRANDE HECTOR DE GEA CLOS DAVID SERRA VELLVEHI ANTONIO |
CP LLINARS AT | 208 | VILCHES SERRANO DANIEL VILCHES LLEIXAS FCP JAVIER RODRIGUEZ JUAN FCO |
N.H. | 209 | LAMARTI CHBANI JAMAL ANHICHEM ABDELLAH TOUABI MAHMOUD |
N.H. | 210 | ERZURUMLUOGLU JOHAN MILARDI MATHIAS ROPERT XAVIER |
N.H. | 211 | CALZADA SANCHEZ JOSE MEDINA CASTRO PEDRO PABLO SANTAMARIA CASTRILLO JESUS |
CP CIUDAD COOPERATIVA | 212 | BENNACEUR ALI JURADO OLLER FRANCISCO PELEGRI JAUME |
N.H. | 213 | BORIES THIBAUT TROUILLET ALEXIS TAGHOUZI ABDEL-MALICK |
N.H. | 214 | BAENA JOSE LUIS ARBOLI JUAN ENRIQUE MARTIN DAVID JAVIER |
CP LA MASIA BLANES | 215 | RENDON ANDRES RIVERO JAIME ALIAGA JORGE |
CP ROCAPALMERA | 216 | TAVIER JEAN-BAPTISTE DOILLON-HUGOT BAPTISTE LOUVEAU ALEXIS |
N.H. | 217 | CRUZ MIGUEL BIELSA ENRIQUE GIMENEZ JEREMIAS |
N.H. | 218 | CRUZ KEVIN CRUZ MIGUEL CRUZ MANUEL |
N.H. | 219 | HUERTAS GIMENEZ AARON PEREZ CAMPOS DAVID LEME DOMINGO EMILIO |
N.H. | 220 | PAULEAU YOAN GINER LUCAS GINER STÉPHANE |
N.H. | 221 | DOYA PEREZ PEDRO HERNANDEZ SANTIAGO PEDRO MANUEL TORRES SANTIAGO JUAN ANTONIO |
CP LA BORDETA | 222 | GRANADO ORTIZ RAMON ASCENSIO ENCINAS HECTOR DIAZ SEGURA PEDRO |
N.H. | 223 | PEREZ GARCIA JUAN JOSE FERNANDEZ AMEZCUA SERGIO GALLEGO CHIMISANAS MARC |
CP SANT POL DE MAR | 224 | GALLEGO ARROYO JOSEP MARIA ROMERO BENITEZ JACINTO TALEB KHALID NAIT |
CP SANT POL DE MAR | 225 | BEAUFILS CHRISTOPHE LE BERRE CLAUDE GARCERA DIDIER |
0341002/BOULE CLAPIEROISE | 226 | AGUILAR AMOROS ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ RODRIGO POSAC MARCEN JESUS ALBERTO |
N.H. | 227 | GEYMET CLAUDE HULMANN JEAN LUC ADAMS ALEXIS |
0138018/AMIS BOULISTES SENAS | 228 | ADAMS ENJY WALLE BAILLY CLARA LEDUC RUDY |
0138018/AMIS BOULISTES SENAS | 229 | VEYRIER RICHARD ROUVIER VERONIQUE VITALE GIANFRANCO |
0138018/AMIS BOULISTES SENAS | 230 | CANTALLOPS RAMIS TOMAS TORREMADE DOLERA JOB CABALLERO VILLALONGA LUIS ANTONIO |
N.H. | 231 | FONT RIDORSA JOSEP FONT AMARGANT ANTONIO BELTRAN BRUNET ISIDRO |
CP PORQUERES | 232 | CANO MELERO EMILI GABARRE FLORES JOSE PEREZ LOPEZ JOSE |
CP PORQUERES | 233 | REBIERE KÉVIN COQ AYMERIC BAYLE ANTHONY |
N.H. | 234 | RODRIGUEZ BLANCO JOSE RODRIGUEZ LOPEZ DAVID CENTENO BONO SERGIO |
UP LAS TORRES DE RUBI | 235 | PATRAC ANTOINE PATRAC JEAN CLAUDE BRUN LOUIS |
N.H. | 236 | AGUILERA VICTOR GUTIERREZ VICTOR MONTEJANO FRANCISCO |
CP POLINYA | 237 | DORCA RAFAEL GARCIA MARTIN SANGTIAGO EDUARDO |
CP POLINYA | 238 | RAMOS MARC BARO JULIAN VICENTE ADRIAN |
CP POLINYA | 239 | GOMEZ ALEX JIMENEZ IVAN JIMENEZ JUAN JOSE |
CP POLINYA | 240 | RION CRESPO JORDI LUQUE GONZALEZ JONATHAN COBOS QUERO MANUEL |
