N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PAILLARES SERGE FRANCOIS STEPHANE OUZÉPÉ CABROL CHRISTOPHE |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 2 | BOURDON YVAN GASC SÉBASTIEN LACROIX GRÉGORY |
N.H./034 | 3 | RADNIC ZVONKO MARGERIT OLIVIER DUBOEUF JEAN |
N.H./063 | 4 | PIETRI PHILIPPE MILEI PASCAL DEBARD DAVID |
N.H./083 | 5 | MAUREL PIERRE SAUVAGE FLAVIEN DESLYS GINO |
N.H./082 | 6 | LACROIX HENRI DOERR DAVID MATRAGLIA LAURENT |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 7 | MONTORO LUDOVIC PUCCINELLI JEAN MICHEL LUCCHESI PIERRE |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 8 | MILESI HECTOR STACHETTI LOGAN AMAND JULIEN |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 9 | DUHAMEL RAPHAËL FABRE JULIEN JANNELLI DAVID |
0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034 | 10 | LAUTIER ANDRÉ DAUBAL WILLIAM VINIGNI MAURICIO |
N.H./034 | 11 | PARDOEN JEREMY MIEVIS KEVIN HOULOTTE GEOFFREY |
Belgique/ | 12 | CAMBRA PLA JOSE RODRIGUEZ BOIXADER SERGI GUASCH JOSEP OROZCO |
ESPAGNE/ | 13 | VAN DOORN JOEY DOUALEH ALI ADEN AGZOUL ESSA |
PAYS BAS/ | 14 | LACROIX SERGE SCHOLL JOAKIM NICOLAS RUIZ JOSÉ |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 15 | QUINTAIS PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL DESPORT LUCAS |
N.H./041 | 16 | HUREAU DAMIEN LAMOUR JULIEN SUBRENAT JEAN-PIERRE |
N.H./063 | 17 | CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE HELFRICK CHRIS |
N.H./066 | 18 | BONETTO MICKAEL RIVIERA DAVID BAUDINO MYRON |
0062029/C A S E NICE/006 | 19 | SUCHAUD PHILIPPE LOY MICHEL FELTAIN JEAN |
N.H./063 | 20 | BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH FAATUPUA BENJAMIN |
0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034 | 21 | BLANCHON BERTRAND BEAUMARIE SÉBASTIEN ROPERT XAVIER |
N.H./063 | 22 | RIEUX YOHANN DUCLOS FLORIAN PAGES THIBAULT |
0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034 | 23 | CLARET CHRISTIAN GRANIER CHRISTIAN BARISSONI FRANCIS |
0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034 | 24 | DELAHAYE CÉDRIC SARRASIN DAVID LAUGA - LAURET DORIAN |
N.H./074 | 25 | SABATHIE FREDERIC SABATHE THOMAS PEDOUSSAT VINCENT |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 26 | PIERRE CEDRIC SABATHE ARNAUD TAUOTAHA BEN |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 27 | VIEU JOHANN PIQUEMAL KÉVIN GOUZY-LELONG MAXIME |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 28 | VEROT GILLES PLA JEAN-LUC MOULIN RODRIGUE |
N.H./034 | 29 | CARREY-CASAUCAU FRANCK VITALLA STÉPHAN VITALLA DAVID |
N.H./064 | 30 | TRAN VAN BENOIT BOURIN JORDAN FERNANDEZ ARMAND |
N.H./083 | 31 | GONCALVES DIDIER COSTES ROBERT RIBEIRINHA JUAN |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/012 | 32 | BELUFFI BRUNO BARONI JEAN SOLIGNAC PHILIPPE |
ESPALION/012 | 33 | ALAZAY JÉRÉMY PELISSIER CLAUDE FABRE PATRICK |
N.H./084 | 34 | MERCADO CAZORLA JOSE MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ROCA CANAL JOEL |
ESPAGNE/ | 35 | GOMEZ CABEZON OSCAR SORIA SANDOVAL ISIDRO ESPONA MARTINEZ JUAN JOSE |
ESPAGNE/ | 36 | GARCIA GONZALES RAFAEL JIMENEZ FLORES DOMINGO MARTINEZ CEBRERO JUAN PEDRO |
ESPAGNE/ | 37 | GARCIA JUAN ANTONIO CARDENAS VILLAVERDE FRANCISCO FONT ARMADA JORDI |
ESPAGNE/ | 38 | DURK MAISON PRUD'HOMME KÉVIN PRUD HOMME FÉLIX |
N.H./082 | 39 | BRUNET FABIEN BUCHE PIERRE BENONY PATRICK |
N.H./069 | 40 | ROUX GOMEZ PIERRE FRANCOIS JIMENEZ EMILE HAMADI MEHDI |
N.H./013 | 41 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PUJOL PATRICK |
N.H./069 | 42 | LACROIX SÉBASTIEN VRZAL YORRICK COUFFIGNAL MATHIEU |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 43 | MONTELS ARNAUD CATALA DAVID DIAS LUIS |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 44 | TASTARD TANGUY HORTALA JEAN BERNARD GUILLOT STÉPHANE |
0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 | 45 | LACANETY FREDERIC QUEIPO GAUTIER BATISTA SEBASTIEN |
N.H./013 | 46 | HAMDANI FAISAL HOUEIX GUILLAUME BRIQUET ALAIN |
N.H./075 | 47 | FARGUETA BENJAMIN GONZALEZ LILIAN GONZALEZ RAPHAËL |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 48 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN FERNANDEZ NICODEM |
N.H./007 | 49 | DE SOUZA JEROME CHALANCON CEDRIC AMIRAULT EMILIEN |
N.H./038 | 50 | LAFARGUE CHRISTOPHE ROUILLER ANTHONY MUZEAU FLORIAN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 51 | LAUR PATRICK HERGERT THEO EVEN SONY |
N.H./081 | 52 | LACANETY YOANN ROSSI YOAN ROUYER CHRISTOPHE |
N.H./013 | 53 | TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND CHASSIGNEUX DAVID |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 54 | MARFIL BRUNO BONIS ROBIN RUSCELLI ENZO |
0840401/BEDARRIDES B. F. F./084 | 55 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE MOLINS NICOLAS PERRY NICOLAS |
N.H./069 | 56 | FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS BUCLON THIERRY |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 57 | DUPLAN JÉRÔME BARATIER CHRISTOPHE DE SOUSA PEREIRA JOFFREY |
N.H./007 | 58 | CAMUSSO FREDERIC RIBAS JOSE LEREBOURS MIGUEL |
N.H./013 | 59 | MONTAGNE FREDERIC FERRIERE PASCAL VIELMAS JEAN MARC |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 | 60 | MARQUES FREDERIC ZERDOUMI JEAN-CLAUDE DARCQ ALEXIS |
N.H./083 | 61 | LANDRIVON JEROME HERNANDEZ MICKAËL BUCH CHARLES |
N.H./038 | 62 | PANTEL LAURENT MICHEL JASON D'AMORE YONI |
0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030 | 63 | PAULEAU YOAN AMEUR RÉMI AMDJAHDI ZAKARI |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 64 | GRANGER JULIEN GAILLAC NATHAN ALMEIDA-MARTINS CARLOS |
N.H./012 | 65 | BEPOIS XAVIER DESJARDINS BRUNO GABRIEL JOEL |
N.H./030 | 66 | MEHL PATRICE REILLES GIPSON GIMENEZ HERVÉ |
N.H./034 | 67 | MARCOU MIKE BOURGAL SONY QUILES SERGE |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 68 | DIGIER DANIEL LARMET ERIC DELINTADAKIS NICOLAS |
N.H./069 | 69 | MALLET ALEXANDRE GESSAT GUILLAUME VIOLA EMMANUEL |
N.H./069 | 70 | BOURGEOIS DENIS PITON KÉVIN CHAUMONT SYLVAIN |
N.H./071 | 71 | AVEDIKIAN JEAN HERIMANANA CLAUDE HERVÉ BALCI ERDAL |
0636248/PET DE LOUBEYRAT/063 | 72 | PALPACUER JEAN MICHEL GATT MICHAËL BERGOUGNE ALAIN |
N.H./034 | 73 | ARNALTE CÉDRIC CITERNE JOFFREY PHILON PATRICK |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 74 | ROCAMORA ALEXANDRE LAGUIA JOSIAN PEREZ LOGAN |
0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011 | 75 | EL KABIRI GIANI EL KABIRI LAHOUARI BESSIS YVES |
0340114/BOULE SPORTIVE SETE/034 | 76 | DOS SANTOS DUARTE HOUILLON THIERRY HERRERO RICHARD |
N.H./073 | 77 | JUGE QUENTIN TRIPIER STÉPHANE BARRET MATHYS |
N.H./007 | 78 | DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 79 | SAINT MACHIN FLORIAN CHAPELAND STEEVEN MONROS BENOIT |
N.H./034 | 80 | KITTEL AMBROSIO FOULARD LAURENT DILLAERTS BART |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 81 | TURQUAIS DAVID FASTELLI CHRISTOPHE SANTIAGO LOUIS |
N.H./034 | 82 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN BAREL STÉPHANE |
N.H./042 | 83 | GRAC BENJAMIN GRAC FREDERIC COURREGES MICKAEL |
0340112/PETANQUE FRONTIGNANAISE/034 | 84 | HOULES ROMAIN ROQUES JÉRÉMY SAVOYE SERGE |
N.H./034 | 85 | CAPANO ANTHONY BRAMAN MARLON RUBIO KENNY |
N.H./034 | 86 | HOURS BRYAN BORDAZ SEBASTIEN BORDAZ SOHANN |
N.H./026 | 87 | GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN AMAYA JOSEPH |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 88 | RODENAS JULIEN RODENAS SYLVAIN COUSTIER SÉBASTIEN |
N.H./012 | 89 | OUALID FRANCK DANIS ENZO COMES YANNICK |
N.H./034 | 90 | GONZALEZ FABRICE ROCHE JEAN-CLAUDE PORTEFAIX CLAUDE |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 91 | DE MARTINO JEAN-LOUIS GUAYDAMOUR FRANÇOIS ESCALES JEAN-JACQUES |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 92 | ASTOUL THIERRY MONTENOT DAVID LACAN DIMITRI |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 93 | TEXIER CHRISTOPHE PERUCH DENIS LABADENS OLIVIER |
N.H./034 | 94 | GIRE BRUNO BEGON CYRIL DURAND STÉPHANE |
N.H./063 | 95 | MAJOREL GILLES BOYER ALAIN CIAVALDINI YANNICK |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 96 | BEVILACQUA ANTHONY SCHIESSLE JONATHAN ADAM MATTHIEU |
N.H./046 | 97 | ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN ZYSKOWSKI QUENTIN |
0340214/PALAVAS PETANQUE/034 | 98 | HEBILI YOHAN CAURET EMMANUEL CAURET MICKAËL |
N.H./034 | 99 | HERMITTE LILIAN OLLIEU ERIC MESIC MICHEL |
N.H./005 | 100 | MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON PAWLOWSKI NICOLAS |
0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 | 101 | BREDIER DAVID CACQUEVELLE PATRICK LOMBARD PHILIPPE |
N.H./034 | 102 | SAIGNES CHRISTOPHE MORAS NICOLAS BOUIX DYLAN |
N.H./007 | 103 | BARTHES CÉDRIC CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT |
N.H./081 | 104 | SALIC JEAN-CLAUDE COUSTOL CHRISTOPHE QUIOT STÉPHAN |
0341314/LA BOULE POUGETOISE/034 | 105 | CHAZALON LOUIS REUTER CHARLES DURIEU PAUL |
N.H./007 | 106 | JOANNIN DIDIER PICOT GUERAUD BERTRAND BENKHORIS ALI |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 107 | DE FELICE CHRISTIAN DE FELICE JEROME DEFELICE FRÉDÉRIC. |
N.H./034 | 108 | ZIMMERMANN ROMAIN FEYERTAG MICKAËL BEULAMA VALENTIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 109 | DALMAU OLIVIER LIROLA JORDAN CONNES ROMÉO |
N.H./011 | 110 | DULUCQ SIMON CADENET MATHIEU DERINK STÉPHANE |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 111 | SUDRE STÉPHANE LAMBERT DONOVAN CASSAGNE LAURENT |
0110045/CITE PETANQUE CLUB/011 | 112 | BAUER KEVIN PAYET SELVEN-JEAN HOFFMAN ELY |
0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034 | 113 | BARANDON CYRIL ROMAN TOM AILLOUD SYPRIAN |
N.H./038 | 114 | SPIGNESE NICOLAS AUGE HENRY PELISSIE JEAN-MARC |
0340114/BOULE SPORTIVE SETE/034 | 115 | CRIADO BENOIT FERNANDEZ SIMON ADLER CÉDRIC |
N.H./034 | 116 | MARIN MAXIME DJOUKITCH DYLAN FOULHAC LUCAS |
N.H./033 | 117 | CROISET STÉPHANE ALBALADEJO NICOLAS CARCELES YOHAN |
N.H./012 | 118 | DURAND VINCENT CROISET MATHIAS MONTEILLET ROMAIN |
0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012 | 119 | THIMOLEON VIVIEN BENCHEIKH HAKIM PION RICHARD |
N.H./007 | 120 | MORCILLO DOMINIQUE AZAIS DAMIEN GAYRAUD DAMIEN |
N.H./034 | 121 | MONOS GÉRALD PASTOR JEAN-PIERRE PASTOR PATRICK |
0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034 | 122 | ALBALADEJO JIMMY RAILLAN JEAN MARIE SILVENTE MATHIEU |
N.H./013 | 123 | SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE SANTIAGO LUDOVIC |
N.H./013 | 124 | ROQUES ROLAND HERNANDEZ GILBERT ROLANDIN FELIX |
0340117/B DOREE CORNICEENNE SETE/034 | 125 | GARCIA JOAQUIM RENZI PATRICK PERCIVALLE FLORENT |
N.H./013 | 126 | KEVEK AYMERIC DREYFUS BRICE PAILLET JONATHAN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 127 | CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY BEZIAT KILLIAN |
0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 | 128 | MORALES PHILIPPE COUTANCEAU CHRISTOPHE LEVEQUE CLAUDE |
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 129 | LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 130 | GAUTHIER ERIC LAGRENEE KEN ORTIS JULIAN |
N.H./034 | 131 | BONTOUT DANIEL SOMMAVILLA MATEO FOURMY PATRICE |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 132 | BALSAN GHISLAIN JOURDAN CYRIL MAURIN CHRISTOPHE |
N.H./034 | 133 | ENTRESSANGLES HUGO FOUR SÉBASTIEN YAM SOK THON |
N.H./038 | 134 | CAILLOCE DIDIER BACCINO EDDY MUNOZ RAMON |
N.H./074 | 135 | BURNICHON DAVID GRECO RÉMY SAUVIGNET SÉBASTIEN |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 136 | PAGES LUDOVIC VEZINET NICOLAS ALCOVERRO ALAIN |
N.H./034 | 137 | MINARRO LAURENT VALENTE GEORGES NOUZERAN JÉROME |
N.H./034 | 138 | WARRINGA HARRY BERTEZENNE RICHARD REMEZY DENIS |
0300405/BOULE SOUDORGUAISE/030 | 139 | NAVARRO ANTOINE GREGORI PATRICE ROUX PHILIPPE |
N.H./013 | 140 | REVEL LIONEL BELMONTE ALEXIS MAS PASCAL |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 141 | FOURNIE VALERIAN GIMENEZ DORIAN PHILY DAVID |
N.H./034 | 142 | FEBRER FREDERIC CAURET YOHAN HOFFMANN DOYA JONATHAN |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 143 | HUBERT JÉRÉMY ADAM MICHEL DUBOIS GINO |
N.H./034 | 144 | BAUER MICKAËL-GERMAIN SPADARO HUGO BAUER NELSON |
N.H./034 | 145 | TENA DENIS NOUIS CÉDRIC KORE JOYCE |
0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030 | 146 | ROQUES FABRICE TRENZA GUY BAUER JEAN |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 147 | MOLINS LOÏC COHEN JEAN-RAYMOND MILHANO LUDOVIC |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 148 | SNEL THIERRY LORIN SÉBASTIEN VERNILE ALEX |
N.H./001 | 149 | LACROIX JULIEN SEINE ISAIS CLODIC JORDAN |
N.H./001 | 150 | SANTISTEVE PHILIPPE COBO YANEZ JORGE COELHO FRANCK |
0110053/CLUB PET LAVALETTOISE/011 | 151 | ESPEROU MAXIME DEBUY MICHEL DOMINGUEZ CHRISTOPHE |
0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034 | 152 | DA SILVA SALVATORE GARCIA KEVIN SZUMIGALA ROGER |
N.H./006 | 153 | ROQUES JEAN LUC CROUZET JÉROME RAYNAUD BERNARD |
N.H./034 | 154 | LACROIX DOMINIQUE LAURENT DANIEL PAOLETTI MARCEL |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 155 | DELYS SONY DELYS MATTHIAS BELKACEMI FRANCK |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 156 | GRANGETTE DAVID GARCIA GEOFFREY FERNANDEZ PATRICK |
N.H./034 | 157 | LABRADO EMMANUEL DIAZ JEAN TURQUAIS ANTHONY |
0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 | 158 | BONELLO MATHIEU JOUSSARD CHARLY TOUREL CORENTIN |
N.H./034 | 159 | CIERKENS DIDIER SERRES SEBASTIEN ORTAS NICOLAS |
0340611/FANY PORTIRAGNES/034 | 160 | DUQUESNOY STÉPHANE BROUSSE JULIEN AUBRAS ERICK |
N.H./011 | 161 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE MEISS KEVIN SANCHEZ ROMANO DAVID |
N.H./200 | 162 | DELMON MICKAËL HATCHADOURIAN MICHEL BONVARLET KÉVIN |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200 | 163 | RAPUZZI SEBASTIEN ALMUZARD ERIC BASTO KEVIN |
0110045/CITE PETANQUE CLUB/011 | 164 | ANTOINE DANIEL GINER LUCAS GINER STÉPHANE |
N.H./034 | 165 | BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 166 | DIMAS LOIC BAUD ROMARIC NIEL ANTHONY |
N.H./084 | 167 | GAYRAL PATRICK BRAIL PATRICK CAMPARGUE PHILIPPE |
N.H./034 | 168 | GINESTIERE CHRISTOPHE VAN CRAEYENEST YOHANN CHEVALIER BENOÎT |
N.H./048 | 169 | PAROLA OLIVIER ROSSINI AXEL SAVONA ANTOINE |
N.H./006 | 170 | FARAVONI DIDIER CORTI JEAN-FRANÇOIS COULET RENÉ |
0340118/PETANQUE BORDIGOTTE SETE/034 | 171 | MARCINIAK FREDERIC BONETTO STEVEN MAGNANI FREDDY |
N.H./013 | 172 | LINEL JEAN LUC RODRIGUEZ WARREN BACABE ARNAUD |
N.H./011 | 173 | REY ANTHONY SOLES MIKE CARGOL JEAN-LOUIS |
N.H./034 | 174 | TRANI RICHARD OLMOS DENIS EGEA DAMIEN |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 175 | JULLIEN DAVID SABATIER VINCENT BOIS MICHEL |
N.H./082 | 176 | MASSON JULIEN-KIM NOE ALEXANDRE ORTIZ CLÉMENT |
N.H./034 | 177 | MICHEL FREDERIC FELTIN GEORGES VERZEAUX MÉDÉRIC |
N.H./071 | 178 | BESSON DENIS LEGROS NICOLAS PEREZ FREDDY |
N.H./034 | 179 | CREMADES DIDIER PLANA FRANÇOIS PLANA JORDAN |
0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 | 180 | GOUZIEN CHRISTIAN PEPIN BRUNO DARBOS CHRISTOPHE |
N.H./074 | 181 | BAUER LOUIS PHILIPPE NOGUEIRA CARLOS BAUER LOUIS |
0110017/PET. CLUB FAMILY/011 | 182 | DELOSTE CEDRIC GARCIA FIRMIN JORNO JACQUES |
0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034 | 183 | CAPEL ANTONY BOUYSSOU DAVID CABLAT PASCAL |
N.H./015 | 184 | DOMINGUEZ SYLVAIN GIORDANO STÉPHAN MINARRO RÉMY |
0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034 | 185 | DESSANDIER LÉO MAILHE GIOVANNI MARTINEZ FREDERIC |
N.H./011 | 186 | RATOVONDRAHONA JOAHARY RAJAOBELINA CHARLY RASOANAIVO RADO |
N.H./013 | 187 | PICQ FRANCK VANG STÉPHANE VERNILE ENZO |
N.H./069 | 188 | FAZIO DAVID LABOREL VINCENT MILKOWSKI PHILIPPE |
N.H./013 | 189 | BORIE FRÉDÉRIC CESARIN SYLVIE PLANE NICOLAS |
0110306/LE BOUCHON PERIGNANAIS/011 | 190 | SALVINI CEDRIC LELLOUCHE KÉVIN LAPEYRE CHRISTIAN |
0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065 | 191 | CASELLI MICHEL OSTALRICH SERGE ZARDONI JAMES |
0340116/FRANCS PETANQUEURS SETE/034 | 192 | HUBAC ERIC MICHEL CHRISTIAN CHAPOUTY HENRI |
0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 | 193 | RABUT DAMIEN DROCOURT ARNAUD MILANETTO JOHN |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 194 | GARCIA STÉPHANE GAULIN GAETAN FARNOS JEAN MICHEL |
N.H./011 | 195 | MILESI RAPHAËL GALLIGANI FABIEN FOURNIOL AURÉLIEN |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 196 | CORREZE EDDY DENAT AARON LAURENT MICKAEL |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 | 197 | CORREZE ANDRÉ CORREZE NATHAN GODFROID BAPTISTE |
0110068/LES PITCHOUNS MONTREAL/011 | 198 | AMATO DENIS RABARIJAONA PRINCY ASHLEY AUDIBERT RÉMI |
N.H./034 | 199 | ELHAIK ANTONY CORTES ANTHONY GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE |
N.H./013 | 200 | NOIRET JÉRÉMY RENAULT JULIEN LAWNICZAK GRÉGORY |
0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034 | 201 | BAUER HENRI DURAND ELVIS CALMETTES YANN |
N.H./034 | 202 | BUDIN PATRICK PAOLINI SERGE GALLUR MATHIEU |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 203 | PANTIN PHILIPPE PIC SERGE CLAPAREDE PHILIPPE |
0340214/PALAVAS PETANQUE/034 | 204 | CHOFFARD FABRICE MICALET FRANCK MOGENET JEAN LUC |
0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 | 205 | LAILLE LUC PERRIN FRÉDÉRIC PEREZ MICHEL |
N.H./009 | 206 | FLEURY FABIEN DUCLOS MATHIEU MARCATI GAEL |
N.H./071 | 207 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BARRI ANGELO DEVEZE ANTHONY |
N.H./069 | 208 | MARTOREL FREDERIC CUCHKEZIAN JASON GALLI ROBERT |
0340114/BOULE SPORTIVE SETE/034 | 209 | RUBACH OLIVIER CEBE ERIC BAYER FRANCIS |
0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | 210 | COUSTAN CHRISTIAN BAUER ANTHONY TRABELSI JACQUES |
N.H./034 | 211 | MARTINEZ FABRICE PASTOR PATRICE MARTINEZ STEPHAN |
0341307/ETOILE SPORTIVE PAULHAN/034 | 212 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN |
N.H./034 | 213 | MEREU GUIDO LYONNE JEAN-MAURICE TURQUAY FREDERIC |
N.H./030 | 214 | FAUCON JEAN-LOUIS RIPPES JOËL MATEILLE GEORGES |
N.H./034 | 215 | REYES ROSENDO PFEFFER JEAN BES RICKY |
N.H./034 | 216 | LABORDE ANDRÉ LABORDE MARCEL LABORDE RICCI |
N.H./034 | 217 | SUBIAS MARC SERTORI DAVID CARLA FRANCK |
0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 | 218 | CUFFY CHRISTOPHE MAFFRE PHILIPPE ADLY AZIZ |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 219 | TUFFERY LOIC MOMBELLI XAVIER EL ATROUSS AZIZ |
N.H./030 | 220 | NIQUET GERARD IPPOLITO JEAN-LUC BEAUFORT PASCAL |
N.H./034 | 221 | BALA ROMUALD BERTHEAUME SEBASTIEN DIAITE BRUNO |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 222 | AGOSTINI JEAN ARMENIO VINCENT DELL'OVA CYRIL |
N.H./034 | 223 | LEBEAU PATRICK FERNANDEZ CHRISTIAN RAMPLOU FRANCOIS |
0340122/A S CHEMINOTS SETE/034 | 224 | BAUER JOSEPH AIN CLAUDE ANGELI KEVIN |
N.H./034 | 225 | CHARRIER FABIEN GUIBAL LOÏC FARHI SOFIAN |
N.H./013 | 226 | PICHON BRUNO REYNAUD PATRICE PASCAL BERNARD |
N.H./030 | 227 | SANS JEAN-LUC MORA ROBERT CASSAGNADE SÉBASTIEN |
N.H./034 | 228 | DURAND MAXIME GARCIA JULIEN PAULS GUILLAUME |
N.H./066 | 229 | CASTAGNE DIDIER DIAS PATRICK ENJALBERT JEAN-MICHEL |
0811020/PETANQUE CAGNACOISE/081 | 230 | MOREAU BRICE SABADEL NICOLAS TISSERAND CHARLY |
0341015/BOULE JOYEUSE TEYRAN/034 | 231 | ROLLAND ANTONIN PIVA CYRIL GASQUEZ MAXIME |
N.H./081 | 232 | MARECHAL ROMAIN PATRAC ANTOINE PATRAC JEAN-CLAUDE |
N.H./034 | 233 | PIACENTINO PATRICK DELYS KEVIN CONTRERAS ANDRE |
N.H./013 | 234 | COUT SEBASTIEN COLLIN BENJAMIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
N.H./023 | 235 | MALZIEU ANTONY GAGET ANTHONY MUET JORDY |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 236 | COUSSERAND NICOLAS IRAGNES MICKAËL TAISANT ANTHONY |
N.H./046 | 237 | RIOUFREYT PHILIPPE BRANCATO NICOLAS BEZANDRY THIERRY |
N.H./043 | 238 | PEREZ ENZO MAGNICO LOUIS MARSILLE LOUIS |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 239 | BUISSON ALEXANDRE LE CAOUS BRUNO MAZEAU YOHAN |
N.H./024 | 240 | CAPMARTIN PHILIPPE VILLADIEU DIDIER MARIN FABRICE |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 241 | GERARD LUC GERARD CHRISTOPHE DUEZ PHILIPPE |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 242 | RENARD FRANCIS GUIZELIN CHRISTIAN FERNANDEZ ANDRÉ |
0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034 | 243 | PEREIRA JOHNNY LANCINE FRÉDÉRIC ALBOUY LUCAS |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 244 | HUSZAK BENOIT MOLINAS LOUIS SORREL PATCHOULY |
N.H./030 | 245 | DIDOT THIERRY SIEURAC JEAN JACQUES MAHDAOUI RACHID |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 246 | COPPA PATRICK LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
0640026/PETANQUE PASTEUR/064 | 247 | VALENCIA BRUNO GOUBARD JORDAN MERCIER DANIEL |
N.H./038 | 248 | BEDOK HERVE D'ALESSIO ERIC DAVID FREDERIC |
0136017/B DE CASSIS CASSIS/013 | 249 | LANDES STEPHANE AUREL-CERES THÉO SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS |
N.H./081 | 250 | GUICHARD ERIC RANC SÉBASTIEN COME EMMANUEL |
