N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN |
N.H./031 | 2 | ALLAVENA FRÉDÉRIC CAUSSINES MICHEL VO ANTOINE |
0062054/GAIS PETANQUIERS/006 | 3 | DUCOR LOÏC LAILLE LUC PEREZ MICHEL |
N.H./032 | 4 | CAVALIERE ROMUALD LEHMANN FRANCK DURAN YANNICK |
N.H./032 | 5 | RENARD SEVAN SAGER LUCAS LAUGA - LAURET DORIAN |
N.H./032 | 6 | BENONI PIERRE CAPELLOT WARREN ESPADE ANGELO |
N.H./032 | 7 | FOURNIE SOPHIE INFANTI NOELA PAWLOWSKI NICOLAS |
N.H./012 | 8 | AGUER BERNARD DUBAU LAURENT SCHNEIDER JEAN PIERRE |
0320117/URGOSSE/032 | 9 | PUJOL PATRICK MOUREAUX-FONTAN VIANNEY GIMENEZ KÉVIN |
N.H./032 | 10 | BENAVIDES JULIEN PERRIN FRÉDÉRIC SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS |
N.H./032 | 11 | ROUQUIE PHILIPPE CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY CAZENEUVE ROMAIN |
N.H./031 | 12 | REFAS ZOUAOUI BOBIN CAMILLE MATHIEU NICOLAS |
0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 | 13 | FOURNIE ROMAIN FELTIN GEORGES PRUD'HOMME KÉVIN |
N.H./069 | 14 | SOLON JEAN-LUC BORDES JOSEPH LURO JEAN MICHEL |
N.H./032 | 15 | LILLE SEBASTIEN MONROS BENOIT CANO DYLAN |
N.H./032 | 16 | FOYOT JEAN-MARC LAGARDE CHRISTIAN FAZZINO CHRISTIAN |
N.H./069 | 17 | DOERR MICHEL LAMBERGER JOHNNY LAMBERGER JASON |
N.H./040 | 18 | VERGUES BRICE BORDAS MAXIME ROGER YANNICK |
N.H./011 | 19 | DUCULTY FRANCIS DEBARD WARREN PHILIPOT ANTOINE |
N.H./031 | 20 | SOUGNOUX ALEXIS MAGIER GUILLAUME MORLIER VINCENT |
N.H./200 | 21 | SAINT MARTIN DAVID FLORIN HUGO BORDES FLORIAN |
N.H./032 | 22 | RISCLE CHRISTIAN TRUSKA PATRICK FITAN JEAN-JACQUES |
0320415/STE CHRISTIE/032 | 23 | NANO TIMOTHÉE ALONZO CÉDRIC MAYER CHRISTOPHE |
N.H./064 | 24 | MONTELS ARNAUD CATALA DAVID JORGE FERNANDO |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 25 | TRUILHE ROMAIN LUCET JÉRÉMY ROBERT CYRIL |
0320409/PUYCASQUIER/032 | 26 | LACOSTE MAXIME LEHMANN KÉVIN PLANTE LOÏC |
0320213/GONDRIN LAUREAT/032 | 27 | LEGROS NICOLAS ROPERT XAVIER BAUER LOUIS |
N.H./019 | 28 | FIRMIN CÉDRIC ATHUYT MARIE BOURDIEU UGO |
0320233/VIC FEZENSAC/032 | 29 | LARROUY OLIVIER SEVERAN SIMON COMPTE SÉBASTIEN |
N.H./046 | 30 | BAUER LOUIS PHILIPPE NOGUEIRA CARLOS BES RICKY |
0110017/PET. CLUB FAMILY/011 | 31 | MARUGAN JULIEN MILHAS MAX BLANDIN JEAN-PIERRE |
N.H./065 | 32 | LEBON ALAIN HERNANDEZ ERIC DAUBA DANIEL |
N.H./032 | 33 | PAULUZZI JEAN LUC CASTILLAN PIERRE RIPOLL JEREMY |
0320402/GIMONT/032 | 34 | BONORA MICKAEL BONORA ADRIEN CAMPET THOMAS |
0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031 | 35 | LERI THOMAS BORREIL FRANCK SCHMITT ALESSANDRO |
0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 | 36 | DAUREU LOIC COURBY LUCAS BREIDENBACH PATRICK |
N.H./065 | 37 | DO REGO EMMANUEL LAMBERGER TEDDY JURADO ALAIN |
N.H./032 | 38 | DEXIDOUR FRANCK MURAT YANNICK MATHIEU FRÉDÉRIC |
N.H./032 | 39 | BAUER ANTONIO - RUDY PATRAC ANTOINE DANIS ENZO |
N.H./011 | 40 | RENARD GIMBY RENARD DAVY RENARD STEVY |
N.H./032 | 41 | LOPEZ BRAYTON GIMENEZ DANIEL LOPEZ ALLONZO |
N.H./032 | 42 | FOULHAC LUCAS DJOUKITCH DYLAN DELMON MICKAËL |
N.H./046 | 43 | MINJON MICHEL CAPELLOT NELSON BARRIER JOEL |
N.H./032 | 44 | DEMETER ROBERT HELFRICK CHRIS SANTUCCI JEAN-PHILIPPE |
N.H./031 | 45 | GIRARD CHRISTOPHE CARRERE MICKAËL DOSSAT JEAN MARC |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 46 | LASIO JEROME GIRAUDO JEAN CARBONELL LAURENT |
0320402/GIMONT/032 | 47 | FAJARDO SOIZIC FAJARDO JONATHAN COUDERT PIERRICK |
N.H./032 | 48 | MAGNE PHILIPPE SIEURAC YOAN MEYNAUD JASON |
0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 | 49 | BRESSON DYLAN FARGUES SÉBASTIEN MARSAN DAVID |
N.H./032 | 50 | LOUBET JÉROME BONNET LOIC KLIEN JASON |
N.H./031 | 51 | CASSAGNE ROMAIN LORENTE EDDY BARKATE JONATHAN |
N.H./032 | 52 | HOFFMANN SEVEN GOMES CHRISTOPHE SAGRAFENA STESSI |
N.H./034 | 53 | BOSC ALEXANDRE ROQUES YAN DA COSTA LUCA |
N.H./082 | 54 | BENAMRA MOHAMED RATHQUEBER ROCKY AMARILLI FRÉDÉRIC |
N.H./031 | 55 | RENARD FABRICE ADEL ANTOINE ADEL SLIVER |
N.H./065 | 56 | GABORIT PIERRE GABORIT RENÉ DAGUZAN DIDIER |
N.H./032 | 57 | LAHAILLE EMILIEN LASSERRE JÉRÔME DAUBERT RÉMY |
N.H./065 | 58 | DURELLE PHILIPPE MARTIN FREDERIC PHILIPOT CHRISTOPHE |
N.H./081 | 59 | LASSERRE FREDERIC FABRE FREDERIC VIALELLE SÉBASTIEN |
N.H./012 | 60 | PINTO MIGUEL LAVIGNE BENJAMIN POSAT ROMAIN |
0641001/BOULE ARUDYENNE/064 | 61 | HORTA KÉVIN STEINBACH MIKE PUJOL BRANDON |
N.H./065 | 62 | CAZENEUVE JOHAN CAZENEUVE JOËL CAZENEUVE ANDY |
0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033 | 63 | PAYET JEAN-LAURENT LUSSAN NICOLAS HAMADI SÉBASTIEN |
N.H./031 | 64 | SOLANA SACHA DELAURIER JEAN PAUL MANENTI EUGENE |
N.H./009 | 65 | SIBILLE LYSIANE PARGADE JEAN-JACQUES DROUOT MICHEL |
N.H./047 | 66 | COUDERC CHRISTOPHER CAZENAVE ERIC PEREZ FREDERIC |
N.H./031 | 67 | BREMOND YOHAN ESPADE JEAN REINHARD DANIEL |
N.H./033 | 68 | ESPADE ABRAHAM DEBARD JEAN ESPADE MIKE |
N.H./032 | 69 | CLAUDY WINTER EVEN SONY DUBOIS JACQUES |
N.H./069 | 70 | SANTOS GUILLAUME CAUSSE CHRISTOPHE MARCADAL FRANÇOIS |
0310803/LA BOULE SEILHOISE 0803/031 | 71 | MAILLOLS THIBAUT GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT HAMON SÉBASTIEN |
0320401/ENDOUFIELLE/032 | 72 | DEBARD FREDERIC LAPEYRE GILLES GALINIER THIERRY |
N.H./031 | 73 | LABROUQUERE FRANCIS DUBOS JÉRÔME DUCLOS PIERRE |
0320315/MIRANDE/032 | 74 | CHAMALET CÉDRIC TERAN DANIEL FAJARDO WARREN |
N.H./082 | 75 | JACQUES CHRISTOPHE SIGNOLES LAURENT TOURON MICHAËL |
N.H./031 | 76 | BASTIDE LAURENT ADEL ROY ADEL ADOLFO MICHEL |
N.H./065 | 77 | MORLAY JORDAN BOUCHER ROMAIN CASSAN SEBASTIEN |
0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY/031 | 78 | SANTUCCI JEAN-MICHEL GARCIA ALAIN CASTRO JOSUÉ |
N.H./047 | 79 | DAYRES DOMINIQUE AUGUSTIN VINCENT ROGER GRÉGORY |
N.H./065 | 80 | ESCOUSSE VINCENT SUZANNE MATHIEU BOUZIGON JOËL |
N.H./032 | 81 | DOSSAT DIDIER CHAVANCE FRÉDÉRIC SOUM FABRICE |
N.H./032 | 82 | FABIANI LAURENT AUBRY MICKAËL FUMERON JÉRÔME |
N.H./033 | 83 | PAYSSAN STEPHANE ROCHE MATHIEU CLAMENS LUDOVIC |
N.H./031 | 84 | MUR MATHIS MUR LAURENT THENET JEAN-CLAUDE |
0320326/ST ARAILLES/032 | 85 | MARTINELLI PATRICK VALLEREAU MARTIAL BOURGADE STÉPHANE |
0320227/SAINT PUY/032 | 86 | DOISE SYLVAIN DOISE RICKY ALINE PIERRE |
N.H./032 | 87 | REBIERE KÉVIN HARDY LIONEL ROBINE FLORIAN |
N.H./066 | 88 | PORTASSAU JOËL VALDES JOHNNY ZOSSO JEROME |
N.H./040 | 89 | TOCA ISMAËL DAUYA GABRIEL JIMENEZ SAMUEL |
N.H./040 | 90 | CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY ROLLAND ANTONIN |
0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 | 91 | RENARD SAMY LIEVY HOUSTON LOUBIC JÉROME |
N.H./082 | 92 | CAPELLOT GEORGES GARNES DYLAN PENVERN BRAYAN |
N.H./032 | 93 | ESCUDERO TONY RENARD BRAD RENARD RITCHIE |
N.H./031 | 94 | FAYARD DYLAN PRUD'HOMME SONNY BOULANGER DELSON |
N.H./011 | 95 | RENARD DYLAN FERNANDEZ ANTHONY LANDOUER JACQUES |
0650306/ADOUR PETANQUE/065 | 96 | HILLOU JEAN NOËL TREMEA MARCEL VITALLA DAVID |
N.H./064 | 97 | DAVASSE FLORIAN CARNEIRO UMBERTO DUQUEROUX STÉPHANE |
N.H./032 | 98 | ANQUETIL JONATHAN LESCURE LUCAS FAJARDO ANTOINE |
N.H./033 | 99 | ABESCAT JEROME FRANCHINI KEVIN HORNECH LAURENT |
N.H./082 | 100 | DAUTARRIBE FRANCK LANGELUS LAURENT LIEBALLE MICHEL |
N.H./033 | 101 | MALLET AURELIEN MALLET MICHEL VAILLANT JONATHAN |
N.H./031 | 102 | NOEL BENOIT GONCALVES IVO FERRANDO FRANCK |
N.H./082 | 103 | DO REGO MANUEL LAFLEUR EVAN LAFLEUR KÉVIN |
N.H./032 | 104 | CHAMPIGNEUL ARSÈNE PACHY CHRISTIAN MARIE MARC |
0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 | 105 | ROUCOLLE JEAN MICHEL CLERMONT MAUREL PAUL BOSSCHAERTS VINCENT |
N.H./032 | 106 | BEYRIE FRANCK ESCOLL CÉDRIC BONNE SYLVAIN |
0320201/BEZOLLES/032 | 107 | RENARD JASON RENARD MICHEL GARRIGUES HUGO |
N.H./032 | 108 | DAURE CHRISTOPHE ABADIE JACQUES LAMBERT DENIS |
0320320/PANASSAC/032 | 109 | TIRE RAYMOND LAHMAZA ABDELMADJID LAHMAZA LOTFI |
0330908/C M O BASSENS/033 | 110 | FASSINI MAXIME MORETTO JEAN CLAUDE GIRAL LUCAS |
0311118/U S SAINTE FOY 1118/031 | 111 | CHAVANCE SOPHIE BARTHET THIERRY CHAVANCE ALAIN |
N.H./064 | 112 | ROSTICCI JEAN LUC TRIPIER STÉPHANE MOLINAS LOUIS |
N.H./095 | 113 | RATTANAWONG KANITTHA MEGHICHE SALIM PENALBA MICHAËL |
N.H./095 | 114 | FAYARD GILBERT DARRODES JEAN CLAUDE DURAC ROBERT |
N.H./034 | 115 | JANDRAS DYLAN PEREZ LUCAS MARCAHOSSE ANTHONY |
0650302/LA BOULE SARRIACAISE/065 | 116 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND BEON PASCAL REINHARD ALEXIS |
N.H./032 | 117 | TRISTAN MARC LACAZE PHILIPPE PARIS LAURENT |
N.H./032 | 118 | ARCAS CLAUDE ALEGRE PIERRE HONGUET PATRICE |
0650024/T.C.S PETANQUE/065 | 119 | RETIF ALAIN GOBIN JACKY PUJOL LUCAS |
0320409/PUYCASQUIER/032 | 120 | BEZECOURT DAMIEN LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER |
N.H./032 | 121 | DORBES SERGE BASANDELLA MICHEL DORBES JEAN LOUIS |
N.H./032 | 122 | DUPLESSY THOMAS TAUSSAC BENOÎT BARGUES DAVID |
N.H./040 | 123 | DUMONT JULIEN POUTOU CÉDRIC CAZES ROMAIN |
N.H./065 | 124 | ZONTA CLAUDE HECKEL NATHAN ZERBATTO CHRISTIAN |
0320208/CONDOM/032 | 125 | CHIBRAC NICOLAS DA FONTE LUCAS CUBILIER CÉDRIC |
N.H./040 | 126 | SANCHEZ DYLAN THOMAS ELVIS RIOU DONOVAN |
N.H./066 | 127 | PONCELET DAMIEN VASQUEZ THIERRY GRANDVILLAIN ALEXANDRE |
N.H./047 | 128 | DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 129 | OUDEVILLE SYLVAIN MULLER MARCEL BELZUNCES MATHIAS |
N.H./065 | 130 | DUCOUSSO DAVID MENDOUSSE CÉDRIC CARVALHO DIMITRI |
N.H./032 | 131 | RICHAR MARC LAFFONT ADAM LEFFLER MICHEL |
N.H./065 | 132 | BAUER NELSON BAUER PHILIPPE ANGELI KEVIN |
N.H./034 | 133 | SUAREZ JOSÉ SUAREZ THOMAS BERGES DIMITRI |
0320409/PUYCASQUIER/032 | 134 | FANTUZZO KEVIN GENDRE MARVIN BRUNEL SÉBASTIEN |
N.H./065 | 135 | BOULET FREDERIC LAFFONT JASON LAFFONT ANTOINE |
N.H./040 | 136 | GARGOWITCH PAUL FRANCO FRANCK VIGNE YORY |
N.H./084 | 137 | LAURAY ERIC QUEREILHAC CHRISTOPHE MAYLIN ROMAIN |
N.H./032 | 138 | ARNAUDEAU YVES GUERIN FABIEN DURAND DAVID |
N.H./033 | 139 | GRENIER ERIC GIMENO ALEXI GRENIER JAYSON |
N.H./040 | 140 | SAUBADU STÉPHANE GRENIER YONI CHAUVEL ADRIEN |
N.H./040 | 141 | MAESTRI PHILIPPE CHOUAT JACQUES TARBES YVES |
N.H./064 | 142 | VAN DE VONDELE PATRICK POMMES CHRISTOPHE DUBROUE JEAN PIERRE |
0320225/REJAUMONT/032 | 143 | DEBAR JONATHAN ESPADE DAVID ESCOS ALLAN |
N.H./032 | 144 | DUMOLIE YANNICK TROUVIN ERIC ROLLIN STÉPHANE |
0320317/MONTEGUT/032 | 145 | ZIGLER JACOB PIERRE BENONI NICODEM ZIGLER DAWSON |
0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 | 146 | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC |
N.H./013 | 147 | PHILIPOT JORDY PHILIPOT MICHEL ZIGLER TONY |
N.H./031 | 148 | ACOLAS SYLVAIN FIGUETTE FRÉDÉRIC LETORT FRANK |
N.H./031 | 149 | DELSUC SEVEN DEMETER JORDAN DELSUC DJITY |
N.H./031 | 150 | OULIE MAXIME OULIE THIERRY MEILHAN PATRICK |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 | 151 | MORO GILLES SOUQUET-BESSON AURÉLIEN LEBON STÉPHANE |
0310821/C B DAUXEEN 0821/031 | 152 | CARPENTIER FABRICE RENARD JORDAN CARPENTIER ANTHONY |
N.H./032 | 153 | CLUZET MICKAËL BERGES SEBASTIEN SAPENE LUCIEN |
0320409/PUYCASQUIER/032 | 154 | CORTES ANTHONY PRADIER NICOLAS AGACCIO FRANCOIS |
N.H./013 | 155 | RENARD DEVEN RENARD NAYDJEL REINHART SAMUEL |
N.H./032 | 156 | DOERR MICHEL DOERR FRÉDÉRIC DOERR YVAN |
N.H./065 | 157 | AUBRESPIN FLORENT BRIFFON SÉBASTIEN KRAMER CHRISTOPHE |
N.H./032 | 158 | DAIGUZON DAVID ZAPATER SÉBASTIEN PECHARMAN CYRIL |
N.H./082 | 159 | LADOUSSE JEAN-MARC SABLJAK CHRISTIAN CREBESSEGUES MATHIEU |
N.H./064 | 160 | DARNAUD BAPTISTE DREUX OLIVIER CADILHAC CYRIL |
N.H./031 | 161 | LEPOITTEVIN NICOLAS LANASPEZE PHILIPPE LIBAROS PATRICK |
0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 | 162 | PERROMAT SERGE DE ALMEIDA JEAN LAHILLE SERGE |
N.H./032 | 163 | ZIGLER FLORIAN VIDONI GÉRARD ESCANDE NICOLAS |
N.H./031 | 164 | BENEDETTO LIONEL MARSAC FRANCK CAULIEZ KHAIRAT SYLVIE |
N.H./031 | 165 | KLEIN STÉPHANE FAUREL ALFRED KLEIN FRANCKY |
0310311/A P AUCAMVILLOISE 0311/031 | 166 | CAILLAU PATRICK ANGITANO DAMIEN KELLE CHRISTOPHER |
0320412/URDENS/032 | 167 | THEZAN JHONY ESPADE NOËL RENARD RAYAN |
N.H./032 | 168 | LIEBALLE STEVEN LIEBALLE ANGÉLO COYCAUT THIERRY |
N.H./033 | 169 | GRAHOUIELLE THIERRY CORTIJO-GALINDO DAVID ESCOS DAWSON |
N.H./031 | 170 | DUPRAT BRUNO GATTI SERGE HELENO VICTOR |
0320317/MONTEGUT/032 | 171 | FORCADA DIDIER VAN REMOORTHERE ALEXANDRE GIMENEZ BENJY |
N.H./031 | 172 | TAYEB FAYSAL DESETTE ANTHONY CAZES JEREMY |
N.H./031 | 173 | FERREOL YOAN BERAUT JEROME FERREOL DAVID |
N.H./032 | 174 | CHARRIN VINCENT BARBE JACQUES DARNAUD OLIVIER |
N.H./032 | 175 | MILLET DAMIEN VICEIRA ADRIEN VICEIRA DANIEL |
N.H./031 | 176 | GODILLOT STEPHANE GODILLOT FRÉDÉRIC ROTGE THIERRY |
N.H./031 | 177 | ZIGLER PHILIPPE SIROT ERIC ZIGLER MAURICE |
N.H./083 | 178 | CASANA RÉMI CASSAGNE NICOLAS DASTE MATHIEU |
N.H./047 | 179 | DUPONT ALAIN DOUBLET CHRISTOPHE GABORIT MARIE-FRANCIE |
0320210/FLEURANCE/032 | 180 | FERRAN JOEL LIBAROS JEAN-PIERRE MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS |
0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 | 181 | HACQUEL JACKY ADELE DAVID HACQUEL FRANÇOIS |
0640003/PETANQUE ALSACE LORRAINE/064 | 182 | ARRAMON RÉDA ARRAMON PATRICK ARRAMON ENZO |
N.H./032 | 183 | ANGIUS ANTHONY REJEMBEAU MATHIEU MUCCI JOSEPH |
N.H./031 | 184 | BERNARD GHISLAIN CAVAILLES ANDRÉ RIBAUT JEAN-LOUIS |
0320403/ISLE JOURDAIN/032 | 185 | JUSTINE JEROME MUNOZ ANTHONY VOISIN DAVID |
N.H./032 | 186 | BOUCHEZ JEAN MICHEL BARIZZA DANIEL LEFORT BENJAMIN |
0310415/P L LAGARDELLE 0415/031 | 187 | PAULEAU YOAN GINER LUCAS AMEUR RÉMI |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 188 | SCHUTT ARMAND CAURET ANDRE HOFFMANN ISAAC |
N.H./034 | 189 | CARLIER RENAUD AGUER JOHNNY DANGLES CHRISTOPHE |
0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 | 190 | GIMENEZ TEJJY GIMENEZ KEVIN GIMENEZ ISMAEL |
N.H./065 | 191 | LAGALAYE OLIVIER AUBIGNAC MAËL RACLOT YVAN |
N.H./065 | 192 | BUJ STÉPHANE LAITHEM FRÉDÉRIC SAINT-GENEZ PIERRE |
N.H./032 | 193 | MIROUZE NICOLAS VELA JEREMY FAUREL ALEXANDRE |
N.H./031 | 194 | GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN LEMEZEC CÉDRIC |
N.H./013 | 195 | LIEBALLE BRUNO LIEBALLE DONOVAN LIEBALLE MELVIN |
0330308/BOULE DU LAC/033 | 196 | RENARD TÉGY BORIS VALENTIN VERZEAUX MÉDÉRIC |
N.H./065 | 197 | ABADIE CHRISTOPHE DIONISI GAEL DIONISI MARTIAL |
0310605/AVENIR PC 0605/031 | 198 | LALANNE MICHEL BATAILLE PHILIPPE HUILLET BERNARD |
N.H./032 | 199 | TIRET FABIEN PESCHE RENAUD CHAVES CÉDRIC |
0640035/PETANQUE DU TONKIN/064 | 200 | CAPARROI HENRI SCHROLL MOÏSE LABESQUE GUILLAUME |
N.H./033 | 201 | MARIN MAXIME DELAHAYE CÉDRIC TURCHI JEAN |
N.H./033 | 202 | AUBRESPIN BENOIT CHATAIGNER YANNICK FAGES YANNICK |
N.H./032 | 203 | LOUBET GERARD DUBOIS DANIEL LAFORET ALFRED |
N.H./011 | 204 | GIAVARINI JEROME FANTINI FLORIAN TEYSSIER SÉBASTIEN |
N.H./032 | 205 | LUCET FRANÇOIS DORADOUX NICOLAS TOURTAREL SÉBASTIEN |
N.H./032 | 206 | PAILHAC DAVID MUGNIER JULIEN MONTORO PHILIPPE |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 207 | PAILLAC HUBERT DUMONT ANGELO REINHARD MICHEL |
N.H./081 | 208 | LAVIGNE JEAN MARC DUCHEMANN JEAN PASCAL CHARMARTY RODOLPHE |
N.H./040 | 209 | GUYONNET JEAN CHRISTOPHE MICHELON JÉRÔME ESQUERRA JEAN MICHEL |
0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 | 210 | AZAIS MATTHEW DUMAIL MYRON CAVALIE JULIEN |
N.H./082 | 211 | DAURIGNAC MICHEL VIVES JEAN LUC LLEBOT BERNARD |
0320415/STE CHRISTIE/032 | 212 | FERRER-JOLY THÉO MATHIEU LOUIS BRUSSIAU EMMANUEL |
0320416/PEYRUSSE MASSAS/032 | 213 | FAYARD LOUIS FAYARD JAROD FAYARD HIPPOLYTE |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 214 | BONET YANN MANZONI ALEXANDRE PAULINO KÉVIN |
0320224/PRECHAC/032 | 215 | PAYROS MARC OUKHAI HABIB DESBARATS ANNICK |
N.H./032 | 216 | CASTAGNON JOEL CABANNES YVES TAUFER PATRICK |
N.H./032 | 217 | ZANABONI JÉROME LASNAVERES FLORIAN LASNAVERES LAURENT |
N.H./032 | 218 | DUHAMEL GILLES MISSOTTE MICHEL RIVIERE MATHIEU |
0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032 | 219 | DE SEZE GUILLAUME BARBAN JEAN-JACQUES MAILHOU JEAN-MARC |
0320303/AUCH LA HOURRE/032 | 220 | COPPA PATRICK LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
0640026/PETANQUE PASTEUR/064 | 221 | BRULE GARRY LAGRENEE CURTIS DUMONT- LAGRENEE JOSEPH |
N.H./081 | 222 | AGUER BERNARD CLUTIER ROGER VIGNEAU JEAN-PAUL |
0650021/LA BOULE SALLOISE/065 | 223 | TOUTAIN DAMIEN COLOMIERS QUENTIN RODRIGUEZ PATRICK |
N.H./031 | 224 | TARBOURIECH LUCIEN CARVALHO MANUEL HAUCK JOSÉ |
0320210/FLEURANCE/032 | 225 | NICOLAS MICKI GARCIA ALEXANDRE BANEL DORIAN |
N.H./032 | 226 | MILHAS STEPHANE ROSSETTI MICHEL DUFOUR DOMINIQUE |
N.H./065 | 227 | DUALE GUILLAUME PALISSE BRUNO MORANDIN PIERRICK |
N.H./032 | 228 | VALERO CHRISTELLE GIBERT PATRICE DANO AURÉLIEN |
N.H./032 | 229 | MAREAU NOËL GEZAT MICKAEL DE LIMA BRAZ JACQUES |
0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 | 230 | TOULOUSE JEAN-PIERRE DALLA BARBA GILLES SACILOTTO MICKAEL |
N.H./032 | 231 | AURIOL JEAN MARC RAYNAUD YANNICK MAURICE JEAN JACQUES |
N.H./031 | 232 | GOURDAN FRÉDÉRIC CHALANDAR YVES LE DAIN CHRISTIAN |
0341006/MONTFERRIER PETANQUE/034 | 233 | FELTIN ROY BAUER GEORGES BAUER CURTIS |
N.H./082 | 234 | DOERR ALAIN DOERR TING DOERR LÉO |
N.H./065 | 235 | BRETON DYLAN CARPENTIER ANGELO MILOUDI MUSTAPHA |
0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 | 236 | ANTONIOLI TONI TAUZIN LUDOVIC ANTONIOLI HERVÉ |
N.H./047 | 237 | SOULAN CHRISTIAN MESTRE FRANCOIS CAMARAZO CHRISTIAN |
0320222/ORDAN LARROQUE/032 | 238 | VALERO MATTIS CLEMENCON NOAH CAUSSE RAYAN |
N.H./032 | 239 | GIRDARY MATHIEU LABAT PHILIPPE CARRERE ALAIN |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 240 | SENTOU PATRICK PLANA CLAUDE DELPECH JACQUES |
N.H./047 | 241 | FAURE RÉMI PREVOT ALEXY PIEDS JEAN MARIE |
N.H./047 | 242 | DULAC FRANCK GUINLE STÉPHANE MONTEGUT THIERRY |
0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS/065 | 243 | DANSAN CYRIL LELOIR JÉRÉMY DANSAN HERVÉ |
N.H./082 | 244 | CAZES PATRICK SOBESTO STÉFAN SANGALLI FRÉDÉRIC |
N.H./032 | 245 | RAOELISON FETRA ANDRIAMIHAFY HERIMALALA PAYET GAËL |
N.H./082 | 246 | PAPAIS PAUL BONALDO YOHAN SOTOM LÉO |
N.H./032 | 247 | ARROYOS JEAN PHILIPPE MOUCHON STEVEN GIMENEZ WILLIAMS |
0310122/C B SOUPETARD 0122/031 | 248 | MARCON THIERRY QUIJOUX BRUCE DAROLLES LUCAS |
N.H./031 | 249 | MURGIA ERIC MURGIA DYLAN MORANA MARIE-CECILE |
0311102/B FONTENILLES 1102/031 | 250 | RAMAHANDRINIRINA AINA RAKOTONDRAZAFY CHRISTIAN CHOUNAVONG INTHANOUVONG |
0310162/TOULOUSE BOULISTE JOLIMONT/031 | 251 | AMAT PIERRE CARREY-CASAUCAU FRANCK DARGENT DONOVANN |
N.H./064 | 252 | FERRASSE GAEL CASTEL PHILIPPE CANDEIL JÉROME |
N.H./031 | 253 | LAURENT JEAN PIERRE SOULE PIERRE LECONTE JOËL |
0320222/ORDAN LARROQUE/032 | 254 | BORIES THIBAUT RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME |
N.H./012 | 255 | DOMEJEAN CHRISTIAN PEREZ ERIC DAL-POS JOËL |
0310613/E B FOUSSERET 0613/031 | 256 | LACOSTE CLÉMENT BACH NICOLAS DE CAMPO JULIEN |
0320216/LA SAUVETAT/032 |