N° | Nom /Prénom | Club |
1 | FOYOT JEAN-MARC N'DIAYE FRANÇOIS CANTARELL FREDERIC |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 2 | LECOMTE MARTIAL VEYSSIERE JEAN-FRANÇOIS DUFROUX JEAN CLAUDE |
AUSTRALIE/041 | 3 | BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN TROUILLET ALEXIS |
N.H./012 | 4 | LEMAN ROLAND LEMAN FRANCIS IRAGNES MICKAËL |
N.H./019 | 5 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM DALSENO JEAN JACQUES ESCOT CHRISTIAN |
0311011/P MURETAINE 1011/031 | 6 | MIODET MICHEL BAUER ALBERT BRASSEUR DENIS |
N.H./015 | 7 | DAYER MARCELLIN |
suisse/ | 8 | VAYSSETTES JEROME MASSOUTIER LUDOVIC VITALONE VINCENT LUIGI |
0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 | 9 | DUBERT FRÉDÉRIC DABAT CYRIL DUBERT JÉRÔME |
N.H./033 | 10 | SANTINI PHILIPPE LUIGI NOËL JACKEL BASIL |
N.H./201 | 11 | FEYERTAG MICKAËL PFEFFER JEAN TESSIER JESSY |
N.H./074 | 12 | MBODJ MANSOUR NDIAYE AHMED LYANE GUEYE ABDOS |
SENEGAL/ | 13 | THUREN EDDY SEGUIER DAVID TREMELAT DIDIER |
0341304/BOULE ATOMIQUE CANET/034 | 14 | ZANGARELLI VINCENT GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE |
0062029/C A S E NICE/006 | 15 | ZIGLER PHILIPPE COCCIOLO ALESSIO ESCACHO ALARCON JESUS |
N.H./083 | 16 | CHEVALIER BRUNO RAMBLIER DIDIER GASPAR ANTONIO |
N.H./015 | 17 | KAUFMANN RENÉ PIGEON CHRISTIAN GALOCHE |
N.H./047 | 18 | TANGUY NICOLAS POMME ROMUALD KERBOUL DAVID |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 19 | SAUBADU STÉPHANE LAFFONT MARCEL LAFFONT JASON |
N.H./040 | 20 | BROTO LAURENT ASLANI KÉVIN MARSILLE EDDIE |
0820006/BOULE BESSINOISE/082 | 21 | COUSTET PHILIPPE ALIES MICHEL BAISSE CYRIL |
N.H./081 | 22 | MELVE YVES MARCHAND GUY MATARAZZO FABRICE |
N.H./026 | 23 | ARNAUD ISABELLE MARCHAND CHANTAL LARGERON MYRIAM |
0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084 | 24 | PORTAL ROMAIN VERVAEREN LUDOVIC CASTELLARIN ERIC |
0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081 | 25 | LAMPRE THIERRY PERARDOT DAVY PERARDOT BRANDON |
N.H./015 | 26 | BLANCHON BERTRAND VAREA MARC DAGIRAL DAVID |
N.H./063 | 27 | CHARLES LUDOVIC WILLIAUME JULIEN WILLIAUME AURELIEN |
N.H./003 | 28 | JEANNEY ALEXIS GALOUDJIS MICKAEL GUERET MATHÉO |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 29 | PORTAL GRÉGORY ESTRADE LIONEL BARNA GRÉGORY |
N.H./012 | 30 | HUBAC ERIC MICHEL CHRISTIAN PATEL PHILIPPE |
N.H./030 | 31 | MONTELS ARNAUD CATALA DAVID SABATE THIBAULT |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 32 | MARSALA MICKAEL ESPINAS GEORGES ESPINAS TONY |
0340110/BOULE PETANQUE POUSSAN/034 | 33 | LOPEZ MICKAËL BERNARD THÉO MARTIN MARCO |
N.H./030 | 34 | DENDELEUX PIERRICK MATHIAS PASCAL MATHIAS HERVÉ |
N.H./092 | 35 | GAYTON YANNICK RAMACCI ERIC PICOULEAU MARTIAL |
N.H./030 | 36 | PEREZ FREDERIC CAZENAVE ERIC MATTANA THIERRY |
0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 | 37 | MARINO MICHEL LAUTIER PATRICK BAUER ANTHONY |
N.H./034 | 38 | HENRY LILIAN BUNISSET PIERRE CARDOSO MATHIEU |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 39 | DURAND STÉPHANE DESPORT LUCAS BERNADET ANTHONY |
N.H./043 | 40 | BARDAGUE PIERRE GRENDENE SÉBASTIEN PEIXOTO DA COSTA ANTHONY |
N.H./024 | 41 | LOURENCO ROMAIN LANET THOMAS DJEDDEL SEMAEL |
0812037/PETANQUE REALMONTAISE/081 | 42 | GONCALVES DIDIER SOL QUENTIN RIBEIRINHA JUAN |
0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 | 43 | CANAC CLÉMENT WAUTERS LAURENT LEONARD DOMINIQUE |
N.H./048 | 44 | ROSTICCI JEAN LUC COUDERC NICOLAS TRIPIER STÉPHANE |
N.H./095 | 45 | SIBILLE LYSIANE PARGADE JEAN-JACQUES DROUOT MICHEL |
N.H./047 | 46 | DUBOS JÉRÔME DUCLOS PIERRE LABROUQUERE FRANCIS |
0320315/MIRANDE/032 | 47 | GOURSAT JÉRÉMY HEBERT GAËTAN CHRISTOU KÉVIN |
N.H./024 | 48 | LECLERCQ PROT MATTHIEU MAURY THIERRY GARRIDO MELWYN |
0310713/P C LASBORDES 0713/031 | 49 | TROUILLET FABIEN FAUSTIN JIMMY BORREGO FABRICE |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 50 | KRATZ DIDIER MAKSYMINK THÉO BONNEVIALLE BENOÎT |
N.H./078 | 51 | BARRE FABIEN LAILLE LUC BARRAILLA DAMIEN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 52 | SAINT MACHIN FLORIAN MONROS BENOIT GAUTHIER LAURENT |
N.H./034 | 53 | DELAIGLE JACKY CAURET MICKAËL LACQUEMENT CHRISTOPHER |
N.H./059 | 54 | VELA JEREMY LE RIGOLEUR FRANCK MIROUZE NICOLAS |
0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 | 55 | LLINARES DAMIEN LAVAL STÉPHANE BARTHELAT VINCENT |
N.H./030 | 56 | HASDENTEUFEL GREGORY PIETRZAK FREDERIC DURAND DAVY |
N.H./059 | 57 | BARBOSA OLIVIER VEDRINES ERIC DURAND LIONEL |
N.H./012 | 58 | VIGOUROUX DOUGLAS VIGOUROUX PATRICK VIGOUROUX MIKE |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 59 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL CAZES FRÉDÉRIC |
N.H./031 | 60 | CARTEYRADE DYLAN FALIMANANTSOA HECTOR CASTANIER SÉBASTIEN |
N.H./048 | 61 | POLO FRANCK VINCENT VANICK TISSERON DAVID |
N.H./030 | 62 | MALLET ALEXANDRE DARODES JÉRÉMY FELTAIN RICHARD |
N.H./069 | 63 | BERIL BENOÎT SANDRI FRANÇOIS CAHUZAC GREGORY |
0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 | 64 | DISCALLA GWENAEL COLMENERO SERGE MOLINIER FABIEN |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 65 | GAL PATRICK AIGOUY DAVID ZULLO ELIAN |
N.H./012 | 66 | DUFOIX CHRISTOPHE PAGIE WALTER CASILE PAUL |
0330324/ARCACHON BOULES/033 | 67 | BRUN CHARLES HUBERT JÉRÉMY BRUN CHUN |
N.H./081 | 68 | MARCHANDISE JOËL BENAMRA MOHAMED DEBAYLE JEAN MARC |
N.H./048 | 69 | ROPERT XAVIER BORIS VALENTIN ROUEL YOHAN |
N.H./081 | 70 | GUILLOTH ANDRÉ PETIT NATHAN GUILLOTH QUENTIN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 71 | FONTANA CÉDRIC DEBARD DAVID ESPADE MICKAEL |
N.H./081 | 72 | PERALTA CÉDRIC MARCHAIS LOUIS MAYER CHRISTOPHE |
N.H./064 | 73 | ASTOUL THIERRY MONTENOT DAVID DE OLIVEIRA MANUEL |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 74 | PEREZ MICKAEL BRUN PIERRE RATHQUEBER TONY |
0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 | 75 | CHIRAND PASCAL DOUCHIN DIDIER LAVOREL ROGER |
N.H./026 | 76 | DURK BRAYAN OMONT SAMUEL REINARD NOÉ |
N.H./034 | 77 | HENNOCQ EVELYNE HENNOCQ JEAN PIERRE HENNOCQ DAMIEN |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 78 | VIALARD LAURENT BOSC GAYLORD GUILHEM JULIEN |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 79 | CASTEL MATHIEU VIEU JÉRÉMY ROLLAND ANTONIN |
0813030/PETANQUE NEGRINOISE/081 | 80 | MANZOLINI ERIC BELHADJ KEVIN BERTHEAU SÉBASTIEN |
N.H./093 | 81 | CANO DYLAN DUBOIS JACQUES CORTES ANTHONY |
N.H./083 | 82 | DASNIAS QUENTIN TOURTEAU FABIEN CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
N.H./023 | 83 | MARCOUL CEDRIC AZEMA MAXIME FAGES YANNICK |
N.H./081 | 84 | LAUGA - LAURET DORIAN OLIVIER TITOUAN LAUGA-LAURET FABRICE |
N.H./065 | 85 | PAULEAU YOAN GINER AURÉLIEN AMEUR RÉMI |
N.H./034 | 86 | GIRE BRUNO DAUPHANT WILLIAM BEGON CYRIL |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 87 | BAYART DANIEL BOUCHER MAURICE PINTARD FRÉDÉRIC |
N.H./034 | 88 | LAFONT JOACHIM GOULARD NOA LAURANS AURORE |
N.H./007 | 89 | MORALES PHILIPPE COUTANCEAU CHRISTOPHE ROMAN TOM |
N.H./030 | 90 | PAROLA OLIVIER BELLANI PATRICK ROSSINI AXEL |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 91 | FERRASSE ALAIN FERRASSE LORETTE FERRASSE GAEL |
0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031 | 92 | DELAHAYE CÉDRIC ZIGLER FRANCK BENONI NICODEM |
N.H./074 | 93 | DURELLE PHILIPPE ESPADE JEAN REINHARD DANIEL |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 94 | FALLONE CÉDRIC HUE GILLES LENFANT BRUNO |
0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 | 95 | LAUR PATRICK SUCHAUD PHILIPPE HERGERT THEO |
N.H./081 | 96 | JACQUETIN CLAUDE ETASSE LIONEL EBENER VINCENT |
N.H./034 | 97 | GARCIA STÉPHANE BONNERY CÉDRIC DELAURIER DOWSON |
N.H./011 | 98 | COHEN GERARD SASIELA MICKAEL DUPONT ROBERT |
N.H./002 | 99 | ZYSKOWSKI QUENTIN RODRIGUEZ BRICE MATHIEU JEFF |
N.H./034 | 100 | PERRIN FRÉDÉRIC AUREL-CERES THÉO MAIGA CHOAÏB |
N.H./048 | 101 | PAWLOWSKI NICOLAS CADENET MATHIEU DERINK STÉPHANE |
N.H./012 | 102 | CHARBONNEL LOUIS BADUEL KILLIAN HOFFMANN VICTOR |
0150307/COCHONNET MARMANHACOIS/015 | 103 | SEAPHANH KAOU POU SELY FREDERIC SEAPHANH LAURENT |
N.H./031 | 104 | LAFFONT JEAN-LUC LAFFONT JOSEPH AUBERT JÉRÔME |
N.H./040 | 105 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT SAUVAGE FLAVIEN |
N.H./069 | 106 | DELYS SONY JEAN BOUTIN MANO BELKACEMI FRANCK |
N.H./013 | 107 | POIRET FLORENT MELLOUL JULIEN LAMENCA MATHIEU |
N.H./074 | 108 | BARTHE LUDOVIC SEGUROLA DYLAN SAQUER SYLVAIN |
0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 | 109 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN |
N.H./034 | 110 | GARCIA FERNAND RAMOND JACQUES HAB YANNICK |
0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031 | 111 | ESPITALIER TEDDY MARTY JEAN MARC DEL RIO PATRICE |
N.H./031 | 112 | BONORA MICKAEL BONORA ADRIEN BONORA GILBERT |
0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031 | 113 | ALYANAKIAN JEAN PAUL AILLAUD ROGER ROBERT YVES |
N.H./004 | 114 | RIGATTI JEAN-PAUL GARCIA ALEXANDRE GUINARD YANNICK |
N.H./034 | 115 | CAYREL AURÉLIEN DEBLADIS NICOLAS PLAGNARD FRANÇOIS |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 116 | SOUGNOUX ALEXIS BORDES JEAN JACQUES POUYMEMBRAT PHILIPPE |
N.H./200 | 117 | MEZRICH WILLIAM PEREZ ALAIN MAESTRI ERIC |
0642011/PETANQUE DE MONTBRUN/064 | 118 | DESHONS CÉDRIC DESHONS GÉRARD FONTOURCY JEAN-PIERRE |
N.H./030 | 119 | PEREZ MICHEL MALATESTA JOEL AYADZEDDAM ABDELMALIK |
N.H./031 | 120 | BEDOS FLORIAN PAUVERT THOMAS BEDOS JEAN-BAPTISTE |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 121 | PETITFRERE GUILLAUME PULLES BENOÎT PULLES GUILLAUME |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 122 | METAIRON FREDERIC CHERVET JOEL MATTHEY NICOLAS |
suisse/ | 123 | CARRE SEBASTIEN MOSCATO LAURENT PERINGALE BERNARD |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 124 | THERY DORIAN SANTOS SAMUEL DARCQ ALEXIS |
N.H./012 | 125 | LAGUE JIMMY REYES JULIEN RAMIREZ JULIEN |
N.H./012 | 126 | VETY STEVEN HURION PASCAL DAIROU CHRISTIAN |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 127 | MAGNE PHILIPPE SIEURAC YOAN MEYNAUD JASON |
0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 | 128 | GAS JEAN-CHRISTOPHE VERJUS WILLIAM MAGNE CÉDRIC |
N.H./012 | 129 | ZIGLER FLORIAN ZIGLER JACOB VIDONI GÉRARD |
N.H./031 | 130 | SANCHEZ GONZALEZ MARCIAL ZAOUI EL AGGARI SAIND PEDRO FRANCISCO FERNANDO |
ESPAGNE/ | 131 | FAJARDO DYLAN DELAHAYE ADRIEN EVEN SONY |
N.H./082 | 132 | SALVINI CEDRIC LAPEYRE CHRISTIAN DASNIAS ERIC |
N.H./065 | 133 | CROS LUDOVIC MARGUTTI DAMIEN MARGUTTI DANIEL |
N.H./085 | 134 | PARRO JÉRÉMY HUC PASCAL FABRE DIDIER |
0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 | 135 | GAILLAC NATHAN MALGOUYRES ARNAUD ALARY ERIC |
N.H./012 | 136 | ROCAMORA ALEXANDRE ZIMMERMANN ROMAIN SOLANA SACHA |
N.H./011 | 137 | MAPELLI AURÉLIEN ANTON JONATHAN DE JESUS DAMIEN |
N.H./046 | 138 | ROQUES JEAN CLAUDE POUGET CÉDRIC GUITARD SÉBASTIEN |
0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012 | 139 | CORREDOR GRÉGORY MOUYSSET GRÉGORY VIALELLE SÉBASTIEN |
0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012 | 140 | MOLINS LOÏC GIMENEZ BRUNO GINER STÉPHANE |
N.H./034 | 141 | BARIOLET GUILLAUME BARIOLET GEOFFREY CAPPELLO YANNICK |
N.H./031 | 142 | MANDEGOU LAURENT DE GUINE CHRISTOPHE HILLAIRET LOÏC |
N.H./031 | 143 | BLANC YANN MIJUIN ERIC LECLERQ JEAN-JACQUES |
0340208/PETAN JOYEUSE LANSARGUES/034 | 144 | BOURDON YVAN MOLINS NOA BALIARDO JORDAN |
N.H./034 | 145 | LACROIX GRÉGORY GUENINECHE MOHAMED ADLER CÉDRIC |
N.H./034 | 146 | POIRRIER FRÉDERIC DJAGHRIF SÉBASTIEN PISELLI JEAN-CHARLES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 147 | GAUTHIER ERIC SCHROLL LORENZO ANGELI KEVIN |
N.H./034 | 148 | LAFFOND VALENTIN MOURROS DAVID GUTIERRES STEPHANE |
0340602/BOULE CAZOULINE/034 | 149 | LARDAT PATRICK FELIU MARC BUFFE LEMOINE BRUNO |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 150 | VEDRENNE DAVID CORDOBA OLIVIER LAVAL JEAN CHRISTOPHE |
N.H./063 | 151 | FAUCHER JEAN LUC ROURE JEAN-MARC DOLHADILLE MAURICE |
N.H./030 | 152 | MATTHEY KILIAN FELLAGUE-ARIOUAT AXEL LOMBARD DIDIER |
0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082 | 153 | MONTORO LUDOVIC LUCCHESI PIERRE ROSATI MICKAËL |
N.H./083 | 154 | BEL CORENTIN GARRIGOU FREDERIC CROZAT MATHIS |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 155 | CREMAILH CÉDRIC GIMENEZ PHILIPPE FERNANDES PHILIPPE |
0110225/BOULE FABREZANAISE/011 | 156 | REAL ALAIN LOUBIC JÉROME MORENO JOSÉ |
N.H./047 | 157 | BARTHE PHILIPPE SALVAN SERGE CAYLA WILLIAM |
0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 | 158 | TERRAL JEAN LUC SEGUR SERGE VABRE MATÉO |
N.H./081 | 159 | PAIN JEAN-PIERRE PELISSIER ALAIN PELISSIER CHRISTIAN |
0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081 | 160 | MONLOUBOU MYRONN MILON CHRISTOPHE GOUDAL MATHIEU |
0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012 | 161 | GIRE AXEL ADAM QUENTIN GIRAUD KENY |
N.H./043 | 162 | KRAWCZYK FLORENT KRAWCZYK ANTHONY KRAWCZYK CASIMIR |
N.H./032 | 163 | CHARMARTY RODOLPHE BRUNEAU JEAN-PIERRE PEYRES CHRISTOPHE |
0404006/CB BAS MIMIZAN/040 | 164 | MONTARDI YVAN REINAUDO JONATHAN REINHARD MICHEL |
N.H./081 | 165 | DUMONT ANGELO PAILLAC HUBERT PHILIPOT JOESPH |
N.H./081 | 166 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BONVARLET KÉVIN LINZA MICKAËL |
N.H./200 | 167 | MURATI JOSÉ HATCHADOURIAN MICHEL CANO ANTOINE |
N.H./200 | 168 | SANTUCCI JEAN-MICHEL ILLANA GÉRARD CARILLO PHILIPPE |
N.H./047 | 169 | MARIN MAXIME BOUBRAM FRÉDÉRIC CLOCHEFER FRANCK |
N.H./033 | 170 | AMATO DENIS RABARIJAONA PRINCY ASHLEY GALMES YOANN |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 171 | CHOUNAVONG INTHANOUVONG RAMAHANDRINIRINA AINA METCHE GREGORY |
N.H./031 | 172 | COUTY JEAN-LUC SOURZAC PATRICE AUSTRUIT NICOLAS |
N.H./046 | 173 | DULUCQ SIMON AZAIS DAMIEN GAYRAUD DAMIEN |
0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012 | 174 | FAYARD LOUIS LARROQUE KÉVIN FAYARD DYLAN |
N.H./081 | 175 | FAYARD JAROD RIOU DONOVAN RIOU KAEVEN |
N.H./081 | 176 | LOUBIC PATRICK MORENO SYLVIE CALATAYUD JEAN-CLAUDE |
N.H./047 | 177 | STOLIAROFF RAYNALD SARIAN FABRICE ROUX PATRICK |
N.H./095 | 178 | ABDELAZIZ PATRICK BEAUFILS CHRISTOPHE VEILLOT BRUNO |
N.H./034 | 179 | SENTENAC CLAUDE VERRI CHRISTIAN MUNICO JEAN MARC |
0473090/U. P. FRANCESCAS/047 | 180 | MAZURIE CÉDRIC LAMBERGER DONOVAN AUDEBERT GILLES |
N.H./017 | 181 | LAGRENEE MAYRON CHARLOT JEREMY LAGRENEE BRAD |
N.H./019 | 182 | DRAI NICOLAS LUNGERI DIDIER FERRAZZOLA FRANCK |
N.H./006 | 183 | LAVIGNE ALAIN DUCLOS DIDIER DIGNAT JEROME |
0310233/JP ROQUEFORTAINS/031 | 184 | CHERON LUDOVIC BARBOU PATRICK CORNU DOMINIQUE |
0410051/MONT PRES CHAMBORD/041 | 185 | CHABROL YVAN FABRE JÉROME GONZALEZ ROMAIN |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 186 | HERGERT CÉDRIC BAVATO BENOIT MARQUEZ KÉVIN |
N.H./081 | 187 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE VILLARET JEAN MOLINS NICOLAS |
N.H./069 | 188 | BATARD NICOLAS VABRE FREDERIC BARRET DIMITRI |
0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 | 189 | DELBECQUE PHILIPPE BARBOSA BRUNO VIDAL HERVÉ |
N.H./031 | 190 | LASTERE QUENTIN HOUSSIAUX JÉROME CARRIEDO ENZO |
N.H./024 | 191 | KRUKLY DAVID LARRUE LIONEL FLOR DOMINIQUE |
0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033 | 192 | BONNIEU LOÏC PITOUX TONY UTRERA MICKAËL |
0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033 | 193 | FLOR CARL LAFFITTE SÉBASTIEN KRUKLY ANTHONY |
0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033 | 194 | MARTIN MATTHIEU JOAN-GRANGE HERVÉ JOAN GRANGE LOÏC |
N.H./015 | 195 | HUJEUX ERIC HUJEUX MAXENCE RAIMBAULT PIERRE |
N.H./085 | 196 | PICOT ROMAIN FAUVET PIERRE REILLAC PHILIPPE |
N.H./087 | 197 | MALLET AURELIEN VAILLANT JONATHAN MALLET MICHEL |
N.H./031 | 198 | HAERTER PASCAL REINHARD ANTOINE JASON STIMBACH MICK |
N.H./081 | 199 | LAFORGE ANDRÉ PETIT PATRICK CARLET DIDIER |
N.H./018 | 200 | LOVATEL NICOLAS BRUN JOSEPH FAURE BENOÎT |
N.H./081 | 201 | COUTANT JOHAN CAUSSE JÉROME RIGAUD NICOLAS |
N.H./081 | 202 | QUINTAIS PHILIPPE ROGER WILLIAM BES RICKY |
N.H./041 | 203 | OLIVIER FLORIAN SOGUES YOHAN MALGOUZOU MATHIEU |
0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE/012 | 204 | GORLICKI MICKAËL GORLICKI ENZO GARDON SÉBASTIEN |
0341107/PETANQUE FAUGEROLLE/034 | 205 | SIROT ERIC HELFRICK CHRIS DEMETER ROBERT |
N.H./075 | 206 | LAURENTI ALEXANDRE GAUBERT FRÉDÉRIC D'AMORE YONI |
N.H./200 | 207 | PIFFERINI JEAN PASCAL CAZENEUVE ROMAIN REIZ BRYAN |
N.H./200 | 208 | BAUER KEVIN HOFFMANN ELIE BAUER ANDRÉ |
N.H./034 | 209 | BAUER MICKAËL-GERMAIN SPADARO HUGO BAUER NELSON |
N.H./034 | 210 | SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS MECHAOUAT MOHAMED MICHELET VINCENT |
N.H./011 | 211 | ROGER PASCAL SAGER LUCAS COUDERC CHRISTOPHER |
N.H./031 | 212 | BORDAS RÉMI LABAT ARNAUD MAILLE JORDAN |
N.H./047 | 213 | HAULOTTE GEOFFREY MIEVIS KEVIN JERMUS CHRISTOPHER |
BELGIQUE/ | 214 | BIO TERRAZINI MARCEL DARIO STÉPHANE FOURASTIE SÉBASTIEN |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 215 | SIERRA ROMAIN JARDIN CYRIL THUILLIER SÉBASTIEN |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 216 | DAVID CHRISTOPHE CHARDELIN RICHIE LAURENT AURÉLIEN |
0870025/BOULES CLUB DE FEYTIAT/087 | 217 | PARIES BRUNO LUPIET MARTINE CHAVANCE SOPHIE |
0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 | 218 | CHAVANCE FRÉDÉRIC POURTALET PATRICK MARIOU THIERRY |
0642008/BOULE BLANCPIGNONNAISE/064 | 219 | CAZELOU STÉPHANE LOBIT JOHAN LE GROS JONATHAN |
N.H./046 | 220 | CITERNE JOFFREY CANAVEIRA MICKAEL LESCURE STÉPHANE |
0340718/PETANQUE SERVIANAISE/034 | 221 | DE NARDI GRÉGORY PEYRE LAURENT AUBRY MICKAËL |
0330324/ARCACHON BOULES/033 | 222 | BERGES CHRISTELLE GARNUNG FRANCOIS PERAL NICOLAS |
0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033 | 223 | TCHA MATTHIEU GUILLON JÉRÔME DUBREULE SERGE |
N.H./012 | 224 | CUVELIER THOMAS MAIRE JÉRÉMY GUILHAUDIN ANTHONY |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 225 | CESTARI ROMAIN MILAN VIVIEN REMY BASTIEN |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 226 | JULIA DAVID BRAIDO YANNICK MAUREL STÉPHANE |
N.H./031 | 227 | SICRE FREDERIC FAUREL ALEXANDRE DELFORGE STÉPHANE |
N.H./031 | 228 | PERRET JIMMY CHET JOSEPH ZIOUI KARIM |
0840624/CARPENTRAS JBAG/084 | 229 | BACCHIN CHRISTOPHE CORTES SIMON BAUER FRÉDÉRIC |
0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 | 230 | BESSON DENIS GUERINEAU NICOLAS PEREZ FREDDY |
N.H./034 | 231 | TEILLET DAMIEN HUBATZ THOMAS BUISSON ALEXANDRE |
N.H./024 | 232 | VIDAL RÉGIS DUFAYET BERNARD DAUPHANT GÉRARD |
N.H./063 | 233 | AMORICH JEAN-LOUIS BEAUDIER FRANZO LAFLEUR FRANCKY |
N.H./030 | 234 | QUIROGA JORDAN ZIEGLER DJANGO GENTILE ARNAUD |
N.H./047 | 235 | RODENAS JULIEN CUSIN PASCAL RIGAUD CHRISTIAN |
N.H./012 | 236 | ARLES NICOLAS BOURRILHON KÉVIN BOUTET FRANCK |
N.H./012 | 237 | MEIRELES CHRISTOPHE GOYENETCHE XAVIER LICCIONI FLORIAN |
N.H./082 | 238 | PIERRE CEDRIC SABATHE ARNAUD DEJEAN SEBASTIEN |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 239 | DRUOT FABIEN HAPPE JÉRÉMY HAPPE LOÏC |
N.H./012 | 240 | GALDEMAR DANIEL LADAURADE ALEX DEBLADIS ALBERT |
0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | 241 | VIDAL BENJAMIN FICHE JONATHAN VERLHAC DAVID |
0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015 | 242 | GIBRAT YANNICK MOULENE CLÉMENT CAZES JOËL |
N.H./046 | 243 | BUREL YVAN AUDIGIER LIONEL KILGUS FRÉDÉRIC |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 244 | VENTALON DIDIER VENTALON JÉRÔME LAURENT JEAN-YVES |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 245 | VENTALON DAMIEN GONTHIER STÉPHANE AUDIGIER ANDRÉ |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 246 | BOURG NOÉ HUGONNET TRISTAN PASCAL MAËL |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 247 | SEBOUSSI YANISS SEBOUSSI KARIM RYPEN RAPHAËL |
N.H./026 | 248 | NOUVEL KÉVIN LENESTOUR BRANDON GODARD THOMAS |
N.H./082 | 249 | CUSEY LUDOVIC TERRISSE ROMAIN GIBERT CÉDRIC |
N.H./012 | 250 | RIVEILL CYRILLE BROUSSE JULIEN MIALON JULIEN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 251 | GAILLARD PATRICK TAGLIAFERRI MORGAN RAYNAL KEVIN |
N.H./081 | 252 | DA RE ANTHONY EL HOUARI MOHAMED COURNUT JONATHAN |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 | 253 | PRUD'HOMME DOMINIQUE PRUD'HOMME SEVEN LAGRENEE CURTIS |
0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081 | 254 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ARCHIMBEAUD ERIC |
0120433/LE PET ONET VILLAGE/012 | 255 | GRANGER JULIEN REVEL ALAIN CUOC JEAN-PIERRE |
0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012 | 256 | TOUILI NOURREDINE BOIX CHRISTIAN BASOL KADRI |
N.H./012 | 257 | LACANETY YOANN DELYS KEVIN ROSSI YOAN |
N.H./013 | 258 | CHARRAS PATRICE ANDRIANIRAINY GINOT PASCAL JOSÉ |
N.H./034 | 259 | BEDOUSSAC MORGANE GOUTELLE FLORIAN MALDEREZ JEAN-PIERRE |
0150401/PETANQUE ARPAJONNAISE/015 | 260 | PAULY ALEXANDRE LESAINE PHILIPPE GLEYSES ALAIN |
