N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ROBINEAU STÉPHANE SARRIO CHRISTOPHE DESPORT LUCAS |
FRANCE/083 | 2 | MATTHEY NICOLAS METAIRON FREDERIC TAMBURINI GIOVANNI |
SUISSE/ | 3 | MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID |
N.H./082 | 4 | LAMPERTI PATRICK LEONARDI PIERRICK VOEGELE JULIEN |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 5 | DESCHAMPS SÉBASTIEN MALPELLI JOSÉ PAUL GUIGLI OLIVIER |
N.H./201 | 6 | ROCHER DYLAN LACROIX HENRI PIETRI PHILIPPE |
N.H./083 | 7 | LILLE SEBASTIEN TIENNOT JACQUES DEXIDOUR FRANCK |
0320303/AUCH LA HOURRE/032 | 8 | BOYER KÉVIN VIAL CÉDRIC RECOUS OLIVIER |
0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 | 9 | MONTORO LUDOVIC LUCCHESI PIERRE PUCCINELLI JEAN MICHEL |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 10 | QUEIROS FLORIAN MELGADA OLANDO CUNHA LUIS |
PORTUGAL/ | 11 | EGEA GUY SCARXELL JACQUES DALMASSO MARC |
0062070/S O E/006 | 12 | LIONS CLAUDE MELAN CHRISTOPHE NALLINO ANDRÉ |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 13 | BENEDETTI JEAN-FRANÇOIS SINI JOSEPH CHABOCHE FRANCK |
N.H./200 | 14 | BERTRAND PHILIPPE JALABERT SÉBASTIEN MOZZICONACCI FLORIAN |
0062057/MONTET BORNALA CLUB/006 | 15 | DRAI NICOLAS RIVIERE GILLES PASQUAL THOMAS |
N.H./006 | 16 | BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON RIVIERA DAVID |
0062029/C A S E NICE/006 | 17 | RIZO DANIEL RIZO CYRILLE DUBOIS JIMMY |
0062029/C A S E NICE/006 | 18 | LAKHAL KHALED GAZZOLA CHRISTOPHE GIMENEZ JOSEPH |
0062029/C A S E NICE/006 | 19 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT |
0062029/C A S E NICE/006 | 20 | RIVIERE NICOLAS MARSILLE PIERRE RIVIERE ANTONIO |
0062029/C A S E NICE/006 | 21 | LACANETY YOANN DELYS SONY ELHAIK ANTONY |
N.H./013 | 22 | LACANETY FREDERIC D'AMICO DAMIANO TERRYN LUDOVIC |
N.H./013 | 23 | BLOCH LAURENT CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT |
N.H./006 | 24 | VIOLA BRUNO CANO FRANÇOIS DUBOIS JOSEPH |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 25 | N'GUYEN VAN LAURENT GARIBIAN JEAN PIERRE VIOLA EMMANUEL |
N.H./013 | 26 | CANTARELL FREDERIC CANO DYLAN DUBOIS JACQUES |
N.H./069 | 27 | KEPERIAN DENIS DELYS MATTHIAS CRIBEL JOSEPH |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 28 | VAURS THEO BAUER FRÉDÉRIC COCCIOLO ALESSIO |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/ | 29 | CAMUSSO FREDERIC BATTESTI CHRISTOPHE LOMBARD LAURENT |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 30 | MOREAU JEAN-PIERRE BONICHON LUC AL SID CHEIKH ZOUBIR |
N.H./083 | 31 | BONNETON ERIC RIVOIRA JEAN-JACQUES RABARY JEAN-CLAUDE |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 32 | NOGUERA GILBERT SCARDILLI MAURICE BRUN OLIVIER |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 33 | MECHAOUAT MOHAMED BES RICKY SAINT MACHIN FLORIAN |
N.H./081 | 34 | ROGER WILLIAM PERRIN JEAN-CHARLES LAMBERT DONOVAN |
N.H./081 | 35 | LANDES STEPHANE MICHELET VINCENT MAFFESCIONI ANTHONY |
N.H./081 | 36 | ASTIER SÉBASTIEN ROMAN PHILIPPE MARMI DAVID |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 37 | GAUTHIER ERIC SCHROLL LORENZO CHAUMONT RUBEN |
N.H./034 | 38 | ETCHANCHU JULIEN MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC |
N.H./083 | 39 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DELYS KEVIN GREGORI PATRICE |
N.H./013 | 40 | DUVAL JOHANN LAMEIRA VICTOR BECKER BRUNO |
N.H./800 | 41 | CASTELLAN BRUNO OLTREBON LOUIS RUIZ RUBIO ALBERTO |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 42 | SZILAGYI GUILLAUME DA SILVA RAMOS ANTHONY CHICO NICOLAS |
N.H./004 | 43 | MARTIN PASCAL MEYNS PHILIPPE CREMADES VALENTIN |
0590082/SAINT SAULVE/059 | 44 | MICHALSKI DENIS CUGNOT BERTRAND MAHIEUX PASCAL |
N.H./059 | 45 | HAUTECOEUR SEBASTIEN PALANDRI OLIVIER ROSSINI JEAN CHRISTOPHE |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201 | 46 | RICARD MAXIME CHEDAD RABANY GLAI KARIM |
N.H./075 | 47 | DREYFUS GÉRARD ANDRIAMILANJAVOLA ROBINSON RAJOELISON JACOB |
N.H./001 | 48 | DAVID GABRIEL VALETTE ALEXANDRE BERNIER ALAIN |
N.H./013 | 49 | GRELIER JEAN-MARC CAPELLO SERGE LEBOINE STÉPHANE |
N.H./006 | 50 | MURATI JOSÉ HATCHADOURIAN MICHEL CANO ANTOINE |
N.H./200 | 51 | BONVARLET KÉVIN SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH |
N.H./200 | 52 | DAVID JEAN-FRANÇOIS POLETTI ROGER D'ANGELO JEAN-PIERRE |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 53 | LAURENTI ALEXANDRE DELYS FREDERIC PERRY NICOLAS |
N.H./200 | 54 | FODERA DOMINIQUE FODERA DAMIEN BLAU FRANCK |
N.H./026 | 55 | RODRIGUEZ THOMAS RODRIGUEZ ANTHONY LAFLEUR STEPHANE |
N.H./013 | 56 | SERVENT BRICE PERRET JIMMY CHET JOSEPH |
N.H./030 | 57 | FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE ROURE NICOLAS |
N.H./013 | 58 | PRUD'HOMME DOMINIQUE PRUD'HOMME SEVEN BAUER NELSON |
N.H./081 | 59 | MICHEL ANTHONY PASTORE THIERRY DESLYS GINO |
N.H./083 | 60 | ANDRIANAMBININA DIDIER RATOVONDRAHONA JOAHARY FALIMANANTSOA HECTOR |
N.H./013 | 61 | RAKOTONIRINA TAHINA RAFIDIHARILALAINA HERY SANTIAGO BRYAN |
N.H./013 | 62 | DARDOUR ERIC ALKOBI AVI YEHUDA DAVID |
ISRAEL/ | 63 | BENEDETTO JÉRÉMY FERREIRA DA SILVA MIKE BENEDETTO ROMAIN |
N.H./021 | 64 | NICCOLAI GINO SORBARA FRÉDÉRIC SORBARA ROMAIN |
N.H./006 | 65 | BOUSSAID MOHAMED CHERGUI HOUADAH MOKRANE ABDELKADER |
N.H./083 | 66 | CARLIN JEAN-LOUIS PALLONE PIERRE BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 67 | DANNA ISMAEL LEHOUX-MALLET RODOLPHE CORTES VINCENTE |
0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT/030 | 68 | AGACCIO FRANCOIS PRADIER NICOLAS CLEMENT JEAN PIERRE |
N.H./013 | 69 | DELERIA TONY JEAN ANTOI DELERIA SÉBASTIEN STEFANINI THOMAS |
2000006/BOULE DE PORTICCIO/200 | 70 | KHADER AMIR GUERBERT ROMAIN DANIS ENZO |
N.H./006 | 71 | DIONISI PASCAL PHILIPSON KEVIN FIRROLONI YOHAN |
2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200 | 72 | EVANGELISTI PIERRE CASTILLO THIERRY APROSIO CHRISTOPHE |
0062055/JOYEUX PETANQUIERS/006 | 73 | ARIMANANA HERIZO RASOANAIVO RADO ANDRIANAVY DUEUL |
0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 | 74 | SZUMIGALA ROGER DE OLIVEIRA JOSÉ BOURDIN JEAN-JACQUES |
N.H./006 | 75 | MUSELLI YOHAN MAGNOLINI BRUNO FABRE CHRISTOPHER |
N.H./006 | 76 | BERENGUER JULIEN FRUMENTORIO FRÉDÉRIC TUMORTICCHI DIDIER |
N.H./006 | 77 | REBIERE KÉVIN HARDY LIONEL CHANEAC YOANN |
N.H./066 | 78 | MARCHELLI DIEGO NERVI LUCA ZUNINO MATTIA |
ITALIE/ | 79 | SAFFIOTI FORTUNATO OULED CHARBIA NABIL CHIBOUT CHRISTOPHE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 80 | PERES ALAIN LEFEBVRE FRÉDÉRIC JONES WILLIAM ALAIN |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 81 | FORMENTO ANTHONY TRANI RICHARD MERELLO DANIEL |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 82 | BILLOTET MICKY LAFLEUR TÉJY BRUN JOSÉLITO |
N.H./040 | 83 | ARCHIMBEAUD JULIEN TOUILI NOURREDINE PETIT NATHAN |
0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | 84 | TRAORE MAMADOU GODDET JORDAN MALOISEL JACQUES |
N.H./093 | 85 | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ALBENTOSA JEAN PIERRE |
N.H./013 | 86 | PELECK CÉDRIC PERRAT CÉDRIC BIANCO THIERRY |
N.H./200 | 87 | ALBERTELLI ANTHONY LETTIERI SÉBASTIEN CAMOUS JOCELYN |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 88 | ANJORAND JULIEN RESSOUCHE MARVIN ROUPIOZ LAURENT |
N.H./030 | 89 | BAGOUET NICOLAS COURTENS QUENTIN BARBOTEAU KEVIN |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 90 | JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE PASQUALINI EMILIEN |
N.H./201 | 91 | BOURDON YVAN LACROIX GRÉGORY GUERINEAU NICOLAS |
N.H./034 | 92 | MARTINI ANTONIO RAINISIO FABRIZIO ZERBINO GIANMARCO |
ITALIE/ | 93 | MESLET THIERRY LACROIX MICKAEL RENARD JEAN VICTOR |
N.H./083 | 94 | ARENA PASCAL GUIDONI CLAUDE NEEL RÉGIS |
N.H./013 | 95 | DALMASSO MATHIAS HAPPE JÉRÉMY ERZURUMLUOGLU JOHAN |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 96 | BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE SCOTTE PATRICE |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 97 | PAROLA OLIVIER SCIORTINO FRANCK RUGGERI VINCENT |
N.H./006 | 98 | ACOLANIAN MICKAEL MERCIER BRUNO NICOLO FABIEN |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 99 | SIERRA ROMAIN SEBA ADRIEN CASTANHEIRA THOMAS |
N.H./066 | 100 | GUZZI THOMAS DEVEZEAUD DIMITRI BENFERHAT BRICE |
N.H./005 | 101 | CARDABA CHRISTOPHE CHAMPOUSSIN DENIS SZILAGGI JEAN-LOUIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 102 | LE FLOCH NICOLAS COMPAGNON SEBASTIEN GUYOT ALLAN |
N.H./021 | 103 | BONNET SYLVAIN BETTONI RICHARD FERRERO OLIVIER |
N.H./006 | 104 | SANCHEZ OLIVIER FRANZA JULIAN BAJJAR SOFIANE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 105 | DEDELLEY WILLIAM BOERI SERGE RAYMOND JEAN-PAUL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 106 | CANAVERO CHRISTOPHE DALLAU JOSUE DAVID BRUN LOUIS |
N.H./201 | 107 | JIMENEZ GREGORY LEVIEZ MORGAN COLL KEVIN |
0300341/BLE DES HALLES CALVISSON/030 | 108 | TASTARD TANGUY GUILLOT STÉPHANE PEREIRA PAUL |
0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 | 109 | OUTH CHHOVOIN RAYNAUD SEBASTIEN KASPARIAN HUGO |
N.H./013 | 110 | MILACHON JEROME MILACHON ADRIEN ZANI MICHEL |
N.H./006 | 111 | RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN CUPPERI ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 112 | UGHI FLORIAN UGHI NICOLAS DOMENGE ROBIN |
0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 | 113 | PERMENTIER TONY GOEB JEAN-DENIS SATTA JEREMY |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 114 | BOUSQUIE JACQUES RIZZATO CHRISTIAN BENKACHER ALI |
N.H./004 | 115 | DE ZANET ERIC DE ZANET ALAIN DE ZANET JULIEN |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 116 | RIGAUX PATRICK BUCHE PAUL SANTO MARCO |
N.H./006 | 117 | MARTEL OLIVIER SORDELLO MICHEL GASCH YOAN |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 118 | DAMONTE ALFREDO |
ITALIE/ | 119 | LEGRAND FABRICE OLIVIER ANTHONY SOBOL LUDOVIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 120 | BLANC OLIVIER BARANESS MATÉO BAUER LOUIS |
N.H./031 | 121 | PORZER PATRICK MASSIERA PHILIPPE BROQUET YOANN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 122 | FONI FRÉDÉRIC GILY DANIEL PANIER MEDHY |
N.H./006 | 123 | RAMALASON YVES GHANEM IDNAM RAJAOBELINA CHARLY |
N.H./013 | 124 | SUBRENAT JEAN-PIERRE DUBOIS DYLAN GIRAUD JASON |
N.H./006 | 125 | BENAZETH STÉPHANE CHIRCOP GAETAN CHIRCOP CHRISTOPHE |
0062131/A.B. CANTARON/006 | 126 | MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI BRUNO REMY |
0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 | 127 | ARDOIN GILLES RIVIERE FERNAND GIMENEZ ANTHONY |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 128 | MATA MICHEL LAKHAL BRAHIM OUALI DJAMEL |
0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 | 129 | KANES SALAH NAVARRO ANTOINE ZEBOUDJ AHMED |
N.H./800 | 130 | CORTESERO LAURENT BRUNDU ANTONY TEFFAHI MATHIEU |
N.H./013 | 131 | POILBARBE JULIEN ARMBRUSTER ANDY GACHIE LOIC |
N.H./006 | 132 | FAYARD DYLAN PRUD'HOMME SONNY BOULANGER DELSON |
N.H./011 | 133 | CANTARELL MICHAEL BOUCHON TONY BOUCHON JASON |
N.H./013 | 134 | DEBERNARDI JEAN BAPTISTE DEBERNARDI DIDIER LAMBERT DENIS |
N.H./013 | 135 | PHILIP ANDRÉ DIEU ALEX BOITIER PHILIPPE |
N.H./006 | 136 | BRUNDU FRANCK TIOLET MARCEL OUTILI FETHI |
N.H./006 | 137 | BRAGANTI ALAIN LEONE FRANCK SCARABICCHI NELLO |
N.H./006 | 138 | CAMUS BERNARD PANEK BORIS CARCELLER ALAIN |
N.H./006 | 139 | GUEGUEN PATRICK CARACENA ALEX SANTIAGO LOUIS |
N.H./013 | 140 | ROCHE ANTHONY GARCIA AURELIEN GARRIDO CYRIL |
N.H./013 | 141 | ATTAL BRICE MORETTI THOMAS CAFIERO ANTHONY |
N.H./013 | 142 | BASTIDE JORIS MARZIANO ANTHONY DESLYS ANTHONY |
N.H./013 | 143 | POIRRIER FRÉDERIC DJAGHRIF SÉBASTIEN PISELLI JEAN-CHARLES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 144 | THOMAS JONATHAN GRENNA JULIEN DOURNAUX EMMANUEL |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 145 | GASPARINI STÉPHANE STACKOW DIMITRI STACKOW THIERRY |
N.H./083 | 146 | BOUSSETTA CEDRIC CANTO GILLES BUCHE JEAN-JOSEPH |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 147 | CARUANA ANTHONY PREVOT FRÉDÉRIC DI PALMA DAVID |
0062051/I P N N/006 | 148 | CAPOCCETTI MICHEL MIGLIORE CHRISTIAN MENIGATTI CHRISTOPHE |
0062003/A B V B NICE/006 | 149 | BORRELLI JEAN-LUC GABRIEL DOMINIQUE ORRILLON ALAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 150 | VIDAL STÉPHANE BERNARDI JULIEN PALAZZOLO SYLVAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 151 | TALON DOMINIQUE TALON FABIEN REY JEREMY |
0062003/A B V B NICE/006 | 152 | VIANO PHILIPPE MONTEBELLO DIDIER FERRANDEZ ANTOINE |
N.H./006 | 153 | MUSELLI FABIEN NICOLAI PHILIPPE MUSELLI PATRICK |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 154 | RUFFO FABIEN ARCOLAO MICKAEL SANTAINE GILLES |
N.H./006 | 155 | LAMBINET JEAN-PIERRE ARANCIO PHILIPPE GRECO SALVATORE |
0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH/006 | 156 | BERTUCELLI JEAN BAPTISTE RAGAS ANTOINE ALBERTINI FLORAN |
2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201 | 157 | TORNER SÉBASTIEN PUCCINELLI MICHEL BAHI SAMY |
N.H./083 | 158 | COSTAMAGNA CYRIL MALET DAVID MONTANI ALAIN |
0062051/I P N N/006 | 159 | BAILET JEAN-MARC VO ANTOINE COLANGELO ROBERT |
0062054/GAIS PETANQUIERS/006 | 160 | RALALASOA JEAN WILLI ANDRIAMIHAFY HERIMALALA ANDRIANIRAINY GINOT |
N.H./800 | 161 | CHIORBOLI MICHEL SANIAL GÉRARD BANAUDO ERIC |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 162 | YAMOS GREGORY SIRVENT SÉBASTIEN FEBRUNET SEBASTIEN |
0062130/A.S. DU RAY/006 | 163 | COCCA CHRISTIAN SPIESS MARC FALLETTI FLORIAN |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 164 | BUCHE MASON BOULANGER JORDAN CANO FRANÇOIS |
N.H./006 | 165 | RISSO CHRISTIAN GOMBERT MAX RISSO NICOLAS |
N.H./006 | 166 | SANTIAGO ANTOINE FERNANDEZ JEREMY CANO JEAN ANTOINE |
N.H./013 | 167 | BATH FRÉDÉRIC MALANDRE KÉVIN MITROVIC ALEXANDRE |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 168 | CORTEZ PÉDRO BRUN STÉPHANE BOLLARO PATRICK |
N.H./006 | 169 | BERTHOMIER PHILIPPE CABOT STÉPHANE |
N.H./006 | 170 | HACHON NICOLAS PECOT REGIS PETITJEAN FRANCK |
N.H./083 | 171 | RIZZI DIEGO BOUSQUET CLÉMENT GIRAUDO PAOLO |
N.H./083 | 172 | CARATTI MICHEL ALESSI GILBERT PATRONE PATRICK |
N.H./006 | 173 | BOUTIBA AHMED MONICHON DIDIER ROCCHIETTA DAVID |
N.H./081 | 174 | AIELLO PATRICK CASSAGNERES CHRISTIAN PREDIAL OLIVIER |
N.H./006 | 175 | DUBOIS GINO RAYNE PHILIPPE BRUN CHARLES |
N.H./084 | 176 | DALMASSO YOANN WINTERSTEIN ELIE GOMEZ MORÉNO |
N.H./006 | 177 | PIGNON ALAIN BERNADAT CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL |
N.H./006 | 178 | MORALES MICHEL PEPIN PATRICK BISSIERE MICHEL |
0062043/E S O M/006 | 179 | PERRERA JEAN-PIERRE DAMILANO STÉPHANE DEVOS LAURENT |
N.H./006 | 180 | SAUVAGE MAUD MARFIL WILLIAM BRIOLOTTA JEAN-PIERRE |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 181 | COLOMINA PATRICK SIGAL GERARD HORJAK CÉDRIC |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 182 | SOPPELSA PHILIPPE YACONO FRANCK CHECCAGLINI GUILLAUME |
0062026/BOULE FLORES/006 | 183 | CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 184 | MELI MICKAËL GIRARDELLO GRÉGORY BIANCO MULA CHRISTOPHE |
N.H./006 | 185 | TAMAZOUT MAURICE ARNAUD MATHIEU VALLEE GILLES |
0062112/A O ESCARENOISE/006 | 186 | MERCIER LAURENT CORNIGLION HERVÉ CNOTKA FRÉDÉRIC |
N.H./006 | 187 | THEAULT STÉPHANE BIAGINI CHRISTIAN FAVARD ROLAND |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 188 | BENSALEM DIDIER MARTIN JEAN-CHRISTOPHE SAUVAIGO FLORIAN |
0062142/CLOS PETANQUE PARC IMPERIAL/006 | 189 | MORENI DIMITRI ROUSSEL CHRISTOPHE SOARES BARROSO MARIO |
N.H./006 | 190 | BALDACINI GUILLAUME SIMON JASON PATRAQUE MARIANNO |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 191 | CAVUTO THOMAS CHOISY STEVAN CAVUTO FLORIAN |
0063003/A S TURBIASQUE/006 | 192 | MUNOZ MANUEL GIMENEZ LOUIS PATRAC TONY |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 193 | SCLAFANI ENZO KRPAN MICHEL MANGIONE YVES |
0062135/SP COMMERCANTS RIQUIER/006 | 194 | SARGERO ANTOINE FERNANDEZ ANTOINE ARRIBAS ANTHONY |
0062043/E S O M/006 | 195 | DAVID FRANCK FRENEIX DIDIER ABRATE JOSÉ |
0062041/D U C NICE/006 | 196 | BLENGINO STEPHANE MILOUD-ABID FRÉDÉRIC GREMILLET MELVIN |
N.H./083 | 197 | COPHY FABRICE FERNANDEZ LORENZO GIMENEZ ENRIQUE |
0062130/A.S. DU RAY/006 | 198 | CAP NICOLAS CAP HERVÉ LE GALERY THIERRY |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 199 | AUDINO MANUEL AUDINO MICHEL PHILIP FRANCK |
N.H./800 | 200 | GILLI FLORIAN CIOCHETTO CORENTHIN CIOCHETTO FRANCK |
N.H./006 | 201 | MICHEL CHRISTOPHE DI RUSSO PASCAL HUART JONATHAN |
N.H./006 | 202 | MAJDOUB RAMZI MEISS KEVIN LACHHEB KARIM |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 203 | BAURENS JOEL VERSTREPEN ERIC RIGAUD SERGE |
0062083/AB DE MICHEL ANGE/006 | 204 | RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 205 | STOCLET ARNAUD GAMBINI GILLES SGARAVIZZI MARCEL |
0062043/E S O M/006 | 206 | OUCHENE HAMID BELKACEM HALIM ARAUJO CHRISTOPHE |
0061011/BEACH CLUB/006 | 207 | CAYRON JEAN-PIERRE LOCICERO FRANCO VERCEIL JEAN-CLAUDE |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 208 | DEPIDRE ROMUALD BAILET KENNY BELLUCCI JÉRÉMY |
N.H./006 | 209 | MATHIEU FLORIAN ANTHOUARD MAVRICK ALLIER FABRICE |
0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 | 210 | GARCIA DANIEL LEON JACQUES GOUBERT ALAIN |
0062083/AB DE MICHEL ANGE/006 | 211 | GUILLOT LIONEL VELLA PHILIPPE GRENON JULIEN |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 212 | RIVIERA DAMIEN PIGNON ANTHONY LAFLEUR FREDDY |
N.H./006 | 213 | AUTHIER JOACHIM MAGNICO GREGORY MAGNICO LOUIS |
N.H./006 | 214 | BRUNEAU JONATHAN GERVASONI JULIEN GODRIE LAURENT |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 215 | CAMOSSETTO CHRISTIAN OUNIS TAYEB RIOLI ANDRÉ |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 216 | GRAMMATICO DIDIER DHUI PHILIPPE GARIBAL ROBIN |
0062159/E.S.P.A.N.M/006 | 217 | DELISSE PATRICK RIGHI GILLES DOMINE PATRICK |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 218 | BARNOIN ALAIN CALDARI SERGE ALIAS FABIEN |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 219 | DI MASSO BERNARD NICOT JEAN-MICHEL PARAGOT MARCO |
0062051/I P N N/006 | 220 | ADHBI NIZAR FERNANDEZ ANTOINE FERNANDEZ JOAQUIM |
N.H./006 | 221 | CONTI LENNY UHLMANN DYLAN LAURET JEAN BAPTISTE |
N.H./013 | 222 | BASSELET CHRISTOPHER ARDOIN JÉROME CICCOLINI CLAUDE |
0063013/PET BERLUGANE/006 | 223 | CECCONI CHRISTOPHE RENZONI BRYAN GORDA STÉPHANE |
N.H./006 | 224 | DA SILVA SALVATORE GARCIA KEVIN FERNANDES DA SILVA CARLOS |
N.H./006 | 225 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY GIMENEZ AIMÉ |
N.H./006 | 226 | CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER PIEGGI ROGER |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 227 | GIOE JEAN-PIERRE NEVORET JEAN-PIERRE OLIVA JÉRÔME |
N.H./800 | 228 | SILLET PHILIPPE DELAVEAU PHILIPPE MARTINEZ THIERRY |
N.H./006 | 229 | TIHONI NORBERT FEREKA ALEXANDRE ADRANA MICKAEL |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 230 | SERVANS ANTONY DAUTRICOURT GEOFFREY XERRI ERIC |
N.H./083 | 231 | REYNAUD ROBERT REYNAUD FRÉDÉRIC REYNAUD SÉBASTIEN |
N.H./006 | 232 | ROMEO VINCENT OULALIT OMAR MEIFFRET VINCENT |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 233 | BOYENVAL OLIVIER MIGUEL THIERRY BERNARDI ALAIN |
N.H./006 | 234 | CHAIEB MHAMED COLI FRÉDÉRIC NICOLLE CHRISTIAN |
0062006/A.P.C.V.F. NICE/006 | 235 | FIORUCCI JEAN-PIERRE AMDOUNI RHIDA LIUBIC WALTER |
0062006/A.P.C.V.F. NICE/006 | 236 | MOMMICCHI CHRISTIAN ROUBAUD CHRISTIAN VERNAGALLO ARMAND |
0062006/A.P.C.V.F. NICE/006 | 237 | CASTELLANI BERNARD ZAMBELLI HENRI ROSSI DANIEL |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 238 | PERUCON STÉPHANE BUGLIANI LUCAS BUGLIANI JOSEPH |
0062012/A S A C R M/006 | 239 | LACOSTE JEAN-PIERRE LAMENCA MATHIEU PINTO MIGUEL |
N.H./006 | 240 | BEN AMOR RIDHA AUBOIN PHILIPPE GARCIA LUDOVIC |
N.H./006 | 241 | ALLAVENA JEAN-PHILIPPE PAPA MAGALI DUBOIS LAURENT |
0062112/A O ESCARENOISE/006 | 242 | DAMIANO BERNARD SCHOLL THIERRY GOULET MAXIME |
N.H./006 | 243 | FORTEMAISON LAURENT MARTINEZ MICHEL DAUMAS CHRISTOPHE |
N.H./083 | 244 | ZEKKARI ALI LADURELLE FABRICE CHLIH SAÏD |
0062012/A S A C R M/006 | 245 | CHLIH THAMI MANFOUDI SADAK TAMIR LAHCEN |
0062012/A S A C R M/006 | 246 | LACROIX MARCEL ESPINOS DETTINGER JULIEN LACROIX MARIUS |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 247 | HADJ BOURORGA MOHAMED HADJ BOURORGA AMINE HADJ BOURORGA YACINE |
ALGERIE/ | 248 | SCARCELLA MICHEL FLORENT CHRISTIAN DUBOY MICHEL |
N.H./006 | 249 | RIVIERE NICOLAS JUNIOR CANO ANTONIO ALEIXO LUIS |
N.H./006 | 250 | RAVESE LORY ZAMUNER XAVIER GARELLI RICHARD |
N.H./006 | 251 | DANET MARC CHABAS NICOLAS CIRIBILLI FERNAND |
0062023/BOULE D ARGENT/006 | 252 | HERNANDEZ JORIS PEYROL RANDY GARGOWITCH AUGUSTE |
N.H./084 | 253 | KOPP NICOLAS HOSTE LAETITIA KATOA SOANE |
0831013/J B FARLEDOIS/083 | 254 | GUEURY DIDIER BRUN JEAN-CHRISTOPHE BONCOMPAGNI CLAUDE |
N.H./006 | 255 | SEGURA CHRISTEL SEGURA PABLO DONADILLE MARC |
N.H./030 | 256 | CARRODANO JEAN-PAUL BERTHET THIERRY MACRI JEAN-FÉLIX |
