N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PEREPELKINE ERIC BOUNIAS JEAN CLAUDE JEAN DIDIER |
N.H./084 | 2 | ZERBINI MICHÈLE BOSCHI MARYLINE BOSCHI XAVIER |
N.H./201 | 3 | VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE FENOUIL CLAUDE |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 4 | GONTHIER ROGER SAUSSAC DANIEL DUMAS JACQUES |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 5 | CAVAGNA JEAN ROURRET DANIEL JABRI SAID |
N.H./026 | 6 | RANCHIN CLAUDE CHARRIERE BERNARD DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 7 | PARROUR BRUNO LAZZARONI GÉRARD NAVARRO SALVADOR |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 8 | DI-MANNO CORRADO MASSENET YVES JORIS GÉRARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 9 | BEAUFILS CHRISTOPHE ESCOLANO CHRISTIAN GARCERA DIDIER |
N.H./034 | 10 | LANCINE GERARD RUIZ JOCELYN LIMOUZIN PHILIPPE |
N.H./073 | 11 | BARDARO ROCCO ZAZA JEAN FRANCOIS GOUVENAUX JEAN PHILIPPE |
N.H./038 | 12 | ALBARELLO ERIC PERSICOT JOCELYNE DUPON DOMINIC |
N.H./073 | 13 | BOSSONNET ODILE BOSSONNET GUY LOISEL THIERRY |
N.H./074 | 14 | VEILLOT BRUNO ANDRE PHILIPPE COLL PATRICK |
N.H./034 | 15 | OUVRIEU PATRICK DUIVON JOËL BERTRAND ROBERT |
N.H./026 | 16 | CARABALONA GUY GINER ANDRE AGRESTI JEAN PIERRE |
0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 | 17 | ARRETE CHRISTIAN AMICO RENÉ REPELLIN BERNARD |
N.H./038 | 18 | RADIX JOËL LHEURETTE DIDIER DUMAS JEAN-MARC |
N.H./007 | 19 | RUIS LUCIEN HORDE DIDIER CHARRIER GUY |
N.H./007 | 20 | PANTOUSTIER JOËL PANTOUSTIER DOMINIQUE ROUSSEL YVES |
N.H./007 | 21 | BOUCHER RENÉ MALBON JOËL PAPA LUCIEN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 22 | FELLAY GILLES LACROIX JEAN-MICHEL RUSSO RENÉ |
0636229/RIOM PETANQUE/063 | 23 | BOYER BERNARD VIDAL GÉRARD FARVACQUE ROBERT |
N.H./007 | 24 | BEGEY PHILIPPE ALBACETE JEAN LOUIS PEBERNET PATRICK |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 25 | DANEYROLE JEAN-PAUL GIRAUD JEAN PIERRE MIOR GÉRARD |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 26 | LAFFONT JACQUES LAFFONT PATRICK BERGER JOËL |
N.H./001 | 27 | BRIAND MICHEL DEHAY ANDRÉ RAYMOND PIERRE |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 28 | SCHNEIDER PHILIPPE LORENZI ROBERT SOUCHE JACQUES |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 29 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE PIAGET DANIEL |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 30 | RAILLAN JEAN MARIE MORALES THIERRY VIAL PATRICE |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 31 | SECHERESSE CHRISTIAN MOUZON ALAIN CARMIGNANI LAURENT |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 32 | SOTTIAU PASCAL PEYSSON CHRISTIAN TOMATIS THIERRY |
N.H./026 | 33 | ROSTICCI JEAN LUC ROSELLO LUCIEN GARNIER LOUIS |
N.H./095 | 34 | PHILY CHRISTIAN VAIRE YVES REMER BERNARD |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 35 | TRIBOLET SERGE DAMIRON MICHEL SPERANDIO GERARD |
N.H./069 | 36 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANÇOIS CADOT DOMINIQUE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 37 | LACROIX CHRISTIAN DURRIS JEAN MARC LAUGIER JEAN-NOEL |
N.H./069 | 38 | REBOUL DOMINIQUE ROCHELET ALAIN LIBRIZZI SALVATOR |
N.H./083 | 39 | ROGGI JEAN-PIERRE REBOUL AGNES JULLIAN ROSELINE |
N.H./083 | 40 | ROGGI EVELYNE SERRE JACKY TUDELLA DANIEL |
N.H./083 | 41 | MARTIN GILBERT LEAL RUBIALES FRANCISCO STRINA ALAIN |
N.H./074 | 42 | BEAUFORT PASCAL LITAUDON BRUNO MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./038 | 43 | JOUVE CHRISTIAN CAPEAU DOMINIQUE FAVARD ROLAND |
N.H./007 | 44 | BAILLE PATRICK CARLUEC GASTON SAUSSE CHRISTIAN |
N.H./004 | 45 | FERIOL ALAIN FELIKSAK DOMINIQUE SANVERS GILLES ALAIN |
N.H./030 | 46 | BRES PATRICK LIENARD MICHEL PARENT GEORGES |
N.H./043 | 47 | MARTINEZ ROLAND SAUTREL DIDIER MOUSSOUNI NORÉ |
0380118/PETANQUE ROUSSILLONAISE/038 | 48 | PAOLINI SERGE BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN LOUIS |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 49 | PEREZ GÉRARD PETIT JEAN-CLAUDE RICH JOËL |
N.H./007 | 50 | MICHEL CHRISTIAN HUBAC ERIC MICHEL PATRICK |
N.H./030 | 51 | BROAGE JACKY NEKOTROTRO ALBERT HELLY JEAN-MARC |
N.H./007 | 52 | GOULLEY JACQUES CASTILLO FRANCIS RIGHI MARCEL |
0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE/030 | 53 | MANOEL MICHEL MANOEL ALAIN MANOEL JACKY |
N.H./038 | 54 | PASCAL BERNARD GARCIA BRUNO FOURMENT ANDRÉ |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 55 | HORTALA JEAN BERNARD DEGA JACQUES PASTOR NORBERT |
0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034 | 56 | BENOIT CLAUDE AICI HAMED ALESSANDRI MARC |
N.H./013 | 57 | FLORES-FLORES PIERRE GUIJARRO BALMES VERGER HERVE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 58 | VASCHALDE GÉRARD ASTIER JEAN-LUC FOI MICHEL |
0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 | 59 | JACON RENÉ SEGUIN BERNARD DUCHENE JEAN-PIERRE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 60 | ZENNOUI MOHAMED TIJARI ABDEL ILAC GARCIA RICHARD JEAN |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 61 | GENIN RENE DURANTON DOMINIQUE ANNUEL GILBERT |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 62 | GIRAUD JEAN-PAUL ZUCCHIATTI GILLES ANGELI MICHEL |
0424046/AS ROANNE/042 | 63 | PICHONNAT BERNARD LUGNIER MICHEL BONNET ROGER |
0424046/AS ROANNE/042 | 64 | SAGNAL GILLES PANTOUSTIER HENRI OLLIER RAYMOND |
N.H./007 | 65 | YVON JACQUES GASTALDO GABRIEL PHAL LA |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 66 | BONNAURE DIDIER MARCHAND MONIQUE DEBOS DANIEL |
N.H./007 | 67 | GOUNY HENRI SOUSTELLE ALAIN DUMAS ALAIN |
N.H./030 | 68 | NURY GÉRARD FRAYSSE GÉRARD MOULIN CLAUDE |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 69 | TALLE ALAIN BONNET ANDRÉ COUDURIER-BOEUF CHRISTIAN |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 70 | DENGHI JACQUES MARTINS REINALDO HAVARD JEAN YVES |
N.H./007 | 71 | CHAMPSAUR SERGE ESTEVAN MICHEL ROJAS JEAN LUC |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 72 | BESSON JEAN MARC SAUVAN ROGER BESSON ALAIN |
N.H./083 | 73 | FRACHEBOIS JANICK CHANDANSON MICHEL CAILLOL JEAN MARC |
N.H./025 | 74 | ALIBERT PATRICK COSTA YVES CASIEZ MARC |
N.H./026 | 75 | EYNARD PIERRE FROMENTOUX ALAIN HILAIRE CLAUDE |
N.H./026 | 76 | CHOLLIER GUY CHOLLIER PATRICK PITALOT MICHEL |
N.H./069 | 77 | FEDIERE GILLES CHASTANIER STÉPHANE RONDIER ALAIN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 78 | FARRE BERNARD CHAZALON JACKY CHANEGUIER JEAN-CLAUDE |
N.H./026 | 79 | CHAMBONNET DANIEL VARENNE LUCIEN RACINE FRANÇOIS |
N.H./038 | 80 | QUINTANILLA PATRICK BREMARD LIONEL DEMOTIE THIERRY |
N.H./069 | 81 | QUINTANILLA HÉLÈNE VERICEL MIREILLE DELANGE VALÉRIE |
N.H./069 | 82 | FOURNIER JEAN PAUL BRESSON ANDRÉ ISSARTEL BERNARD |
N.H./069 | 83 | COGNARD JEAN-CLAUDE RABY DANIEL DUMAS BERNARD |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 84 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 85 | BAUD CLAUDE PIVIER JEAN-LOUIS FARAGLIA HERVE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 86 | REYMOND ALAIN ALLIGNOL SERGE LABROT DANIEL |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 87 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL SERRE PATRICK |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 88 | CHRETIEN BENOIT HERNANDEZ ANNICK DUFFES GÉRALD |
N.H./069 | 89 | FERRATO GUY POBELLE THIERRY SAN NICOLAS MAURICE |
0300703/LES PETAN COEURS MAGEOIS/030 | 90 | BAILLY JEAN-JACQUES FEIGNIER BERNARD BARGUET PATRICK |
0710131/A P MARCIGNY/071 | 91 | MOULIN JEAN PAUL ESCOFFIER MAURICE BOSTDECHE JEAN-LUC |
N.H./043 | 92 | EYRAUD ALAIN DI TOMMASO LOUIS DI TOMMASO JOSEPH |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 93 | AYMARD MICHEL AUBINEAU GÉRARD HELIAS FRÉDÉRIC |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 94 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO |
0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 | 95 | BERLHE JOËL RODRIGUES DAVID FOURNIOL BRUNO |
0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 | 96 | PERRIN JACQUES SANCHEZ TIBURCIO SANCHEZ BENEDICTO |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 97 | OLIVIER BRUNO ALCADE GUY GARCIA ALAIN |
N.H./034 | 98 | MARGALEFF PHILIPPE HEDBERT ERIC |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 99 | REYNOUARD ALAIN EDMONT PATRICK SAUT DANIEL |
N.H./007 | 100 | KABALEC JEAN-LUC LASSIA PATRICK TRIGUEROS PHILIPPE |
0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 | 101 | GIRAUD ALAIN BESSON GILLES ZORZAN ALAIN |
N.H./007 | 102 | VALENTIN DENIS BOULETIN CHRISTIAN MAZEL DANIEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 103 | MARSOT JEAN-PHILIPPE ORTIZ JACQUES MORANT RENÉ |
N.H./026 | 104 | DUCHEZ HUBERT CHAMBON SERGE VAILLEND SERGE |
N.H./077 | 105 | SAGNOL ANDRÉ FAYARD ROBERT SOUVIGNET MICHEL |
0430311/STE SIGOLENE/043 | 106 | FORTUNE CHRISTIAN PASSELAIGUE JEAN-PAUL SERIES MAURICE |
0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030 | 107 | LACROTTE JEAN-CLAUDE ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN |
N.H./007 | 108 | COMBE THIERRY GARCIA JOSÉ AYMARD PIERRE |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 109 | PEGUIN ANDRÉ DRU DANIEL SCHMITT ANDRÉ |
N.H./071 | 110 | BILLON SYLVAIN MANQUENOUILLE YVES BILLON MARIE-HÉLÈNE |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 111 | RIBON ALAIN CARAMAJO MICHEL SAUT GÉRARD |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 112 | THOBEL MARCEL MOSTEFAOUI DJILALI DJAMA FOUAD |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 113 | DEBLADIS DANIEL LAYRAC CHRISTIAN DENOYELLE ALAIN |
N.H./015 | 114 | BERTRAND ERIC ESCUDERO GUY IGLESIAS JOSE |
0300707/PETANQUE VOLO BIOU/030 | 115 | PERTICARO FRANCIS HASSAPIS MICHEL CREPIN GILLES |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 116 | GODOYE ANDRÉ CAPELLO JEAN-MARCEL MORALES JEAN CLAUDE |
N.H./001 | 117 | DALLE JEAN CHARLES DALLE NICOLE MORALES PAUL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 118 | CAVAGNA JEAN-PIERRE RITO JOSEPH CAMPAGNO BERNARD |
N.H./026 | 119 | GAMET CHRISTIAN BARJON DOMINIQUE BURNICHON MICHEL |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 120 | FISCHER THIERRY TARDIF JEAN-MARC SIMONNET JOËL |
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 121 | CHAZALON ALAIN JOURDAN DANIEL ASTIER YVES |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 122 | BARBARA JEAN-MICHEL BARBARA IPPOLITO DINATALI GAËTAN |
N.H./043 | 123 | ROULLET ALAIN DESISSERT JEAN-PAUL GIL-SANZ SERGE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 124 | ROUX ALAIN DESBOIS JEAN-PAUL PERRIN CHRISTIAN |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 125 | TEICHENNE PATRICK MARTIN FRANCIS PUGLIESI CHRISTIAN |
N.H./013 | 126 | CHAVANNE PATRICE CHENEVIER RAYMOND MANDAS ALAIN |
N.H./069 | 127 | BERTETTO JEAN PIERRE OLIVEIRA ANTONIO PAYS ROBERT |
0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069 | 128 | PERRIN-NIQUET THIERRY HUMBERT CHRISTIAN NGUYEN JEAN PIERRE |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 129 | GALLIN-MARTEL DANIEL ROBIN PHILIPPE ODDOS MICHEL |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 130 | SAPEDE ALAIN BALBALIAN MICHEL CHASSON YVES |
N.H./007 | 131 | SCANZI JOSEPH QUITTARD BERNARD VINCENT ALAIN |
0300516/SALINDRES PETANQUE/030 | 132 | CHAIX BRUNO ANDRE GÉRARD ANDRE DOMINIQUE |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 133 | VERGIER RICHARD RICOU DENIS PEYROL GIL |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 134 | PUPILLE YVES BACHES JEAN PIERRE SALUT JEAN PIERRE |
0660502/PILOU PETANQUE CANET/066 | 135 | PLA MICHEL PLA GÉRARD COSTA YVON |
0660502/PILOU PETANQUE CANET/066 | 136 | POMART RICHARD MARZILLI CLAUDE VEYRET JEAN-PIERRE |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 137 | ROURE JACQUES RAYDON JACQUES SALUEL GUY |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 138 | PUIG JACQUES BLEIN JEAN ROUX BERNARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 139 | PASCAL SERGE PLAN DIDIER SILHOL DOMINIQUE |
N.H./007 | 140 | AURANGE ERIC SILHOL JACQUES THEODORE GUY |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 141 | KACEL DANIEL SAN JOSE ANTONIO CUEILLE SERGE |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 142 | COUZON JEAN-PAUL FERRO MICHEL MARMET MARTINE |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 143 | VOLLE MONIQUE PESCHIER FRANCINE BEN SOUSSAN NICOLE |
N.H./007 | 144 | AVERSA SALVATORE MAJOUX LIONEL CALVANO RAPHAËL |
N.H./069 | 145 | PERIS JEAN-PASCAL SANCHEZ FRANCOIS CARRERAS GUY |
N.H./066 | 146 | VILLARD GUY MOREL PASCAL VILLARD JEAN LOUIS |
N.H./069 | 147 | LANG CHRISTIAN VUILLEMIN MICHEL GAUZE MICHEL |
N.H./038 | 148 | BATAIL MICHEL MARTIN HENRI PRADIN CLAUDE |
N.H./007 | 149 | PRADY JEAN-PAUL REYNAUD JEAN-CLAUDE LADET BERNARD |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 150 | MOREL ALAIN JOURNET ANDRE SICILIA DANIEL |
N.H./007 | 151 | CHRETIEN PATRICE GAUTIER ANDRÉ TESTUT JEAN-CLAUDE |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 152 | RUBI JEAN-YVES LEGAL DAVID LLORENS SALVADOR |
N.H./030 | 153 | CHARRA DANIEL FERRATON RENÉ FERRATON JOSIANE |
N.H./043 | 154 | MAHOU DENIS CASTILLO DOMINGO PUECHLONG FREDDY |
N.H./030 | 155 | BONNET ERICK BARRANCO LOUIS FROSIO OSCAR |
N.H./030 | 156 | BEAL FRANÇOIS BEAUGRAND DENIS TRAIT DENIS |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 157 | PORRAL GUY CHERMETTE PASCAL COASSY JEAN-LUC |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 158 | PERRIER FRANCIS JOUVE-VILLARD BERNARD FULACHIER FRANCIS |
N.H./007 | 159 | TELLIER PASCAL VALERO RÉMI PLATON CHRISTIAN |
N.H./030 | 160 | PLUNIAN RENÉ MINODIER JEAN-PIERRE DARDET HERVÉ |
N.H./026 | 161 | NAVARO GILBERT AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK |
N.H./034 | 162 | BRINGUIER MICHEL PUJOLAS ROBERT BINE MICHEL |
0300812/BOULE UZETIENNE/030 | 163 | CHAPELLIER DENIS FASTELLI CHRISTOPHE FERRET JEAN |
N.H./030 | 164 | GUILLON OLIVIER |
0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030 | 165 | SOKOL CHRISTIAN GENDRE JOHNNY LANDAT PHILIPPE |
N.H./034 | 166 | DURAND CHRISTIAN DURAND RÉGIS FERRERI AIMÉ |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 167 | TATEOSSIAN PATRICK FAURE MICHEL AMICO PIERRE |
0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 | 168 | DIDIER JOËL FEUGERE JEAN-PASCAL MALLIERE GUY |
N.H./026 | 169 | ISOARDI THIERRY SCHAVITS ALAIN VASCHALDE GUY |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 170 | HERNANDEZ GUY LIMON CLAUDE CHAGNOL ROLAND |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 171 | FAUCHER JEAN LUC GALTIER MICHEL CHAPON BERNARD |
0300521/BOULE 2000 MONS/030 | 172 | ROUSSEL GILBERT BAUDUCCO CLAUDE BAUDUCCO ALFRED |
N.H./030 | 173 | BRIEL PATRICE SAHUC-JULIEN YVES JOLIVET JEAN MARC |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 174 | QUARTESAN ALAIN ROBERGE SAMUEL DIGARD PATRICK |
N.H./066 | 175 | ZILIO PATRICK PALERMO FRANÇOIS GARCIA ESTEBAN |
N.H./026 | 176 | PORTALEZ JEAN-LUC CAPEL GÉRARD NICOLAS ROBERT |
N.H./030 | 177 | BROCHE YVES POITEVIN BERNARD GALLEGO ANTOINE |
0300707/PETANQUE VOLO BIOU/030 | 178 | HURION PASCAL BOUTONNET GÉRARD DAIROU CHRISTIAN |
0300133/BOULE ST CESAIRE/030 | 179 | VOLLET SERGE GIVEL CHRISTIAN COMBELLES JEAN LOUIS |
N.H./043 | 180 | TRAN THI BIP ROBERT RANC JEAN-PAUL RIBOUTON GUY |
N.H./007 | 181 | ARJONA FRANCIS BAUDOUIN MICHEL BAUDOUIN FRANÇOISE |
0310101/A B PRADETTES 0101/031 | 182 | DESFORGES PATRICE SANTAMARIA LORIS FONTAINE ARLETTE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 183 | GANGLOFF JEAN RENÉ ARNOUX RICHARD POINT BERNARD |
N.H./084 | 184 | COINDET CHRISTIAN CHALMETON SERGE MULE JEAN-PIERRE |
N.H./007 | 185 | BOYET MICHEL CHARLIN JEAN LUC BERTHIER ALAIN |
0380112/VIENNE PETANQUE/038 | 186 | TORREGROSSA MIREILLE FORTUNE SOLANGE GAUTHIER ANNIE |
0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030 | 187 | BRUN GÉRARD ZOZO DANIEL MILESI GÉRARD |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 188 | GUYON MAURICE RIMBERT MICHEL CHAMONTIN GÉRARD |
N.H./026 | 189 | FURET THIERRY ALLEGRE GUY SERRAT JEAN-LOUIS |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 190 | GRAS LIONEL CHEVALIER HENRI URANGA JEAN CLAUDE |
0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 | 191 | DUBOIS FRANCIS FANGIER CHRISTIAN COULOMB NOËL |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 192 | BON-PASCAL JACQUES LOUCHEZ GÉRARD AYMARD YVES |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 193 | VIGNE JEAN-CLAUDE VIONNET PIERRE SCRIVO JEAN |
N.H./074 | 194 | ROUX CHRISTOPHE VENTALON DANIEL ROUCOLLE DANIEL |
0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030 | 195 | TORREGROSSA ROGER GAUTHIER CLAUDE DOMERGUE CHRISTIAN |
0300518/B. A. ST JULIEN LES ROSIERS/030 | 196 | MOULIN SERGE KRAWEZIK GILBERT LATOUR PATRICE |
0300521/BOULE 2000 MONS/030 | 197 | BOUILLER MICHEL BOUILLER ERIC TEISSONNIERE ROGER |
0300704/ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN PETANQUE/030 | 198 | BERARD PATRICE PALAZON JOSÉ FOURCADE AIMÉ |
N.H./013 | 199 | LAMOUREUX ALAIN MILCOS PATRICK |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 200 | THIRIET JEAN MONTCHAUD ALAIN VERRET PATRICK |
0262005/PETANQUE DES ADHEMAR/026 | 201 | ANDRE CHRISTIAN PABION JEAN-CLAUDE TRINTIGNAC FRANCK |
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 202 | BOUDES HUBERT |
0300102/BOULE PASSION NIMOISE/030 | 203 | PEYROL GÉRARD MITTICA ANTOINE BERTOLDO RENÉ |
N.H./026 | 204 | SENES SERGE HORNECH JOSEPH ODDOUX GILBERT |
N.H./073 | 205 | BOUCHER JEAN-PAUL MURILLON ROGER TCHOKAKLIAN MICHEL |
N.H./007 | 206 | HONNORE HERVÉ BOLUDA SERGE BOE VINCENT |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 207 | FONTANA JEAN-CLAUDE GIRARD PEYRON CLAUDE LEYRAL JEAN-PIERRE |
0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 | 208 | CHAPUIS MARC MALAVAL DOMINIQUE BERNIAUD DANIEL |
0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS/043 | 209 | SAUREL JACQUES PIETRI PAUL BEDOUIN JACQUES |
0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084 | 210 | PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE GIRARD-PEYRON PATRICK |
N.H./026 | 211 | PASCAL SERGE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 212 | MARTARESCHE ALAIN TERRASSE MICHEL COULOMB JEAN-MARIE |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 213 | SYLVAIN GEORGES |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 214 | LISA BERNARD BOISSI ALAIN MARY CHRISTIAN |
N.H./013 | 215 | BERNIER ALAIN IPPOLITO JEAN-LUC MARIOTTI BRUNO |
N.H./038 | 216 | REBATET JEAN-PIERRE SOUCHE PATRICK GEFFROY PATRICK |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 217 | VEYRENCHE LYLIAN POMMARET JACQUES PITTE BENOIT |
0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 | 218 | COMTE NORBERT VINSON GUY ANGLADE FREDERIC |
N.H./043 | 219 | FONTAINE JEAN-MARIE PAVIN CHRISTIAN PAILHES NADAL |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 220 | PONTAL CLAUDE DELAYGUE JOËL DELAYGUE JEAN CLAUDE |
N.H./007 | 221 | BALAYN MARC DURAND JEAN-CLAUDE TINLAND SERGE |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 222 | VARRIER DANIEL NURY MICHEL JARJAT PATRICK |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 223 | VIGNE MICHEL RUFFO CHRISTIAN BORSOTTO CLAUDE |
N.H./026 | 224 | MATHEVET JACQUES BOURJA EDMOND ZICCARELLI JACQUES |
N.H./007 | 225 | CROCIANI ALAIN TABARLY ANDRÉ SOUCHON ALAIN |
0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030 | 226 | AGEORGES PHILIPPE HANTZEN BRUNO FARGIER THIERRY |
N.H./030 | 227 | BOULLE CLAUDE PESCHIER ANNIE HALET ROLAND |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 228 | CHAUDIER JEAN GUILLE DANIEL SERRE GEORGES |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 229 | MARTI PASCAL MARTOREL CLAUDE MAURINE JACKY |
N.H./030 | 230 | MARTIN ROLAND FARGEON ROGER CHAUSSIGNAND DENIS |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 231 | SAVOLDELLI JACQUES VIOUX BERNARD FERREIRA NEVES ANTONIO |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 232 | GACHET ROBERT GERMAIN MARC AIRA CLAUDE |
0831017/SB PRADETANS/083 | 233 | CHAIX GUY SELLIER STÉPHANE HILARION DANIEL |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 234 | MERCIER ALAIN EGROT FRÉDÉRIC FAJOUX JACKY |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 235 | DUMAS ALAIN LONG YVES GIRAUD JOËL |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 236 | MONIER ANDRÉ BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS |
0264006/B. JOYEUSE ROCHEGUDIENNE/026 | 237 | DEBANNE GEORGES MOULIN COLETTE GEFFROY CLARISSE |
0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007 | 238 | IZZO RAYMOND HERNANDEZ MICHEL BIANCOTTO MICHEL |
0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013 | 239 | COMBRE JEAN-LUC ANJUBAULT JACKY DESGEORGES DOMINIQUE |
N.H./063 | 240 | REYNAUD GILLES BENOD BERNARD BERARD MARC |
N.H./084 | 241 | COMBE PHILIPPE MOULIN GÉRARD BEDOUIN JEAN-PIERRE |
N.H./084 | 242 | RICARD MICHEL GRIMAUD GÉRARD |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 243 | RETAMOSA JOSÉ BROTONS JEAN CHARLES CARAMANNO GERARD |
N.H./084 | 244 | MIHIERE CLAUDE FERRANDIS PAUL FONTAINE JEAN PAUL |
N.H./084 | 245 | RINALDI ANNIE BERTRAND CHRISTIAN CHAIGNE GEORGES |
N.H./007 | 246 | BILLET ALAIN SARRET ERIC CASANOVA CLAUDE |
0340904/BOULE BESSANAISE/034 | 247 | BLANCHOUIN BERNARD GIRAUD ALAIN BLANCHOUIN CHANTAL |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 248 | GODEL JEAN-CLAUDE MARTINEZ ALONSO SAMPER LOUIS |
0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034 | 249 | PERDRIOLLE HERVÉ IOVINE FRANCESCO DANDRIEUX PIERRE |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 250 | LACOMBE ROGER KHELFANE KAMEL BARBARA JOSÉ |
