Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID (N.H. ) |
ROBINEAU STÉPHANE SARRIO CHRISTOPHE DESPORT LUCAS (FRANCE ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DUBOIS GINO RAYNE PHILIPPE GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID (N.H. ) |
5 - 13 |
T.3 | BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON RIVIERA DAVID (0062029/C A S E NICE ) |
ROBINEAU STÉPHANE SARRIO CHRISTOPHE DESPORT LUCAS (FRANCE ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID (N.H. ) |
GOMEZ FRANÇOIS CANO RAYMOND CASUBOLO MICHEL (N.H. ) |
13 - 0 |
T.8 | ROBINEAU STÉPHANE SARRIO CHRISTOPHE DESPORT LUCAS (FRANCE ) |
MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI BRUNO REMY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE ) |
13 - 4 |
T.4 | DUBOIS GINO RAYNE PHILIPPE GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
ROCHER DYLAN LACROIX HENRI PIETRI PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 10 |
T.3 | BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON RIVIERA DAVID (0062029/C A S E NICE ) |
MONTORO LUDOVIC LUCCHESI PIERRE PUCCINELLI JEAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | GOMEZ FRANÇOIS CANO RAYMOND CASUBOLO MICHEL (N.H. ) |
DELERIA TONY JEAN ANTOI DELERIA SÉBASTIEN STEFANINI THOMAS (2000006/BOULE DE PORTICCIO ) |
13 - 4 |
T.2 | MONTORO LUDOVIC LUCCHESI PIERRE PUCCINELLI JEAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE PASQUALINI EMILIEN (N.H. ) |
13 - 5 |
T.1 | GARDELLE NICOLAS UHLMANN BRYAN DESSEAUX THOMAS (N.H. ) |
DUBOIS GINO RAYNE PHILIPPE GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
4 - 13 |
T.3 | COCCA CHRISTIAN SPIESS MARC FALLETTI FLORIAN (0063012/MENTON PETANQUE ) |
ROBINEAU STÉPHANE SARRIO CHRISTOPHE DESPORT LUCAS (FRANCE ) |
2 - 13 |
T.7 | RIZZI DIEGO BOUSQUET CLÉMENT GIRAUDO PAOLO (N.H. ) |
ROCHER DYLAN LACROIX HENRI PIETRI PHILIPPE (N.H. ) |
12 - 13 |
T.8 | BONVARLET KÉVIN SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON RIVIERA DAVID (0062029/C A S E NICE ) |
6 - 13 |
T.4 | BOURIN JORDAN FERRARI LOUIS TRAN VAN BENOIT (N.H. ) |
MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI BRUNO REMY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE ) |
7 - 13 |
T.5 | MAJDOUB RAMZI MEISS KEVIN LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID (N.H. ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.3 | CANAVERO CHRISTOPHE DALLAU JOSUE DAVID BRUN LOUIS (N.H. ) |
RIZZI DIEGO BOUSQUET CLÉMENT GIRAUDO PAOLO (N.H. ) |
T.6 | COCCA CHRISTIAN SPIESS MARC FALLETTI FLORIAN (0063012/MENTON PETANQUE ) |
LAURENTI ALEXANDRE DELYS FREDERIC PERRY NICOLAS (N.H. ) |
T.8 | SUBRENAT JEAN-PIERRE DUBOIS DYLAN CANO BRYAN (N.H. ) |
BOURIN JORDAN FERRARI LOUIS TRAN VAN BENOIT (N.H. ) |
T.4 | JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE PASQUALINI EMILIEN (N.H. ) |
OUCHENE HAMID BELKACEM HALIM ARAUJO CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB ) |
T.5 | CONTI LENNY UHLMANN DYLAN LAURET JEAN BAPTISTE (N.H. ) |
ROCHER DYLAN LACROIX HENRI PIETRI PHILIPPE (N.H. ) |
T.4 | MONTORO LUDOVIC LUCCHESI PIERRE PUCCINELLI JEAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
MARSILLE HUBERT WESTERMANN DYLAN ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
T.1 | BENEDETTI JEAN-FRANÇOIS SINI JOSEPH CHABOCHE FRANCK (N.H. ) |
MAJDOUB RAMZI MEISS KEVIN LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
T.5 | MORENO SERGE SALAR DANIEL BAPTISTE FRANCOIS (N.H. ) |
BONVARLET KÉVIN SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH (N.H. ) |
T.7 | GARDELLE NICOLAS UHLMANN BRYAN DESSEAUX THOMAS (N.H. ) |
RIVIERA DAMIEN PIGNON ANTHONY LAFLEUR FREDDY (N.H. ) |
T.7 | ROBINEAU STÉPHANE SARRIO CHRISTOPHE DESPORT LUCAS (FRANCE ) |
CARLIN JEAN-LOUIS PALLONE PIERRE BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
T.1 | MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI BRUNO REMY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE ) |
CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER MAILHE GIOVANNI (N.H. ) |
T.2 | POILBARBE JULIEN ARMBRUSTER ANDY GACHIE LOIC (N.H. ) |
GOMEZ FRANÇOIS CANO RAYMOND CASUBOLO MICHEL (N.H. ) |
T.6 | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ALBENTOSA JEAN PIERRE (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON RIVIERA DAVID (0062029/C A S E NICE ) |
T.2 | DELERIA TONY JEAN ANTOI DELERIA SÉBASTIEN STEFANINI THOMAS (2000006/BOULE DE PORTICCIO ) |
JIMENEZ GREGORY LEVIEZ MORGAN COLL KEVIN (0300341/BLE DES HALLES CALVISSON ) |
T.4 | RIVIERE NICOLAS MARSILLE PIERRE MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID (N.H. ) |
T.5 | CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0062077/U S ST ANDRE ) |
DUBOIS GINO RAYNE PHILIPPE GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.36 | MORENI DIMITRI ROUSSEL CHRISTOPHE SOARES BARROSO MARIO (N.H. ) |
DELERIA TONY JEAN ANTOI DELERIA SÉBASTIEN STEFANINI THOMAS (2000006/BOULE DE PORTICCIO ) |
T.32 | CANAVERO CHRISTOPHE DALLAU JOSUE DAVID BRUN LOUIS (N.H. ) |
LE GOUARD LOIC SIMON STEVEN PHAN THANH JEAN (N.H. ) |
T.35 | MAJDOUB RAMZI MEISS KEVIN LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
TASTARD TANGUY GUILLOT STÉPHANE PEREIRA PAUL (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES ) |
T.28 | COCCA CHRISTIAN SPIESS MARC FALLETTI FLORIAN (0063012/MENTON PETANQUE ) |
PERCIVALLE FLORENT ROSSEL PATRICE RACINE ANTONY (N.H. ) |
T.31 | MARSILLE HUBERT WESTERMANN DYLAN ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
RIZO DANIEL RIZO CYRILLE DUBOIS JIMMY (0062029/C A S E NICE ) |
T.D | FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE ROURE NICOLAS (N.H. ) |
ROBINEAU STÉPHANE SARRIO CHRISTOPHE DESPORT LUCAS (FRANCE ) |
T.29 | SUBRENAT JEAN-PIERRE DUBOIS DYLAN CANO BRYAN (N.H. ) |
STOLL BRENDON THOMASSIN BRAD FERNANDEZ NICODEM (N.H. ) |
T.12 | THOMAS JONATHAN GRENNA JULIEN DOURNAUX EMMANUEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
BENEDETTI JEAN-FRANÇOIS SINI JOSEPH CHABOCHE FRANCK (N.H. ) |
T.3 | BONVARLET KÉVIN SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH (N.H. ) |
RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
T.2 | ZIOUI KARIM SAISSI YOUSSEF SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON RIVIERA DAVID (0062029/C A S E NICE ) |
T.22 | GARDELLE NICOLAS UHLMANN BRYAN DESSEAUX THOMAS (N.H. ) |
DALMASSO MATHIAS HAPPE JÉRÉMY ERZURUMLUOGLU JOHAN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
T.10 | JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE PASQUALINI EMILIEN (N.H. ) |
DA SILVA SALVATORE GARCIA KEVIN FERNANDES DA SILVA CARLOS (N.H. ) |
T.2 | CHIORBOLI MICHEL SANIAL GÉRARD BANAUDO ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
MONTORO LUDOVIC LUCCHESI PIERRE PUCCINELLI JEAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
T.1 | JIMENEZ GREGORY LEVIEZ MORGAN COLL KEVIN (0300341/BLE DES HALLES CALVISSON ) |
MICHALSKI DENIS CUGNOT BERTRAND MAHIEUX PASCAL (N.H. ) |
T.20 | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ALBENTOSA JEAN PIERRE (N.H. ) |
FAYARD DYLAN PRUD'HOMME SONNY BOULANGER DELSON (N.H. ) |
T.12 | GOMEZ FRANÇOIS CANO RAYMOND CASUBOLO MICHEL (N.H. ) |
PIGNON ALAIN BERNADAT CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL (N.H. ) |
T.33 | BALDACINI GUILLAUME SIMON JASON PATRAQUE MARIANNO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
CONTI LENNY UHLMANN DYLAN LAURET JEAN BAPTISTE (N.H. ) |
T.2 | POILBARBE JULIEN ARMBRUSTER ANDY GACHIE LOIC (N.H. ) |
VAURS THEO BAUER FRÉDÉRIC COCCIOLO ALESSIO (2011101/BOULE DU FIUM'ORBU ) |
T.16 | SANTIAGO ANTOINE FERNANDEZ JEREMY CANO JEAN ANTOINE (N.H. ) |
RIVIERE NICOLAS MARSILLE PIERRE MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
T.19 | OUCHENE HAMID BELKACEM HALIM ARAUJO CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB ) |
CANSANI JEAN - PHILIPPE LACROIX MARIUS GARCIA JEAN - JOSEPH (N.H. ) |
T.8 | ROCHER DYLAN LACROIX HENRI PIETRI PHILIPPE (N.H. ) |
KHADER AMIR GUERBERT ROMAIN DANIS ENZO (N.H. ) |
T.25 | SERVENT BRICE PERRET JIMMY CHET JOSEPH (N.H. ) |
CARLIN JEAN-LOUIS PALLONE PIERRE BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
T.1 | MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID (N.H. ) |
ALCARAZ ALAIN PALERMO ANTOINE BERMOND ROGER (N.H. ) |
T.23 | OUTH CHHOVOIN RAYNAUD SEBASTIEN KASPARIAN HUGO (N.H. ) |
CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0062077/U S ST ANDRE ) |
T.34 | LACANETY YOANN DELYS SONY ELHAIK ANTONY (N.H. ) |
CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER MAILHE GIOVANNI (N.H. ) |
T.19 | RIVIERA DAMIEN PIGNON ANTHONY LAFLEUR FREDDY (N.H. ) |
ASTIER SÉBASTIEN ROMAN PHILIPPE MARMI DAVID (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
T.2 | BOURIN JORDAN FERRARI LOUIS TRAN VAN BENOIT (N.H. ) |
ADHBI NIZAR FERNANDEZ ANTOINE FERNANDEZ JOAQUIM (N.H. ) |
T.17 | ANDRIANAMBININA DIDIER RATOVONDRAHONA JOAHARY GOUAST MARC (N.H. ) |
MORENO SERGE SALAR DANIEL BAPTISTE FRANCOIS (N.H. ) |
T.31 | LAURENTI ALEXANDRE DELYS FREDERIC PERRY NICOLAS (N.H. ) |
BAILET JEAN-MARC VO ANTOINE COLANGELO ROBERT (0062054/GAIS PETANQUIERS ) |
T.14 | RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
DUBOIS GINO RAYNE PHILIPPE GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
T.2 | RIZZI DIEGO BOUSQUET CLÉMENT GIRAUDO PAOLO (N.H. ) |
SANCHEZ OLIVIER FRANZA JULIAN BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
T.13 | MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI BRUNO REMY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE ) |
HACHON NICOLAS PECOT REGIS PETITJEAN FRANCK (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAILET JEAN-MARC VO ANTOINE COLANGELO ROBERT (0062054/GAIS PETANQUIERS ) |
Office | ** | |
ZIOUI KARIM SAISSI YOUSSEF SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
Office | ** | |
OUCHENE HAMID BELKACEM HALIM ARAUJO CHRISTOPHE (0061011/BEACH CLUB ) |
Office | ** | |
SUBRENAT JEAN-PIERRE DUBOIS DYLAN CANO BRYAN (N.H. ) |
Office | ** | |
MAJDOUB RAMZI MEISS KEVIN LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
Office | ** | |
BALDACINI GUILLAUME SIMON JASON PATRAQUE MARIANNO (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
Office | ** | |
GOMEZ FRANÇOIS CANO RAYMOND CASUBOLO MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
CARLIN JEAN-LOUIS PALLONE PIERRE BINI PATRICK (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
Office | ** | |
CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER MAILHE GIOVANNI (N.H. ) |
Office | ** | |
DUBOIS GINO RAYNE PHILIPPE GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
Office | ** | |
ALCARAZ ALAIN PALERMO ANTOINE BERMOND ROGER (N.H. ) |
Office | ** | |
TASTARD TANGUY GUILLOT STÉPHANE PEREIRA PAUL (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES ) |
Office | ** | |
JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE PASQUALINI EMILIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
MAGNE ANTHONY RANALDI GIOVANNI BRUNO REMY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE ) |
Office | ** | |
MORENI DIMITRI ROUSSEL CHRISTOPHE SOARES BARROSO MARIO (N.H. ) |
Office | ** | |
DALMASSO MATHIAS HAPPE JÉRÉMY ERZURUMLUOGLU JOHAN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
Office | ** | |
RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
PERCIVALLE FLORENT ROSSEL PATRICE RACINE ANTONY (N.H. ) |
Office | ** | |
LACANETY YOANN DELYS SONY ELHAIK ANTONY (N.H. ) |
Office | ** | |
CANSANI JEAN - PHILIPPE LACROIX MARIUS GARCIA JEAN - JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
ANDRIANAMBININA DIDIER RATOVONDRAHONA JOAHARY GOUAST MARC (N.H. ) |
Office | ** | |
SANTIAGO ANTOINE FERNANDEZ JEREMY CANO JEAN ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
DELERIA TONY JEAN ANTOI DELERIA SÉBASTIEN STEFANINI THOMAS (2000006/BOULE DE PORTICCIO ) |
Office | ** | |
ROBINEAU STÉPHANE SARRIO CHRISTOPHE DESPORT LUCAS (FRANCE ) |
Office | ** | |
BENEDETTI JEAN-FRANÇOIS SINI JOSEPH CHABOCHE FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
FAYARD DYLAN PRUD'HOMME SONNY BOULANGER DELSON (N.H. ) |
Office | ** | |
BOURIN JORDAN FERRARI LOUIS TRAN VAN BENOIT (N.H. ) |
Office | ** | |
RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** | |
OUTH CHHOVOIN RAYNAUD SEBASTIEN KASPARIAN HUGO (N.H. ) |
Office | ** | |
MORENO SERGE SALAR DANIEL BAPTISTE FRANCOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
STOLL BRENDON THOMASSIN BRAD FERNANDEZ NICODEM (N.H. ) |
Office | ** | |
CHIORBOLI MICHEL SANIAL GÉRARD BANAUDO ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
PIGNON ALAIN BERNADAT CHRISTOPHE PELISSIER CYRIL (N.H. ) |
Office | ** | |
FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE ROURE NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
SANCHEZ OLIVIER FRANZA JULIAN BAJJAR SOFIANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ALBENTOSA JEAN PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
MICHALSKI DENIS CUGNOT BERTRAND MAHIEUX PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
LAURENTI ALEXANDRE DELYS FREDERIC PERRY NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
COCCA CHRISTIAN SPIESS MARC FALLETTI FLORIAN (0063012/MENTON PETANQUE ) |
Office | ** | |
DA SILVA SALVATORE GARCIA KEVIN FERNANDES DA SILVA CARLOS (N.H. ) |
Office | ** | |
RIVIERA DAMIEN PIGNON ANTHONY LAFLEUR FREDDY (N.H. ) |
Office | ** | |
RIZZI DIEGO BOUSQUET CLÉMENT GIRAUDO PAOLO (N.H. ) |
Office | ** | |
CANAVERO CHRISTOPHE DALLAU JOSUE DAVID BRUN LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
HACHON NICOLAS PECOT REGIS PETITJEAN FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
GARDELLE NICOLAS UHLMANN BRYAN DESSEAUX THOMAS (N.H. ) |
Office | ** | |
VAURS THEO BAUER FRÉDÉRIC COCCIOLO ALESSIO (2011101/BOULE DU FIUM'ORBU ) |
Office | ** | |
LE GOUARD LOIC SIMON STEVEN PHAN THANH JEAN (N.H. ) |
Office | ** | |
CONTI LENNY UHLMANN DYLAN LAURET JEAN BAPTISTE (N.H. ) |
Office | ** | |
T.27 | MORELLI PATRICK MEILHAC YOHANN BORDE PASCAL (0062038/C P S CASTAGNIERS ) |
SERVENT BRICE PERRET JIMMY CHET JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.15 | BONVARLET KÉVIN SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH (N.H. ) |
BARNOIN ALAIN CALDARI SERGE ALIAS FABIEN (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE ) |
** |
T.1 | BLANC OLIVIER BARANESS MATÉO BAUER LOUIS (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON RIVIERA DAVID (0062029/C A S E NICE ) |
** |
T.15 | POILBARBE JULIEN ARMBRUSTER ANDY GACHIE LOIC (N.H. ) |
MATHIEU FLORIAN ANTHOUARD MAVRICK ALLIER FABRICE (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) |
** |
T.11 | ACOLANIAN MICKAEL MERCIER BRUNO NICOLO FABIEN (0062099/OGCN PETANQUE ) |
MARSILLE HUBERT WESTERMANN DYLAN ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.3 | MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID (N.H. ) |
GASPARINI STÉPHANE STACKOW DIMITRI STACKOW THIERRY (N.H. ) |
** |
T.1 | MONTORO LUDOVIC LUCCHESI PIERRE PUCCINELLI JEAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
AGACCIO FRANCOIS PRADIER NICOLAS CLEMENT JEAN PIERRE (N.H. ) |
** |
T.9 | RIVIERE NICOLAS MARSILLE PIERRE MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
DEBERNARDI JEAN BAPTISTE DEBERNARDI DIDIER LAMBERT DENIS (N.H. ) |
** |
T.16 | RIZO DANIEL RIZO CYRILLE DUBOIS JIMMY (0062029/C A S E NICE ) |
BLOCH LAURENT CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
** |
T.11 | BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN PONS ERIC (0062041/D U C NICE ) |
CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINE ULONATI JOSEPH (0062077/U S ST ANDRE ) |
** |
T.18 | ADHBI NIZAR FERNANDEZ ANTOINE FERNANDEZ JOAQUIM (N.H. ) |
CAVUTO THOMAS CHOISY STEVAN CAVUTO FLORIAN (0063003/A S TURBIASQUE ) |
** |
T.25 | SIERRA ROMAIN SEBA ADRIEN CASTANHEIRA THOMAS (N.H. ) |
KHADER AMIR GUERBERT ROMAIN DANIS ENZO (N.H. ) |
** |
T.2 | JIMENEZ GREGORY LEVIEZ MORGAN COLL KEVIN (0300341/BLE DES HALLES CALVISSON ) |
MURATI JOSÉ HATCHADOURIAN MICHEL CANO ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.30 | ASTIER SÉBASTIEN ROMAN PHILIPPE MARMI DAVID (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
PELECK CÉDRIC PERRAT CÉDRIC BIANCO THIERRY (N.H. ) |
** |
T.3 | ROCHER DYLAN LACROIX HENRI PIETRI PHILIPPE (N.H. ) |
KASBARIAN FREDERIC HERLEMAN DAWSON BELARBI HICHAM (N.H. ) |
** |
T.26 | THOMAS JONATHAN GRENNA JULIEN DOURNAUX EMMANUEL (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
RICARD MAXIME CHEDAD RABANY GLAI KARIM (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.68 | MAJDOUB RAMZI (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
GUEGUEN PATRICK (N.H. ) |
** |
T.41 | PERMENTIER TONY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
MAGNE ANTHONY (0046014/LA BOULE SULFUREUSE ) |
** |
T.17 | COCCA CHRISTIAN (0063012/MENTON PETANQUE ) |
ZITOUN ALAEDDINE (0062060/O C BAUS ROUX ) |
** |
T.31 | BOLUDA SERGE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
OUCHENE HAMID (0061011/BEACH CLUB ) |
** |
T.34 | BARBERO ALEXANDRE (N.H. ) |
BONVARLET KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.78 | ANDRIANAMBININA DIDIER (N.H. ) |
BORGA MANOLO (N.H. ) |
** |
T.77 | BALDACINI GUILLAUME (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
TALON DOMINIQUE (0062003/A B V B NICE ) |
** |
T.72 | GOMEZ FRANÇOIS (N.H. ) |
TROVATELLO FRANÇOIS (0062012/A S A C R M ) |
** |
T.39 | FODERA DOMINIQUE (N.H. ) |
RICARD MAXIME (N.H. ) |
** |
T.80 | PRUD'HOMME DOMINIQUE (N.H. ) |
GASPARINI STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.47 | DEBERNARDI JEAN BAPTISTE (N.H. ) |
KANES SALAH (N.H. ) |
** |
T.22 | LACANETY FREDERIC (N.H. ) |
SIERRA ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.59 | SEGURA CHRISTEL (N.H. ) |
RUFFO STÉPHANE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.12 | DALMASSO MATHIAS (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
ETCHANCHU JULIEN (N.H. ) |
** |
T.1 | CASERTA NICOLAS (0062122/A B BLAUSASC ) |
MURATI JOSÉ (N.H. ) |
** |
T.61 | CANSANI JEAN - PHILIPPE (N.H. ) |
TORNER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.69 | PERCIVALLE FLORENT (N.H. ) |
BERTHOMIER PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.40 | SAVONA ANTOINE (0062029/C A S E NICE ) |
CARLIN JEAN-LOUIS (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.14 | LAURENTI ALEXANDRE (N.H. ) |
VIOLA BRUNO (0062077/U S ST ANDRE ) |
** |
T.33 | CARUANA ANTHONY (0062051/I P N N ) |
THOMAS JONATHAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.9 | KASBARIAN FREDERIC (N.H. ) |
JUDE SÉBASTIEN (0062024/BOULE BARONNAISE ) |
** |
T.16 | MELI MICKAËL (N.H. ) |
POILBARBE JULIEN (N.H. ) |
** |
T.49 | SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
GOMEZ JEAN (N.H. ) |
** |
T.79 | CONTI LENNY (N.H. ) |
DAVID JEAN-FRANÇOIS (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
** |
T.53 | AUDINO MANUEL (N.H. ) |
LACANETY YOANN (N.H. ) |
** |
T.23 | LAMBINET JEAN-PIERRE (0062150/LU PESCAIRES DE SAN ROCH ) |
FRANCONE WILLIAM (N.H. ) |
** |
T.26 | AUTHIER JOACHIM (N.H. ) |
HACHON NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.71 | GARDELLE NICOLAS (N.H. ) |
BONO ERASME (0062041/D U C NICE ) |
** |
T.7 | MONTORO LUDOVIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
ESPINAS BILLY (0134027/B VENELLOISE VENELLES ) |
** |
T.64 | MICHALSKI DENIS (N.H. ) |
SCHLEIFER ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.75 | CARATTI MICHEL (N.H. ) |
BARNOIN ALAIN (0062152/ABC SAINTE MARGUERITE ) |
** |
T.30 | FORMENTO ANTHONY (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
SERVENT BRICE (N.H. ) |
** |
T.11 | MASANTE MAXIME (N.H. ) |
SANTIAGO ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.67 | FAYARD DYLAN (N.H. ) |
LAKHAL KHALED (0062029/C A S E NICE ) |
** |
T.25 | DRAN FABRICE (N.H. ) |
SAFFIOTI FORTUNATO (0061020/CANNES AERO SPORTS ) |
** |
T.57 | LACROIX MARCEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
DUBOIS GINO (N.H. ) |
** |
T.43 | ATTAL BRICE (N.H. ) |
JACKEL BASIL (N.H. ) |
** |
T.63 | OUTH CHHOVOIN (N.H. ) |
CAPOCCETTI MICHEL (0062003/A B V B NICE ) |
** |
T.5 | ROCHER DYLAN (N.H. ) |
FINE LUCA (N.H. ) |
** |
T.65 | PAROLA OLIVIER (N.H. ) |
MORENO SERGE (N.H. ) |
** |
T.3 | MICHEL ANTHONY (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL (0062029/C A S E NICE ) |
** |
T.36 | DESCHAMPS SÉBASTIEN (N.H. ) |
VAURS THEO (2011101/BOULE DU FIUM'ORBU ) |
** |
T.19 | CANTARELL MICHAEL (N.H. ) |
PIGNON ALAIN (N.H. ) |
** |
T.8 | ROBINEAU STÉPHANE (FRANCE ) |
CHIAVACCINI ERIC (N.H. ) |
** |
T.21 | SANCHEZ OLIVIER (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
GIOE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.24 | MATHIEU FLORIAN (0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE ) |
DRAI NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.52 | MICHELLIS ALAIN (N.H. ) |
CAVUTO THOMAS (0063003/A S TURBIASQUE ) |
** |
T.18 | ASTIER SÉBASTIEN (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
DREYFUS GÉRARD (N.H. ) |
** |
