N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DELAHAYE ADRIEN SARRIO CHRISTOPHE CAZES FRÉDÉRIC |
N.H./083 | 2 | PUCCINELLI JEAN MICHEL BAUER FREDERIC TIERNO MARC |
N.H./083 | 3 | WINTERSTEIN ELIE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC |
N.H./006 | 4 | BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON MONTORO LUDOVIC |
0062029/C A S E NICE/006 | 5 | HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY RIVIERA DAVID |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 6 | SAVONA ANTOINE GUIGONIS JORDAN ZANGARELLI VINCENT |
0062029/C A S E NICE/006 | 7 | KOULASSEGARAN SEGAR HERBETTE PASCAL BOERI SERGE |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 8 | BLEUZEN ERIC DALMASSO GERARD MANGES LAURENT |
0062029/C A S E NICE/006 | 9 | LAMPERTI PATRICK NALLINO ANDRÉ PELLEGRINO GILLES |
N.H./201 | 10 | COPERCHINI PATRICK DA COSTA ALAIN VOEGELE JULIEN |
2017601/LA BOULE DU PRADO/201 | 11 | LILLE SEBASTIEN MONROS BENOIT LAILLE LUC |
N.H./032 | 12 | DEXIDOUR FRANCK TIENNOT JACQUES MURAT YANNICK |
N.H./032 | 13 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO ROBINEAU STÉPHANE |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 14 | GASPARINI STÉPHANE BOYER KÉVIN BANZET DAVID |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 15 | PIETRI PHILIPPE COCCIOLO ALESSIO CHIAPELLO ANDREA |
N.H./083 | 16 | BEGUE WILLY PORZER PATRICK SCARCELLA DIDIER |
N.H./974 | 17 | BAKI GABOR PAPPERT JOZSEF TRAUM GERGELY |
9999999/Autre/ | 18 | ALBALADEJO JIMMY RIVIERE GILLES GOULET MAXIME |
N.H./006 | 19 | LAKHAL KHALED AMRI SEBTI SCHATZ JEAN |
N.H./006 | 20 | MOREY CEDRIC COMPAGNON SEBASTIEN COGNARD HUGUETTE |
N.H./071 | 21 | DALMASSO MAXIME DENANT TOM JOUFFRAIS LUKA |
0062048/GATTIERES PETANQUE/006 | 22 | QUEIROS JOSE QUEIROS FLORIAN FIANDRINO FRÉDÉRIC |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 23 | VIANO PHILIPPE MONTEBELLO DIDIER BEN NASSER KARIM |
N.H./006 | 24 | ROSSI DANIEL MARTINELLI PASCAL MEIFFRET VINCENT |
N.H./006 | 25 | LOCICERO FRANCO D'ARONDEL DE HAYES ERIC RAYMOND JEAN-PAUL |
0062099/OGCN PETANQUE/006 | 26 | MARASCO GÉRARD SOARES BARROSO MARIO SANCHIS BRAYAN |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 27 | PALOMBA JEREMY GEORGE YANN LECCACORVI YVES |
0062073/U S A C A R/006 | 28 | JACKEL BASIL BARBATO JOSEPH GIMENEZ JOSEPH |
0062029/C A S E NICE/006 | 29 | BETTONI RICHARD BETTONI JEAN-YVES LEROUX STEPHANE |
N.H./006 | 30 | FORMENTO CAVAIER JEAN-LUC CAPPATTI LAURENT CANO ANTOINE |
N.H./006 | 31 | FODERA DAMIEN MERLIN MATHIS CHOPPICK HERBERT |
N.H./026 | 32 | FODERA DOMINIQUE GBETABLE MARCEL AGACCIO FRANCOIS |
N.H./026 | 33 | ALESSANDRA FRANCK BECCARIA ALAIN CALDARI SERGE |
0062152/ABC SAINTE MARGUERITE/006 | 34 | LAURENTI ALEXANDRE D'AMORE YONI CORTES MATHEO |
0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC/030 | 35 | ADAM MICHEL DEMOL JOHAN PAOLETTI ETIENNE |
N.H./013 | 36 | D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI SCIORTINO FRANCK |
0062029/C A S E NICE/006 | 37 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN SILVENTE MATHIEU |
0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 | 38 | LUCCHETTA THIBAUT OLEART MATHIEU RIOU DONOVAN |
N.H./031 | 39 | ZEMOULI HERVÉ THOMASSIN BRAD MIEGEVILLE JONATHAN |
N.H./030 | 40 | GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN ZIMMERMANN ROMAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 41 | MILESI RAPHAËL FOURNIOL AURÉLIEN CHAZOT RÉMY |
N.H./026 | 42 | LEANDRE CYRILLE PERGET REMY SANTIAGO SIMON |
0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE/004 | 43 | CLEUZIOU ROMAIN LODA GAUTHIER JEAN BOUTIN MANO |
N.H./083 | 44 | GODI BENJAMIN NIGRIS CÉSAR GHIRARDI LAURENT |
0043007/LA BOULE DU ROC/004 | 45 | MATTHEY NICOLAS COURNEDE GAETAN DURUSSEL DAVID |
9999997/Suisse/ | 46 | MARMUGI CYRIL POILBARBE JULIEN CHIAVACCINI ERIC |
0061027/E S MIRANDOLAISE/006 | 47 | LACANETY YOANN CIPPOLINI FABIEN FORGIONE STÉPHANE |
N.H./015 | 48 | FRANCONE WILLIAM FRANCONE YOAN KHADER AMIR |
N.H./013 | 49 | FERREIRA ANTONY GONCALVES - FERREIRA JOAQUIM LAFLEUR FREDDY |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 50 | CHAMPOUSSIN DENIS JEHANNE PATRICK LOUNES CHERIF ABDELGHANI |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 51 | CARDABA CHRISTOPHE SCARDINA FRANÇOIS SZILAGGI JEAN-LOUIS |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 52 | GOVINDIN JEAN PATRICE ASGARALY STÉPHANE GUERINEAU NICOLAS |
N.H./013 | 53 | VIOLA EMMANUEL COURTOIS AIME N'GUYEN VAN LAURENT |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 54 | BOUCHON TONY BOUCHON JASON BAVIERA SLOAN |
0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 | 55 | BONVARLET KÉVIN SANTUCCI JEAN-PHILIPPE MEISS KEVIN |
N.H./200 | 56 | PERES ALAIN LEFEBVRE FRÉDÉRIC JONES WILLIAM ALAIN |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 57 | MANGIONE YVES BENVENISTE MICKAEL KRPAN MICHEL |
0062135/SP COMMERCANTS RIQUIER/006 | 58 | CITARELLI MARC PELLEGRIN PHILIPPE ATTALI LUCAS |
N.H./013 | 59 | PREZIOSI MATHIEU CANAVERO JEAN-PIERRE MANGIAROTTI TONY |
0062025/BOULE DU CHATEAU/006 | 60 | MURATI NONCE SILVANI ALEXANDRE NAPOLEONI HUGO |
N.H./200 | 61 | PAQUET JEROME PORFIDA DAVID BERKOUKCHI GÉRARD |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 62 | FERNANDEZ SEBASTIEN ROMERO JEAN MARIE GOMEZ ANTOINE |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 63 | HAMADI MEHDI MARZOUK MOHAMED HEDI COURNAC ROMAIN |
N.H./013 | 64 | BOUGRIBA MOHAMED KHALED ANTOINE FERNAND EQUEL THIERRY |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 65 | BENMERGUI ELIE DOERR NOËL BRUN JOSÉLITO |
0402020/CB SAUBION/040 | 66 | FABIANI LAURENT ZIGLER NELSON LAFFONT JEAN-LUC |
N.H./040 | 67 | AUGIER ALEXANDRE PATRONE ERIC LEGRAND ALEXANDRE |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 68 | GIUGE ROMAIN BIRAUD ROMAIN CARENCH GUILLAUME |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 69 | MAGNANI FREDDY ORRIERE PATRICK ERZURUMLUOGLU JOHAN |
N.H./013 | 70 | LEVILLAIN HERVÉ WESSELS MARC BERENI JOHANNES |
0062072/U B CONTOISE/006 | 71 | DEBERNARDI JEAN BAPTISTE YAGER FRANCK LAMBERT DENIS |
N.H./013 | 72 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BEULAMA VALENTIN |
N.H./063 | 73 | MECHAOUAT MOHAMED BONNAUD MICKAËL ROGER WILLIAM |
N.H./031 | 74 | LAUR PATRICK SAINT MACHIN FLORIAN DESPORT LUCAS |
N.H./031 | 75 | DUCOR LOÏC LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN |
N.H./032 | 76 | CONDE JOSE ZIGLER WESLEY BAUER LOUIS |
N.H./031 | 77 | MONY ANTHONY BRES ALEXANDRE BRES MAXIME |
N.H./006 | 78 | GALLARATTO ALEXANDRE ALONSO ERIC EVANGELISTI PIERRE |
N.H./006 | 79 | STEFANINI THOMAS D'ANGELO JEAN-PIERRE BAUER NAPOLÉON |
N.H./200 | 80 | MURATI JOSÉ N'DIAYE FRANÇOIS SCHOLL JORDAN |
N.H./200 | 81 | PELLIER ALBAN GARCIA OLIVIER PETITJEAN STEPHANE |
N.H./013 | 82 | MERCURI LAURENT CHAUVEL BRUNO COSENTINO ERIC |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 83 | CODACCIONI JEAN XAVIER BLASI PAUL LOUIS GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA |
2000012/BOULE DU STADE/200 | 84 | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE RENAC JULIEN |
N.H./013 | 85 | GIRARDELLO GRÉGORY MELI MICKAËL BIANCO MULA CHRISTOPHE |
N.H./006 | 86 | FONI FRÉDÉRIC GILY DANIEL BAJJAR SOFIANE |
N.H./006 | 87 | RAYNAUD FABRICE BES HUGO AMOUROU AXEL |
0110048/ENTENTE PET CARCASS/011 | 88 | TORRE PAUL ANTOINE DELERIA ALEXANDRE GIMENEZ JOSEPH |
N.H./200 | 89 | VALENTINO NICOLAS BASSELET CHRISTOPHER SEBBAN PATRICK |
N.H./006 | 90 | PELLET ANTHONY MICHELOTTI LIONEL CANO MANUEL |
N.H./013 | 91 | BLENGINO STEPHANE CONFRERE RUDY COPPOLA GUILLAUME |
N.H./083 | 92 | FRANZA JULIAN SANTINI PHILIPPE DUBOIS JOSEPH |
N.H./006 | 93 | GARRIDO CYRIL BREME HENRI BERLENGUE ELIE |
N.H./004 | 94 | DIDIO YOAN CASTREZATTI NICOLAS ANSELME PAUL |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200 | 95 | HACHON NICOLAS SIZUN LAURENT OLIVIERI GERARD |
0835041/U B AGAY/083 | 96 | PERROT CHRISTOPHE PORTHEOS CHRISTOPHE DUFOURCQ NICOLAS |
N.H./006 | 97 | FIANDINO GUIDI LAFORE DAVIDE LAFORE BRESCIANI STEVEN |
9999994/Italie/ | 98 | DJAGHRIF SÉBASTIEN DJAGHRIF KARL DJAGHRIF KATHY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 99 | BOUYSSOU ANTHONY GIMENEZ DIDIER UCCIANI DAVID |
N.H./013 | 100 | TRIVERI JEAN BAILET JEAN-PAUL VOTTERO BERNARD |
0062107/BOULE DU TORTEO/006 | 101 | MAGIER GUILLAUME MARMI DAVID SOUGNOUX ALEXIS |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 102 | GAYRAUD GILLES DUBOIS GINO CASALE JOE |
N.H./084 | 103 | SABATHIER HENRI DE ZANET ALAIN DE ZANET ERIC |
N.H./006 | 104 | ALLEMANDI FLORENT MORELLI PATRICK VIGNA PATRICK |
0062038/C P S CASTAGNIERS/006 | 105 | POIRRIER FRÉDERIC LEROY VÉRONIQUE PISELLI JEAN-CHARLES |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 106 | CHIONI JEAN-PHILIPPE CANO ANTOINE RIZO DANIEL |
N.H./800 | 107 | VALENCIA YANNICK VALENTE STEPHANE REYES JOSE |
0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030 | 108 | RUFFO STÉPHANE RUFFO FLORIAN BARLA JÉRÉMIE |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 109 | MARFIL WILLIAM BARBI YANNICK BARBI JACQUES |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 110 | PATRAC ANTOINE PATRAC JEAN-CLAUDE PATRAC PATRICK |
N.H./034 | 111 | MAGNE ANTHONY PONTIER FABIEN RANALDI GIOVANNI |
0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 | 112 | MIHIERE RENE HASNI AHMED VIAUX REGIS |
N.H./013 | 113 | CANAVESE ENZO PUMO KÉVIN FAURE MICHAËL |
0062033/C B MONTALEIGNOIS/006 | 114 | COSTAMAGNA CYRIL BRUNDU FRANCK CHIAVACCI ERIC |
0062051/I P N N/006 | 115 | BORGO GILLES BORGO LUC BELHADJ MARC |
0062029/C A S E NICE/006 | 116 | MELAN CHRISTOPHE MELAN GÉRARD FECHINO JEAN-LOUIS |
N.H./006 | 117 | SUBRENAT JEAN-PIERRE CLODIC JORDAN ROURE NICOLAS |
N.H./006 | 118 | GARCIA JOSEPH LEMOUCHI AMAR FERNANDEZ FRANCOIS |
0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013 | 119 | MALLET ALEXANDRE LUCCHESI PIERRE MARSILLE LOUIS |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 120 | CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN DELERIA EMMANUEL |
2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200 | 121 | FARIBEAULT JONATHAN MILESI ENZO TARASSENKO LISANDRU |
N.H./200 | 122 | CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS FILIPPI CLAUDE |
0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013 | 123 | MEGNA ANTHONY GOTH JONATHAN DELBASSEE JEAN CHARLES |
0835036/LA BOULE CALLASSIENNE/083 | 124 | ROUSSEAU SÉBASTIEN SEVILLA CHRISTOPHE CIPRIANI MICHEL |
N.H./037 | 125 | OTTA MAX ALIAS FABIEN BUGLIANI LUCAS |
N.H./006 | 126 | STEFANI MICHEL PIMENOFF JEAN-MARC PIMENOFF FRÉDÉRIC |
N.H./006 | 127 | PALANDRI OLIVIER ROSSINI JEAN CHRISTOPHE LENZOTTI THOMAS |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU/201 | 128 | CHOISY STEVAN BARRAL ROMAIN DELMASCHIO STÉPHANE |
0063017/ROQUEBRUNE C M P/006 | 129 | BRUNO REMY CALIZI JEAN JACQUES PELATAN NICOLAS |
0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 | 130 | ALBERTELLI ANTHONY FERRANDO GRÉGORY VACCA VINCENZO |
N.H./006 | 131 | ZAMPONI DYLAN MILARDI MATHIAS BRUN STÉPHANE |
N.H./006 | 132 | CHANEAC ROBIN BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 133 | ARDOUREL GAËTAN ARDOUREL MICHEL FAURE YOHAN |
N.H./800 | 134 | MILHANO LUDOVIC BARTHERE JULIEN COHEN JEAN-RAYMOND |
0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034 | 135 | LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 136 | FRANCO PHILIPPE ITCHAH JEAN-LUC PLANCHON MICHEL |
N.H./006 | 137 | RAJOELISON JACOB ANDRIAMBOLOLONA NAINA HERIZO RAJAOBELINA CHARLY |
N.H./013 | 138 | FINE LUCA SIMON JASON SOULES GIOVANNI |
0062024/BOULE BARONNAISE/006 | 139 | SCIORTINO FRÉDÉRICK CHAUDIER PHILIPPE BERTRAND REMY |
N.H./006 | 140 | DENAI SABRI CHERGUI HOUADAH BOUSSAID MOHAMED |
0835041/U B AGAY/083 | 141 | SAFFIOTI FORTUNATO CHIBOUT CHRISTOPHE LOMBARDO ALEXANDRE |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 142 | GIORIO SYLVAIN MARCHESI LOUIS MAGGENGO ALAIN |
0062003/A B V B NICE/006 | 143 | SANTINELLI ALBERT MARTINEZ THIERRY NAVALESI CLAUDE |
0062003/A B V B NICE/006 | 144 | CARATTI ALAIN CARATTI MICHEL RORY JEAN-PAUL |
0062003/A B V B NICE/006 | 145 | JALABERT SÉBASTIEN REY BENJAMIN MOZZICONACCI FLORIAN |
0062003/A B V B NICE/006 | 146 | TAVARES ANTONIO LAVILLE MARCEL GRELIER JEAN-MARC |
0062003/A B V B NICE/006 | 147 | VALLADON VALENTIN PALAZZOLO SYLVAIN VIDAL STÉPHANE |
0062003/A B V B NICE/006 | 148 | FLAYOL FREDERIC FISCHER JEAN-LUC HALLER HENRI |
0062000/ENT SOCIETES NICOISES/006 | 149 | LANET THOMAS GASQUEZ MAXIME ROLLAND ANTONIN |
N.H./081 | 150 | MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 151 | BARBERO ALEXANDRE SANCHEZ GAETAN BOUZIANE HEDY |
0063012/MENTON PETANQUE/006 | 152 | AGGUINI MALIK ZEBOUDJ AHMED ATTAL BRICE |
N.H./013 | 153 | MARSILLE JACQUES GORRETA EVARISTE DUBOIS JOSEPH |
N.H./006 | 154 | MALPELLI JOSÉ PAUL ROSSI LAURENT GUIGLI OLIVIER |
N.H./201 | 155 | CALISSI CHRISTOPHE SANCHEZ OLIVIER CALLERI KÉVIN |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 156 | MANZI GUILLAUME GARCIA SYLVAIN ARCOLAO FRÉDÉRICK |
N.H./013 | 157 | BERTHOMIER PHILIPPE TOCHE XAVIER PASQUALINI ALAIN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 158 | DELYS FREDERIC DESLYS GINO MATRAGLIA LAURENT |
N.H./013 | 159 | MANCHADO ANTHONY MANCHADO ALAN LEGENDRE GEOFFREY |
N.H./006 | 160 | CHABAUD HUBERT CUPPERI ERIC AVERTY ANTHONY |
N.H./006 | 161 | CARLIN JEAN-LOUIS LECA ROBERT BINI PATRICK |
N.H./006 | 162 | GARELLI FLORENT MOLINO SEBASTIEN ESPINOSSA MORGAN |
N.H./006 | 163 | MAQUET THIERRY GILIBERTI JEAN-MARC SCAFARIA JEAN |
N.H./006 | 164 | LUCAS LAURENT LUCAS SÉBASTIEN BERARD JEAN-CHARLES |
N.H./013 | 165 | SEIGNOURET GIANNI SEIGNOURET LAURENT GEREAUD CEDRIC |
0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 | 166 | BIANCOTTO MAURIZIO BOTTERO FABRIZIO DUTTO FABIO |
9999994/Italie/ | 167 | MAHMOUD NAIF PIAGET DANIEL SAAD EL DINE GEORGES |
N.H./013 | 168 | CIOFI NICOLAS CORREAS VARGAS JEAN MICHEL VICTOOR ALAIN |
N.H./013 | 169 | ALCARAZ ALAIN BERMOND ROGER CARAMELLO JEAN-PIERRE |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 170 | ARDISSON ALEX MORENI DIMITRI TOSELLO JEAN-MARC |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 171 | DESMOULINS KEVIN POUDROUX YVES TRUCCHI MICHAEL |
N.H./006 | 172 | REBELO FLORIAN TAULIER LUCAS GRANDIN ERIC |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 173 | RUFFO FABIEN COLLESI MAXIME GAZZOLA CHRISTOPHE |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 174 | MORMIN ROBERT BERTHET THIERRY DELAGE JEAN-PIERRE |
N.H./006 | 175 | LINERE JOVANNY CADUC MARC SANDERSON DAIMEAN |
0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS/083 | 176 | OUCHENE HAMID BELKACEM HALIM ARAUJO CHRISTOPHE |
N.H./006 | 177 | CAMPILLO GUILLAUME BROC MICHEL PEREZ PHILIPPE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 178 | MASET JOËL DELVERT SANTONI MATHIEU MARTEL OLIVIER |
0063021/VILLEFRANCHE PETANQUE/006 | 179 | DRAI NICOLAS PASQUAL THOMAS ZEKKARI ALI |
N.H./006 | 180 | XIBERRAS OLIVIER DUBOIS DÉSIRÉ KADA ANTHONY |
N.H./006 | 181 | DALLAU JOSUE DAVID BRUN LOUIS BENONY ROGER |
N.H./013 | 182 | RIVIERA ETIENNE GIMENEZ LAURENT HOGUET NICOLAS |
N.H./083 | 183 | CONSONNOVE MICHEL CONSONNOVE RÉMI CONSONNOVE BERNARD |
N.H./006 | 184 | DELYS SONY IACONA ANTHONY DELYS YONI |
N.H./013 | 185 | MAUREL PIERRE DURK MAISON DOERR DAVID |
N.H./006 | 186 | PALERMO ANTOINE DE MATOS ANTONIO BLUA ALAIN |
0062002/A B PLANS DE CARROS/006 | 187 | MISTICONE SEVERIN THEVENET DAVID FLEURIEAU MAXIME |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 188 | ALLETTO JEAN-YVES CHIRCOP CHRISTOPHE CHIRCOP GAETAN |
N.H./006 | 189 | SPATAFORA FABIO GERVASI ANTOINE RIPERTO ANTHONY |
N.H./006 | 190 | CANTARELL FREDERIC PAGNI STEPHANE BATISTA SEBASTIEN |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 191 | CASSAGNERES CHRISTIAN MUSELLI PATRICK NICOLAI PHILIPPE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 192 | BUCHE PAUL CAVUTO THOMAS CAVUTO FLORIAN |
N.H./006 | 193 | LA RUFFA JULIEN SOPPELSA PHILIPPE YACONO FRANCK |
0062088/SP LACASSAGNE/006 | 194 | AOUMAD DORIAN DEVEZEAUD DIMITRI BESSILA JEREMY |
N.H./005 | 195 | CNOTKA FRÉDÉRIC GRAC JULIEN CORNIGLION HERVÉ |
N.H./006 | 196 | DOMENGE STEFAN VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE |
0138040/B AMICALE VELAUX/013 | 197 | MION NOLANN VALLET SÉBASTIEN VALLET MATYS |
N.H./038 | 198 | ADAM MATTHIEU VASSAL FREDERIC SAVONA CHRISTIAN |
0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 | 199 | CAGNOLI THOMAS BAILET RAYMOND FALCONE PHILIPPE |
0062007/A S FALICON/006 | 200 | PEIGNE ALEXANDRE GIOIA CHRISTOPHE FALZON MAXIME |
0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 | 201 | DUBOIS DANIEL GORRETA LOUIS DUBOIS JACQUES |
0062072/U B CONTOISE/006 | 202 | FONTAINE JAMES CANE CHRISTOPHE TURREL FABRICE |
N.H./006 | 203 | XIBERRAS ROMAIN CORE THIERRY ZEMA DAMIEN |
N.H./006 | 204 | MORLIER VINCENT HELFRICK CHRIS DEMETER ROBERT |
N.H./033 | 205 | PIGNON ANTHONY DUBOIS FRANÇOIS ALEIXO LUIS |
N.H./006 | 206 | ROSITANO DOMENICO DE SA JEAN-GUY JEAN BERNARD |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 207 | VAILLANT GÉRALD LAPREVOTTE PATRICK LEBOUCHER CYRIL |
0062003/A B V B NICE/006 | 208 | BOURIN JORDAN TRAN VAN BENOIT ESPINAS GINO |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 209 | ELLENA GUILLAUME CNOTKA SÉBASTIEN CNOTKA STÉPHANE |
N.H./006 | 210 | MATTEI EMILIEN PIFFERINI ALEXANDRE NAPOLEONI JULIEN |
N.H./200 | 211 | RIVIERE FERNAND GOMEZ MORENO BUCHE MASON |
N.H./800 | 212 | TOURNIER KEVIN ROULET LUDOVIC PFEIFER GREGORY |
0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 | 213 | LEGRAND FABRICE LUNGERI DIDIER CAZZULO JEAN-BAPTISTE |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 214 | HOFFMANN LANDSON HOFFMANN NAHOM HOFFMANN LÉWIS |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 215 | GUILLOT LIONEL VELLA PHILIPPE GRENON JULIEN |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 216 | LABATUT CYRIL HILLAIRET XAVIER JUGGESSUR SHIVAM |
N.H./031 | 217 | SANTIAGO ANTOINE HAZIZA YOAN SANTIAGO LOUIS |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 218 | MARCINIAK FREDERIC CONTRERAS ANDRE FERNANDEZ JOSEPH |
N.H./013 | 219 | ROSSO GÉRALD MERLO JEREMY MERLO HENRI |
0062015/LES AIGLONS ARTISANS DE LA PETANQUE NICOISE A.A.P.N./006 | 220 | ALVAREZ PAOLO ALVAREZ KEVIN AGOSTINI PATRICK |
0062133/G.S.E.M. NICE/006 | 221 | VIEL LUDOVIC BARRILLIOT BENOIT JAMAKORZIAN DANIEL |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 222 | BERTRAND GREGORY MIRABEL FRANCIS MIRABEL CLAUDE |
N.H./069 | 223 | PETIT-JEAN ERIC ZIGLER PHILIPPE EVEN SONY |
N.H./054 | 224 | RIVIERE JOSÉ FERRANDEZ RAPHAËL BUCHE JEAN-PHILIPPE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 225 | AMORMINO SAVERIO LAIGUEGLIA GIANNI GOFFREDO DONATO |
9999994/Italie/ | 226 | QUIENE THOMAS BOULEHAT OUSSAMA RUET MAXIME |
N.H./069 | 227 | FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE RIVIERE NICOLAS |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 228 | LIONS CLAUDE BENETE DENIS MUET LAURENT |
N.H./006 | 229 | LEMEZEC CÉDRIC ROUTYA RAMUNTCHO LAURENT CYRILLE |
N.H./092 | 230 | NICOLAS RUIZ JOSÉ LACROIX SERGE LACROIX AMBROISE |
N.H./083 | 231 | BENTIVOGLIO CHRISTIAN BIGOTTI NOEL DEFOURNY LAURENT |
0062039/C S TOURRETTAN/006 | 232 | CIOCHETTO CORENTHIN CIOCHETTO FRANCK OLIVERO NICOLAS |
0062151/TINEE PETANQUE/006 | 233 | BIRRI JEAN-PIERRE BIRRI JULIEN MOUTET PATRICK |
0062041/D U C NICE/006 | 234 | BLANC JEREMY BONNEAUD PIERRE CASTOLA VINCENT |
0110048/ENTENTE PET CARCASS/011 | 235 | GHIGLIA MARC CHECCAGLINI GUILLAUME GHIGLIA JESSICA |
0062088/SP LACASSAGNE/006 | 236 | ALLARY DORIAN CHARBONNIER THOMAS PARRAUD JÉROME |
N.H./043 | 237 | KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS FERNANDEZ JEAN LOUIS |
N.H./013 | 238 | VIOLA BRUNO CANTO GILLES RIGAUX PATRICK |
N.H./006 | 239 | CANO FRANCOIS BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN |
N.H./013 | 240 | GREGORI PATRICE ROUX PHILIPPE CANO DYLAN |
N.H./013 | 241 | PORTES YVONIC LUNA THIERRY AIELLO STEPHANE |
0062082/BOUCHES DU LOUP/006 | 242 | BENSALEM DIDIER DAMILANO STÉPHANE PEYRE LAURENT |
N.H./006 | 243 | AUTHIER ANTHONY MAGNICO LOUIS MAGNICO GREGORY |
N.H./006 | 244 | MUNSCHI SÉBASTIEN SANCHIS BRUNO TRON JEAN-CLAUDE |
N.H./006 | 245 | MARQUES FREDERIC NUNES DAWSON DAVID FREDERIC |
N.H./013 | 246 | HIGUERO-VILLADA MICHEL TEISSEIRE CLAUDE PEERS DAVID |
0062122/A B BLAUSASC/006 | 247 | ARANCIO PHILIPPE PUGLIA THIERRY GABRIELE ALEXANDRE |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 248 | JOLY JEAN FRANCOIS DOLLE KEVIN PISTON MICHEL |
0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 | 249 | TARDITI LUDOVIC D'ANGELO ALEXANDRE RIEMER IDRISS |
N.H./013 | 250 | TOGNETTI GUY GOMBERT MAX BURG JEAN-MARC |
0062075/NICE METROPOLE PETANQUE/006 | 251 | ROSSI YOAN LORANT SEBASTIEN ANDRIANAMBININA DIDIER |
