| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LILLE SEBASTIEN MONROS BENOIT CAZES FRÉDÉRIC |
N.H./032 | 2 | ALLAVENA FRÉDÉRIC VO ANTOINE CAUSSINES MICHEL |
0062054/GAIS PETANQUIERS/006 | 3 | COLANGELO ROBERT BAILET JEAN-MARC ROSSO GÉRALD |
N.H./006 | 4 | FOURNIE ROMAIN PRUDHOMME KÉVIN DURK MAISON |
N.H./069 | 5 | DONATO STEPHANE LAUGA-LAURET FABRICE HOSPITAL JEAN-FRANÇOIS |
0650019/TARBES COURTE BOULE/065 | 6 | LAUGA - LAURET DORIAN MONTERO STEPHANE TREY DAVID |
0650019/TARBES COURTE BOULE/065 | 7 | SAGRAFENA STESSI LASSALLE KEAWIN BILLOTET JEAN |
N.H./065 | 8 | MENGELLE LAURENT TREY GREGORY LAUGA-LAURET JULIEN |
0650019/TARBES COURTE BOULE/065 | 9 | BENAVIDES SACHA ROGER WILLIAM BONNAUD MICKAËL |
N.H./032 | 10 | PUJOL PATRICK DUMOLIE YANNICK ARRAMON REDA |
N.H./032 | 11 | MORLIER VINCENT DEMETER ROBERT GRANDET THIERRY |
N.H./033 | 12 | DEXIDOUR FRANCK MURAT YANNICK MATHIEU FRÉDÉRIC |
N.H./032 | 13 | PICARD YVES GIORDANI PIERRE THENET JEAN-CLAUDE |
0320326/ST ARAILLES/032 | 14 | SENTENAC MICHEL BAUER ALBERT SENTENAC MICHEL |
N.H./031 | 15 | LAURENTI ALEXANDRE RAYNAL-CASTRO JOSE CORTES MATHEO |
N.H./030 | 16 | RENARD MICHEL SANTUCCI JEAN-MICHEL LAMY LYSIAN |
N.H./032 | 17 | FERRAN JOEL LIBAROS JEAN-PIERRE DAGUZAN DIDIER |
0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 | 18 | LELLOUCHE MORGAN MARUGAN JULIEN BARBE THÉO |
N.H./065 | 19 | BOUSQUET ROGER MONCAYO RAPHAËL MARINOSA LUDOVIC |
N.H./011 | 20 | PETIT-JEAN ERIC BLANC BRANDON GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE |
N.H./054 | 21 | GARIBIAN JEAN PIERRE BIO TERRAZINI-MARCEL GBETABLE MARCEL |
N.H./013 | 22 | FODERA DAMIEN AGACCIO FRANCOIS FODERA SERGE |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 23 | RIVIERA DAVID BES RICKY NGUYEN-VAN LAURENT |
N.H./013 | 24 | DESSANDIER LUCAS VARENNES THOMAS CUNILLERA FABIEN |
N.H./011 | 25 | CHADIRAT BENJAMIN CHADIRAT PASCAL LAMARTI MOHAMED |
N.H./031 | 26 | SANTOS GUILLAUME MARCADAL FRANCOIS BERNES VINCENT |
0310803/LA BOULE SEILHOISE 0803/031 | 27 | LENNE JEAN-GHYSLAIN BEZOLLES RÉGIS CHAUDERON THÉO |
N.H./047 | 28 | MATHIEU JORDAN ROUCH ILYES DURAN DORIAN |
N.H./031 | 29 | DESSANDIER LEO SAVY MAXIME ALVAREZ DAVID |
0110218/PETANQUE CLUB FONTCOUVERTOIS/011 | 30 | DOMINGUEZ ALEXANDRE KIELAU JESSY EL-HOUARI MOHAMED |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 | 31 | CASILE PAUL HUBATZ THOMAS CASILE FLORIAN |
N.H./033 | 32 | BALETTE MICKAEL DORMOY NICOLAS THIOLAT THÉO |
N.H./047 | 33 | PLANTON LAURENT HOUZIER TANGUY GARREAU MATHIEU |
N.H./033 | 34 | LACOSTE MAXIME LEHMANN KEVIN PLANTE LOIC |
0320308/BASSOUES/032 | 35 | FOUCAUD FABIEN DE-ROSA NICOLAS BERTRAND JÉRÔME |
0472100/FAUILLET/047 | 36 | LE-CAOUS BRUNO HELFRICK JONATHAN STEINBACH JOSEPH |
N.H./024 | 37 | DEDIEU NICOLAS BAUER LOUIS NEXON DYLAN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 38 | DOERR CHARLES DOERR KENJY DOERR VALERY |
0650008/S O PETANQUE/065 | 39 | ROPERT XAVIER RIOU DONOVAN SANCHEZ DYLAN |
N.H./031 | 40 | DO REGO EMMANUEL RAMON CEDRIC NICOLAS MICKI |
N.H./032 | 41 | PERRET PASCAL AGUT MARTIAL BERTONE JONATHAN |
0310627/U S RIVERAINE 0627/031 | 42 | REBIERE KEVIN JUZANX RICHARD VELLA GAETAN |
N.H./066 | 43 | PIERONI STÉPHANE DOUX STÉPHANE PASQUIET ROBIN |
0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 | 44 | FABIANI LAURENT VIGNES FRÉDÉRIC DOERR NOËL |
N.H./040 | 45 | PINHAO REMY THURETTE MICKAELLA MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS |
N.H./032 | 46 | SOUSTRA QUENTIN GRAU PHILIPPE GRAU BENJAMIN |
N.H./064 | 47 | DELAHAYE ADRIEN BAUDINO MYRON CARGOLES MARCO |
N.H./006 | 48 | DOOLAEGHE EDDY PRUVOST KLYDE LEGRAND JEAN JACQUES |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 49 | BARRE FREDERIC GAJAN CHRISTOPHE RABUFFETTI CHRISTOPHE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 50 | CORTIJO-GALINDO DAVID NAVARRO BRUNO NAVARRO ALAIN |
N.H./009 | 51 | STRAPAZZON RICHARD VILLEMUR LAURENT LOUSSERT FRANCK |
N.H./065 | 52 | MALAGANNE MICKAEL FLORES GRÉGORY DOERR REMI |
N.H./064 | 53 | BOUQUET DAVID GOMBAUD CHRISTOPHE ZIEGLER JEAN |
0330430/LA BOULE CANESSOISE/033 | 54 | LOPEZ MANUEL LAMOTHE MARIE-JOSÉ CAPDOUZE BRUNO |
N.H./031 | 55 | LAMAIGNERE JULIEN FELTAIN JOVANY GALLION JEREMY |
0330430/LA BOULE CANESSOISE/033 | 56 | DEMPTOS VALENTIN ZIEGLER JOÉ KRAWIEC FABIEN |
0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 | 57 | RAYNAL JÉROME DOLARA JEAN CLAUDE DOLARA MATHIEU |
N.H./031 | 58 | MICHEL FRÉDÉRIC LACROIX ANTHONY ESCANDE NICOLAS |
N.H./031 | 59 | MULA ENZO LONNE-CLAVERE HUGO DUFFIE JULIEN |
N.H./033 | 60 | RICHARDSON EMILIEN TAUDIN ROLAND BEGUEY LOUIS |
N.H./047 | 61 | CATALA DAVID JORGE FERNANDO SABATE THIBAULT |
N.H./009 | 62 | VIDONI GERARD VIGNAUX NOLAN REYNAL KLEVEN |
N.H./031 | 63 | CHEVAIS DIDIER LAFLEUR CKINSLEY MATHURIN SEAN |
0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 | 64 | POMA ERIC PUJOL CHRISTIAN BRAUNSCHWEIGER JEAN-CHRISTOPHE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 65 | MOUNES FLORIAN PRATO MICKAËL CAMPOURCY SEBASTIEN |
N.H./031 | 66 | CUBILIER CÉDRIC THERIER CYRILLE CAMOU ANTHONY |
N.H./040 | 67 | MATHIEU NICOLAS REFAS ZOUAOUI CAUBET BRUNO |
N.H./031 | 68 | JARDET ADRYEN JARDET PASCAL BOUCHON VINCENT |
N.H./047 | 69 | MICOL DENIS LAURENT HUGO TESTA CYRIL |
N.H./042 | 70 | BEGOIN ROMAIN BAUER FREDERIC DESLYS GINO |
N.H./005 | 71 | CORBELLINI VINCENT CARCUAC CÉDRIC MENEGHINI LUDOVIC |
0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 | 72 | LEPRETRE VICTOR MOREAU SÉBASTIEN ROUZEAU THÉO |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 73 | LABRO KEVIN LABAT ARNAUD MAILLE JORDAN |
0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 | 74 | BONORA ADRIEN BONORA MICKAEL CAMPET THOMAS |
N.H./031 | 75 | BOUCHER ROMAIN CASSAN SEBASTIEN BORIE CLÉMENT |
0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY/031 | 76 | SUAREZ THOMAS BAYLAC PATRICE MARTIN FREDERIC |
0320409/PUYCASQUIER/032 | 77 | GENTILE ARNAUD RENARD SEVAN LABRUE JONATHAN |
N.H./047 | 78 | DOERR LÉO DOERR ALAIN DOERR TING |
0650008/S O PETANQUE/065 | 79 | MEYNAUD JASON SIEURAC YOAN PUISSEGUR JEAN LUC |
0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 | 80 | NOVELLO DYLAN JOUANNEAU-FRANCOIS TONY FIGUETTE FRÉDÉRIC |
0310605/CARBONNE PC/031 | 81 | DUBEAU CHRISTOPHE ERNOULT RAMOUNCHO ERNOULT DONOVAN |
0310625/S B P J LHERMOISE 0625/031 | 82 | ROLLAND ANTONIN REINAUDO JONATHAN VIEU JÉRÉMY |
N.H./031 | 83 | DELCUNG JEAN-BAPTISTE FAURE DAVID DELANOU TEDDY |
0310146/P C LEON VIALA 0146/031 | 84 | STEINBACH KEN BAUER CHARLES LIEVY ANDRÉ |
N.H./065 | 85 | CASTET MARC CASTET FRANÇOIS VALERIE GEOFFREY |
N.H./024 | 86 | DE JESUS QUEIROGA JORDAN DE-JESUS-QUEIROGA JOUAN STEINBACH ETHAN |
N.H./082 | 87 | DUCLOS NATHAN EYCHENNE LUC BOUCHER CHRISTOPHER |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 88 | OURLIAC PIERRE PAOLOZZI ANTHONY MORANDIN JEREMY |
0110255/PETANQUE CLUB MAZEROLLES/011 | 89 | DOS SANTOS CÉDRIC FAURY PATRICK MORO-CANAL MICHEL |
N.H./033 | 90 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY DI-MASE CHRISTOPHE |
0062029/C A S E NICE/006 | 91 | ROSIQUE JEROME PERIE LUC CHICH DIDIER |
0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 | 92 | COMPAGNE JULES BALETTE MICHEL SADDY ALEXANDRE |
0472175/LA BOULE MAUVEZINOISE/047 | 93 | ADEL SLIVER ADEL ROY LANDOUER JACQUES |
0650302/LA BOULE SARRIACAISE/065 | 94 | RACLOT YVAN MARCAHOSSE ANTHONY SUZAN LIONEL |
N.H./065 | 95 | HERNANDEZ NICOLAS LALANNE JEAN MICHEL DUMONT JULIEN |
N.H./065 | 96 | ALEXANDRE CÉDRIC AUDRIN JONATHAN CARVALHO ELIOT |
N.H./064 | 97 | LABARBE THIERRY RICHARD CHRISTOPHE BARON THIERRY |
0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 | 98 | ZIGLER SANTY PLANCHON CEDRIC VITALLA STÉPHAN |
N.H./064 | 99 | GIRARD CHRISTOPHE DUBERTRAND RÉGIS LABRUYERE THIERRY |
N.H./024 | 100 | HAMADI SÉBASTIEN GUIRAUD BERNARD MALEPLATE PHILIPPE |
0311005/PORTET PETANQUE 1005/031 | 101 | BERTHIE DAMIEN MARTY ALAIN MERCE DIDIER |
N.H./046 | 102 | DUPLESSY THOMAS BONNEU LAURENT GRENIER YANIS |
N.H./040 | 103 | LAFFONT JOSEPH GRENIER ERIC GRENIER STÉPHANE |
N.H./040 | 104 | GIRAL LUCAS DANEN BAPTISTE DANEN JEREMIE |
N.H./031 | 105 | DANIAUD FLORENT DURIN NICOLAS CAPPELLO YANNICK |
N.H./031 | 106 | BAUTISTA PIERRE JEAN ZIGLER PATRICK PRADAL FABIEN |
0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 | 107 | VANDERME PIERRE TROGANT STÉPHANE AURIOL JEAN-MARC |
0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 | 108 | DURAN YANNICK IVANOVITCH DIEGO ROUCH FLORIAN |
N.H./031 | 109 | DAURIAC BENJAMIN DAURIAC DAVID RUFFIE JULIEN |
N.H./009 | 110 | BURKLER CHRISTOPHE SCHMITT CHARLES PHILIPOT CHRISTIAN |
N.H./031 | 111 | CHANEAC ROBIN GARGOWITCH NICKY BEYDON GERARD |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 112 | ANNECY CEDRIC RENNER THOMAS LOUBEAU ROMAIN |
N.H./031 | 113 | NOT BENJAMIN MAGNANT NICOLAS BORREIL DAVID |
N.H./031 | 114 | LAGAIN JEAN-BAPTISTE MONGRUE CÉDRIC COELHO PHILIPPE |
N.H./040 | 115 | LASNAVERES FLORIAN LASNAVERES LAURENT DESILLE BORIS |
0320110/PLAISANCE/032 | 116 | PICCONE NICOLAS BARRAU GUILLAUME BEI PIERRE-ALAIN |
N.H./082 | 117 | BAQUIERE SAMUEL VIGNON OLIVIER GOUZENNE MIKE |
0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 | 118 | PECHVERTY YANNICK PECHVERTY VALENTIN COUDERC MATHYS |
0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 | 119 | MARTINEZ ANTHONY LAMBERGER TEDDY NICOLAS MICHEL |
0330760/BOULE PRECHACAISE/033 | 120 | DERTU CEDRIC LEBON CHARLES AUDIGE CYRIL |
N.H./031 | 121 | BURKLER CHRISTOPHE VELA JONATHAN TARISSA DAVID |
0310221/BOULE MANOISE/031 | 122 | PAULUZZI JEAN-LUC LASIO JEROME CARBONELL LAURENT |
0320402/GIMONT/032 | 123 | BOIX LUDOVIC FLORES FREDERIC MOISSET DIDIER |
N.H./081 | 124 | CARRARO ALAIN TEATTINI DIDIER TOSCANO SERGE |
0320214/JEGUN/032 | 125 | DOMIS FRÉDÉRIC DOMIS STEPHANE GERVAIS JULIEN |
0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031 | 126 | OLIVIN ROMAIN LESCURE STÉPHANE BRUN CHARLES |
N.H./034 | 127 | GARCIA JUAN ANTONIO GARCIA MIKEL MONRAS JORDI |
N.H./ | 128 | DESTANDAU MATHIS SANCHEZ FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO |
N.H./031 | 129 | ADAN RUBEN ROMERO FELIX HARO CHRISTIAN |
N.H./ | 130 | LORENTE EDDY CASSAGNE ROMAIN CABE CHRISTOPHE |
N.H./032 | 131 | LOULON JEAN YVES SAULNIER ALAIN LESCOUZERES JOËL |
N.H./033 | 132 | MONTAUT MICHEL DUCULTY FRANCIS LACROIX DOMINIQUE |
N.H./031 | 133 | BENEDETTO LIONEL MARSAC FRANCK VIEILLARD PATRICK |
N.H./031 | 134 | DEMETER JORDAN KLEIN FRANCKY KLEIN STÉPHANE |
0310101/A B PRADETTES 0101/031 | 135 | SAN-MIGUEL MATTHIAS HUYGHE MATHIAS MARCASSUS GUILLAUME |
0650027/A.S.C.A. PETANQUE/065 | 136 | DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL RIBOUT FREDERIC |
N.H./040 | 137 | CARVALHO DIMITRI RENARD RAYAN BONNE SYLVAIN |
N.H./032 | 138 | DULAC CYRIL DABAT CYRIL POLL JÉRÔME |
0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033 | 139 | JURADO ALAIN DELCROIX CLÉMENT BERNARDI JOËL |
0330324/ARCACHON BOULES/033 | 140 | DOERR MICHEL DOERR MICHEL DOERR YVAN |
N.H./065 | 141 | VISSE SYLVAIN WINDERSTHIN NATHAN WINTRESTHIN EMILE |
0240455/P C MONTANCEIX/024 | 142 | PUJOL GUILLAUME TONINATO SERGE PONTONI JEAN PIERRE |
N.H./032 | 143 | TISIOT FRANCIS DUBERN CHRISTIAN SIRENO DAVID |
0640033/U.J. PETANQUE/064 | 144 | SAURIN THIBAULT SIMON MATTHIAS MARTIN JÉRÔME |
N.H./033 | 145 | DEJEAN KÉVIN POCHAT TONY JACQUET JEAN-MICHEL |
0820081/PETANQUE MASEENNE/082 | 146 | PIROT LUDOVIC HADOUES WALID CARBOU LIONEL |
0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 | 147 | ZIGLER JOVANY ZIGLER MAURICE BENONI NICODEM |
0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 | 148 | CAPELLOT WARREN GARNES DYLAN ESPADE ANGELO |
N.H./032 | 149 | DUPUY JEAN-PIERRE FORTEA ROMAIN FALCO FREDERIC |
N.H./065 | 150 | MALLET AURELIEN VAILLANT JONATHAN MALLET MICHEL |
N.H./031 | 151 | DOMINGUEZ SEBASTIEN LANIS ARNAUD CELLA ROMAIN |
N.H./082 | 152 | CHICOUANE EDOUARD CHICOUANE DOMINIQUE VALOIS FABIEN |
N.H./031 | 153 | LOVATEL NICOLAS ESPADE MIKAËL PATRAC PATRICK |
N.H./081 | 154 | MECHAOUAT MOHAMED EVEN SONY MECHAOUAT LYDIA |
N.H./087 | 155 | LAUR PATRICK BOUGRIBA MOHAMED KHALED SUCHAUD PHILIPPE |
N.H./082 | 156 | MARCAHOSSE DAVID COPPIN-PINAUD ANTONIO GANDARIAS-MADARIAGA SEBASTIEN |
N.H./065 | 157 | DARTIGUES ARNAUD GIMENEZ JEREMY DOMINGOS HUBERT |
N.H./031 | 158 | MAURY ALEXANDRE BOUYSSOU JONATHAN GENET GHISLAIN |
N.H./081 | 159 | ZABEO ANTHONY RATHBERGER PASCAL BARKATE JONATHAN |
N.H./031 | 160 | MARTY BRICE CHOLET LUDOVIC RIVAS RENAUD |
0650105/PETANQUE AURE ET LOURON/065 | 161 | POCINO GILBERT SAJOUS JEAN-FRANCOIS SALLES RAPHAEL |
0650105/PETANQUE AURE ET LOURON/065 | 162 | GARCIA DAVID BESSOUT JEAN PIERRE RUBAT DU MERAC THOMAS |
N.H./032 | 163 | ESCUDERO TONY RENARD BRAD SAGER LUCAS |
0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 | 164 | MULLER MARCEL BELZUNCES MATHIAS RICHAR MARC |
N.H./065 | 165 | MAUREL PIERRE BARBATO JOSEPH JACKEL BASIL |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201 | 166 | MANABERA JEAN MICHEL GHIRARDO MICKAEL LACROIX CHRISTOPHE |
0320222/ORDAN LARROQUE/032 | 167 | PERISSE THIERRY NGUYEN JEAN-CLAUDE DEL-OLMO FLOREAL |
0310216/BOULE DU CAGIRE/031 | 168 | GRENDENE SEBASTIEN FAURE FREDERIC BRASSIER MARIUS |
N.H./024 | 169 | BRUN LOUIS GENDEY BENOÎT LACAN LANDRY |
N.H./081 | 170 | DENGHI JÉRÔME JIMENEZ SAMUEL DENGHI ESTÉBAN |
N.H./081 | 171 | CASTAGNON JOEL CABANNES YVES PUERTOLAS ALAIN |
N.H./032 | 172 | BENMERGUI ELIE ANTONIOLI TONI LEFEBVRE QUENTIN |
N.H./040 | 173 | ROCHE MATTHIEU VEILLARD HERVÉ GOMIS EMMANUEL |
0311118/U S SAINTE FOY 1118/031 | 174 | TURPIN ALBERY DUCHEMANN SULLY DUCHEMANN THIERRY |
0310625/S B P J LHERMOISE 0625/031 | 175 | MISSIO PASCAL FANTUZZO KEVIN CASTAING SEBASTIEN |
0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 | 176 | CLEMENCON CHRISTIAN WIECZOREK JEAN-MARC CASSAGNAVERE DAMIEN |
N.H./031 | 177 | JOUNIAUX ALEXIS LAMANT PATRICK POINSIGNON VINCENT |
N.H./031 | 178 | DAHMANI AXEL BORIES THIBAUT THERY DORIAN |
N.H./081 | 179 | LEUNG PATRICK ANDRIAMIHAFY HERIMALALA RAKOTONDRAZAFY CHRISTIAN |
N.H./012 | 180 | MAROLLEAU FEMOSOA RAOELISON FETRA RAZAFIMALAZA HERINIAINA |
0310155/REX PC 0155/031 | 181 | GBEGNON KOSSI AUTHIER DAVID DURCI DAVID |
N.H./033 | 182 | LONNE CLAVERE SÉBASTIEN ALCAIDE KEVIN GUERIN FABIEN |
0330751/CAP AYGUEMORTES PETANQUE/033 | 183 | FERREIRA-TRACANA VITOR BEZIAT DYLAN IDDA HUGGO |
N.H./081 | 184 | SERGUES DYLAN SERGUES MATHIAS SERGUES STÉPHANE |
0320219/MIRADOUX/032 | 185 | BERNARD JÉRÉMIE LABROT KEN PRUDHOMME NOAH |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 186 | CAPELEAUD DAVID OLIVARES KÉVIN TUS FABRICE |
N.H./033 | 187 | ROUTYA WILLIAM DENUC PIERRE GAUSSENS YANN |
0660512/PETANQUE SALEILLES/066 | 188 | BAUER DJORDAN METBACH HENRI ESCOS DAWSON |
N.H./011 | 189 | FRANCISCO HUGO MOLLIS JORDAN BAUER KEVIN |
N.H./031 | 190 | BENEDICTO CHRISTOPHE PAMIES ANTHONY RODRIGUEZ PATRICK |
N.H./031 | 191 | BAPTISTE JOHAN GABARRE JONATHAN DEMETER CÉLINE |
N.H./031 | 192 | CLEMENCON NOAH BRIFFON SÉBASTIEN GRANIE GAËTAN |
N.H./031 | 193 | SAPENE LUCIEN SAPENE THOMAS PEREZ THIERRY |
N.H./032 | 194 | FILLION PHILIPPE DAUPTAIN ALAIN DAUPTAIN PATRICK |
N.H./032 | 195 | LAJUGIE CHRISTOPHE LAJUGIE LUCAS LOUBIC JOEL |
N.H./047 | 196 | BAUER MICKAËL-GERMAIN HOFFMAN ELY BAUER JOSEPH |
N.H./034 | 197 | NOVIS MATHIEU ROUGE ENZO NOVI MAX |
N.H./040 | 198 | KHARBOUCH ELMEHDI FERNANDEZ MANUEL KADA CEDRIC |
N.H./031 | 199 | ALFONSO DIEGO ZAOUI SAID PEDRERO FERNANDO |
N.H./ | 200 | CARLIER RENAUD MOUREAUX-FONTAN VIANNEY LELLOUCHE KEVIN |
0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065 | 201 | QUESADA GARY BOIZIOT CLAUDE BOGARD SÉBASTIEN |
N.H./032 | 202 | DUFOIX CHRISTOPHE GUEGUEN YANNICK FLOCH BRUNO |
N.H./033 | 203 | ROUX-DELGADO CEDRIC FAUREL SONY RIFLADE VINCENT |
0310102/MONTBERON PETANQUE/031 | 204 | BOSC ALEXANDRE ROQUES YAN GIMENEZ DANIEL |
0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 | 205 | FLORIN HUGO DANGLES CHRISTOPHE SAINT MARTIN DAVID |
N.H./047 | 206 | BOUCHEZ JEAN MICHEL OBER RÉMI OBER RICHARD |
N.H./031 | 207 | FELTIN ROY BURET CURTIS BAUER GEORGES |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 208 | ALBERGUCCI JÉRÉMY ALBERGUCCI ARNAUD ALBERGUCCI ENZO |
N.H./082 | 209 | PAILHAC DAVID MUGNIER NICOLAS BRUNE MICHEL |
N.H./065 | 210 | FLORES DYLAN DAROLLES MATHIEU RAJA JEROME |
N.H./031 | 211 | GUITART CYRIL ALARCON DORIAN BOUSQUET ROMUALD |
0310820/PETANQUE COX 0820/031 | 212 | PONCELET DAMIEN BRUNET FRÉDÉRIC MILOUDI ALI |
N.H./047 | 213 | HELIAS FRÉDÉRIC ROCA HENRI CORTEZ MICHEL |
N.H./026 | 214 | FOURCADE SÉBASTIEN FOURCADE THIERRY CASTAREDE XAVIER |
0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 | 215 | MIGNOT CORENTIN VAN DE VYVER YANN GOUSSEFF BAPTISTE |
0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 | 216 | CANO DYLAN CORTES ANTHONY CHARPENTIER DAVID |
N.H./013 | 217 | SOURISSEAU WILLIAM SOURISSEAU GUENOLE GELIN JÉRÉMY |
N.H./072 | 218 | ROUSSEAU SÉBASTIEN HELFRICK CHRIS JOUFFRE JEAN-CLAUDE |
N.H./037 | 219 | EVEN JEAN EVEN BERTRAND EVEN GEORGES |
N.H./009 | 220 | KLIEN GÉRARD ZIEGLER STEEVE STEINBACH CHRISTOPHE |
0650022/PETANQUE MASSEY/065 | 221 | BOIZIOT LOIC BOIZIOT CHRISTIAN DEFENDI YANNICK |
0320692/MARCIAC/032 | 222 | SAUBADU STÉPHANE BERGEZ CAZALOU DYLAN BAUGARTNER KÉVIN |
N.H./040 | 223 | LAHMAZA LOTFI LAHMAZA ABDELMADJID TIRE RAYMOND |
0330908/C M O BASSENS/033 | 224 | DEJEAN LOIC LACHE MAXENCE SOULA VIVIEN |
0310615/BOULE CAPENOISE 0615/031 | 225 | RENARD ROBERT LAUTREC TEDDY DIONISI AURORE |
0310102/MONTBERON PETANQUE/031 | 226 | PHILIPOT JORDY DEMETER CHRISTOPHE DELSUC SEVEN |
N.H./031 | 227 | LAMBERT CHAYANE LAFFONT KEVIN DESAYES FRÉDÉRIC |
N.H./031 | 228 | MIGNOT NICOLAS JONOT ANTHONY WARGNIEZ DOMINIQUE |
0320303/AUCH LA HOURRE/032 | 229 | LEFORT BENJAMIN VIGNOLLES JEAN LUC CIGAGNA ALAIN |
0310415/P L LAGARDELLE 0415/031 | 230 | GEZAT MICKAEL GEZAT PIERRE PARRAS FRANCIS |
0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 | 231 | LE CAOUS PHILLIP-JEAN LOUSTALOT-HELFRICK ZAHYSHEN ZIEGLER KURT |
N.H./024 | 232 | FASSINI MAXIME ROUANET GAUTIER MEYER FREDERIC |
N.H./031 | 233 | DEBAIGT PATRICK LAFFONT JONATHAN LAVIGNE BENJAMIN |
N.H./064 | 234 | COUNAGO MICKAËL ADEL ANTOINE POCHAT WILFRID |
N.H./031 | 235 | GUEGUEN RONAN POIRIER CORENTIN CHIBRAC ALEXANDRE |
0404006/CB BAS MIMIZAN/040 | 236 | GENESTAL BENJAMIN MONCOMBLE THIBAULT GENESTAL ROMAIN |
N.H./032 | 237 | DAUREU LOIC MONTORO PHILIPPE BARBAZAN JEAN |
N.H./065 | 238 | PATRAC ANTOINE DUBOIS ANTOINE STEINBACH VERSET |
N.H./034 | 239 | CAZENEUVE JOËL CAZENEUVE JOHAN BREMOND YOHAN |
0330132/S A M/033 | 240 | DE-CAMPO JULIEN DE-MAGALHAES DAVID PRAT FABIEN |
0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 | 241 | GRENIER YONI LAFLEUR TÉJY LAMBERGER NILH |
N.H./040 | 242 | FARGUES SÉBASTIEN CHAUVEL ADRIEN MARSAN DAVID |
N.H./040 | 243 | DRAGANIC JANKO LOUBENS JONATHAN MATTESCO BENOIT |
N.H./031 | 244 | FOURTON LAURENT BRAC CHRISTOPHE BORDE LAURENT |
0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI/065 | 245 | RICARDO WESLEY COUBARD BRADLEY RICARDO SYLVAIN |
N.H./047 | 246 | ROUAIX FLORIAN ROUAIX JACQUES OLIVIER JEAN-PIERRE |
N.H./031 | 247 | LAITHEM FRÉDÉRIC LAITHEM THOMAS BUJ STÉPHANE |
N.H./032 | 248 | CONSTANT CHRISTOPHE DELFORGE STEPHANE CAZENEUVE ROMAIN |
N.H./017 | 249 | ROUZAUD VINCENT HERBIN-CONTAMIN HERVE HERBIN-CONTAMIN CYRIL |
0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES/013 | 250 | BOUBRAM FRÉDÉRIC CLOCHEFER FRANCK CLOCHEFER JOSEPH |
0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033 | 251 | STEINBACH MIKE STEINBACH JEFF HORTA KÉVIN |
N.H./032 | 252 | TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE GABARRE MICKAËL |
0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 | 253 | BARES KENZO THUBIN ENZO DESSANS BRANDON |
N.H./033 | 254 | HENRY ANTHONY HORNECH LAURENT BATTINI BENOIT |
N.H./082 | 255 | CAZARRE YANIS FITERE WILFRID DUCLOS DIDIER |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 256 | DEMOL MIKE RENARD JORDAN VERGNE ANGE |
N.H./031 | 257 | GOUSSEFF YOHAN MOREL FABRICE METGE CLÉMENT |
