| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | DEXIDOUR FRANCK TIENNOT JACQUES MAILHOU JEAN-MARC |
N.H./032 | 2 | PUJOL PATRICK LAMIC MAX CYPRYSZAK LAURENT |
N.H./032 | 3 | SALANON ANDRÉ TIRE RAYMOND DELOM GÉRARD |
N.H./064 | 4 | BUZIOL PATRICK WASMER JEAN-JACQUES PERVIEUX JEAN-FRANÇOIS |
N.H./047 | 5 | PICARD YVES GIORDANI PIERRE THENET JEAN-CLAUDE |
0320326/ST ARAILLES/032 | 6 | DEBAT JACQUES LANNES DANIEL PESQUIDOUX DANIEL |
N.H./032 | 7 | LURO JEAN-MICHEL TRISTAN MARC BRUNET JEAN MICHEL |
N.H./032 | 8 | BARTOS ANDRÉ MURET PATRICK BROQUE PATRICK |
N.H./040 | 9 | CASENAVE JEAN-LUC CALVIGNAC HERVÉ BORDES MICHEL |
N.H./032 | 10 | DURAN ALAIN MAILLOLS SERGE LASNIER CLAUDE |
N.H./032 | 11 | DENOMME THIERRY CARRILLO DIDIER AMOEDO-DE-AMORIM JOSÉ |
N.H./047 | 12 | VAUDON DOMINIQUE AUBLANC MARC REYNAUD PASCAL |
N.H./024 | 13 | BREIDENBACH PATRICK DAUREU RENÉ FONTAN GUY |
0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE/065 | 14 | DESCHAMP PHILIPPE BARRERE ANDRÉ MINJON MICHEL |
0320321/PAVIE/032 | 15 | LABAT PHILIPPE FONTAN ERIC ENJALBERT MARC |
N.H./065 | 16 | ERNEST RICHARD AMALRIC ALAIN ROGERO CHARLES |
0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081 | 17 | LECAS GUY-MICHEL BERNADET ALAIN LIMON ALAIN |
N.H./033 | 18 | DUCULTY FRANCIS LACROIX DOMINIQUE SAUVAGEOT JOSEPH |
N.H./031 | 19 | MELVE PAUL MERCE DIDIER MARTY ALAIN |
N.H./082 | 20 | TISIOT FRANCIS LABARBE JACQUES OLIVA BRUNO |
0640033/U.J. PETANQUE/064 | 21 | OLIVAN CHRISTIAN JAN DANIEL LIGNAU DOMINIQUE |
0403017/ST SEVER SASS/040 | 22 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES MIRANDA CARLOS |
0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 | 23 | PEREILA ANTOINE BRUNE MICHEL DENARD SERGE |
N.H./032 | 24 | SACCON JACQUES THEZE JEAN-CLAUDE FENOCCHIO MICHEL |
N.H./064 | 25 | KHADIR AHMED MENARI ZAHERE BAUER PHILIPPE |
N.H./031 | 26 | GENDRE CHRISTIAN CABEAU JOËL FAUREL PHILIPPE |
0311104/B J COLOMIERS 1104/031 | 27 | NAVA DANIEL DOUMERC SERGE BOLHY ALAIN |
N.H./031 | 28 | COUZIER DENIS ROTELLA PATRICK GATTI SERGE |
N.H./032 | 29 | PERISSE THIERRY NGUYEN JEAN-CLAUDE RIVES PASCAL |
N.H./031 | 30 | ESCAICH PATRICK ROQUES CHRISTIAN SERAN JEAN-MARC |
N.H./031 | 31 | MONTORO PHILIPPE BRUNEL PATRICE BARBAZAN JEAN |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 32 | VINCON DOMINIQUE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL |
N.H./040 | 33 | FILLION PHILIPPE DAUPTAIN ALAIN DAUPTAIN PATRICK |
N.H./032 | 34 | LOPEZ MANUEL NAVARLAS LEON ALAIN CAPDOUZE BRUNO |
N.H./031 | 35 | PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL GRAVIOU DIDIER |
0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 | 36 | DEBAIGT PATRICK BAEZA CHRISTIAN TREMEA JEAN-MICHEL |
0640033/U.J. PETANQUE/064 | 37 | LAPIERRE SERGE PISSAVY LAURENT LASSALLE JEAN CLAUDE |
0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 | 38 | BRUNET HUGUES TAUZIN ALAIN CLARISSOU JEAN-MICHEL |
0472175/LA BOULE MAUVEZINOISE/047 | 39 | RIBOUT FREDERIC MILHAS MAX BLANDIN JEAN-PIERRE |
N.H./065 | 40 | ROUCOLLE JEAN-MICHEL REYNES MICHEL PIQUEMAL BERNARD |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 41 | BEYRIE FRANCK TURRO BERNARD DUFIEUX JEAN PIERRE |
0320201/BEZOLLES/032 | 42 | DUBROCA JEAN-LUC DARRIAU JACQUES NAPOLI EMILE |
0403017/ST SEVER SASS/040 | 43 | SOULAN CHRISTIAN LACOURTOISIE PASCAL LALANNE MICHEL |
0320222/ORDAN LARROQUE/032 | 44 | BOUTRY PHILIPPE SARRAILH GUY KRATZ JEAN-PHILIPPE |
N.H./040 | 45 | JURADO DENIS JOANNE JEAN CHRISTOPHE BOLOYAN STEPHAN |
N.H./034 | 46 | FANANAS JEAN-LOUIS CASSAIGNE CHRISTOPHE HAUTEFAYE MICHEL |
N.H./033 | 47 | ESTEVAN MICHEL BETTONI RICHARD FOUCOU GERARD |
N.H./084 | 48 | PERIN ANDRE DEBAT JEAN MARC CHAVANCE FRÉDÉRIC |
N.H./032 | 49 | GUIDONI CLAUDE BASSI ALEX MELKONIAN JEAN-PAUL |
N.H./013 | 50 | SIEURAC CLAUDE BARKAT JEAN-LUC VILSONI STEPHANE |
N.H./031 | 51 | DALSENO JEAN-JACQUES LESAINE PHILIPPE GLEYSES ALAIN |
0311011/P MURETAINE 1011/031 | 52 | MURATI NONCE SANTUCCI JEAN-MICHEL MASSONI JEAN-JACQUES |
N.H./200 | 53 | ALINE PIERRE BENONI PIERRE GREGOIRE-JOSEPH EDMOND |
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 54 | DAUBA DANIEL RISCLE CHRISTIAN FITAN JEAN-JACQUES |
0320415/STE CHRISTIE/032 | 55 | LADEVEZE THIERRY GIBERT PATRICE LAPEYRE GILLES |
N.H./032 | 56 | PEFAU FRANCIS TONINATO SERGE SPERANDIO JEAN PAUL |
0320214/JEGUN/032 | 57 | CHOMY FRÉDÉRIC LARRIEU PHILIPPE GUILLAUME RÉGIS |
N.H./040 | 58 | LE-GALL ALAIN DOUSTIN CHRISTIAN BORD BERNARD |
0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 | 59 | COUESNON PATRICE PIOVESAN ERIC COMES ALAIN |
N.H./031 | 60 | VAN-DE-VONDELE PATRICK DUBROUE JEAN-PIERRE POMMES CHRISTOPHE |
0320225/REJAUMONT/032 | 61 | BERGAMO PIERRE ESPIAU JEAN-LUC VAN-DE-VONDELE JEAN-MARC |
0320225/REJAUMONT/032 | 62 | AURIOL JEAN-MARC SOARES JOSE AUGUSTE DIDIER |
N.H./031 | 63 | LACOMBE JEAN-MARIE HILLAIRET PHILLIPPE CUSSOU JEAN-FRANÇOIS |
N.H./031 | 64 | BANZET JEAN-NOEL GASTON-CARRERE DIDIER MAZAS ERIC |
N.H./046 | 65 | GABORIT PIERRE MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS COUZIER CHRISTIAN |
N.H./032 | 66 | MIGNARDI ANDRE LAGARDE MICHEL PAYROS MARC |
0320100/AIGNAN/032 | 67 | LAUR PATRICK FOYOT JEAN MARC FAZZINO CHRISTIAN |
N.H./082 | 68 | TARBES YVES CHOUAT JACQUES PLAISANCE ERIC |
N.H./065 | 69 | PAULUZZI JEAN-LUC ZETTER DANIEL DALLA BARBA GILLES |
N.H./032 | 70 | DEMOTIER ERIC BENETTI GRATIEN MULLER FREDERIC |
N.H./031 | 71 | ANDRE JOËL GAZET RICHARD DUFFAU GILBERT |
0641002/A.L. ARTIX PETANQUE/064 | 72 | LEYBROS FRANCIS BORNES PATRICK BRICAULT JEAN-LOUIS |
N.H./046 | 73 | ABADIE JACQUES RECURT PATRICK DUQUEROUX STÉPHANE |
0320320/PANASSAC/032 | 74 | MENSE JACKY SALLAT JEAN PIERRE REINHARD STÉPHANE |
N.H./017 | 75 | LECONTE JOEL SOULE PIERRE LAURENT JEAN PIERRE |
0320222/ORDAN LARROQUE/032 | 76 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS FOURCADE AIMÉ |
N.H./034 | 77 | BOUCHEZ JEAN MICHEL GAILHARD JEAN-MICHEL CIGAGNA ALAIN |
0310415/P L LAGARDELLE 0415/031 | 78 | LOUBERE ROBERT BENOSA GUY TASTET SERGE |
0403005/US CARCEN PONSON/040 | 79 | MEILHAN PATRICK OULIE THIERRY VIDAL JOEL |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 | 80 | HERMANN ERIC BREVIER JEAN-MARC MEZZASALMA FREDERIC |
0311104/B J COLOMIERS 1104/031 | 81 | CHOPIN JEAN-PIERRE DUPIN JEAN GLIZE CHRISTIAN |
N.H./040 | 82 | ARRAMON PATRICK GUIBOT JEAN-CLAUDE SANCHEZ JOSEPH |
N.H./032 | 83 | FERRAN JOEL LANASPEZE PHILIPPE DORBES SERGE |
0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 | 84 | CAPPELLOT CHARLY-LOUIS LOZES ALAIN RICARDO JEAN |
N.H./032 | 85 | PARRAS FRANCIS BARTHE DOMINIQUE CAZENAVE CHRISTIAN |
N.H./065 | 86 | BERNARD GHISLAIN LARRIEU CLAUDE DARNAUD OLIVIER |
N.H./032 | 87 | BONICI PATRICIA VESPIER JEAN-CLAUDE DUBEAU CHRISTOPHE |
0310625/S B P J LHERMOISE 0625/031 | 88 | ROSSETTI MICHEL SENGES JEAN-MARC ARTIGUE JEAN PAUL |
0650007/BIB CLUB BORDAIS/065 | 89 | ZATON THIERRY MIROUZE JEAN-PIERRE CAZABAT LAURENT |
0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 | 90 | FOURNY GILLES PRUD-HOMME FÉLIX GUTIERREZ THIERRY |
N.H./066 | 91 | NERE PATRICK BIGOU JEAN MICHEL FAURE RENE |
N.H./031 | 92 | DUPONT ALAIN DUPONT JEAN-CLAUDE GOMEZ ACUNA JESUS |
0320210/FLEURANCE/032 | 93 | BARKATE STEPHANE CUELLAR PHILIPPE DUCASSE GILBERT |
N.H./031 | 94 | ORGAZ JOSE GOUDILLON HENRI CHARNI CAMEL |
0320313/MASSEUBE/032 | 95 | BONZOM GILLES LAGARDE JEAN-CLAUDE MARON-NADALIN THIERRY |
0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 | 96 | DARMAGNAC NICOLAS LESCOUT DENIS BRETHES ARMEL |
N.H./033 | 97 | SOUILLET LAURENT LALANNE DANIEL LEFEBVRE CHRISTOPHE |
0320100/AIGNAN/032 | 98 | LABOURDETTE-BORIE ELISABETH DESPRATS DANIEL MARNAC SERGE |
N.H./082 | 99 | CHALOIN DANIEL PACE EMMANUEL MASSA PHILIPPE |
N.H./024 | 100 | DE-LA-CALLE MICHEL SENJEAN DIDIER REULET GUY |
0402021/C B SEIGNOSSE/040 | 101 | RIVIERE JAMES RIQUIER JEAN-CLAUDE BAQUE PIERRE |
0310222/BOULE MONTREJEAULAISE/031 | 102 | SENTOU PATRICK PONTENS PATRICK MAZOYER JACQUES |
0473130/LAVARDAC AVENIR PET./047 | 103 | CASTERAN JEAN-MICHEL SOUERES PATRICK DOUX JEAN-JACQUES |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 104 | LOUBIC PATRICK MORENO JOSE POMMIER CHRISTIAN |
N.H./047 | 105 | CUZIOL ALAIN ANDRIEU MICHEL BORRE GILLES |
N.H./009 | 106 | MARQUES MARCEL PEDAUGE ROLLAND BOBO JEAN |
N.H./031 | 107 | BOUE JEAN-BERNARD MASI JOSEPH ARPAILLANGE DIDIER |
0310216/BOULE DU CAGIRE/031 | 108 | GRANIER PATRICK RODRIGUEZ PATRICK FEUILLE ERIC |
N.H./031 | 109 | BARTHIE MAX DANES FRANC SERE GILLES |
N.H./031 | 110 | PLANA CLAUDE AIRIEAU BERNARD BARBE BERNARD |
0473130/LAVARDAC AVENIR PET./047 | 111 | CRAMAREGEAS JEAN LOUIS FOURREY ERIC SIMIAN GILLES |
0330201/PETANQUE ARESIENNE/033 | 112 | LAFAYSSE ERIC TESTE DANIEL FANTUZZO PASCAL |
N.H./032 | 113 | DAYDE JEAN-PHILIPPE VIGNOLLES YVES LINSTRUISEUR FRANCIS |
0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 | 114 | BRUNET FRÉDÉRIC EVEN GEORGES COTTES MICHEL |
N.H./082 | 115 | AUDOUY ROBERT DORADO RICHARD OUKHAI HABIB |
N.H./031 | 116 | ROMEO CHARLES MEDICO SERGE ZIGLER JEAN |
0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 | 117 | MURON GILLES MILOUDI ALI SIEGER ERIC |
N.H./034 | 118 | GORRAZ PATRICE GALINIER THIERRY VAN-DEN-NESTE DANIEL |
N.H./073 | 119 | PALOMARES LAURENT SENAT LOUIS FERNANDEZ SERGE |
N.H./082 | 120 | BARBAN JEAN-JACQUES DIA PAPE PONTAC CHRISTOPHE |
N.H./032 | 121 | THEAS-DURAN JEAN-LOUIS ROUSSE GILLES QUITTELIER PHILIPPE |
0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065 | 122 | BRUNEL JEAN-FRANÇOIS BENAZECH JOEL SUBERCAZE MICHEL |
N.H./031 | 123 | FAJARDO ANTOINE COULEAU CLAUDE MAGAUD DAVID |
N.H./032 | 124 | FAIVRE MICHEL LATAPPY ALAIN CHAMALBIDE JOEL |
N.H./040 | 125 | SOLER PHILIPPE SOLER RENÉ RIBET SERGE |
0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 | 126 | VIGNERES JEAN-BERNARD MENENDEZ-GARCIA JEAN-LOUIS BELOTTI PATRICK |
N.H./031 | 127 | BATS ALAIN DELAMOTTE JEAN-CLAUDE LORT GILLES |
0320229/SAINT JEAN POUTGE/032 | 128 | DEBAT FRANCIS IZAAC PATRICK BAZERQUE HASSAN |
0650311/L'AMICALE PETANQUE ESTIRACAISE/065 | 129 | AIN CLAUDE GAUTHIER LAURENT REVERTE DIDIER |
N.H./034 | 130 | DUNGLAS JEAN-MICHEL BARTHES DANIEL GENDRE PIERRE |
N.H./031 | 131 | RIGAUD JEAN-CLAUDE LAFARGUE GIL JEGUN ALAIN |
0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 | 132 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE ROCHON CHRISTIAN |
N.H./034 | 133 | FINAZZI PHILIPPE DELIBES JEAN-PIERRE MOUNEDE PATRICK |
0320402/GIMONT/032 | 134 | RAMBAUD SERGE ZANETTI DIDIER LACOSTE JEAN-LUC |
N.H./032 | 135 | CHICH DIDIER JAKOBS JEAN DOMINIQUE LAFAY JEAN-MARC |
N.H./031 | 136 | DESSALE JOËLLE MARCHESIN JEAN-DOMINIQUE MAGGINA MARIO |
0320326/ST ARAILLES/032 | 137 | DAURUT CHRISTIAN ARIES DIDIER DESORMEAUX SERGE |
0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031 |