| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | KASBARIAN FREDERIC RONSIL FLORENT HERLEMANN MARCEL |
N.H./013 | 2 | MAUREL PIERRE JACKEL BASIL RATHQUEBER ROCKY |
N.H./201 | 3 | MENON MARC DURAND KÉVIN MOREN BENJAMIN |
0110010/PC VILLEGAILHENC/011 | 4 | FAJARDO JONATHAN RENARD SEVAN BENONI PIERRE |
N.H./032 | 5 | LILLE SEBASTIEN PAWLOWSKI NICOLAS AUREL-CERES THEO |
0320303/AUCH LA HOURRE/032 | 6 | RAVEL GILLES ACCASSAT ANTOINE RAVEL JÉRÉMI |
N.H./011 | 7 | VENTRESQUE SEBASTIEN LIMOUZY ALAIN BLAZY GÉRARD |
0110127/PETITE BOULE TREBES/011 | 8 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY BERNARD THEO |
N.H./006 | 9 | FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE FELTAIN RICHARD |
N.H./033 | 10 | ALIAS MANUEL NAVARRO MICHEL DUCULTY FRANCIS |
N.H./034 | 11 | RAVOSON LOVATIANA ANDRIAMIHAINGO MANITRA RAZAFIMALAZA HERINIAINA |
0310155/REX PC 0155/031 | 12 | MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY LACROIX THIERRY |
N.H./083 | 13 | MAROLLEAU FEMOSOA RAOELISON KHAN RAZANAKOTO RANDRIAMIHARIMA |
0310155/REX PC 0155/031 | 14 | RIVIERA DAVID BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 15 | RAMOS JONATHAN ROUTYA JOHNNY ABRIOUX ROMAIN |
N.H./084 | 16 | BRILLAS JOSE BENAZET PHILIPPE BENAZET NOAH |
N.H./009 | 17 | BONETTO MICKAEL GLAUDY EMILE-WINTERS PRUDHOMME KÉVIN |
N.H./069 | 18 | ZIGLER PHILIPPE MICLO DAWSON PETIT-JEAN ERIC |
N.H./031 | 19 | MATTEI DAVID COGORNO JACQUES-VINCENT LUZI ANGE-FRANÇOIS |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 20 | JORDY ENZO ANTOLIN PASCAL JORDY PASCAL |
0110007/P.C VILLEMOUSTAUSSOU/011 | 21 | CONDE JOSE ESCUDERO TONY SAGER LUCAS |
N.H./031 | 22 | LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE |
N.H./083 | 23 | BAUER ANTONIO - RUDY NOGUEIRA CARLOS FAYARD DAVID - JUNIOR |
N.H./011 | 24 | ROBINEAU STEPHANE ROCHER DYLAN DURK MAISON |
N.H./083 | 25 | LUCIANI JACQUES COLOMINA PATRICK LAMY LYSIAN |
N.H./200 | 26 | SUNE JOËL LIMBERTIE LUDOVIC DAUNIS NICOLAS |
N.H./011 | 27 | MAFFRE PHILIPPE PEREZ JÉROME MARZA ANTHONY |
0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE/034 | 28 | SUDRE STÉPHANE MAILHE GIOVANNI PATRAC PATRICK |
N.H./011 | 29 | CREYGOLLES JAMES JAMMES BRICE GARCIA EMILIO |
N.H./011 | 30 | FAJARDO WARREN THEZAN JHONY BONIS STEPHANE |
N.H./032 | 31 | LABARBE THIERRY ZABEO ANTHONY BARON THIERRY |
0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 | 32 | BLANC FRÉDÉRIC BLANC JACQUES MORIN PASCAL |
0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 | 33 | SIOURAC JEROME FERRASSE DAVID PAUTOU EMILE |
N.H./011 | 34 | VOISENET PAUL GAXIEU JEAN LUC WOZNIAK OLIVIER |
N.H./031 | 35 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DESLYS GINO GREGORI PATRICE |
N.H./200 | 36 | BAUER NOUDLES ESCOS DAWSON BAUER PAUL |
N.H./082 | 37 | FOYOT JEAN MARC CANTARELL FREDERIC FERNANDEZ JEREMY |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 38 | BREIL DAVID CHERPRENET CHRISTOPHE LOPEZ FABIEN |
0110101/P.C. VILLEGLY/011 | 39 | RUIZ NICOLAS SANCHEZ MATHIEU PESQUET MATHIEU |
0110255/PETANQUE CLUB MAZEROLLES/011 | 40 | BAUER DAVID LACROIX DOMINIQUE FAUREL ALEXANDRE |
N.H./011 | 41 | DELEGER CHRISTOPHE LANCINE FREDERIC SOUCAILLE CHRISTOPHE |
N.H./011 | 42 | MINUZZO FRÉDÉRIC MINUZZO TOM GILLES DOMINIQUE |
N.H./031 | 43 | AZAIS THOMY SCHMITT ALESSANDRO TARTAROLI MAYSON |
0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 | 44 | BRESSY ALEXANDRE RAYNAUD SEBASTIEN MATAS LAURENT |
9999999/Autre/ | 45 | FORTES JON GIRAUD ALEXANDRE DENIS GUILLAUME |
9999999/Autre/ | 46 | DEMETER ROBERT HELFRICK CHRIS CLAUDIO WILLIAM |
N.H./082 | 47 | LECLAIRE LAURENT CHEN VINCENT MONCAYO RAPHAËL |
0110007/P.C VILLEMOUSTAUSSOU/011 | 48 | CREYGOLLES ALEXANDRE RODILLA CYRIL RODILLA CÉDRIC |
N.H./011 | 49 | NICOLAS-RUIZ JOSE RENARD JEAN-VICTOR LACROIX SERGE |
N.H./083 | 50 | BES HUGO BLANC PHILIPPE LOUP PIERRE |
0110048/ENTENTE PETANQUE CARCASSONNAISE/011 | 51 | DE-CARVALHO CLAUDIO SAUREL GREGORY CABRERA ALAN |
0110053/CLUB PET LAVALETTOISE/011 | 52 | MORLIER VINCENT RICHARD LAURENT EJJELLOULI ANASS |
N.H./033 | 53 | GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR NDIAYE FRANÇOIS |
N.H./013 | 54 | GBETABLE MARCEL MALLET ALEXANDRE SOUGNOUX ALEXIS |
0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083 | 55 | FRANCE MEDERIC VIDAL ENZO BOYER DIDIER |
N.H./030 | 56 | SCHATZ JASON DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE BEN |
N.H./030 | 57 | MOLINAS JOSEPH WESTERMANN DYLAN AMORICH JEAN-LOUIS |
0300110/LA BOULE COL NEM/030 | 58 | BRUN CHUN BRUN LOUIS LACAN LANDRY |
N.H./081 | 59 | DUCHEIN PHILIPPE MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE |
N.H./031 | 60 | SANTOS PAULO CANO ANTOINE CHIAPELLO ANDREA |
N.H./005 | 61 | FODERA DOMINIQUE BIO TERRAZINI-MARCEL KOPIBIDA STEEVE |
N.H./026 | 62 | CORREAS VARGAS JEAN MICHEL MARZIANO ANTHONY VICTOOR ALAIN |
N.H./013 | 63 | MAHMOUDI MUSTAPHA MUNOZ SÉBASTIEN VORWALTER HANS-PETER |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 64 | LABORDE MATHIEU VILA GRÉGORY MARTIN JASON |
N.H./034 | 65 | OBLED FRANCIS LOPEZ PATRICK BRUNON FRÉDÉRIC |
N.H./011 | 66 | ZITOUNI ABED ZITOUNI MOHAMMED MATLSI RIDOUANE |
N.H./011 | 67 | SOLLES BRYAN LOERCH STANNY ZIGLER WALTER |
N.H./011 | 68 | GIMENES NELSON CHAVET SAMUEL BRIDE JONATHAN |
N.H./040 | 69 | DESSANDIER LEO BAUER LOUIS-PHILIPPE DUPUY MATHIEU |
N.H./011 | 70 | ROUTYA WILLIAM GABARRE MOÏSE GAUSSENS YANN |
N.H./066 | 71 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER DA CRUZ MATHYS |
N.H./032 | 72 | VOIRON ALLISTAIR VOIRON THIERRY MARMOEX TAMAHO |
N.H./031 | 73 | ALVAREZ DAVID ALVAREZ SERGE SAVY MAXIME |
N.H./011 | 74 | ROUSSEAU ROLAND GOMES MICKAEL GOMES MELVIN |
0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC/011 | 75 | DO REGO EMMANUEL BORDAS MAXIME CAURET STANLEY |
N.H./032 | 76 | DESSANDIER LUCAS VARENNES THOMAS CASSAGNE LAURENT |
N.H./011 | 77 | DELAHAYE CÉDRIC ZIGLER MAURICE ZIGLER JOVANY |
N.H./200 | 78 | ROLLAND ANTONIN CHARPENTIER DAVID GONZALEZ MANEL LUQUE |
N.H./031 | 79 | MIRC GAUTHIER IMELHAINE SOPHIAN BARTHE LUDOVIC |
N.H./031 | 80 | GARCIA STÉPHANE GIMENO CYRIL RIVAS MAXIME |
N.H./011 | 81 | REBIERE KEVIN JUZANX RICHARD NAVEZ VINCENT |
0660509/PETANQUE MARITIME/066 | 82 | MURAT YANNICK DEXIDOUR FRANCK TIENNOT JACQUES |
N.H./011 | 83 | CHARETTE LUCAS GUINLE MAXIME CARGOLES MARCO |
N.H./011 | 84 | RAPUZZI SEBASTIEN MARTINEZ FREDERIC CHAPTAL LIONEL |
N.H./011 | 85 | CATALA DAVID BARRAILLA DAMIEN SABATE THIBAULT |
N.H./009 | 86 | PODEROSO NICOLAS SAUVAIRE NICOLAS JEANTET THOMAS |
0340105/F PETANQUEURS FRONTIGNAN/034 | 87 | CARCABOSO ANTHONY NIVET JEAN-PAUL NIVET JÉRÔME |
0660930/EL TAP BOIG VIVERENC/066 | 88 | VELASCO ALFONSEDA LUIS BARBECHO SANTOS MANUEL BARO OSMA JULIAN |
9999993/Espagne/ | 89 | SORIO BAEZA OSCAR AGUILAR LOZANO FRANCISCO JOSE INIGO HINOJOSA HIGINIO |
9999993/Espagne/ | 90 | CATHALA JULIEN NAVARO PHILIPPE ROUX SÉBASTIEN |
N.H./011 | 91 | SOUTON FLORENT MAZAS PHILIPPE MOLLIS JORDAN |
N.H./031 | 92 | BARRE FABIEN CARTEYRADE DYLAN PEREZ FREDDY |
N.H./009 | 93 | PHILIPOT JORDY DEMETER CHRISTOPHE ROGER WILLIAM |
N.H./031 | 94 | SANCHEZ CARRICONDO RAUL HARO SANTOS CRISTIAN DESTANDAU MATHIS |
N.H./ | 95 | PEDRERO FRANCISCO FERNANDO ZAOUI EL AGGARI SAIND ALFONSO MARTINEZ DIEGO |
9999993/Espagne/ | 96 | DOLCI LAURENT SANCHEZ ELIE SANCHEZ CHRISTOPHE |
N.H./066 | 97 | MICOL DENIS TOMAS ALLAN TESTA CYRIL |
N.H./042 | 98 | GARCIA ESPINOSA MIKEL GARCIA CASERO RUBEN MARTINEZ ROMERO IKER |
9999993/Espagne/ | 99 | HERNANDEZ ANDREU ADRIAN MANRESA TORRES DAVID GARCIA CUADRADO JUAN ANTONIO |
9999993/Espagne/ | 100 | CADIERNO VILALTA JUAN MARTINEZ CEBRERO JUAN PEDRO PINERO MARTIN JOSE LUIS |
9999993/Espagne/ | 101 | CHAUMONT DAN HOGNON JACOB CASTANO ENZO |
0300339/BLE DU SAULE LE CAILAR/030 | 102 | GARROUSTE NICOLAS BUCHE PIERRE BUCHE PATRICK |
N.H./011 | 103 | MEYNAUD JASON METCHE GREGORY PRADEL PIERRE |
N.H./031 | 104 | KALIFA BENOIT KALIFA FRÉDÉRIC NUNEZ CHRISTOPHE |
N.H./011 | 105 | SOGNO MATHIAS ROUCH FLORIAN NICOLAS TONY |
N.H./009 | 106 | MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC VARAKIAN JEAN PIERRE |
N.H./013 | 107 | BOURAKBA DJAMAL DANIS ENZO NICOLAS MICKI |
N.H./011 | 108 | SANTISTEVE PHILIPPE ABOS DIDIER NAVARETTE DAVID |
0110119/PEPIEUX PETANQUE/011 | 109 | ANDOUCHE ALEXANDRE LUCAS PASCAL RIBAUT VINCENT |
0311005/PORTET PETANQUE 1005/031 | 110 | LAURENT MICKAEL MONTAGNE FREDERIC DOHR PATRICK |
N.H./011 | 111 | HUYGHE MATHIAS SAN-MIGUEL MATTHIAS MARCASSUS GUILLAUME |
0650027/A.S.C.A. PETANQUE/065 | 112 | TISSEYRE OLIVIER FOULQUIER ROMAIN CREMAILH CEDRIC |
N.H./011 | 113 | PIROT LUDOVIC HADOUES WALID HECQUARD MANON |
0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 | 114 | QUARTESAN ALAIN DELAURIER DOWSON ROUTYA BRANDON |
0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011 | 115 | OLIVEIRA ROMAIN DABOT NICOLAS HEGUY JORYS |
0403009/CB LABATUT/040 | 116 | JORGE FERNANDO AHADDACHI RACHID CUZIOL ALAIN |
N.H./009 | 117 | SICRE FREDERIC FAUREL PAUL FAUREL BRYAN |
N.H./031 | 118 | MATHIEU LAURENT LACROIX ANTHONY MATHIEU JORDAN |
0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 | 119 | DESSANDIER DAVID DERRION PIERRE-RÉMY SERVIOLE JEAN-PAUL |
0110017/PET. CLUB FAMILY/011 | 120 | OURLIAC PIERRE ALBRUS KÉVIN PAOLOZZI ANTHONY |
0110255/PETANQUE CLUB MAZEROLLES/011 | 121 | CHARTIER THOMAS ALBUQUERQUE CHRISTOPHE BISSIERE MARIO |
N.H./064 | 122 | BENZAIN THÉO FREREBEAU CHRISTOPHE CLEM CHRISTOPHER |
0310129/TPO/031 | 123 | BARBATO JOSEPH SANTUCCI JEAN-PHILIPPE MONROS BENOIT |
N.H./201 | 124 | MARTIN CYRILLE DELANZY TÉO FARALLI KENZO |
N.H./013 | 125 | FOUASSIER GAEL LAMY LUDOVIC DESBOIS VALENTIN |
N.H./053 | 126 | VIDONI GERARD VIGNAUX NOLAN GABARRE LUCENZO |
N.H./031 | 127 | DERRION TRISTAN BAIXAS LAURA DELPAGE MANON |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 128 | TAURINYA YANNICK FERREIRO BRICE REY NICOLAS |
N.H./066 | 129 | FAYARD DYLAN CLAUDI JÉSUS NOZIERE NICOLAS |
N.H./009 | 130 | MONTARDI YVAN REINHARD MICHEL CRIBEL FRÉDÉRIC |
0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 | 131 | LESAINE STEPHANE GIMENEZ JEREMY GIMENEZ BRANDON |
0310256/PETANQUE MARTRAISE/031 | 132 | KOKADEJEVAS PASCAL CASSAN THOMAS ESCLAPEZ SÉBASTIEN |
N.H./011 | 133 | FERRER JONATHAN BEAUVIRONNOIS BRUNO DESETTE ANTHONY |
0310312/A S C GAGNAC 0312/031 | 134 | BARKATE JONATHAN LORENTE EDDY CASSAGNE ROMAIN |
N.H./031 | 135 | RAMON CEDRIC BORRULL DIDIER GODOY GREGORY |
N.H./011 | 136 | HAYBRARD LAURENT IMBERT JOEL PEREZ THOMAS |
0310909/P S AVIGNONETAINE 0909/031 | 137 | GARROUSTE ENZO GUSOTHEIN RUDY ANDRIEU PHILIPPE |
N.H./011 | 138 | HAUSWIRTH EMMANUEL ROUX WILFRIED DELONCA ALAIN |
N.H./017 | 139 | LAUR PATRICK DAUPHANT WILLIAM CAPELEAUD JIMMY |
N.H./082 | 140 | MECHAOUAT MOHAMED DAMORE YONI CORTES MATHEO |
N.H./087 | 141 | BEURNE GUILLAUME MASSE JULIEN BERGES ROMAIN |
N.H./066 | 142 | BENEDETTO LIONEL MARSAC FRANCK KLIEN RENE |
0310101/A B PRADETTES 0101/031 | 143 | HELIAS FRÉDÉRIC ROCA HENRI CORTEZ MICHEL |
N.H./026 | 144 | VIALLE CLÉMENT BOURGET NICOLAS LELOUP ALEXANDRE |
N.H./048 | 145 | MACARI CLAUDE BASTING PHILIPPE LEGRAND JEAN-PAUL |
N.H./ | 146 | GACHIE LOIC ANDRIEUX JEREMY CHADIRAT BENJAMIN |
N.H./031 | 147 | SENTENAC ERIC HENRY MICHEL HENRY RAPHAËL |
0110001/PETANQUE CLUB DE MONTLEGUN/011 | 148 | VELLA CEDRIC DEMETER JORDAN KLEIN STÉPHANE |
N.H./031 | 149 | JARDIN CYRIL NIEL SÉBASTIEN BOULANGER STÉPHANE |
N.H./066 | 150 | FAYARD JAROD HOFFMAN ELY LAGRENEE CURTIS |
N.H./081 | 151 | CREBASSA KÉVIN PASTOR PATRICE ADLY AZIZ |
0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034 | 152 | RAGNERE THIBAUT BALESTRA RAPHAEL PALLEROLS BRANDON |
N.H./011 | 153 | BENONI DAVID VILLARZEL STÉPHANE DUPRAT STEPHANE |
0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 | 154 | LEFORT BENJAMIN OBER RÉMI CALESTROUPAT FLORIAN |
N.H./031 | 155 | DUFFEZ LUDOVIC CAURET MICKAËL ROUSSEL KARL |
N.H./075 | 156 | LEPRAEL BRUNO BAPTISTE NINO SANTIAGO SEBASTIEN |
N.H./066 | 157 | MOINE JULIEN THOMAS ELVIS GARCIA-EGEA LIONEL |
N.H./066 | 158 | PAMPOULIE DIMITRI ROUCH ILYES MANENTI EUGÈNE |
N.H./009 | 159 | BRUN JOSÉLITO BENMERGUI ELIE ZIGLER NELSON |
0402020/CB SAUBION/040 | 160 | SANCHEZ DYLAN SIERRA ROMAIN RIOU DONOVAN |
N.H./066 | 161 | ROMEO GIANNI BERCHE JOHAN BAUDOU JULIEN |
N.H./031 | 162 | RAKOTONDRAZAFY CHRISTIAN ANDRIAMIHAFY HERIMALALA CURNIER LÉON |
N.H./031 | 163 | DAUREU LOIC TARISSAN ARNAUD BARRERE CHRISTIAN |
N.H./065 | 164 | BAUER MICKAËL-GERMAIN SPADARO HUGO SCHOLL SONY |
N.H./034 | 165 | CASILE FLORIAN CASILE PAUL HUBATZ THIERRY |
N.H./033 | 166 | LAHEB AHMED ROUSSET MAXIME POUGET DAVID |
N.H./034 | 167 | BAUER JOSEPH PRUDHOMME SONY DEMILLY JEAN-MARC |
0340108/PETANQUE MEZOISE/034 | 168 | GANDARIAS-MADARIAGA SEBASTIEN MARCAHOSSE DAVID NOYE XAVIER |
0650027/A.S.C.A. PETANQUE/065 | 169 | SANCHEZ LAURENT SANCHEZ LYSANDRE VIELMAS JEAN-MARC |
0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 | 170 | CORREZE ANDRÉ CORREZE NATHAN CORREZE EDDY |
N.H./011 | 171 | JOFFRE YANNICK DELMON CÉDRIC BRUNET SÉBASTIEN |
N.H./011 | 172 | CHAPET ANTHONY KUHN KÉVIN LANDRON MATHIS |
N.H./011 | 173 | BLOND GEOFFREY PI JEAN-CLAUDE GAJAC DAVID |
0110421/LOU PETIT/011 | 174 | MOULIS VINCENT BARREDA LILIAN BARREDA JÉRÔME |
0110421/LOU PETIT/011 | 175 | BAUER KENZO HERGERT THÉO LEMMENS TANGUY |
N.H./031 | 176 | CASSEN ROGER SEAPHANH TOM SAYARATH BILL |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 177 | DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES LAURENT CYRILLE |
N.H./084 | 178 | PEREZ MICHEL MALATESTA JOEL MARTIN MARCO |
N.H./031 | 179 | GARCIA JORGE VALENZUELA TOMAS PEREZ JOSE |
9999993/Espagne/ | 180 | VIGNOLLES PHILIPPE BEGUE MICKAEL JESUS JEAN-PHILIPPE |
N.H./011 | 181 | ILHES CLÉMENT BOURDEL YOHAN DURAND ROMAIN |
0310129/TPO/031 | 182 | MIOLO LUDOVIC VERSCHELLE YOHAN NIULIKI LOSINO |
N.H./011 | 183 | AURIOL JEAN-MARC PEREZ FREDERIC RAYNAUD YANNICK |
N.H./031 | 184 | CLARENS JONATHAN LAMBERT DONOVAN FUCHS CADIOU LAURENT |
N.H./011 | 185 | BERNARD JÉRÉMIE LABRUE JONATHAN TROQUEREAU DYLAN |
N.H./024 | 186 | MIS SEBASTIEN INGLES DOMINIQUE MEYE JEAN-CLAUDE |
0660201/PETANQUE BOLQUERE/066 | 187 | LERI THOMAS BORREIL FRANCK ROUSSEAUX OLIVIER |
0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 | 188 | MARCHANDISE MICKAEL SICRE VINCENT VAYSSIERE VIVIEN |
0110053/CLUB PET LAVALETTOISE/011 | 189 | GUIRAUD GAUTHIER GLEIZES JEREMY FERNANDES PHILIPPE |
N.H./011 | 190 | VASQUEZ JOSE VAZQUEZ FRÉDÉRIC VASQUEZ ALAN |
N.H./011 | 191 | BORREIL DAVID BORREIL OFELYA BORREIL VAYANA |
0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 | 192 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC COMBERNOUS QUENTIN |
N.H./030 | 193 | GAILLARD MICHEL CHATELAIN NICOLAS PADILLA GUILHEM |
N.H./011 | 194 | CHACON RÉGIS LEONARD DOMINIQUE HAGENBOURGER ANTHONY |
N.H./066 | 195 | DOMINGUEZ ALEXANDRE EL-HOUARI MOHAMED DE JESUS ALMEIDA ANTOINE |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 | 196 | ASTRAND HUBERT DERIGENT SEBASTIEN TRINIDAD JEAN-CHRISTOPHE |
N.H./011 | 197 | ROUZAUD VINCENT SANTIAGO JEAN HERBIN-CONTAMIN HERVE |
0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES/013 | 198 | LAFLEUR JOSÉ-ANTONIO GROSS RENÉ LINEL BRANDON |
N.H./011 | 199 | FINESTRES PIERRE BOYER DOMINIQUE VIALADE LIONEL |
0813041/PETANQUE SOREZIENNE/081 | 200 | PAYET JEAN LAURENT LEMAN JOHNNY VIDAL LAURENT |
N.H./031 | 201 | BELTRAND LOÏC GOUT MORGAN WIOLAND ANTONY |
0110045/CITE PETANQUE CLUB/011 | 202 | BAUER BILLY BAUER DJORDAN STEIS GEORGES |
N.H./011 | 203 | BELZUNCES MATHIAS SCHROLL PETER RICHAR MARC |
N.H./066 | 204 | PHILIPOT CHRISTOPHE PHILIPOT CHRISTIAN DELSUC SEVEN |
N.H./031 | 205 | ARRAMON REDA DELOM GÉRARD PUJOL PATRICK |
N.H./066 | 206 | DELOSTE CEDRIC LEMAITRE JÉRÔME MARECHAL ROMAIN |
N.H./034 | 207 | RAMAHEFA MARC COGNAC DELPHINE HEMERY DEBBIE |
0310611/CAZERES PC 0611/031 | 208 | VERCEILLE MATHIAS ALONSO MATTHIEU CAPDEVILA MAXIME |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 209 | TAILLEFER SEBASTIEN TAILLEFER CHRISTIAN DITRIA-CROS HUGO |
N.H./011 | 210 | FAUQUET GRÉGORY CAMPOS CLAUDE JOURDEUIL RAYMOND |
0660925/B.C.M BOULE CERET MAUREILLAS/066 | 211 | BLANC JÉRÔME ABRUZZO FREDERIC SAVIGNAC BRICE |
N.H./031 | 212 | DELAURIER JEAN-PAUL DEBARD DAVID SOLANA SACHA |
N.H./009 | 213 | LAMBERT STEVE DA-FONSECA-PEREIRA ANDRE CATHALA NICOLAS |
0110053/CLUB PET LAVALETTOISE/011 | 214 | ANNOUILLES JEAN-LUC MONMAURT BRYAN MARINOSA LUDOVIC |
N.H./011 | 215 | ROMERA MICKAEL MAROCCHINI JEREMY PANTALE PHILIPPE |
0110103/BOULE MINERVOISE BADENS/011 | 216 | CROS PIERREN FARO DAVID GARDEL PHILIPPE |
0110045/CITE PETANQUE CLUB/011 | 217 | LEMEZEC CÉDRIC ROUTYA RAMUNTCHO BOUTARD ANTHONY |
N.H./092 | 218 | PEREZ LUCAS MARCAHOSSE ANTHONY BOER MAXIME |
0650302/LA BOULE SARRIACAISE/065 | 219 | TUSET LAURENT BATLLO FRANÇOIS DIAZ ALAIN |
0660201/PETANQUE BOLQUERE/066 | 220 | SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE PERRY NICOLAS |
N.H./013 | 221 | CORTES HERNANDEZ MATEO ESPINOSA BENITEZ JOSE MARIA GUIJO JORDAN |
N.H./ | 222 | SUBIRA ROGER GUIJO JOSE ADROVER GARCIA ANTONIO |
N.H./011 | 223 | CHOQUARD ALEXANDRE CHOQUARD YONI OLLIVIER CAROLINE |
0340301/CASTELNAU PETANQUE/034 | 224 | JAUME JAUME BOTELLA JUAN GONZALEZ FELIPE |
9999993/Espagne/ | 225 | MOSTAJO JUAN CARLOS CARRASCO SERGIO GARRIDO JUAN |
9999993/Espagne/ | 226 | AUDIBET FLORENT PENVERN BRAYAN LAFFONT KEVIN |
N.H./032 | 227 | MOLINS RAMAL ALEXANDRE PASCUAL BATALLA JOEL FULLA VILA ALBERT |
9999993/Espagne/ | 228 | GRIMA PICAZO ANTONIO GRIMA GARCIA ALEX GRIMA GARCIA IKER |
9999993/Espagne/ | 229 | ROUGEA BENJAMIN NAVARRO BRUNO CORTIJO-GALINDO DAVID |
N.H./009 | 230 | JOUY JEAN-PAUL MILHANO LUDOVIC ALFARO BENJAMIN |
N.H./031 | 231 | MALLET AURELIEN VAILLANT JONATHAN NGUYEN JEAN-CLAUDE |
0310216/BOULE DU CAGIRE/031 | 232 | LAGRENEE BRAD FRANCISCO HUGO LAMBERT CHAYANE |
N.H./019 | 233 | PIFFERINI JEAN-PASCAL SANTUCCI ANTOINE-FRANÇOIS SANTUCCI PIERRE MARIE |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200 | 234 | FELIPO CHRISTOPHE DURAN JOËL MONNE LUDOVIC |
N.H./066 | 235 | FELTIN GEORGES PRUDHOMME SONNY BOULANGER DELSON |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 236 | SIGNOLES LAURENT IBRAHIM-MAMADE REEZA ADAMOU AHAMADA |
N.H./031 | 237 | RAMIREZ VINCENT LE BRUN GINO BERLAND BRUNO |
0110045/CITE PETANQUE CLUB/011 | 238 | ALMUZARD ERIC LE-BRUN SAMUEL MOURAD FRANCOIS |
0110045/CITE PETANQUE CLUB/011 | 239 | KERROUCHE DJELLOUL KERROUCHE MOHAMED ZENNOUI MOHAMED |
N.H./011 | 240 | GRIGNON ETIENNE OSORIO SEBASTIEN SEGUIER SAMUEL |
0110012/CLUB PET PENNAUTIEROIS/011 | 241 | GIMENEZ BENJY MELLON MICKAËL MELLON BRIAN |
N.H./031 | 242 | BES DIDIER BES NICOLAS GUIRAUD VINCENT |
N.H./011 | 243 | ESPADE MIKAËL DELFORGE STEPHANE BES RICKY |
N.H./081 | 244 | GOMEZ ALBERTO COSTA GARCIA DANIEL MANZANO MARTINEZ JURGEN |
9999993/Espagne/ | 245 | ERNEST BORIS BARTHES CÉDRIC SAYSSET ROMAIN |
N.H./081 | 246 | BRUSSOLO CHRISTOPHE CAYROL NICOLAS ORTEGA LOHAN |
N.H./011 | 247 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN |
N.H./034 | 248 | KERMICHE KARIM RODRIGUEZ BRICE CAURET YOHAN |
N.H./034 | 249 | CAVAYE GUILLAUME CAVAYE GILLES NONNAT JÉRÉMY |
0110127/PETITE BOULE TREBES/011 | 250 | LAILLE LUC DEDIEU NICOLAS EL-MOUSSAOUI ABID |
N.H./009 | 251 | APARICIO RODOLPHE GIRO MARCELLIN SALORD JEROME |
0110264/PEC DU SOU/011 | 252 | ROUX-DELGADO CEDRIC RIFLADE VINCENT FAUREL SONY |
0310102/MONTBERON PETANQUE/031 | 253 | FELTIN ROY EVEN SONY BAUER GEORGES |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 | 254 | CAPION JONATHAN BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM |
N.H./030 | 255 | CATHALA MORGAN CAMPEDEL EMMANUEL WEENS MATHÉO |
N.H./066 | 256 | ZAUZERE CHRISTOPHE GONCALVES IVO ZAUZERE LOGAN |
N.H./024 | 257 | CAMILLIERI PATRICK LARSONNEUR YANN CHACORNAC ARNAUD |
0110102/PETANQUE CLUB AZILLOIS/011 | 258 | ROPERT XAVIER MARQUEZ KÉVIN DA-COSTA LUCA |
N.H./031 | 259 | METHFESSEL FRÉDÉRIC TRANI RICHARD PATRAC JEAN-CLAUDE |
N.H./034 | 260 | SANTIAGO GEORGES BENECH KILLIAN BERLIN MARC |
0310141/PC AMOUROUX 0141/031 | 261 | RENARD ROBERT LAUTREC TEDDY DEMEZIL HERVÉ |
0310102/MONTBERON PETANQUE/031 | 262 | ZIGLER WESLEY BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY |
N.H./007 | 263 | TORRES MICHEL SASTRE THIBAULT BORDAS PHILIPPE |
