| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL |
N.H./028 | 2 | ROCHER DYLAN LACROIX HENRI FELTAIN JEAN |
N.H./083 | 3 | RIZZI DIEGO CHIAPELLO ANDREA PUCCINELLI JEAN-MICHEL |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 4 | LAMOUR JULIEN BOUDRIE ERIC HUREAU DAMIEN |
N.H./022 | 5 | LOY MICHEL COUSIN YOHAN FELTAIN RICHARD |
N.H./076 | 6 | ROBILLARD CORENTIN LE-GUIGO LAURENT PHILIPSON KEVIN |
N.H./022 | 7 | BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE |
N.H./069 | 8 | GRANDET THIERRY BELHOMME CYRILLE CAZES FRÉDÉRIC |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 9 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL ADAM MICHEL |
N.H./031 | 10 | DUMONT LAURENT DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE |
N.H./083 | 11 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 12 | LAILLE LUC MONROS BENOIT GBETABLE MARCEL |
N.H./009 | 13 | MALLET ALEXANDRE BRUN JOSELITO SOUGNOUX ALEXIS |
N.H./083 | 14 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN RAKOTOARISOA YVES RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS |
N.H./069 | 15 | SAHUQUET LAURENT BERGER PATRICE PONTAL THIERRY |
N.H./001 | 16 | THOMAS SEBASTIEN BRIEL CEDRIC GAUTHIER IVAN |
N.H./001 | 17 | LACOMBE JÉRÔME CHANAVAT GAËL REY PATRICK |
N.H./007 | 18 | MOTTE ERIC GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK |
N.H./800 | 19 | BACCHIN CHRISTOPHE CORTES SIMON DURK MAISON |
0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 | 20 | DUBOIS GINO CASALE JOE GAYRAUD GILLES |
N.H./084 | 21 | USAI DOMINIQUE CANO ANTOINE NDIAYE FRANÇOIS |
N.H./063 | 22 | OLIVIERO JEROME BALLIERE THÉO HUREAU CHRISTOPHE |
0280013/HANCHES PETANQUE/028 | 23 | VEYRAT OLIVIER MESIC MICHEL JACQUEMET THIERRY |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 24 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE SAINT MACHIN FLORIAN PIFFERINI ALEXANDRE |
N.H./200 | 25 | MAUREL PIERRE BARBATO JOSEPH JACKEL BASIL |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201 | 26 | BAPTISTA JOSÉ DA-MOTA ANTONIO MAGAT OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 27 | PAPILLON EVAN CLODIC JORDAN BULLIARD LUCAS |
N.H./089 | 28 | MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY TRAN-VAN BENOIT |
N.H./083 | 29 | WINTERSTEIN DAVID LALEUF DAVID DASNIAS ERIC |
N.H./041 | 30 | NEYRAT VALENTIN NEYRAT LAURENT NEYRAT THIBAUT |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 31 | PETIT ERIC PETIT LUCAS LACROIX JULIEN |
N.H./001 | 32 | LAUR PATRICK EVEN SONY ROUSSEAU SÉBASTIEN |
N.H./082 | 33 | MECHAOUAT MOHAMED CAPELEAUD JIMMY BOUGRIBA MOHAMED KHALED |
N.H./087 | 34 | PERRICHON YANN GRENOUILLOUX RENAUD COUET JEAN-PIERRE |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 35 | ROBINEAU STEPHANE DELAHAYE ADRIEN BAUDINO MYRON |
N.H./083 | 36 | FOURNIE ROMAIN PRUDHOMME KÉVIN MOLINAS JOSEPH |
N.H./069 | 37 | FITZ OSKAR MORITZ TOBIAS BECKER LEANDER |
9999991/Allemagne/ | 38 | TRAMPLER FABIO OCHSENREITHER FINN MOSSINGER BELA |
9999991/Allemagne/ | 39 | THEVENET DAVID MISTICONE JULIO MISTICONE SEVERIN |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 40 | DELLIAGE ANTHONY CHAPPET LOIC MOTOS JULIEN |
N.H./073 | 41 | CHAUSSENOT DOMINIQUE FLICK DAVID SEER GHISLAIN |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 42 | NICOLAS-ODET EWEN KOCK NATHAN NICOLAS ARNAUD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 43 | MONNET PHILIPPE PIRET FRANCOIS MONNET JIMMY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 44 | MONNET CÉDRIC MORIER RICHARD MATHON FLORENT |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 45 | POINSONNET PASCAL GUNTHER LUDOVIC JACQUET STÉPHANE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 46 | RAMOGIDA LUCAS DOTTORE ROMAIN BRUEL MATHIS |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 47 | RABLET STEPHANE MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 48 | DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN COLLANGE ANTHONY |
N.H./001 | 49 | BALLOT GABRIEL STAZIO MICKAËL DERUFFE PIERRICK |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 50 | LATRASSE RÉMI CONTOLI ANTOINE AVRANCHE PHILIPPE |
N.H./001 | 51 | RAMOS MARITZA RACHEDI THÉO ARCHENY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 52 | GONIN FREDERIC CHEVROLET CHRISTOPHE TALAA HILDA |
N.H./001 | 53 | CUVELIER THOMAS BESSIERE FRANCK LOPEZ THÉO |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 54 | TISATO WILLY BAGATTO DIDIER HUMBERT DENIS |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 55 | MOURROZ JULIEN CAMPO FRÉDÉRIC TRETTIN TONY |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 56 | DELLAQUILA ROMANO GREPPO GEOFFREY PHILIBERT JESSE |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 57 | BOTTICELLI ANTONIO GROLLEAU ALEXIS SALOT SEBASTIEN |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 58 | HERNANDEZ ALEXANDRE DESVAUX SERGE CORGIER MARVIN |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 59 | CHARAVIT CÉDRIC DUCROZET FLORIAN BASTRIES FABIEN |
N.H./001 | 60 | MEO PHILIPPE MEO DAMIEN ROSSI JEREMY |
N.H./001 | 61 | MANAS DAMIEN PONS DAVID VYDT DENIS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 62 | LEBRETON THIERRY LEFAURE DIDIER BAULMONT CORENTIN |
N.H./069 | 63 | NAVARRO SEBASTIEN DEOU DIDIER JAMMES DAVID |
N.H./083 | 64 | CHANEL BRUNO HAUSSEMONT JORDAN LEROUX STEPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 65 | FRAISSARD FRÉDÉRIC LECOUILLARD HENRI BERGE-MONTANAT PASCAL |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 66 | BERT CEDRIC BENOIT XAVIER RUBIO TONY |
N.H./001 | 67 | SNEL THIERRY JACQUET MICKAEL JACQUET SACHA |
N.H./042 | 68 | HERLEMANN DAWSON RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY DESLYS GINO |
N.H./013 | 69 | CHANEAC ROBIN BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 70 | TCHA HOUATXAY NOMEZINE MARTIAL PEDRONO CHRISTOPHE |
N.H./001 | 71 | DUPUY ERIC DUMONTEL CHRISTOPHER DUPUY MAXIME |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 72 | RENIAUD JEAN-PIERRE RENIAUD PASCAL HEC CEDRIC |
N.H./001 | 73 | BELLANI PATRICK MIRANDA BERNARD CANTO GILLES |
N.H./006 | 74 | PELLETIER JEAN-LUC PICOLET JACQUES LAIR REMY |
N.H./001 | 75 | STOHR WILLIAM ECKMANN CHRISTIAN LEMIGNON ERIC |
0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077 | 76 | BARBERAN JEAN-ANTHONY VALENTIN QUENTIN HOAREAU KENNY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 77 | VALOGNES MATTHIEU MAZZA YOAN LUCCHESI ERIC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 78 | VERROUIL YANN LARRUE JÉRÔME GRENDENE SEBASTIEN |
N.H./024 | 79 | FAUCONNIER MICHAËL RAPHANEL PIERRE CUILLERAT GÉRARD |
N.H./001 | 80 | PONS MELVIN SIWCZAK CHRISTOPHE BERNHARD DIDIER |
N.H./083 | 81 | NICOD ERIC NICOD CÉDRIC BOISNAULT JACKY |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 82 | MURATI JOSÉ MURATI NONCE LEBIDOIS FRANCOIS |
N.H./200 | 83 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC GREGORI PATRICE |
2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200 | 84 | LUCARELLI VINCENT CARDOSO ARMANDO CHARETTE SAMUEL |
0633324/LA BOULE DU CENTRAL/063 | 85 | PICQ FRANCK COLOMBERO LOIC COLOMBERO ERIC |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 86 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 87 | MARQUES ALEX MARQUES ANTONIO BERTRAND STEVEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 88 | MERAUD BASTIEN MOUNIER LAURENT MICHAELIAN MATHIEU |
0692112/A S PETANQUE CRAPONNE/069 | 89 | LACROIX LILIAN MAIRE JEREMY LHOTE LUDOVIC |
N.H./001 | 90 | LELY SYLVAIN SALAZARD JORDAN DUPUY ADRIEN |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 91 | VANZO JÉRÉMY ROUSINAUD TÉO BUATHIER STAN |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 92 | FOURNIOL AURÉLIEN MARTINEZ DAVID TOUREILLES JÉRÔME |
N.H./026 | 93 | JALLET OLIVIER JALLET NICOLAS JALLET CHRISTOPHE |
0030444/PETANQUE RONGEROISE/003 | 94 | GOUJON DORIAN PALAMON STEVENS DULONG KYLIAN |
N.H./041 | 95 | MOIROUX NICOLAS GIRARD BERNARD GUIGON BENOÎT |
N.H./001 | 96 | GRECO REMY MANGONE CYRILLE HARIZA MERWAN |
N.H./069 | 97 | CAUSSE FABRICE BRAIZAT YANN BEAL PIERRE |
N.H./038 | 98 | ALLIOD LAURENT RENIAUD CLEMENT CRUCHAUDET GREGORY |
N.H./001 | 99 | CORSIN GREGORY DOUARRE OLIVIER FERRAND EDDY |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 100 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID JALICON MATHIS |
N.H./063 | 101 | TISSOT VALENTIN DESORMAIS DORIAN MAYER JESSY |
N.H./001 | 102 | MARAUX JÉRÉMY GALMICHE LÉO GALMICHE NICOLAS |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 103 | MROZEK VINCENT BLANC LAURENT SALOMON FRANCK |
N.H./001 | 104 | MICHAUD NATHAN JULLIARD BRICE DEMARAIS LUKA |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 105 | DE-PRETTO JORIS GUICHARD CYRILLE ROSSI FREDERIC |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 106 | CLAUDEL MICKAEL SADOT LAURENT GUERY VALENTIN |
N.H./001 | 107 | VERNILE ENZO VERNILE ALEX SUAREZ DAVID |
0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB/069 | 108 | MATZ ARNAUD DUBOST ENZO DUBOST GAETAN |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 109 | MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC VEUILLET DAMIEN |
N.H./001 | 110 | PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN LE-ROUX AYMERIC |
N.H./074 | 111 | MARTINEZ BENJAMIN SAVORGNAN CHRISTOPHER TOUEILLE ARNAUD |
N.H./053 | 112 | MEDDOUR KARIM HEMICI FARID VIDAL ENZO |
N.H./026 | 113 | DEMOLIS ROMAIN LEROY ANTHONY KOCH ROGER |
N.H./800 | 114 | COULON AXEL FERREIRA NATHAN COULON FRANCK |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 115 | MARIN MAXIME AUBRY MICKAEL GALISSAIRE GABRIEL |
N.H./019 | 116 | BERTHILLIER JULIEN ROUSINAUD HERVÉ MERY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 117 | DUMAS DAVID DUMAS CLAUDE DUFAUT ANTHONY |
N.H./042 | 118 | SALOME ERWAN FORTRIE VALENTIN BERBACHI KAMIL |
N.H./059 | 119 | BOUCHARD HUGO BALDINO MICKAËL LYONNAZ-PERROUX HUGO |
N.H./074 | 120 | LERAY JOEL MONGARNI JULIEN BEGUIN CHRISTOPHER |
N.H./074 | 121 | LOMBARD THOMAS SALAS VALERY CHARRE GILLES |
0012030/MASSIEUX PETANQUE/001 | 122 | PICOT NICOLAS REY BENJAMIN ROTHACHER GAETAN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 123 | JUENET MATHÉO AYMARD QUENTIN BAGNOLI KYLIAN |
N.H./800 | 124 | CORRAL CYRIL BENEFORTI CEDRIC CHORON DIDIER |
N.H./069 | 125 | BEAUFILS SÉBASTIEN TRONCHET MAXIME CHARRAS MARC |
N.H./049 | 126 | SILECI SEBASTIEN DESPORTES KEVIN RIVIERE JULIEN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 127 | MARTOS LAURENT CHABROULIN GUILLAUME CHABROULIN JACQUES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 128 | BAYARDON THERRY GARONI FLORIAN VIOLA WILLY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 129 | JAVOUREZ MICKAEL ROUAULT LYLOU ROUAULT FRÉDÉRIC |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 130 | EYRAUD ROMAIN ESSERTAIZE THEO ESSERTAIZE CHRISTOPHE |
0692112/A S PETANQUE CRAPONNE/069 | 131 | MARQUEZ QUENTIN VIONNET JONATHAN JEANTEL DIDIER |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 132 | ROSELLO QUENTIN BOURICAND JÉRÉMY MENDES ANTONY |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 133 | COINDARD TOMMY GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 134 | TAGLIARINO PATRICK TAGLIARINO ROBERT CASENAZ LAURENT |
0421005/PETANQUE LORETTOISE/042 | 135 | FERNANDES ANTHONY FERNANDES JEAN-PIERRE LEFEVRE DANIEL |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 136 | MISILO NICOLAS PALAIS FLORENT CLARET CORENTIN |
N.H./071 | 137 | LOPEZ GILLES LOPEZ GREGORY JACQUEMET THIBAULT |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 138 | HIDALGO ROMAIN COUTANSON FLORENT BENONY NICOLAS |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 139 | NATALINI THOMAS CHAZOT RÉMY BOTTON ERIC |
N.H./069 | 140 | PEPE JEROME PEPE FRANCESCO DIDIER OLIVIER |
N.H./038 | 141 | TERRIER RODOLPHE BELIN VERONIQUE MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./001 | 142 | MURCIA PATRICK BELLATON JEROME GUICHARDET VINCENT |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 143 | BRASSOU STEPHANE DOUBLET PASCAL SOLER JEAN-PAUL |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 144 | MARION YOANN BREVET JEAN-MARIE PORTIER JEAN-PHILIPPE |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 145 | GLATRE DAVID GLATRE VALERIE GUERDNER KENZO |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 146 | RATREMA TSIRINTSOA BEAUDIER BILLY BEAUDIER MOISE |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 147 | CORNIGLION HERVÉ CORNIGLION DIDIER GENDRIN GILBERT |
N.H./006 | 148 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO FORNET SEBASTIEN |
N.H./071 | 149 | CHAGNARD MATÉO TEPPE FLORIAN GELIN MAXIME |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 150 | BALENCY JEAN-CHARLES BALENCY SEBASTIEN LABILLE CHRISTOPHE |
N.H./071 | 151 | GOVINDIN JEAN PATRICE ASGARALY STÉPHANE ALVAREZ JONATHAN |
N.H./013 | 152 | RAMDIN YESHGEER ANDRIAMITANTSAO TSIFERANIAVO BRENOT ANDRE |
9999997/Suisse/ | 153 | LOYEUX YOHANN LASNIER WILFRIED PAROLA JEAN-LOUIS |
0890031/PARON PETANQUE/089 | 154 | CASTEJON STÉPHANE MARCILHAC CEDRIC BAYLET YOANN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 155 | BARIOZ FABIEN CHATRON CEDRIC |
N.H./069 | 156 | ZIMMERMANN ROMAIN FARIBEAULT JONATHAN MILESI ENZO |
N.H./071 | 157 | CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN SINI JOSEPH |
N.H./200 | 158 | BAULE GEOFFRAY GUILLE JEAN-JACQUES LEBORGNE YOANN |
0693245/LA PETANQUE RENEIMOISE/069 | 159 | RODOT NICOLAS PONCIN MICKAEL BOISSARD CHRISTOPHE |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 160 | HELLARD ARNAUD ROSELLO PATRICK RAMOS EDDY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 161 | LONCA PIERRE CARASSAI ERIC MEKSAI KALONG-THAI |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 162 | ROLLET MATTHIEU AUSSEM FRANTZ BROVIDA EDDY |
N.H./001 | 163 | FORNONI YOAN FORMONI MICKAEL DEJAY NICOLAS |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 164 | BEDIN GAETAN ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 165 | CARPENTIER ALEX BERT FRANÇOIS CREPIN BRUNO |
N.H./071 | 166 | CAZOT JEROME DESROCHES VIVIEN PAILLET JEAN-CHRISTOPHE |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 167 | SARROLA ANTOINE ROJON ANTHONY RAGUSA PATRICK |
N.H./069 | 168 | JEAN BOUTIN MANO LODA GAUTHIER MANCHON-ROUDON JULES-ENÉE |
N.H./030 | 169 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN BONNAND CÉDRIC |
N.H./042 | 170 | CHALAND NICOLAS FATOU CLEMENT SIMON DENIS |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 171 | BONNIEL JULIEN BRAGOUZE CHRISTOPHE FLOS JEAN-PHILIPPE |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 172 | VIEIRA JOAQUIM BAPTISTA-DE-SOUZA JUDIKAËL VIEIRA DOMINIQUE |
N.H./001 | 173 | BAROUX PHILIPPE REBECCHI RAPHAEL CHARRAT LAURENT |
N.H./042 | 174 | GAUTIER BASTIEN BIETRIX GREGORY MALLEIN JEROME |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 175 | GEOFFRAY THIBAUT GAGNE CYRIL PALELLA CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 176 | PREVEL DAMIEN MALLET JOHAN BOUTTÉ THOMAS |
N.H./069 | 177 | TRULLARD JEAN-CLAUDE GEORGET BENJAMIN GEORGET CHRISTOPHE |
0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021 | 178 | PERRET FLORIAN JULIEN NICOLAS LUCIEN MAËL |
N.H./001 | 179 | MEUNIER CHRISTOPHE PLACE THÉO GARIN LIONEL |
N.H./001 | 180 | DIDIER GRÉGORY SOUVERMAL FRANCK BERARD MORGAN |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 181 | GROSS MICHAEL MORAIN YANNIS CHAMBON FLAVIEN |
N.H./001 | 182 | BENMERGUI ELIE ZIGLER NELSON DUBOIS JACQUES |
0402020/CB SAUBION/040 | 183 | NICOT YOAN FAIVRE MICKAËL MICHELON RALPH |
0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 | 184 | MICHELETTO CEDRIC FULLY FRÉDÉRIC MICHELETTO JEAN-MARIE |
N.H./042 | 185 | SQUECCO ANTHONY GALVEZ RÉMI BOUCAUT PIERRICK |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 186 | SIMON FRANCK MEJAN FRANTZ LAFON LUDOVIC |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 187 | MEYET CEDRIC BRANCHEREAU FLORIAN ROMAND AUBIN |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 188 | DURAND-BOUZON PATRICE PITALOT TUGDUAL DIONE BABACAR |
N.H./069 | 189 | GUILLOT YOHANN DELORME FRÉDÉRIC VINET DIDIER |
0424109/PETANQUE PRADINOISE/042 | 190 | PIEGAY HARRY GRAC NICOLAS DEBIESSE JÉRÉMY |
N.H./069 | 191 | REY DAVID REY BENJAMIN BOUCHER ROMAIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 192 | DUCLOS MATHIEU TOUILLET QUENTIN |
N.H./071 | 193 | HOFF CÉDRIC FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS |
N.H./001 | 194 | GAGNIERE PIERRE SERRE AURELIEN CROZET MATTEO |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 195 | VITTORELLI MICKAEL BORGEAIS ALEXIS KREDOUDA ANTHONY |
N.H./071 | 196 | SCHATZ KENZO METZ JASON SIEBES ENZO |
N.H./001 | 197 | PELISSIER GILLES MONEDIERE OLIVIER LACROIX BRUNO |
0190203/B. CORREZIENNE EGLETONS/019 | 198 | KAIKINGER SEBASTIEN GERENTON GILLES BERARD QUENTIN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 199 | MARMEY CHRISTOPHE BONNASSIEUX JULIEN RIVOLLIER ALEXIS |
0693246/JOUX A LA PETANQUE/069 | 200 | PERRIN AMAURY FLAMIER BRUNO |
N.H./042 | 201 | MOREY CEDRIC MORNET ANTHONY GRANDVOINET MAXIME |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 202 | CRIBEL GEORGES SINGH NABIL PAUVIL ENZO |
N.H./001 | 203 | JALLIER ERIC AGUILAR ARNAUD HOERNER FRANCK |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 204 | GICQUAUD CHRISTOPHE BELMONTE JEAN CHRISTOPHE BOYER PHILIPPE |
N.H./026 | 205 | JALAGUIER CEDRIC FERNANDES LUDOVIC MEILHEURAT JULIEN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 206 | ROSAND OLIVIER VELLA JEAN-FRANCOIS PATCHIE IDRIS-RUDDY |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 207 | MONTELS DANNY FONTAINE SIMON |
N.H./001 | 208 | MERCIER MICKAËL BADOUX HUGO MARTINET CLÉMENT |
N.H./001 | 209 | CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN |
0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 | 210 | DARPHIN JEAN-FRANCOIS VERNE ERIC MIELLE THIERRY |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 211 | DURY CÉDRIC DURY ENZO OUDART ENZO |
0693237/A DU COCHONNET DRACEEN/069 | 212 | MELVE JEROME MICHEL VINCENT LUCAS LAURENT |
N.H./013 | 213 | RAKOTONIAINA FARATIANA ANDRIANANTENAINA FALY DONALD RANDRIAHARIMANANA ONJALALAINA RENE |
9999999/Autre/ | 214 | BOUCHARD MATHIEU MANIERE THIERRY MONNIN CÉLIAN |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 215 | LAUGERETTE CEDRIC DURAND ALEXANDRE DUCARRE ANTHONY |
N.H./071 | 216 | GARRANT TANGUY BONNETAIN ERIC BERNARD JEAN-JACQUES |
N.H./071 | 217 | LAC DOMINIQUE PELISSIER ANTONIN LACROIX SÉVERINE |
0190203/B. CORREZIENNE EGLETONS/019 | 218 | MONTORIO JOHAN CHEVALLIER ROMAIN PARDON YORICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 219 | MICOL DENIS TOMAS ALLAN TESTA CYRIL |
N.H./042 | 220 | PITALOT ERWAN ZORZETTO LOIC PERRIER-DAVID MATTEO |
N.H./069 | 221 | LAQUET PHILIPPE DALMASSO MORGAN REVERET QUENTIN |
N.H./069 | 222 | DELLINGER CHRISTOPHE DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS DELLINGER SONY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 223 | BERNARD LEO CARAY RYAN PAILHERET FREDERIC |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 224 | BEDIN THIERY LAGIRARDE TEDDY BEDIN TOM |
N.H./025 | 225 | RIGOLLET ROLAND POCHON RAYAN VALLET EMERIC |
0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 | 226 | OLIVIER TITOUAN AGACCIO FRANCOIS FRANCE MEDERIC |
N.H./083 | 227 | GOMEZ MANUEL VIVIER FABIEN KOPIBIDA STEEVE |
0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030 | 228 | PETIT-JEAN ERIC MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN |
N.H./054 | 229 | MORLIER VINCENT DEMETER ROBERT SCHOLL JORDAN |
N.H./033 | 230 | FODERA DAMIEN CHAZEL SEBASTIEN MERLIN MATHIS |
N.H./083 | 231 | DUCLOS VINCENT DUCLOS TOM DUCLOS DANIEL |
N.H./071 | 232 | LORIN SÉBASTIEN ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME |
N.H./001 | 233 | LAGOUTTE OLIVIER SAINT CYR SÉBASTIEN LAGOUTTE SANDRINE |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 234 | ENCAUSSE ANGE DURAND MAROLAHY-FERNAND LARGERON GILLES |
N.H./069 | 235 | MORAND PATRICK BLANC DENIS PERROT MICHEL |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 236 | PACCOT JEAN-LUC DAUVERGNE FRANCK VIOLLAZ JEAN |
N.H./074 | 237 | SCHATZ CHRISTOPHER LORY CAMILLE DUCLOS LUCAS |
N.H./070 | 238 | ANGELY CHRYSTELLE BOUEIX CLÉMENT MACIOTTA ALEXIS |
N.H./063 | 239 | FERREIRA ERIC JULLIA JESSY DEMCZUK JEREMY |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 240 | GUIGUE OLIVIER MEILHEURAT THIERRY SADI SALAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 241 | PHILIBERT SEBASTIEN VESTRI FLORENT MARTIN KÉVIN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 242 | RIBEIRO DYLAN PARIZET ANTHONY MILLAN VINCENT |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 243 | CHAMBOST PATRICK CHAMBOST MICKAËL LAGOUTTE GUILLAUME |
N.H./042 | 244 | MOENNE-LOCCOZ FÉLIX COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN TAVERNE ANTHONY |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 245 | MOENNE-LOCCOZ CHARLY TABERLET FREDERIC VANG STEPHANE |
N.H./074 | 246 | ROSTICCI JEAN-LUC TRIPIER STÉPHANE LILJEGREN IVAR |
N.H./095 | 247 | RATSIMBAZAFY HAJATIANA ANRIANOMENJANAHARY SOLO RANDRIANAHARISOA ZO HAULOVA |
N.H./095 | 248 | BALDUCCI PATRICK GUYOT ALLAN SAUTRON MICKAEL-BRYAN |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 249 | DELPLANQUE DAVID ODOERO SEBASTIEN HELLARD JEAN-CLAUDE |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 250 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY SAUSSAYE JEAN-CLAUDE |
N.H./071 | 251 | CONTASSOT VINCENT BREDON YANNICK BERNARD MEHDI KEVIN |
N.H./071 | 252 | MIRLIT MICKAEL CHAMAND NICOLAS VINCENT |
