Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.103 | SACCO GÉRARD ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
ORRIERE PATRICK SANTIAGO JOSEPH BOSSY BERNARD (N.H. ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.102 | ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT AIN CLAUDE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
SACCO GÉRARD ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
12 - 13 |
T.102 | BERNIER PATRICE VIAUX REGIS AVEDISSIAN VAHE (N.H. ) |
ORRIERE PATRICK SANTIAGO JOSEPH BOSSY BERNARD (N.H. ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.105 | PIAGET DANIEL CAVALLO JEAN LUC BATTISTINI FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
SACCO GÉRARD ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
8 - 13 |
T.103 | PASTOL ERIC GHANEM IDNAM BASSO SERGE (0834015/BOULE NANSAISE ) |
ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT AIN CLAUDE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
2 - 13 |
T.101 | DAINELLI RENE BLANC PAUL TUDELLA DANIEL (N.H. ) |
ORRIERE PATRICK SANTIAGO JOSEPH BOSSY BERNARD (N.H. ) |
10 - 13 |
T.103 | PAUL PATRICK ELLENA RAYMOND THEDEVUIDE DENIS (N.H. ) |
BERNIER PATRICE VIAUX REGIS AVEDISSIAN VAHE (N.H. ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ORRIERE PATRICK SANTIAGO JOSEPH BOSSY BERNARD (N.H. ) |
Office | ** | |
PASTOL ERIC GHANEM IDNAM BASSO SERGE (0834015/BOULE NANSAISE ) |
Office | ** | |
ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT AIN CLAUDE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
Office | ** | |
T.108 | COSTES ROBERT ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIÉGO (N.H. ) |
BERNIER PATRICE VIAUX REGIS AVEDISSIAN VAHE (N.H. ) |
** |
T.101 | OLIVE PATRICK CONTRERAS MATHEO MUNOS VINCENT (0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
SACCO GÉRARD ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
T.105 | PAUL PATRICK ELLENA RAYMOND THEDEVUIDE DENIS (N.H. ) |
DUBOIS JEAN FLORES JEAN-LOUIS SEMMADI AMMAR (N.H. ) |
** |
T.107 | DAINELLI RENE BLANC PAUL TUDELLA DANIEL (N.H. ) |
MARTINEZ FRANCK GAYRAUD GILLES GOUAST MARC (N.H. ) |
** |
T.102 | GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS VUILLOD RENE (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
PIAGET DANIEL CAVALLO JEAN LUC BATTISTINI FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.112 | MESLET THIERRY (N.H. ) |
ANDRE PHILIPPE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
** |
T.113 | IMART PHILIPPE (N.H. ) |
COSTES ROBERT (N.H. ) |
** |
T.108 | SAVIN JOËL (N.H. ) |
PAUL PATRICK (N.H. ) |
** |
T.111 | FOYOT JEAN MARC (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
BERNIER PATRICE (N.H. ) |
** |
T.101 | TESTONI MICHEL (0831002/ASPTT TOULON ) |
PASTOL ERIC (0834015/BOULE NANSAISE ) |
** |
T.102 | DAINELLI RENE (N.H. ) |
ALEIXO LUIS (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
** |
T.110 | DUBOIS JEAN (N.H. ) |
HERNANDEZ MICHEL (0131008/B GABRIEL FAURE MARS ) |
** |
T.103 | MARTINEZ FRANCK (N.H. ) |
HONNORE HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.107 | ORRIERE PATRICK (N.H. ) |
CARLINO JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.109 | SACCO GÉRARD (N.H. ) |
GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.105 | GIRARD RAYMOND (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
GUILLEM MARCEL (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
** |
T.104 | PIAGET DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
SABATA DIDIER (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON ) |
** |
T.106 | OLIVE PATRICK (0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
MANZI PASCAL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | DUBOIS JEAN FLORES JEAN-LOUIS SEMMADI AMMAR (N.H./004) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | BODET FRÉDÉRIC AVELLANEDA BERNARD BENOIT CLAUDE (N.H./048) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | PAUL PATRICK ELLENA RAYMOND THEDEVUIDE DENIS (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | MOUSTAKIDES ROBERT BAVIOUL ALAIN ALBA CHARLES (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | FONTANINI MAURICE BERBERIAN JACQUES AGOSTINI CHRISTOPHE (N.H./013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 48 | MANZI PASCAL OLIVERO JEAN FRANCOIS GRECO JEAN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | BENDAHMANE LARBI POMA MARIO GARCIA SYLVAIN (N.H./013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | MESLET THIERRY BONICHON LUC VINCENT FRANCK (N.H./083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | RE JEAN PAUL JEANSELME ALAIN KASSOYAN FREDERIC (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 47 | MARTINEZ FRANCK GAYRAUD GILLES GOUAST MARC (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | SAVIN JOËL PALAZON JOSÉ GARCIA JOSÉ (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | NOGUERA GILBERT CAMPILLO DIDIER SAEZ MICHEL (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS VUILLOD RENE (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | HONNORE HERVÉ ALEIXO ADÉLINO FAUCOGNEY JEAN LUC (N.H./006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | SCUOTTO GEORGES BORYS HERVE MICHEL LOUSSOUARN ERIC (0130609/ASBF MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | RAILLAN JEAN MARIE RIPERTO MARC CORNO CHARLES (N.H./013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | ALCAZAR ALAIN CACQUEVELLE PATRICK FIDALGO FLORENT (N.H./034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | DOZOL JACQUES ALAIZE JEAN-YVES HELIAS FRÉDÉRIC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 40 | BERNIER PATRICE VIAUX REGIS AVEDISSIAN VAHE (N.H./004) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | GIRARD RAYMOND BIANCOTTO MICHEL IZZO RAYMOND (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | ALEIXO LUIS SVIZZERO GEORGES MUIA DIDIER (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BASORA LUDOVIC SAMUEL BAEZA CHRISTIAN HASNI LOFTI (N.H./013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 46 | STRONG ANDRE LEHTO LEE MATTES MATTEW (N.H./) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | SABATA DIDIER RICOUX STÉPHANE DA-PONT ERIC (0340213/AMICALE BOULISTE MUDAISON/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | TERZIAN BERNARD KASPARIAN CLAUDE MIGLIASSO BRUNO (N.H./083) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | PIAGET DANIEL CAVALLO JEAN LUC BATTISTINI FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT AIN CLAUDE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | CARAMANNO GERARD PANICHI JEAN-CLAUDE FENIELLO MICHEL (N.H./084) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 44 | FARALLI JEAN PIERRE GREGOIRE GUY ALLEGRE NORBERT (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.103 | 43 | SACCO GÉRARD ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H./084) |
En Cours Finale | T.0 | 8 | HUBAC ERIC FARINES GERARD PELLEGRINI HUBERT (N.H./030) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | FOYOT JEAN MARC BROCCA RENE DAVID CHRISTIAN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.103 | 50 | ORRIERE PATRICK SANTIAGO JOSEPH BOSSY BERNARD (N.H./084) |
En Cours Finale | T.0 | 21 | PASTOL ERIC GHANEM IDNAM BASSO SERGE (0834015/BOULE NANSAISE/083) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | KODROS JEAN NOEL ALBANO GEORGES CAMPANT JEAN JACQUES (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 16 | GIUSTINIANI JEAN LUC BOUTEILLER LOUIS CAFIERO GUY (N.H./013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
T.119 | 38 | CHAMPSAUR SERGE RETAMOSA JOSÉ MIHIERE CLAUDE (N.H./084) |
Absent | T.0 | 45 | GUIDONI CLAUDE FOUCOU GERARD SERRANO DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MELCHIONNE JEAN LUC ROBIGLIO GILBERT TIRABELLA MARC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 6 | IMART PHILIPPE SMERALDO ALAIN ALBALADEJO ROBERT (N.H./013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | AICI HAMED SALAR DANIEL MORENO SERGE (N.H./013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 34 | DAINELLI RENE BLANC PAUL TUDELLA DANIEL (N.H./084) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | COSTES ROBERT ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIÉGO (N.H./012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | SCANNA JEAN RENE BORGHINO MICHEL MATTEINI MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 9 | CARLINO JOSEPH LUCCI ROBERT DEL TRENTO MARC (N.H./013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | TESTONI MICHEL VINCENT ROGER NEGRO PHILIPPE (0831002/ASPTT TOULON/083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | HERNANDEZ MICHEL DI BENEDETTO THIERRY DA COSTA HENRI (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | REBUFFAT CHRISTIAN KAIDARI FARID ZAPPITELLI CARMELO (N.H./048) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 5 | OLIVE PATRICK CONTRERAS MATHEO MUNOS VINCENT (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Cadrage |