Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DUMONT LAURENT N'GUYEN VAN LAURENT VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DUMONT LAURENT N'GUYEN VAN LAURENT VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
DUCOR LOÏC OLIVIER TITOUAN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
13 - 12 |
T.5 | PUJO PAY MATHIAS MALATESTA JOEL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAILLE LUC PEREZ MICHEL AUREL-CERES THÉO (N.H. ) |
DUCOR LOÏC OLIVIER TITOUAN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
11 - 13 | |
DUMONT LAURENT N'GUYEN VAN LAURENT VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
13 - 12 | |
PUCCINELLI ENZO RENAUD GIOVANNI MOLINAS LOUIS (N.H. ) |
PUJO PAY MATHIAS MALATESTA JOEL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
10 - 13 | |
SANCHEZ RUFINO CARTEYRADE DYLAN PEREZ ENZO (N.H. ) |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LAURENTI ALEXANDRE PERRY NICOLAS CANTARELL FREDERIC (N.H. ) |
LAILLE LUC PEREZ MICHEL AUREL-CERES THÉO (N.H. ) |
02 - 13 |
T.2 | NOUIS CÉDRIC TENA DENIS RIGAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
PUCCINELLI ENZO RENAUD GIOVANNI MOLINAS LOUIS (N.H. ) |
8 - 13 |
T.3 | BAUER MICKAËL-GERMAIN PRUD'HOMME SONNY BOULANGER DELSON (N.H. ) |
DUMONT LAURENT N'GUYEN VAN LAURENT VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
6 - 13 |
T.4 | BRANDANI JOSEPH FORTASSIER ANDRÉ JODA FLORENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
5 - 13 |
T.6 | DUCOR LOÏC OLIVIER TITOUAN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM WESTERMANN DYLAN GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 3 |
T.7 | BERNARD RAPHAEL SCHOLL JORDAN VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
SANCHEZ RUFINO CARTEYRADE DYLAN PEREZ ENZO (N.H. ) |
4 - 13 |
T.8 | ZIOUI KARIM FEUILLADIEU CÉDRIC FEUILLADIEU ENZO (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
PUJO PAY MATHIAS MALATESTA JOEL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
9 - 13 |
T.5 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
CHAZEL SÉBASTIEN FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DRAUGE THIERRY GREGORI PATRICE VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
|
TIERNO MARC MOLINAS JOSEPH N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
|
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
ZIOUI KARIM FEUILLADIEU CÉDRIC FEUILLADIEU ENZO (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
|
DUCOR LOÏC OLIVIER TITOUAN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
JORY TEDDY SCHROLL LORENZO GARGOWITCH SONY (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
|
LAILLE LUC PEREZ MICHEL AUREL-CERES THÉO (N.H. ) |
DUBOIS JACQUES AMORICH JEAN-LOUIS BEAUDIER FRANZO (N.H. ) |
|
AGGUINI MALIK AYADZEDDAM ABDELMALIK FERNANDEZ JOSEPH (N.H. ) |
SANCHEZ RUFINO CARTEYRADE DYLAN PEREZ ENZO (N.H. ) |
|
RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM WESTERMANN DYLAN GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
|
BRANDANI JOSEPH FORTASSIER ANDRÉ JODA FLORENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK MANDON BERNARD (N.H. ) |
|
PORTAL JÉRÔME CORDIER FABIEN MARCHAND THÉO (N.H. ) |
LAURENTI ALEXANDRE PERRY NICOLAS CANTARELL FREDERIC (N.H. ) |
|
GBETABLE MARCEL FODERA DOMINIQUE BLAU FRANCK (N.H. ) |
PUCCINELLI ENZO RENAUD GIOVANNI MOLINAS LOUIS (N.H. ) |
|
PEYROL RANDY BERNARD THÉO SERVENT BRICE (N.H. ) |
PUJO PAY MATHIAS MALATESTA JOEL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
|
VITALIS CHRISTOPHE PARISOT JEAN-PIERRE GOMEZ JEAN (0831017/SB PRADETANS ) |
BERNARD RAPHAEL SCHOLL JORDAN VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
|
DUMONT LAURENT N'GUYEN VAN LAURENT VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
CLARY JÉRÔME GALLIGANI FABIEN GOZE EDWIN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
|
CAVALIER SIMON TILLOLOIS RICHARD POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
NOUIS CÉDRIC TENA DENIS RIGAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
|
ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
HORJAK CÉDRIC SCHATZ JEAN-FRANÇOIS COLOMINA PATRICK (N.H. ) |
|
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN DUCLOS MATHIEU (N.H. ) |
BAUER MICKAËL-GERMAIN PRUD'HOMME SONNY BOULANGER DELSON (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.4 | LACROIX HENRI DOERR DAVID DEROCLES NICOLAS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
PUJO PAY MATHIAS MALATESTA JOEL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
T.25 | SERRA TOMY SCHOLL SONY VILLARET JEAN (N.H. ) |
SANCHEZ RUFINO CARTEYRADE DYLAN PEREZ ENZO (N.H. ) |
T.5 | LAURENTI ALEXANDRE PERRY NICOLAS CANTARELL FREDERIC (N.H. ) |
BERNARD ALAIN GIRE BRUNO GUILLE GRÉGORY (N.H. ) |
T.33 | MECHAOUAT MOHAMED SARRIO CHRISTOPHE BONNAUD MICKAËL (N.H. ) |
HORJAK CÉDRIC SCHATZ JEAN-FRANÇOIS COLOMINA PATRICK (N.H. ) |
T.18 | TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND SORREL PATCHOULI (N.H. ) |
PUCCINELLI ENZO RENAUD GIOVANNI MOLINAS LOUIS (N.H. ) |
T.1 | RIZZI DIEGO COCCIOLO ALESSIO FERNANDEZ DE HARO DAVID (N.H. ) |
DUCOR LOÏC OLIVIER TITOUAN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
T.10 | CATALA DAVID MONTELS ARNAUD AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE ) |
FRANCONE WILLIAM WESTERMANN DYLAN GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.35 | BOULLE CLAUDE ROUSSEAU YANIS SEUZARET STÉPHANE (N.H. ) |
PEYROL RANDY BERNARD THÉO SERVENT BRICE (N.H. ) |
T.22 | MONTAGARD ERIC ELMANAA NABIL VALLET STEPHANE (N.H. ) |
GBETABLE MARCEL FODERA DOMINIQUE BLAU FRANCK (N.H. ) |
T.9 | ZYSKOWSKI QUENTIN D'AMORE YONI MICHEL JASON (N.H. ) |
CLARY JÉRÔME GALLIGANI FABIEN GOZE EDWIN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
T.17 | HERNANDEZ JORIS MEYNAUD GEOFFREY PLONQUET MICKAËL (N.H. ) |
NOUIS CÉDRIC TENA DENIS RIGAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
T.6 | VITALIS CHRISTOPHE PARISOT JEAN-PIERRE GOMEZ JEAN (0831017/SB PRADETANS ) |
FOURNIER FABIEN LEGRAND JEAN-MICHEL AUDIBERT MICKAËL (N.H. ) |
T.10 | MEDDOUR KARIM CONSTANT ANTHONY MARTIN MARCO (N.H. ) |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
T.23 | CAVALIER SIMON TILLOLOIS RICHARD POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
PICQ FRANCK BEGNIS ENRYCK SERGE VANG STÉPHANE (N.H. ) |
T.7 | SABLIER YOHAN MOMBELLI XAVIER SANCHEZ LUDOVIC (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN DUCLOS MATHIEU (N.H. ) |
T.6 | AGGUINI MALIK AYADZEDDAM ABDELMALIK FERNANDEZ JOSEPH (N.H. ) |
GARCIA NICOLAS MINETTI LUCAS MINETTI ANTHONY (N.H. ) |
T.26 | ROURE JEAN-CHARLES DESBISSONS JULIEN FIORE DAVID (N.H. ) |
RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY (N.H. ) |
T.13 | MESSONNIER PATRICK PHILIPSON KEVIN PFEFFER JEAN (0744009/JP RUMILLY ) |
JORY TEDDY SCHROLL LORENZO GARGOWITCH SONY (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
T.15 | LECA GUILHEM MARTINEZ MORGAN LOPEZ NICOLAS (N.H. ) |
BRANDANI JOSEPH FORTASSIER ANDRÉ JODA FLORENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
T.6 | ZIMMERMANN ROMAIN GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE (N.H. ) |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
T.12 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN SEINE ISAÏS SCHROLL DAVID (N.H. ) |
BAUER MICKAËL-GERMAIN PRUD'HOMME SONNY BOULANGER DELSON (N.H. ) |
T.14 | DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK MANDON BERNARD (N.H. ) |
BASTIDE LAURENT WYSS ROGER BALAYE STEVE (N.H. ) |
T.16 | NOIRET JÉRÉMY CAMPILLO JONATHAN TABOUREL JÉRÉMY (N.H. ) |
PORTAL JÉRÔME CORDIER FABIEN MARCHAND THÉO (N.H. ) |
T.15 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
POUZACHE SERGE CLODIC JORDAN MOLINS NICOLAS (N.H. ) |
T.30 | SEVILLA CHRISTOPHE MARSILLE LOUIS SANTOS PAULO (N.H. ) |
DRAUGE THIERRY GREGORI PATRICE VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
T.3 | PELLIER ALBAN PETITJEAN STEPHANE GARCIA OLIVIER (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
T.6 | BOYADJIAN FRÉDÉRIC BUREL YVAN AUDIGIER LIONEL (N.H. ) |
BERNARD RAPHAEL SCHOLL JORDAN VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
T.4 | TRAN THI BIP ROBERT DARASSE CHRISTIAN IMBERT HERVÉ (N.H. ) |
LAILLE LUC PEREZ MICHEL AUREL-CERES THÉO (N.H. ) |
T.7 | MAUREL PIERRE DESLYS GINO MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
DUMONT LAURENT N'GUYEN VAN LAURENT VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
T.14 | ESPANET CHRISTOPHE VEYDARIER FRANCIS PEYTAUD JORIS (N.H. ) |
ZIOUI KARIM FEUILLADIEU CÉDRIC FEUILLADIEU ENZO (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
T.3 | TIERNO MARC MOLINAS JOSEPH N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
BAUER NELSON SPADARO HUGO PATRAC PATRICK (N.H. ) |
T.12 | DUBOIS JACQUES AMORICH JEAN-LOUIS BEAUDIER FRANZO (N.H. ) |
ADAMO STÉPHANE FAURE YOHAN HIRSELJ SÉBASTIEN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NOIRET JÉRÉMY CAMPILLO JONATHAN TABOUREL JÉRÉMY (N.H. ) |
Office | ** | |
MONTAGARD ERIC ELMANAA NABIL VALLET STEPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN DUCLOS MATHIEU (N.H. ) |
Office | ** | |
NOUIS CÉDRIC TENA DENIS RIGAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
ESPANET CHRISTOPHE VEYDARIER FRANCIS PEYTAUD JORIS (N.H. ) |
Office | ** | |
RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY ENZO ALAZAY JÉRÉMY (N.H. ) |
Office | ** | |
CLARY JÉRÔME GALLIGANI FABIEN GOZE EDWIN (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
Office | ** | |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
Office | ** | |
BASTIDE LAURENT WYSS ROGER BALAYE STEVE (N.H. ) |
Office | ** | |
LAURENTI ALEXANDRE PERRY NICOLAS CANTARELL FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
DUBOIS JACQUES AMORICH JEAN-LOUIS BEAUDIER FRANZO (N.H. ) |
Office | ** | |
BERNARD ALAIN GIRE BRUNO GUILLE GRÉGORY (N.H. ) |
Office | ** | |
SERRA TOMY SCHOLL SONY VILLARET JEAN (N.H. ) |
Office | ** | |
DUCOR LOÏC OLIVIER TITOUAN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
SEVILLA CHRISTOPHE MARSILLE LOUIS SANTOS PAULO (N.H. ) |
Office | ** | |
MEDDOUR KARIM CONSTANT ANTHONY MARTIN MARCO (N.H. ) |
Office | ** | |
JORY TEDDY SCHROLL LORENZO GARGOWITCH SONY (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
Office | ** | |
RIZZI DIEGO COCCIOLO ALESSIO FERNANDEZ DE HARO DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
ADAMO STÉPHANE FAURE YOHAN HIRSELJ SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
GARCIA NICOLAS MINETTI LUCAS MINETTI ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
HERNANDEZ JORIS MEYNAUD GEOFFREY PLONQUET MICKAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
PUCCINELLI ENZO RENAUD GIOVANNI MOLINAS LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
DJAFARI ADEL COGNARD MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
PEYROL RANDY BERNARD THÉO SERVENT BRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
PORTAL JÉRÔME CORDIER FABIEN MARCHAND THÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
MESSONNIER PATRICK PHILIPSON KEVIN PFEFFER JEAN (0744009/JP RUMILLY ) |
Office | ** | |
VITALIS CHRISTOPHE PARISOT JEAN-PIERRE GOMEZ JEAN (0831017/SB PRADETANS ) |
Office | ** | |
PELLIER ALBAN PETITJEAN STEPHANE GARCIA OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
ROURE JEAN-CHARLES DESBISSONS JULIEN FIORE DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
CATALA DAVID MONTELS ARNAUD AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE ) |
Office | ** | |
BRANDANI JOSEPH FORTASSIER ANDRÉ JODA FLORENT (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
Office | ** | |
LAILLE LUC PEREZ MICHEL AUREL-CERES THÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
CAVALIER SIMON TILLOLOIS RICHARD POLOGNA VALENTIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
Office | ** | |
FOURNIER FABIEN LEGRAND JEAN-MICHEL AUDIBERT MICKAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
MECHAOUAT MOHAMED SARRIO CHRISTOPHE BONNAUD MICKAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN SEINE ISAÏS SCHROLL DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
BOULLE CLAUDE ROUSSEAU YANIS SEUZARET STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
HORJAK CÉDRIC SCHATZ JEAN-FRANÇOIS COLOMINA PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
PICQ FRANCK BEGNIS ENRYCK SERGE VANG STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
MAUREL PIERRE DESLYS GINO MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
Office | ** | |
ZIOUI KARIM FEUILLADIEU CÉDRIC FEUILLADIEU ENZO (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
Office | ** | |
TRAN THI BIP ROBERT DARASSE CHRISTIAN IMBERT HERVÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
POUZACHE SERGE CLODIC JORDAN MOLINS NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
TIERNO MARC MOLINAS JOSEPH N'DIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
SABLIER YOHAN MOMBELLI XAVIER SANCHEZ LUDOVIC (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
Office | ** | |
ZIMMERMANN ROMAIN GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
BOYADJIAN FRÉDÉRIC BUREL YVAN AUDIGIER LIONEL (N.H. ) |
Office | ** | |
GBETABLE MARCEL FODERA DOMINIQUE BLAU FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
BAUER NELSON SPADARO HUGO PATRAC PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
SANCHEZ RUFINO CARTEYRADE DYLAN PEREZ ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
LECA GUILHEM MARTINEZ MORGAN LOPEZ NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
DRAUGE THIERRY GREGORI PATRICE VERZEAUX MÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
T.13 | DUMONT LAURENT N'GUYEN VAN LAURENT VIOLA EMMANUEL (N.H. ) |
JORY DONOVAN HOGNON JACOB DURAND FRÉDÉRIC (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
** |
T.46 | ATTAL BRICE ALBALADEJO JIMMY BOY THIERRY (N.H. ) |
TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND SORREL PATCHOULI (N.H. ) |
** |
T.17 | AGGUINI MALIK AYADZEDDAM ABDELMALIK FERNANDEZ JOSEPH (N.H. ) |
HUBERT JÉRÉMY LACROIX NOEL DUBOIS GINO (N.H. ) |
** |
T.29 | SCHOLL JEAN PHILIPPE WINTERSTEIN STEPHANE CORTES DOMINIQUE (N.H. ) |
PUJO PAY MATHIAS MALATESTA JOEL NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
** |
T.8 | FRANCONE WILLIAM WESTERMANN DYLAN GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
BLANC OLIVIER HERGERT THEO FOULHAC LUCAS (N.H. ) |
** |
T.8 | LACROIX HENRI DOERR DAVID DEROCLES NICOLAS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
MAGNANI FREDDY BONETTO STEVEN REYNE ENZO (N.H. ) |
** |
T.2 | BAUER KEVIN HOFFMAN ELY BAUER ANDRÉ (N.H. ) |
BERNARD RAPHAEL SCHOLL JORDAN VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
** |
T.19 | FROMENT GAUTIER PLATON WILLIAM DURIEU PAUL (N.H. ) |
BAUER MICKAËL-GERMAIN PRUD'HOMME SONNY BOULANGER DELSON (N.H. ) |
** |
T.21 | CONJARD THIERRY FAUSTE OLIVIER BRENIER HERVE (N.H. ) |
ZYSKOWSKI QUENTIN D'AMORE YONI MICHEL JASON (N.H. ) |
** |
T.12 | DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK MANDON BERNARD (N.H. ) |
CIPRIANI MICHEL MONNIER XAVIER DEMETER ROBERT (N.H. ) |
** |
T.32 | CHAZEL SÉBASTIEN FERNANDEZ JEREMY UHLMANN RINALDO (N.H. ) |
FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE MOREAU BAPTISTE (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | PUCCINELLI ENZO (N.H. ) |
PEYROT CINDY (N.H. ) |
** |
T.35 | PUJO PAY MATHIAS (N.H. ) |
VERNILE ALEX (N.H. ) |
** |
T.40 | LAILLE LUC (N.H. ) |
CHASTAGNER PIERRICK (N.H. ) |
** |
T.48 | ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
FAVANTINES CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.4 | BRIAND MICHEL (N.H. ) |
ROURE JEAN-CHARLES (N.H. ) |
** |
T.60 | POLGE PATRICK (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
DJAFARI ADEL (N.H. ) |
** |
T.26 | PESENTI DAVID (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
BASTIDE LAURENT (N.H. ) |
** |
T.7 | RIZZI DIEGO (N.H. ) |
DUPLAN JÉRÔME (N.H. ) |
** |
T.27 | LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
CAYRON OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.33 | FELTAIN JEAN (N.H. ) |
GIRARD SERGE (N.H. ) |
** |
T.31 | TABONE LAURENT (N.H. ) |
CEDAT VINCENT (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT ) |
** |
T.38 | MONTAGARD ERIC (N.H. ) |
PELATAN NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.15 | PORTAL JÉRÔME (N.H. ) |
GAILLARD DAVID (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE ) |
** |
T.20 | HUBERT JÉRÉMY (N.H. ) |
BENHESSOU KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.45 | BASTIDE BERNARD (N.H. ) |
SCHOLL JEAN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.18 | CASUBOLO TEDDY (N.H. ) |
ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.43 | JORY TEDDY (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
ROUYER CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.1 | SABLIER YOHAN (0300812/BOULE UZETIENNE ) |
BOURAKBA DJAMAL (N.H. ) |
** |
T.A | MECHAOUAT MOHAMED (N.H. ) |
ADAM MICHEL (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
** |
T.19 | NOIRET JÉRÉMY (N.H. ) |
BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.31 | BERNARD DAVID (N.H. ) |
BLANC OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.3 | CORTES SIMON (0660801/PETANQUE CANOUHARDE ) |
CAVALIER SIMON (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
T.58 | PICHON BRUNO (N.H. ) |
BERNARD ALAIN (N.H. ) |
** |
T.39 | FOMBON SYLVAIN (N.H. ) |
PELLIER ALBAN (N.H. ) |
** |
T.51 | ZIOUI KARIM (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
ROCHETTE JEAN (N.H. ) |
** |
T.56 | FRANCONE WILLIAM (N.H. ) |
BOUCHER JEAN (N.H. ) |
** |
T.50 | POUZACHE SERGE (N.H. ) |
MOLINS LOÏC (N.H. ) |
** |
T.41 | GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
LACHACHTI OMAR (N.H. ) |
** |
T.23 | GEORGES JEAN-MARIE (N.H. ) |
NOUIS CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.53 | HUSZAK BENOIT (N.H. ) |
CHAZEL SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.33 | FOURNIER FABIEN (N.H. ) |
BERARD PATRICE (N.H. ) |
** |
T.9 | JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
ADAMO STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.21 | MALIGNON PASCAL (N.H. ) |
MESSONNIER PATRICK (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.10 | ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
SANTIAGO IGNACE (N.H. ) |
** |
T.37 | IWANCZUK FRANCK (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY (N.H. ) |
** |
T.16 | KLEIN VALENTIN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON ) |
CONJARD THIERRY (N.H. ) |
** |
T.57 | NOELLO JEAN-MARC (N.H. ) |
BAUER MICKAËL-GERMAIN (N.H. ) |
** |
T.12 | CUARTERO JULIEN (N.H. ) |
SERRA TOMY (N.H. ) |
** |
T.55 | ATTAL BRICE (N.H. ) |
FROMENT MAXIME (N.H. ) |
** |
T.28 | GERVASONI CORENTIN (N.H. ) |
LECA GUILHEM (N.H. ) |
** |
T.11 | ZIGLER WESLEY (N.H. ) |
SANCHEZ RUFINO (N.H. ) |
** |
T.1 | DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.17 | VITALIS CHRISTOPHE (0831017/SB PRADETANS ) |
RIVEILL CYRILLE (N.H. ) |
** |
T.59 | PERRUSSEL GAUTIER (N.H. ) |
PICQ FRANCK (N.H. ) |
** |
T.16 | DUCOR LOÏC (N.H. ) |
THIBON JULIEN (N.H. ) |
** |
T.27 | BOURDON YVAN (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.21 | SEI VALENTIN (0430313/YSSINGEAUX ) |
HERNANDEZ JORIS (N.H. ) |
** |
T.49 | LUCCHESI STEPHANE (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
T.16 | GONETA FLORIAN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
** |
T.11 | IANNONE BENJAMIN (0380412/A L E MARATHON ) |
AGGUINI MALIK (N.H. ) |
** |
T.5 | MAUREL PIERRE (N.H. ) |
MONTORO LUDOVIC (0062029/C A S E NICE ) |
** |
T.9 | JORY DONOVAN (0340218/VALERGUES PETANQUE ) |
DUPRE THOMAS (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE ) |
** |
T.15 | LAVALY NICOLAS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
BERNARD RAPHAEL (N.H. ) |
** |
T.18 | WINTERSTAN FRANCK (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.7 | HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
PELISSIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.32 | BRANDANI JOSEPH (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
DESHONS CÉDRIC (0300414/LA PETANQUE CIGALOISE ) |
** |
T.61 | GUERIN DAVID (N.H. ) |
DONZEL JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
T.34 | PEYROL RANDY (N.H. ) |
GRANON BRUNO (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE ) |
** |
T.47 | BAUER KEVIN (N.H. ) |
MARTINS SAMUEL (N.H. ) |
** |
T.54 | MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
MENARD LOÏC (N.H. ) |
** |
T.27 | VENTALON JÉRÔME (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
CIPRIANI MICHEL (N.H. ) |
** |
T.52 | DUFFOUR FRÉDÉRIC (N.H. ) |
