| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
SORREL PATCHOULY LOMBARD JACQUES BEAUDIER LAURENT (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.1 | GARIBIAN JEAN PIERRE LACROIX HENRI NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | DELAHAYE ADRIEN ROBINEAU STEPHANE DHAINAUT MATTHIEU (N.H. ) |
VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.A | LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
BEGNIS ENRYCK-SERGE FELTAIN RICHARD RAKOTOARISOA YVES (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.3 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHOPPICK HERBERT (N.H. ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE LACROIX HENRI NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.6 | RAKATONIRINA ANDRIA MANTENA RABRIAHARIMANANA (N.H. ) |
SORREL PATCHOULY LOMBARD JACQUES BEAUDIER LAURENT (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | SORREL PATCHOULY LOMBARD JACQUES BEAUDIER LAURENT (N.H. ) |
GBETABLE MARCEL AGACCIO FRANCOIS FODERA DAMIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
13 - 3 |
| T.2 | RAKATONIRINA ANDRIA MANTENA RABRIAHARIMANANA (N.H. ) |
DUBOIS ANTOINE DUBOIS DYLAN MOLINAS LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
13 - 3 |
| T.1 | BEGNIS ENRYCK-SERGE FELTAIN RICHARD RAKOTOARISOA YVES (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN GIRAUD JASON BLANC ROBERT (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.3 | SANTOS PAULO CANO ANTOINE DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHOPPICK HERBERT (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.1 | ROURE NICOLAS SCHOLL JORDAN VACHER FABIEN (N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN ROBINEAU STEPHANE DHAINAUT MATTHIEU (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.1 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
DEMOL JOHAN BADART FRANCK LITTIERRE TERRY (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.1 | LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
BACCINO EDDY MILLO FRANCK GASPARINI STEPHANE (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.A | GARIBIAN JEAN PIERRE LACROIX HENRI NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
CAPMARTIN PHILIPPE GRAVINESE AXEL CAURET STANLEY (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.8 | DUBOIS ANTOINE DUBOIS DYLAN MOLINAS LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
RUSCELLI BAPTISTE CONSTANT ANTHONY AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
| T.1 | GARIBIAN JEAN PIERRE LACROIX HENRI NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
LUCARELLI VINCENT DUMONT LAURENT MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
| T.2 | OULGOUGE RACHID RASCLE YOHAN GIOE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
GBETABLE MARCEL AGACCIO FRANCOIS FODERA DAMIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
| T.17 | DELAHAYE ADRIEN ROBINEAU STEPHANE DHAINAUT MATTHIEU (N.H. ) |
TRAORE MAMADOU CANTARELL FREDERIC ATTAL DAVID (N.H. ) |
| T.4 | ALBERCA MATHIAS MARQUES DAMIEN ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT ) |
ROURE NICOLAS SCHOLL JORDAN VACHER FABIEN (N.H. ) |
| T.15 | SANTOS PAULO CANO ANTOINE DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
DAINELLI RENE CANO BRANDON SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.3 | PETIT-JEAN ERIC MALBEC KÉVIN LAMBERGER DONOVAN (N.H. ) |
BEGNIS ENRYCK-SERGE FELTAIN RICHARD RAKOTOARISOA YVES (N.H. ) |
| T.7 | RAKATONIRINA ANDRIA MANTENA RABRIAHARIMANANA (N.H. ) |
BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
| T.10 | DEMOL JOHAN BADART FRANCK LITTIERRE TERRY (N.H. ) |
GREGORI PATRICE COGNARD MARC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
| T.16 | CIPRIANI MICHEL KHADER AMIR ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
CAPMARTIN PHILIPPE GRAVINESE AXEL CAURET STANLEY (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
| T.5 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
MIEVRE PATRICE BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN (N.H. ) |
| T.14 | SORREL PATCHOULY LOMBARD JACQUES BEAUDIER LAURENT (N.H. ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE WESTERMANN DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
| T.9 | FOURNIOL AURÉLIEN MARTINEZ DAVID RAMOS FRÉDÉRIC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
| T.19 | ZIGLER NELSON BRUN JOSÉLITO MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN GIRAUD JASON BLANC ROBERT (N.H. ) |
| T.6 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHOPPICK HERBERT (N.H. ) |
| T.11 | BACCINO EDDY MILLO FRANCK GASPARINI STEPHANE (N.H. ) |
SEINE ISAÏS GINER LUCAS URFALINO DAVID (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.21 | GERARD CHRISTOPHE DRAN FABRICE RENAC JULIEN (N.H. ) |
SORREL PATCHOULY LOMBARD JACQUES BEAUDIER LAURENT (N.H. ) |
| T.3 | DUBOIS ANTOINE DUBOIS DYLAN MOLINAS LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
CAZARRE YANIS DUCLOS NATHAN JOUNIAUX ALEXIS (N.H. ) |
| T.14 | PEYROL GÉRARD GIMENO CYRIL ROUSSEAU ROLAND (N.H. ) |
FOURNIOL AURÉLIEN MARTINEZ DAVID RAMOS FRÉDÉRIC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
| T.18 | BONNAURE KÉVIN BONNAURE JORDAN BESSON MORGAN (N.H. ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE LACROIX HENRI NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
| T.16 | CHANEAC ROBIN GARGOWITCH NICKY MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
GREGORI PATRICE COGNARD MARC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
| T.20 | MICOL DENIS TOMAS ALLAN TESTA CYRIL (N.H. ) |
MIEVRE PATRICE BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN (N.H. ) |
| T.23 | POLO FRANCK VIDAL ENZO COCCIOLO ALESSIO (0300816/ACB BARJAC ) |
DEMOL JOHAN BADART FRANCK LITTIERRE TERRY (N.H. ) |
| T.11 | BELZUNCES MATHIAS SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL (N.H. ) |
DAINELLI RENE CANO BRANDON SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
| T.22 | RUSCELLI BAPTISTE CONSTANT ANTHONY AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
FRANCOIS LIONEL BOYER DIDIER HOAREAU JEAN-CEDRIC (N.H. ) |
| T.27 | ROURE NICOLAS SCHOLL JORDAN VACHER FABIEN (N.H. ) |
DENUC PIERRE ROUTYA WILLIAM GAUSSENS YANN (0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
| T.15 | JULLI BILLY DEBARD JEAN CLAUDE GOSSUIN JEROME (N.H. ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE WESTERMANN DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
| T.8 | GBETABLE MARCEL AGACCIO FRANCOIS FODERA DAMIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
MICHEL FABRICE THOME PATRICK RETAMOSA JOSÉ (N.H. ) |
| T.24 | PETIT-JEAN ERIC MALBEC KÉVIN LAMBERGER DONOVAN (N.H. ) |
VIAL CÉDRIC VIAL ANTOINE PICHE PASCAL (N.H. ) |
| T.10 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
AOUABDI ANTHONY GILLES CHRISTOPHE POLOGNA VALENTIN (N.H. ) |
| T.25 | ALBERCA MATHIAS MARQUES DAMIEN ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT ) |
LOEUNG KEN LOPEZ NICOLAS OUDDANE FLORIAN (N.H. ) |
| T.G | SANTOS PAULO CANO ANTOINE DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
FRANZA JULIAN ALBIN OLIVIER ERZURUMLUOGLU JOHAN (N.H. ) |
| T.11 | FOUQUE TRISTAN MUNUERA FREDERIC RAYNAUD CHRISTOPHE (0134017/BP PUYRICARD ) |
ZIGLER NELSON BRUN JOSÉLITO MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
| T.H | FARALLI KENZO RENARD BRYAN PAGNI STEPHANE (N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN ROBINEAU STEPHANE DHAINAUT MATTHIEU (N.H. ) |
| T.26 | OULGOUGE RACHID RASCLE YOHAN GIOE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
SZILAGYI GUILLAUME DA-SILVA-RAMOS ANTHONY BOYER CLAUDE (0300816/ACB BARJAC ) |
| T.9 | LUCARELLI VINCENT DUMONT LAURENT MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
PEREZ FREDDY BRANDANI JOSEPH FABRE JULIEN (N.H. ) |
| T.18 | GARCIA LOÏC SAPET GRÉGORY BERTRAND KENZO (N.H. ) |
BACCINO EDDY MILLO FRANCK GASPARINI STEPHANE (N.H. ) |
| T.K | TELLENE JEAN-BAPTISTE COUSIN YOHAN BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
TRAORE MAMADOU CANTARELL FREDERIC ATTAL DAVID (N.H. ) |
| T.G | MACRE MATHIAS PARENT THIBAULT MORALES JEROME (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
BEGNIS ENRYCK-SERGE FELTAIN RICHARD RAKOTOARISOA YVES (N.H. ) |
| T.19 | LUCCHESI STEPHANE MONNIER LAURENT HELFRID GUY (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
CIPRIANI MICHEL KHADER AMIR ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
| T.12 | GIMENEZ BRUNO ALFANO FLORIAN JOUSSARD CHARLY (N.H. ) |
CAPMARTIN PHILIPPE GRAVINESE AXEL CAURET STANLEY (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
| T.17 | SEINE ISAÏS GINER LUCAS URFALINO DAVID (N.H. ) |
SPIGA RENE REYES JOSE BAUDINO ALEXANDRE (N.H. ) |
| T.D | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHOPPICK HERBERT (N.H. ) |
MOLINS NICOLAS MOLINS NOA POUZACHE SERGE (N.H. ) |
| T.1 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
RATSIMBAZAFY HAJATIANA ANRIANOMENJANAHARY SOLO RANDRIANAHARISOA ZO HAULOVA (N.H. ) |
| T.I | RAKATONIRINA ANDRIA MANTENA RABRIAHARIMANANA (N.H. ) |
BLANC BRANDON MOLINAS FERNAND NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
| T.6 | BRUNEL JEAN-MARC BERNARD ERIC PERSEGOL JEAN (0841009/VAISON LA ROMAINE B.A. ) |
LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
| T.5 | SERVANS ANTONY SOLAN LORENZO BENSLIMANE YOUSSEF (N.H. ) |
BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
| T.A | FOURNIE ROMAIN GIRAUD JASON BLANC ROBERT (N.H. ) |
LILLE SEBASTIEN AUREL-CERES THEO LAUGA - LAURET DORIAN (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FARALLI KENZO RENARD BRYAN PAGNI STEPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
| TELLENE JEAN-BAPTISTE COUSIN YOHAN BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUBOIS ANTOINE DUBOIS DYLAN MOLINAS LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
Office | ** | |
| BRUNEL JEAN-MARC BERNARD ERIC PERSEGOL JEAN (0841009/VAISON LA ROMAINE B.A. ) |
Office | ** | |
| SERVANS ANTONY SOLAN LORENZO BENSLIMANE YOUSSEF (N.H. ) |
Office | ** | |
| MACRE MATHIAS PARENT THIBAULT MORALES JEROME (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
Office | ** | |
| LUCCHESI STEPHANE MONNIER LAURENT HELFRID GUY (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
Office | ** | |
| GARIBIAN JEAN PIERRE LACROIX HENRI NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| BELZUNCES MATHIAS SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
| ALBERCA MATHIAS MARQUES DAMIEN ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT ) |
Office | ** | |
| SZILAGYI GUILLAUME DA-SILVA-RAMOS ANTHONY BOYER CLAUDE (0300816/ACB BARJAC ) |
Office | ** | |
| JULLI BILLY DEBARD JEAN CLAUDE GOSSUIN JEROME (N.H. ) |
Office | ** | |
| POLO FRANCK VIDAL ENZO COCCIOLO ALESSIO (0300816/ACB BARJAC ) |
Office | ** | |
| T.8 | DONADILLE MARC COLOMINA PATRICK SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
GREGORI PATRICE COGNARD MARC GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
** |
| T.47 | DELICE FLORENT UHLMANN FRANCK SOURET BASTIEN (N.H. ) |
SORREL PATCHOULY LOMBARD JACQUES BEAUDIER LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.40 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
DEMOL JOHAN BADART FRANCK LITTIERRE TERRY (N.H. ) |
** |
| T.43 | BANZET LENNY BOYER HUGO BERENGER BAPTISTE (N.H. ) |
FRANZA JULIAN ALBIN OLIVIER ERZURUMLUOGLU JOHAN (N.H. ) |
** |
| T.12 | CLARY JÉRÔME HELIAS FRÉDÉRIC MOUTARD GAËL (N.H. ) |
ZIGLER NELSON BRUN JOSÉLITO MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
** |
| T.36 | BAUDOUIN ALEXANDRE BLANC PAUL FRANCO FRANCK (N.H. ) |
FRANCOIS LIONEL BOYER DIDIER HOAREAU JEAN-CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.7 | MITTICA ANTOINE BARJOL KÉVIN BERNARD JEAN-MICHEL (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI ) |
FOURNIOL AURÉLIEN MARTINEZ DAVID RAMOS FRÉDÉRIC (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
** |
| T.22 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
DEMETER PIERRE GRIMA THÉO GRIMA JOSÉ (N.H. ) |
** |
| T.18 | DAINELLI RENE CANO BRANDON SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
ADAM MICHEL MAGIER GUILLAUME CLODIC JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.3 | SEINE ISAÏS GINER LUCAS URFALINO DAVID (N.H. ) |
HORJAK CÉDRIC MALATESTA JOEL GAGNE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.5 | CLEMENT JEAN-PIERRE LANIQUE MATHIEU LUCCHESI PIERRE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO CHOPPICK HERBERT (N.H. ) |
** |
| T.41 | FOUQUE TRISTAN MUNUERA FREDERIC RAYNAUD CHRISTOPHE (0134017/BP PUYRICARD ) |
BIANCOTTO MAURIZIO DUTTO FABIO BOTTERO FABRIZIO (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
** |
| T.17 | ZIGLER DAWSON VARTICIAN ANTHONY GIMENEZ-AMALLA JOSEPH (N.H. ) |
BACCINO EDDY MILLO FRANCK GASPARINI STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.42 | BAUER HENRI MILHANO LUDOVIC COHEN JEAN-RAYMOND (0340310/PEROLS PETANQUE ) |
VIAL CÉDRIC VIAL ANTOINE PICHE PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.20 | LAVALY NICOLAS MICHEL ANTHONY ATTALI LUCAS (N.H. ) |
RATSIMBAZAFY HAJATIANA ANRIANOMENJANAHARY SOLO RANDRIANAHARISOA ZO HAULOVA (N.H. ) |
** |
| T.7 | GIMENEZ BRUNO ALFANO FLORIAN JOUSSARD CHARLY (N.H. ) |
ESCOUDE SANTINO MATTIS VITO REYES PATCHAI (N.H. ) |
** |
| T.21 | SOLANA SACHA CHAUSSONNET LAURENT GANDOLFE YANIC (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
LOEUNG KEN LOPEZ NICOLAS OUDDANE FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.24 | DUPRE THOMAS CHAUDIER PHILIPPE BERTRAND REMY (N.H. ) |
CIPRIANI MICHEL KHADER AMIR ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.2 | DELYS FREDERIC DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
GARCIA LOÏC SAPET GRÉGORY BERTRAND KENZO (N.H. ) |
** |
| T.46 | DENUC PIERRE ROUTYA WILLIAM GAUSSENS YANN (0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
BONELLO MATHIEU AMEUR RÉMI CHERIF MAURAD (N.H. ) |
** |
| T.39 | LILLE SEBASTIEN AUREL-CERES THEO LAUGA - LAURET DORIAN (N.H. ) |
HOSTELART VINCENT DUBOIS LOUIS LUCCHESI LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.6 | MUSSARD STÉPHANE ARMBRUSTER ANDY CASILE PAUL (N.H. ) |
DELAHAYE ADRIEN ROBINEAU STEPHANE DHAINAUT MATTHIEU (N.H. ) |
** |
| T.28 | MICHEL FABRICE THOME PATRICK RETAMOSA JOSÉ (N.H. ) |
NOYER FLORIAN PETIT LÉO MOULY ANTHONY (0262006/CONVIVIALE PETANQUE PUY SAINT MARTIN ) |
** |
| T.18 | FABRE GABRIEL HORN YOAN HORN MICKAEL (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN GIRAUD JASON BLANC ROBERT (N.H. ) |
** |
| T.14 | OULGOUGE RACHID RASCLE YOHAN GIOE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
GASSA KENZY LEBEAUD MATTEO GASSA RABIA (N.H. ) |
** |
| T.31 | VAURS THEO BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
REYES YOAN SANCHEZ JOSUE BALIARDO NICO (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
** |
| T.15 | JORY TEDDY RODRIGUEZ BRICE BAUER ANDRÉ (N.H. ) |
LAUR PATRICK CAPELEAUD JIMMY ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.9 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
PANICHI NICOLAS PERGET REMY SANTIAGO SIMON (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE ) |
** |
| T.33 | MOLINS NICOLAS MOLINS NOA POUZACHE SERGE (N.H. ) |
PENY NICOLAS DESBUISSONS MARC BARRI STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.10 | FRANCONE WILLIAM ROUX PHILIPPE BATISTA SEBASTIEN (N.H. ) |
BEGNIS ENRYCK-SERGE FELTAIN RICHARD RAKOTOARISOA YVES (N.H. ) |
** |
| T.25 | SAISSI YOUSSEF SEREMES STÉPHANE BENHAIM BERNARD (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN GARGOWITCH NICKY MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.26 | PEYROL GÉRARD GIMENO CYRIL ROUSSEAU ROLAND (N.H. ) |
VEDRINE YANNICK DEVEZE ANTHONY RAMIARAMANA MAMINISINA (N.H. ) |
** |
| T.19 | CAZARRE YANIS DUCLOS NATHAN JOUNIAUX ALEXIS (N.H. ) |
LACROIX DOMINIQUE DUBOIS JACQUES ASTIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.44 | RUSCELLI BAPTISTE CONSTANT ANTHONY AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
LEPART FABIEN LIRONY DYLAN CURT TIRONE (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A ) |
** |
| T.11 | GBETABLE MARCEL AGACCIO FRANCOIS FODERA DAMIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
FRANCONE YOAN DELFORGE STEPHANE KANES SALAH (N.H. ) |
** |
| T.12 | SAGNES GILLES CAURET OSÉ COT EVAN (N.H. ) |
BONNAURE KÉVIN BONNAURE JORDAN BESSON MORGAN (N.H. ) |
** |
| T.45 | BLANC BRANDON MOLINAS FERNAND NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
MEDDOUR KARIM MARTIN MARCO NOUIS CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.34 | AOUABDI ANTHONY GILLES CHRISTOPHE POLOGNA VALENTIN (N.H. ) |
GIACOSA RICHARD SIGNORET GEOFFREY LAMBERT DENIS (N.H. ) |
** |
| T.29 | BAUER PAUL BAUER PAUL DEBARD RUBEN (N.H. ) |
TRAORE MAMADOU CANTARELL FREDERIC ATTAL DAVID (N.H. ) |
** |
| T.38 | RIVIERE GILLES MARSILLE PIERRE VIGNAL BRUNO (N.H. ) |
PEREZ FREDDY BRANDANI JOSEPH FABRE JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.48 | ROURE NICOLAS SCHOLL JORDAN VACHER FABIEN (N.H. ) |
DUPUY JONATHAN ALLIX STÉPHANE RIDAURA ANTHONY (0262017/UMS PASSION PETANQUE ) |
** |
| T.27 | KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BERARDIER KÉVIN (N.H. ) |
SANTOS PAULO CANO ANTOINE DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.32 | PETIT-JEAN ERIC MALBEC KÉVIN LAMBERGER DONOVAN (N.H. ) |
SERVEL RÉMI MITIC DAVID KUQI ILIR (N.H. ) |
** |
| T.35 | CAPMARTIN PHILIPPE GRAVINESE AXEL CAURET STANLEY (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
GOVINDIN JEAN PATRICE ASGARALY STÉPHANE GOVINDIN NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.2 | MATRAGLIA LAURENT NGUYEN-VAN LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
LUCARELLI VINCENT DUMONT LAURENT MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.16 | RAMOS JEROME TERRYN CEDRIC MANZI GUILLAUME (N.H. ) |
SPIGA RENE REYES JOSE BAUDINO ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.37 | LAFLEUR JOSÉ-ANTONIO GROSS RENÉ SCHROLL PETER (N.H. ) |
MICOL DENIS TOMAS ALLAN TESTA CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.4 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE WESTERMANN DYLAN SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
GIRAUD FRANCK HERLEMANN MARCEL KASBARIAN FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.1 | RAKATONIRINA ANDRIA MANTENA RABRIAHARIMANANA (N.H. ) |
ROSATI MICKAËL KERMICHE KARIM MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.9 | TUR JOSE TARDIEU ALAIN IWANCZUK FRANCK (N.H. ) |
GERARD CHRISTOPHE DRAN FABRICE RENAC JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.30 | GAYRAUD GILLES DUCHEIN PHILIPPE DUBOIS GINO (N.H. ) |
MIEVRE PATRICE BEZANDRY THIERRY EVEN JEAN (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.39 | LACANETY FRÉDÉRIC (N.H. ) |
MUSSARD STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.87 | GIMENEZ BRUNO (N.H. ) |
PEYRACCHIA MORGAN (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
** |
| T.68 | DENUC PIERRE (0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
BRUSCHET JEAN CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.35 | TUR JOSE (N.H. ) |
BECH JÉRÔME (0841007/SAVOILLAN B.TOULOURENC ) |
** |
| T.112 | TRONCHET MAXIME (0632193/AL JEAN ZAY PETANQUE ) |
LUCARELLI VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.95 | HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
CALISSI CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.75 | MONTIEL THOMAS (N.H. ) |
BASTIDE LAURENT (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.33 | CLEMENT JEAN-PIERRE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
GAVRY TEDDY (0263003/BOULE DU PAS DES ONDES ) |
** |
| T.41 | JORY TEDDY (N.H. ) |
GARCIA JÉRÉMI (N.H. ) |
** |
| T.E | PAUCHET JEOFFREY (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.80 | FERNANDES JOSÉ (N.H. ) |
SZILAGYI GUILLAUME (0300816/ACB BARJAC ) |
** |
| T.101 | GANTELET STÉPHANE (N.H. ) |
HOSTELART VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.28 | VEDRINE YANNICK (N.H. ) |
GUIGUE DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.100 | PLAT JULIEN (0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE ) |
GERARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.91 | JAUMOUILLE THIERRY (0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE ) |
FOUQUE TRISTAN (0134017/BP PUYRICARD ) |
** |
| T.18 | LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
MEMPONTEL LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.84 | VIAL CÉDRIC (N.H. ) |
MELVE JEROME (N.H. ) |
** |
| T.32 | RAMOS JEROME (N.H. ) |
D'AMICO DAMIANO (0062029/C A S E NICE ) |
** |
| T.107 | LOEUNG KEN (N.H. ) |
BOMPARD MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.29 | CHANEAC ROBIN (N.H. ) |
HERNANDEZ MAXENCE (N.H. ) |
** |
| T.F | POLO FRANCK (0300816/ACB BARJAC ) |
ROUX YOANN (0264015/PETANQUE GRIGNANAISE ) |
** |
| T.59 | BASTET YANNICK (N.H. ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
