Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0402004/ASPTT DAX ) |
FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0402004/ASPTT DAX ) |
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE ) |
13 - 12 |
T.F | FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
JISSEAU BRIGITTE BERGERON MARYSE (N.H. ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | MENEGON NATHALIE GIL BRIGITTE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE ) |
2 - 13 |
T.C | AUBRIOT FANJA RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
10 - 13 |
T.D | JISSEAU BRIGITTE BERGERON MARYSE (N.H. ) |
FORESTIER CHRISTINE CRUZEL CHRISTELLE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
13 - 2 |
T.I | DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0402004/ASPTT DAX ) |
DARRE DUHAR CHANTAL BERNARD CORALIE (N.H. ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.66 | JISSEAU BRIGITTE BERGERON MARYSE (N.H. ) |
FOREST MARION CIADOUX AURÉLIE (0320201/BEZOLLES ) |
13 - 7 |
T.64 | LARDENOIS MARLÈNE SANCHEZ LUCILE (N.H. ) |
MENEGON NATHALIE GIL BRIGITTE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
7 - 13 |
T.8 | LACOSTE MANON COUPAYE BÉATRICE (N.H. ) |
DARRE DUHAR CHANTAL BERNARD CORALIE (N.H. ) |
10 - 13 |
T.70 | DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0402004/ASPTT DAX ) |
ZECCHIN FABIENNE CAPDEPONT NATHALIE (0320127/MANCIET ) |
13 - 4 |
T.68 | AUBRIOT FANJA RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
GIRAL CATHY BOUTIN LYSSIA (N.H. ) |
13 - 9 |
T.6 | FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
DALPOS ANNIE MARGERY CATHERINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
13 - 0 |
T.2 | MARTY ELODIE PECH LAËTITIA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE ) |
5 - 13 |
T.4 | FORESTIER CHRISTINE CRUZEL CHRISTELLE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
ROUX CHLOE BAUDUIN CAROLINE (N.H. ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ESTEBANEZ MARIE JOSEE RAGARU MARGOT (N.H. ) |
DARRE DUHAR CHANTAL BERNARD CORALIE (N.H. ) |
|
GIRAL CATHY BOUTIN LYSSIA (N.H. ) |
PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
|
LARDENOIS MARLÈNE SANCHEZ LUCILE (N.H. ) |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
|
FELIX AURÉLIE CONTE DELPHINE (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0402004/ASPTT DAX ) |
|
BARTH ANAIS MAYRAN SYLVIE (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
DALPOS ANNIE MARGERY CATHERINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
|
FILHOL SANDRINE CASTAING ELSA (0320402/GIMONT ) |
LACOSTE MANON COUPAYE BÉATRICE (N.H. ) |
|
LOPES FRAGOSO SANDRA REGUENGA PAULINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE ) |
JISSEAU BRIGITTE BERGERON MARYSE (N.H. ) |
|
BENZAL AITANA LARROSA SONIA (9999993/Espagne ) |
FORESTIER CHRISTINE CRUZEL CHRISTELLE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
|
ZECCHIN FABIENNE CAPDEPONT NATHALIE (0320127/MANCIET ) |
GODARD CAROLINE CHARDELIN KIMBERLEY (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
|
AUBRIOT FANJA RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
CARPENTIER MAËËVA CHARDELIN PEARLE (N.H. ) |
|
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE ) |
VILA AMÉLIE MINOVES OCEANE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE ) |
|
PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
MARTY ELODIE PECH LAËTITIA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
|
PARE MAIANA CROCKER ISABELLE (N.H. ) |
MENEGON NATHALIE GIL BRIGITTE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
|
FOREST MARION CIADOUX AURÉLIE (0320201/BEZOLLES ) |
ASLANI MARINA POCHAT LAURA (N.H. ) |
|
FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
GIL JENNIFER MAZARS AMANDINE (N.H. ) |
|
ROUX CHLOE BAUDUIN CAROLINE (N.H. ) |
CARMOUZE MARIE STRAPAZZON JESSICA (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BENZAL AITANA LARROSA SONIA (9999993/Espagne ) |
Office | ** | |
FORESTIER CHRISTINE CRUZEL CHRISTELLE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
Office | ** | |
BARTH ANAIS MAYRAN SYLVIE (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
Office | ** | |
LARDENOIS MARLÈNE SANCHEZ LUCILE (N.H. ) |
Office | ** | |
GIL JENNIFER MAZARS AMANDINE (N.H. ) |
Office | ** | |
PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
Office | ** | |
LACOSTE MANON COUPAYE BÉATRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
ASLANI MARINA POCHAT LAURA (N.H. ) |
Office | ** | |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE (0402004/ASPTT DAX ) |
Office | ** | |
DARRE DUHAR CHANTAL BERNARD CORALIE (N.H. ) |
Office | ** | |
ROUX CHLOE BAUDUIN CAROLINE (N.H. ) |
Office | ** | |
FELIX AURÉLIE CONTE DELPHINE (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
Office | ** | |
JISSEAU BRIGITTE BERGERON MARYSE (N.H. ) |
Office | ** | |
VILA AMÉLIE MINOVES OCEANE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE ) |
Office | ** | |
CARMOUZE MARIE STRAPAZZON JESSICA (N.H. ) |
Office | ** | |
AUBRIOT FANJA RODRIGUEZ MARION (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
FILHOL SANDRINE CASTAING ELSA (0320402/GIMONT ) |
Office | ** | |
MENEGON NATHALIE GIL BRIGITTE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
Office | ** | |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE TRONCHE JESSICA (N.H. ) |
Office | ** | |
ESTEBANEZ MARIE JOSEE RAGARU MARGOT (N.H. ) |
Office | ** | |
LOPES FRAGOSO SANDRA REGUENGA PAULINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE ) |
Office | ** | |
DALPOS ANNIE MARGERY CATHERINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
Office | ** | |
MARTY ELODIE PECH LAËTITIA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
Office | ** | |
GIRAL CATHY BOUTIN LYSSIA (N.H. ) |
Office | ** | |
T.28 | ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE ) |
DUMAS CASSANDRA CACCIATORE MEGANE (N.H. ) |
** |
T.27 | TANCREZ SÉVERINE CHANUC FRANCINE (0472100/FAUILLET ) |
GODARD CAROLINE CHARDELIN KIMBERLEY (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.18 | PARE MAIANA CROCKER ISABELLE (N.H. ) |
CANTEGREIL CHRISTINE BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS ) |
** |
T.16 | SIMONET AMANDINE D ANDREA STELLA (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
CARPENTIER MAËËVA CHARDELIN PEARLE (N.H. ) |
** |
T.D | ZECCHIN FABIENNE CAPDEPONT NATHALIE (0320127/MANCIET ) |
DAURIAC VALERIE GAUCI CHRISTEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
** |
T.1 | LADOUES MANON LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES ) |
FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
T.11 | FOREST MARION CIADOUX AURÉLIE (0320201/BEZOLLES ) |
SIBILLE LYSIANE LAVAL MARTINE (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
** |
T.28 | BEAUMES CÉLINE PERRET MAGDALENA (0310627/U S RIVERAINE 0627 ) |
PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.90 | BOUSSUGE VALÉRIE (N.H. ) |
DARRE DUHAR CHANTAL (N.H. ) |
** |
T.115 | BOUIN SALIHA (N.H. ) |
TANCREZ SÉVERINE (0472100/FAUILLET ) |
** |
T.29 | MILLOUR LÉA (0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
LARDENOIS MARLÈNE (N.H. ) |
** |
T.26 | DUPUY-PANICAUT MELAINE (N.H. ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0402004/ASPTT DAX ) |
** |
T.32 | LADOUES MANON (0320308/BASSOUES ) |
CHASSIN STÉPHANIE (0330908/C M O BASSENS ) |
** |
T.19 | BIEGEL SABRINA (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB ) |
SIMONET AMANDINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
** |
T.105 | ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET ) |
BEDEL MARION (N.H. ) |
** |
T.23 | CORACIN SYLVETTE (N.H. ) |
PARE MAIANA (N.H. ) |
** |
T.119 | RAMBAUD LAURY (N.H. ) |
PASSEMAR MARIELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
** |
T.107 | MARTY ELODIE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
COUTURE RÉGINE (0401001/CB AIRE SUR ADOUR ) |
** |
T.27 | CARPENTIER MAËËVA (N.H. ) |
DIAZ SARA (9999993/Espagne ) |
** |
T.21 | BOUNY ANNE-MARIE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
BENZAL AITANA (9999993/Espagne ) |
** |
T.109 | BARTH ANAIS (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
SABOULARD VIRGINIE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
T.103 | PALUDETTO CELIA (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
HEMERY DEBBIE (N.H. ) |
** |
T.100 | MENEGON NATHALIE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
POIROT DELPHINE (N.H. ) |
** |
T.30 | ESTEBANEZ MARIE JOSEE (N.H. ) |
TEHINA REGINA (N.H. ) |
** |
T.104 | FORESTIER CHRISTINE (0310821/C B DAUXEEN 0821 ) |
DELOI VALÉRIE (N.H. ) |
** |
T.111 | REAL MARIE LAURE (0473090/U. P. FRANCESCAS ) |
ROUX CHLOE (N.H. ) |
** |
T.121 | BRUNIER NATHALIE (N.H. ) |
FOURNIE SOPHIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
T.118 | VILA AMÉLIE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE ) |
BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE ) |
** |
T.117 | AUBRIOT FANJA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
LAFITTE BÉATRICE (N.H. ) |
** |
T.20 | ARQUE PATRICIA (0320415/STE CHRISTIE ) |
ASLANI MARINA (N.H. ) |
** |
T.116 | SANCHEZ CINDY (0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES ) |
BEAUMES CÉLINE (0310627/U S RIVERAINE 0627 ) |
** |
T.92 | DUMAS CASSANDRA (N.H. ) |
ROULANT CECILE (N.H. ) |
** |
T.12 | ESCOUBRE ELISABETH (0320233/VIC FEZENSAC ) |
FILHOL SANDRINE (0320402/GIMONT ) |
** |
T.101 | CANTEGREIL CHRISTINE (0402022/AS SOUSTONS ) |
MAINELLA MARIE LINE (0320232/VALENCE SUR BAISE ) |
** |
T.16 | LOPES FRAGOSO SANDRA (0330704/PETANQUE BAZADAISE ) |
GAURAN OLIVIA (N.H. ) |
** |
T.22 | LACOSTE MANON (N.H. ) |
SARRAU CLAUDE (0320308/BASSOUES ) |
** |
T.24 | GIRAL CATHY (N.H. ) |
GRAU HÉLÈNE (0640026/PETANQUE PASTEUR ) |
** |
T.13 | BORN NATHALIE (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601 ) |
SIBILLE LYSIANE (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
** |
T.11 | BORN ISAURE (N.H. ) |
JISSEAU BRIGITTE (N.H. ) |
** |
T.112 | FELIX AURÉLIE (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
THIONVILLE RICHELINE (N.H. ) |
** |
T.25 | GIL JENNIFER (N.H. ) |
BECHAOUI LOLA (N.H. ) |
** |
T.18 | CARMOUZE MARIE (N.H. ) |
DUHAZE CHRISTELLE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
** |
T.108 | BORLIN ANNE MARIE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
DALPOS ANNIE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
** |
T.17 | GODARD CAROLINE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
RATHBERGER GENEVIEVE (N.H. ) |
** |
T.9 | DAURIAC VALERIE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
ANDRIAMIHAFY SUZETTE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) |
** |
T.103 | SANZ NICOLE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
** |
T.15 | GLEASON ANGELA (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
FOREST MARION (0320201/BEZOLLES ) |
** |
T.101 | MONTORIO PASCALE (N.H. ) |
ONORRUS VIRGINIE (0062029/C A S E NICE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 457 | DEON VALÉRIE FOCH KARINE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 537 | MENEGON NATHALIE GIL BRIGITTE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 492 | RAYNAUD CHRISTELLE JOUFREAU PATRICIA (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 535 | ROULANT CECILE COURTIOL CHRISTINE (N.H./013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 430 | GUINLE CAMILLE GOMES ANAÏS (0650019/TARBES COURTE BOULE/065) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 520 | DARQUENNE CAROLE VELLA PAMELA (N.H./066) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 504 | FILHOL SANDRINE CASTAING ELSA (0320402/GIMONT/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 545 | REAL MARIE LAURE MARTINEZ SYLVIANE (0473090/U. P. FRANCESCAS/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 463 | DOERR LARROUY DÉBORAH SUIRE BÉATRICE (0650008/S O PETANQUE/065) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 451 | THIONVILLE RICHELINE RAFFOLT MORGANE (N.H./033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 514 | DOLARA NATHALIE DOLARA AMANDINE (N.H./032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 466 | LADOUES MANON LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 489 | DAURIAC VALERIE GAUCI CHRISTEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 525 | ROQUE VÉRONIQUE RODRIGUES SARAH (N.H./082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 522 | BAYLES CHRISTIANE PHILIP BERNADETTE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 450 | BRUNET JULIE SANSAS SANDRINE (N.H./032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 409 | PARE MAIANA CROCKER ISABELLE (N.H./031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 415 | TOURNAN CLAIRE MARCO VALERIE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 510 | DOLARA AURÉLIE ARMAING SÉVERINE (N.H./032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 496 | BARTH ANAIS MAYRAN SYLVIE (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 406 | HEMERY DEBBIE PITOT NATHALIE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 421 | BORN NATHALIE FAUVET MARIE ANDRÉE (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 508 | GHIRARDO KARINE DAL POS - GHIRARDO CHLOÉ (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 527 | BENTOT LAETIZIA SAINT BLANCAT ELSA (N.H./031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 524 | SABOULARD VIRGINIE PEREZ MARLENE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 442 | BOUSSUGE VALÉRIE BONNEEL FRÉDÉRIQUE (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 483 | RAYNAUD BÉATRICE BIGOT MIREILLE (N.H./011) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 476 | ANDRE SYLVIE PALISSE-LOISELLE CHANTAL (0650019/TARBES COURTE BOULE/065) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 458 | MENEGHINI LAETITIA AUGIER MARILYN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 428 | BEDEL MARION SOLER SANDRINE (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 509 | CARPENTIER MAËËVA CHARDELIN PEARLE (N.H./082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 474 | DUPRIEZ AURELIE CONDOJANOPOULOS KAREN (0311118/U S SAINTE FOY 1118/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 513 | CORACIN SYLVETTE CINCA BÉATRICE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 553 | MILLOUR LÉA JULIEN CYNTHIA (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 491 | COURDESSES VIRGINIE COULEAU NADINE (0472100/FAUILLET/047) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 455 | LOZANO LAETITIA JARA LESLY (N.H./031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 475 | BINA ANNIE MOUDENS CHRISTINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 443 | BANDIERA CELINE RUIZ SARAH (N.H./031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 523 | RAMBAUD LAURY MORA LAETITIA (N.H./033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 544 | MARTY ELODIE PECH LAËTITIA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 511 | GABARRA VIRGINIE BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 501 | TEHINA REGINA COSTE CHRISTELLE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 435 | BRUNIER NATHALIE BRUNIER LAETITIA (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 429 | MARC OCTAVIA MARC SONIA (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 505 | PASSEMAR MARIELLE BEL JOHANNA (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant en 16ème | T.0 | 546 | BOUILLARD MÉGANE SONAC SABRINA (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 456 | ANNECY PATRICIA BURGAUD NICOLE (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE/065) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 530 | DELOI VALÉRIE CAVAILLES LAURA (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 436 | ASLANI MARINA POCHAT LAURA (N.H./082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 407 | FORESTIER CHRISTINE CRUZEL CHRISTELLE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 503 | BENEDICTO MARYLINE BOUBLI CAROLE (0311112/C P ST THOMAS 1112/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 558 | BERNARD AXELLE FARALLI GHISLAINE (N.H./013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 433 | FOUNTAS MARIE-PIERRE LAVIGNE MARIE PAULE (N.H./031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 473 | CANTEGREIL CHRISTINE BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 550 | CARMOUZE MARIE STRAPAZZON JESSICA (N.H./065) |
Perdant en 16ème | T.0 | 482 | MULLER EMILIE POME ALEXANDRA (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 423 | MALLET MANON MALLET SYLVIE (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 533 | NICOLINO CATHERINE WLODARCZYK JESSICA (N.H./033) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 427 | LACOSTE MANON COUPAYE BÉATRICE (N.H./033) |
Perdant en 8ème | T.0 | 498 | SARRAU CLAUDE BAILLEUL VÉRONIQUE (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 485 | BOUCROT ANNE-SOPHIE FLORES AUDREY (N.H./034) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 425 | PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 420 | ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 432 | BALGHOU SANDRINE GARROS FRANCOISE (N.H./011) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 470 | DARRIGADE ANNE LAVIGNE SYLVIE (N.H./040) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 554 | AUGUSTO MARIE-SYLVIE BAUDINO PATRICIA (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 502 | BOUNY ANNE-MARIE SAUTIER VALERIE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 480 | DUPUY-PANICAUT MELAINE SALMON CÉCILIA (N.H./019) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 465 | LAPALUS AURÉLIE SISQUELLAS AURÉLIE (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 493 | LARDENOIS MARLÈNE SANCHEZ LUCILE (N.H./032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 471 | BEAUMES CÉLINE PERRET MAGDALENA (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 424 | CARIELLO SABRINA LAMARQUE ANNE (N.H./040) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 534 | VALENTIN LAURENCE MAGNI EVELYNE (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 402 | BENAVIDES PRESSARD KARLYNE DONATO LAURIE (N.H./032) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 506 | COUTURE RÉGINE LEHMANN SYLVIE (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 531 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE TRONCHE JESSICA (N.H./006) |
Perdant en 16ème | T.0 | 401 | FOURNIE SOPHIE AGRINIER CAMILLE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Finale | T.0 | 555 | DE KERMEL SAINT-MARTIN LOUISE SENTOU AMANDINE (N.H./032) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 454 | OLIVEIRA OTILIA VERNETTI EVELYNE (N.H./031) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 452 | LOPES FRAGOSO SANDRA REGUENGA PAULINE (0330704/PETANQUE BAZADAISE/033) |
Perdant en 16ème | T.0 | 500 | MAGUELONNE MARIE-ANGE VAZ CHANTAL (N.H./065) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 484 | MAINELLA MARIE LINE CASTAGNE SARAH (0320232/VALENCE SUR BAISE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 441 | BORLIN ANNE MARIE LAPEYRADE MARIE CHRISTINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 461 | BOUCHER CHRISTINE DEMEULENAERE MARION (N.H./031) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 521 | VILA AMÉLIE MINOVES OCEANE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 405 | DARRE DUHAR CHANTAL BERNARD CORALIE (N.H./065) |
Perdant en Quart | T.0 | 551 | DECOUX LAETITIA SERIEYS CARINE (N.H./065) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 468 | DUPUY MAELYS DANE AURELIE (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 541 | SANCHEZ CINDY PERELLO LYDIE (0650206/CLUB PETANQUE BAGNERES/065) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 446 | COULOMB STEPHANIE SCHMITT VALÉRIE (N.H./031) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 526 | SABATHIER VALÉRIE MARCOUD GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 549 | BORN ISAURE COURTADE AURELIE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 404 | DALPOS ANNIE MARGERY CATHERINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 437 | BERNADET CHANTAL LATORRE JOSIANE (N.H./031) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 497 | ARMAING MARJORIE MISSIO JOSIANE (N.H./031) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 538 | SIBILLE LYSIANE LAVAL MARTINE (0474390/PETANQUE DU ROOY/047) |
Perdant Cadrage | T.0 | 414 | PASTOR EMILIE CORBELLINI LAURENCE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
