Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE HONTANG AURÉLIE (N.H. ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
0 - 13 |
T.6 | DESCLAUX-BIZ CAROLINE HONTANG AURÉLIE (N.H. ) |
CACCIATORE MEGANE DUMAS CASSANDRA (N.H. ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
SOULIE AMBRE RETIF ANNE-CLAIRE (N.H. ) |
13 - 2 |
T.1 | BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
ALLAIN CORINNE COULOMB STEPHANIE (N.H. ) |
13 - 11 |
T.7 | DESCLAUX-BIZ CAROLINE HONTANG AURÉLIE (N.H. ) |
DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
13 - 9 |
T.3 | CACCIATORE MEGANE DUMAS CASSANDRA (N.H. ) |
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | JISSEAU BRIGITTE CIEUTAT MARIE (N.H. ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE HONTANG AURÉLIE (N.H. ) |
1 - 13 |
T.13 | BERNARD AXELLE BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
1 - 13 |
T.17 | BEDOS MARION BEDOS MARIE ANGE (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
ALLAIN CORINNE COULOMB STEPHANIE (N.H. ) |
3 - 13 |
T.18 | SOULIE AMBRE RETIF ANNE-CLAIRE (N.H. ) |
VIGNERES EMILIE LAPOUTGE ANAÏS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
13 - 8 |
T.15 | CACCIATORE MEGANE DUMAS CASSANDRA (N.H. ) |
BEDEL MARION FALCON LAURIE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING ) |
13 - 0 |
T.16 | BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
13 - 10 |
T.19 | CAYLET ALICIA ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE ) |
1 - 13 |
T.14 | LOVET LUDIVINE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CAYLET ALICIA ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
ROUANET NATHALIE TORRECILLAS MELANIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
** | |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE HONTANG AURÉLIE (N.H. ) |
ESTEVE ELODIE BLAZQUEZ RUIZ AURELIA (N.H. ) |
** | |
CHAPUS FABIENNE PEREZ CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
BERNARD AXELLE BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
** | |
DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
GOUASMIA SADYA CALMEL YOLANDE (0110122/BOULE OPTIMISTE RIEUX ) |
** | |
BEDEL MARION FALCON LAURIE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING ) |
ARMAING MARJORIE JOUANNEAU LAURA (N.H. ) |
** | |
BEDOS MARION BEDOS MARIE ANGE (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
MANRIQUE REQUENA MARIA CARMEN GARCIA TOMAS ANNA (9999993/Espagne ) |
** | |
BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO GUITKI JOSCYA IVANE (N.H. ) |
** | |
DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
GANGNEUX MARIE-AMÉLIE VARUTTI SABINE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
** | |
JISSEAU BRIGITTE CIEUTAT MARIE (N.H. ) |
HERBELIN CASSANDRA FOUNEAU CAMILLE (N.H. ) |
** | |
RAYNAUD LUDIVINE CARDON JULIE (N.H. ) |
CACCIATORE MEGANE DUMAS CASSANDRA (N.H. ) |
** | |
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE ) |
BAILLY JULIETTE ANDRIEU ANNICK (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** | |
CATHALA INGRID FAURE CINDY (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
LOVET LUDIVINE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
** | |
DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
DOS SANTOS VIRGINIE NAVARRO HELENA (N.H. ) |
** | |
SOULIE AMBRE RETIF ANNE-CLAIRE (N.H. ) |
LUCCIONI MARIE-MATHILDE SCHLEINS MICHÈLE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** | |
ALLAIN CORINNE COULOMB STEPHANIE (N.H. ) |
DARRE DUHAR CHANTAL BERNARD CORALIE (N.H. ) |
** | |
VIGNERES EMILIE LAPOUTGE ANAÏS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
NOLIBOIS JULIE TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.47 | MONTAGNE VÉRONIQUE (N.H. ) |
BIAU NADEGE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
T.34 | NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BARRIOL CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.28 | BEDEL MARION (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING ) |
ANDRIAMIHAFY SUZETTE (N.H. ) |
** |
T.38 | ONORRUS VIRGINIE (0062029/C A S E NICE ) |
WINTERSTAN STÉPHANIE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY ) |
** |
T.26 | DEBARD MANON (0840706/UNION BOULISTE THOROISE ) |
MONTAGNE LÉA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
T.35 | MARTINS COURBET MAGALIE (N.H. ) |
ESTEVE ELODIE (N.H. ) |
** |
T.44 | HERBELIN CASSANDRA (N.H. ) |
POIROT DELPHINE (N.H. ) |
** |
T.25 | BEDOS MARION (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
ENJALBERT LUCIE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
** |
T.25 | GOXE GARANCE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
CATHALA INGRID (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
** |
T.45 | LOVET LUDIVINE (N.H. ) |
FANTON D'ANDON VIRGINIE (N.H. ) |
** |
T.30 | ROUANET NATHALIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
BONETTO MARINE (N.H. ) |
** |
T.27 | DESCLAUX-BIZ CAROLINE (N.H. ) |
RISO LOLA (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
T.27 | BOUDES BÉNÉDICTE (N.H. ) |
LUCCIONI MARIE-MATHILDE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
T.33 | RODRIGUEZ MARION (N.H. ) |
CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
** |
T.26 | RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
VACHET MARION (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.23 | BOUIN SALIHA (N.H. ) |
RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO (N.H. ) |
** |
T.39 | RATHBERGER JENNY (0310129/TPO ) |
JISSEAU BRIGITTE (N.H. ) |
** |
T.45 | DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
MERILLON VALÉRIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
** |
T.46 | ARMAING MARJORIE (N.H. ) |
GAUDILLIERE CLAIRE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
** |
T.29 | DARRE DUHAR CHANTAL (N.H. ) |
PUJOL PATRICIA (0310336/P C SAINT LOUP 0336 ) |
** |
T.31 | CROCKER ISABELLE (N.H. ) |
GOUASMIA SADYA (0110122/BOULE OPTIMISTE RIEUX ) |
** |
T.23 | ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
CHARETTE CLARA (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.41 | SOULIE AMBRE (N.H. ) |
FEREZ BÉATRICE (0110223/A. PETANQUE ST. ANDREENNE ) |
** |
T.43 | DOS SANTOS VIRGINIE (N.H. ) |
SENDRA GARCIA NOEMI (9999993/Espagne ) |
** |
T.40 | VIGNERES EMILIE (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
VAILLANT ALISON (N.H. ) |
** |
T.32 | FRANQUET LISA (0310312/A S C GAGNAC 0312 ) |
CAYLET ALICIA (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
** |
T.42 | CACCIATORE MEGANE (N.H. ) |
LAUSSE FLORENCE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING ) |
** |
T.30 | BAILLY JULIETTE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
QUER MADEO ESTHER (9999993/Espagne ) |
** |
T.32 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
BERNARD AXELLE (N.H. ) |
** |
T.37 | VERDIER SOHIER FRANCE (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN ) |
GANGNEUX MARIE-AMÉLIE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.31 | DARODES CHARLOTTE (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
AUSSEL MICHÈLE (N.H. ) |
** |
T.29 | MANRIQUE REQUENA MARIA CARMEN (9999993/Espagne ) |
FURDERER SANDRINE (0110114/CLUB BOULISTE LAURANNAIS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 415 | DEBARD MANON SALAS MAEVA (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084) |
Perdant en 8ème | T.0 | 413 | VIDAL HÉLÈNE DOMINGUEZ MARIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 518 | GOXE GARANCE LACOMBE BRIGITTE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 501 | CORSO PATRICIA SOUTIF ALICE-NOÉMIE (N.H./009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 427 | DURAND JESSICA GALINDO LILIANE (N.H./034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 418 | BIAU NADEGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Finale |
T.26 | 408 | RIVIERE ISABELLE MANESSOUR YASMINA (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Absent | T.0 | 476 | BERNARD AXELLE BERNARD LYSIANE (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 447 | MARTY SOPHIE PAVON CÉCILE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 458 | QUER MADEO ESTHER RIDORSA PADIN MONTSERRAT (9999993/Espagne/) |
Perdant 32 ème | T.0 | 411 | COUFFIGNAL ISABELLE BONNARD CYRIELLE (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 521 | CACCIATORE MEGANE DUMAS CASSANDRA (N.H./013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 429 | DELPAGE MANON VIDAL CARINE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 502 | ESTEBANEZ MARIE JOSEE ESTEBANEZ AURELIE (N.H./009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 437 | BOUDES BÉNÉDICTE SEGURA CINDY (N.H./030) |
Perdant 32 ème | T.0 | 441 | BORN NATHALIE GOFFARD BORN CARLA (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 497 | FEREZ BÉATRICE DROCOURT MORGANE (0110223/A. PETANQUE ST. ANDREENNE/011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 449 | SIERRA JUSTINE MARTINEZ ELODIE (N.H./066) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 459 | CORNEIL STÉPHANIE BROUSSE VALÉRIE (N.H./034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 430 | SENDRA GARCIA NOEMI FERNANDEZ FERNANDEZ BENILDE (9999993/Espagne/) |
Perdant 32 ème | T.0 | 444 | RATHBERGER GENEVIEVE CHARDELIN KIMBERLEY (N.H./082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 517 | DERIGENT DELPHINE BERTOLA SABINE (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 468 | MERILLON VALÉRIE PARIEL PASCALE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 32 ème | T.0 | 516 | BOUIN SALIHA BEVILACQUA MARIE-PIERRE (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 481 | CAYLET ALICIA ASSEMAT CHRISTINE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 510 | RUL SABINE TABERNA MURIEL (N.H./081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 414 | RANDRIANANTOANDRO NIRINTSEHENO GUITKI JOSCYA IVANE (N.H./030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 423 | ASLANI NATHALIE ROUZEAU SANDY (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 443 | ARMAING MARJORIE JOUANNEAU LAURA (N.H./031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 482 | ANICA CHARLENE VINZENT MARIE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 420 | ALBECQ CHLOÉ BERTON MELVINE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 490 | DESCLAUX-BIZ CAROLINE HONTANG AURÉLIE (N.H./040) |
Vainqueur | T.0 | 402 | LOVET LUDIVINE AUBRIOT FANJA (N.H./009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 480 | SIMONET AMANDINE LAPALU MYRIAM (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
T.40 | 498 | JAYLET SYLVIE GUYONNET CLAUDIE (N.H./034) |
Absent | T.0 | 435 | WINTERSTAN STÉPHANIE SAINT MACHIN MARINE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 475 | BARTHE ARLETTE FOYOT PATRICIA (0340910/PETANQUEURS GRAULENS/034) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 472 | RODRIGUEZ MARION GUILLAUMONT NAVARO MALORY (N.H./083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 451 | DE IURE AMELIA RAZES - LAFONT MICHELE (N.H./031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 519 | BEDOS MARION BEDOS MARIE ANGE (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 526 | MARTINEZ GHISLAINE GRAU MARIE AUDE (N.H./011) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 433 | LAUSSE FLORENCE PARAIRE COLINE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 461 | LEVAS STÉPHANIE CHEDIN ELISABETH (0340104/COCHONNET LOUPIANAIS/034) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 440 | JISSEAU BRIGITTE CIEUTAT MARIE (N.H./031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 445 | MAUPAS MARTINE GRUBIUS AUDREY (N.H./031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 428 | BEDEL MARION FALCON LAURIE (0110269/PETANQUE VALLEE COUGAING/011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 473 | CHAPUS FABIENNE PEREZ CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant 16 ème |
T.46 | 463 | DUCLOS CHRISTELLE VAUSSENAT MARIE (N.H./009) |
Absent |
T.47 | 508 | SUIRE VIRGINIE GLENADEL SANDRINE (0471010/A L AGEN/047) |
Absent |
T.47 | 407 | MARTOS CANEDA SARA MOYA SERENA LITA (9999993/Espagne/) |
Absent | T.0 | 522 | DOS SANTOS VIRGINIE NAVARRO HELENA (N.H./011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 460 | ENJALBERT LUCIE BOULADE OPHELIE (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 513 | RAYNAUD LUDIVINE CARDON JULIE (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 446 | LUCCIONI MARIE-MATHILDE SCHLEINS MICHÈLE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 422 | BONNET SANDRA TOLEDO LAURE (N.H./011) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 436 | BORNES KAREN ROSI STÉPHANIE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage |
T.51 | 523 | RIBEIRO CÉLINE GUIRAUD NADÈGE (0340219/LA BOULE VENDARGUOISE/034) |
Absent | T.0 | 434 | CHARETTE CLARA ROUX KARINE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 467 | ANDRIAMIHAFY SUZETTE ROUQUET MYRIAM (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 499 | MALLET SYLVIE FALINE NATACHA (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 412 | TEMPLEAU SÉVERINE CHARDELIN PEARLE (N.H./082) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 410 | BIAU CHRISTINE CASTANON JOSEPHINE (0110045/CITE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 511 | AUSSEL MICHÈLE BISCAREL SYLVIE (N.H./011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 457 | MANRIQUE REQUENA MARIA CARMEN GARCIA TOMAS ANNA (9999993/Espagne/) |
Perdant 16 ème | T.0 | 506 | FURDERER SANDRINE MORIN ELISABETH (0110114/CLUB BOULISTE LAURANNAIS/011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 416 | TENZA MARINA MARTIN MAELLE (N.H./081) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 489 | ALLAIN CORINNE COULOMB STEPHANIE (N.H./003) |
Perdant en Quart | T.0 | 438 | MESCHIATTI DELPHINE TAMEN OCEANE (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 491 | FOUNTAS MARIE-PIERRE LAVIGNE MARIE PAULE (N.H./031) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 419 | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE VARUTTI SABINE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 425 | VELLA PAMELA GARRIDO CENDRINE (N.H./066) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 514 | RISO LOLA ALVAREZ SYLVIE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant 32 ème | T.0 | 421 | SOMMAVILLA ELODIE QUERAUX CHARLOTTE (N.H./034) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 409 | GOUASMIA SADYA CALMEL YOLANDE (0110122/BOULE OPTIMISTE RIEUX/011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 509 | GARRIDO VALÉRIE LAMARQUE HÉLÈNE (N.H./066) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 474 | VACHET MARION ROUSSEAU PASCALE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 464 | GIL BRIGITTE GIL JENNIFER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 515 | GARRIGUES SARAH JOLIVET LINE (N.H./031) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 405 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE TRONCHE JESSICA (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 401 | VIGNERES EMILIE LAPOUTGE ANAÏS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065) |
Perdant en 8ème | T.0 | 455 | NADJATI MARIAMA MARSON HORTENSE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 406 | BONETTO MARINE MONTAGNE FLAVIE (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 478 | GOMEZ MANOLIA ABEILLON MÉLANIE (N.H./005) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 417 | ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0062029/C A S E NICE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 403 | LE PANSE ASUNCION HARDY GRACE (N.H./011) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 487 | CATHALA INGRID FAURE CINDY (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 486 | RAPOSO MARIA COFFOLE MAEVA (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 500 | CROCKER ISABELLE PETIT VIRGINIE (N.H./024) |
Perdant 32 ème | T.0 | 456 | VAILLANT ALISON MALLET MANON (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 483 | RUIZ SARAH ALLIERES MÉLISSA (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 424 | RATHBERGER JENNY SCHMITT VALÉRIE (0310129/TPO/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 431 | TRODET AMANDINE BRASSEUR ANNIE (N.H./013) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 469 | ROUANET NATHALIE TORRECILLAS MELANIE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 494 | RAYNAUD BÉATRICE RAKETAMALALA NY RINA (N.H./011) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 448 | JACQUOT ARLETTE JACQUOT ANGÉLINA (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 525 | VERDIER SOHIER FRANCE PHILIP LAURE (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 452 | CAPPONI MURIELLE MARTINEZ PASCALE (N.H./034) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 462 | NOLIBOIS JULIE TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant 16 ème | T.0 | 479 | GAUDILLIERE CLAIRE FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 496 | NEVETON MARIE THÉRÈSE LAPEYRADE MARIE CHRISTINE (N.H./031) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 439 | HERBELIN CASSANDRA FOUNEAU CAMILLE (N.H./011) |
Perdant 16 ème | T.0 | 492 | DIONISI AURORE MANTERO MARLÈNE (0310129/TPO/031) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 527 | MARTINS COURBET MAGALIE LEGUAY BETTY (N.H./066) |
Perdant 32 ème | T.0 | 507 | RAYNAUD CHRISTELLE LAMBERT GEORGETTE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 465 | GOTTARDI CYRIELLE COGNAC DELPHINE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 432 | BARRIOL CHRISTINE TAILLEFER CHRISTINE (N.H./011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 493 | PECH LAËTITIA COUDERC PENELOPE (N.H./031) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 512 | PUJOL PATRICIA CANDELA ELISABETH (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 520 | SOULIE AMBRE RETIF ANNE-CLAIRE (N.H./047) |
Perdant en Quart | T.0 | 505 | SABOULARD VIRGINIE PEREZ MARLENE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 453 | ESTEVE ELODIE BLAZQUEZ RUIZ AURELIA (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 495 | ESCANDE NATHALIE LUGUEL BRIGITTE (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 450 | MONTAGNE VÉRONIQUE MONTAGNE PRECILLA (N.H./011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 528 | DA-RE CASSANDRA FARO MARIE (0110045/CITE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 477 | TEHINA REGINA TOURNAN CLAIRE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 485 | POIROT DELPHINE BOUDISSA JACQUELINE (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 503 | FANTON D'ANDON VIRGINIE PARE MAIANA (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 404 | DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033) |
Perdant en Quart | T.0 | 471 | DALPOS ANNIE MARGERY CATHERINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 454 | METHFESSEL EMILIE RAMON SANDRA (N.H./069) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 470 | BEDOS SONIA FERRASSE CLAIRE (0110114/CLUB BOULISTE LAURANNAIS/011) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 488 | DARRE DUHAR CHANTAL BERNARD CORALIE (N.H./065) |
Perdant 16 ème | T.0 | 426 | MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 442 | KOKADEJEVAS MELODIE CAS ANDRIEU RACHEL (N.H./011) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 524 | FRANQUET LISA PEREZ EMILIE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 466 | BAILLY JULIETTE ANDRIEU ANNICK (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 484 | LOZANO LAETITIA LAFAGE FABIENNE (N.H./031) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 504 | ROUTYA MARIE DUQUESNOY SABRINA (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Perdant Poule 32 Partie PP |