| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
GUINLE CAMILLE BERNARD CORALIE (N.H. ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BERNARD LYSIANE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
9 - 13 |
| T.2 | GUINLE CAMILLE BERNARD CORALIE (N.H. ) |
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
BESNARDEAU SOLÈNE ZAPICO SOPHIE (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.8 | BERNARD LYSIANE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.4 | GLENADEL SANDRINE PETIT VIRGINIE (N.H. ) |
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
1 - 13 |
| T.5 | GUINLE CAMILLE BERNARD CORALIE (N.H. ) |
GAJAN MARIE-LINE PUJADE CARYN (N.H. ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.22 | FAURE CINDY CATHALA INGRID (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
BERNARD LYSIANE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.38 | GLENADEL SANDRINE PETIT VIRGINIE (N.H. ) |
VIDAL CASSANDRA ABEILLON MÉLANIE (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.33 | GUINLE CAMILLE BERNARD CORALIE (N.H. ) |
MENEGON NATHALIE GLEYSES AURÉLIE (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.5 | ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
DUCHEIN PASCALE AGRINIER CAMILLE (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.4 | VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
9 - 13 |
| T.11 | COLOMBET ANGÉLIQUE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
CAZENEUVE MAEVA TISSEYRE MARJORIE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.29 | BEDEL MARION FALCON LAURIE (N.H. ) |
GAJAN MARIE-LINE PUJADE CARYN (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.14 | BESNARDEAU SOLÈNE ZAPICO SOPHIE (N.H. ) |
ROVIRA MARINE BATLLE MAGGY (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.29 | HONTANG AURÉLIE DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0403001/CB AMOU ) |
GUINLE CAMILLE BERNARD CORALIE (N.H. ) |
| T.23 | ROSELL WILAWAN DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BERNARD LYSIANE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
| T.30 | DUCHEIN PASCALE AGRINIER CAMILLE (N.H. ) |
LOVET LUDIVINE PEYRE NELLY (N.H. ) |
| T.3 | BESNARDEAU SOLÈNE ZAPICO SOPHIE (N.H. ) |
DARRE-DUHAR CHANTAL DOMINGUEZ MARIE (N.H. ) |
| T.33 | COLOMBET ANGÉLIQUE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
| T.37 | VIDAL CASSANDRA ABEILLON MÉLANIE (N.H. ) |
PEREZ MARLENE CORSO PATRICIA (N.H. ) |
| T.21 | ESTEVE ELODIE BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA (N.H. ) |
FAURE CINDY CATHALA INGRID (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
| T.63 | LAFFONT BERNADETTE LIROLA MARIE-JOSÉ (0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) |
CAZENEUVE MAEVA TISSEYRE MARJORIE (N.H. ) |
| T.6 | DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
ANDRIAMIHAFY SUZETTE RIEFFEL NATHALIE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) |
| T.1 | PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
BEDEL MARION FALCON LAURIE (N.H. ) |
| T.2 | RUBIO MARINA GINIER-MAUREL SANDRINE (N.H. ) |
ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
| T.41 | MENEGON NATHALIE GLEYSES AURÉLIE (N.H. ) |
NOLIBOIS JULIE TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
| T.2 | GARCIA DOMINIQUE PERGET ELIANE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
GLENADEL SANDRINE PETIT VIRGINIE (N.H. ) |
| T.40 | GAJAN MARIE-LINE PUJADE CARYN (N.H. ) |
BARTH ANAIS MAYRAN SYLVIE (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
| T.28 | CRUNELLE ANDREA DUBOIS MIREILLE (N.H. ) |
ROVIRA MARINE BATLLE MAGGY (N.H. ) |
| T.62 | GIMENO ALICIA TEIXIDO MARION (0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC ) |
VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CAZENEUVE MAEVA TISSEYRE MARJORIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEREZ MARLENE CORSO PATRICIA (N.H. ) |
Office | ** | |
| MENEGON NATHALIE GLEYSES AURÉLIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
| GARCIA DOMINIQUE PERGET ELIANE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
Office | ** | |
| VIDAL CASSANDRA ABEILLON MÉLANIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BEDEL MARION FALCON LAURIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| GIMENO ALICIA TEIXIDO MARION (0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC ) |
Office | ** | |
| ANDRIAMIHAFY SUZETTE RIEFFEL NATHALIE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) |
Office | ** | |
| ONORRUS VIRGINIE DRAN RAYMONDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office | ** | |
| BARTH ANAIS MAYRAN SYLVIE (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
Office | ** | |
| DUCHEIN PASCALE AGRINIER CAMILLE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ESTEVE ELODIE BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA (N.H. ) |
Office | ** | |
| BESNARDEAU SOLÈNE ZAPICO SOPHIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| DARRE-DUHAR CHANTAL DOMINGUEZ MARIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| LAFFONT BERNADETTE LIROLA MARIE-JOSÉ (0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) |
Office | ** | |
| ROVIRA MARINE BATLLE MAGGY (N.H. ) |
Office | ** | |
| NOLIBOIS JULIE TOLZA ESTELLE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office | ** | |
| COLOMBET ANGÉLIQUE AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
Office | ** | |
| GUINLE CAMILLE BERNARD CORALIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
Office | ** | |
| GLENADEL SANDRINE PETIT VIRGINIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| GAJAN MARIE-LINE PUJADE CARYN (N.H. ) |
Office | ** | |
| LOVET LUDIVINE PEYRE NELLY (N.H. ) |
Office | ** | |
| FAURE CINDY CATHALA INGRID (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
Office | ** | |
| ROSELL WILAWAN DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office | ** | |
| BERNARD LYSIANE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
Office | ** | |
| CRUNELLE ANDREA DUBOIS MIREILLE (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.30 | VILLA VALENZUELA MARIA JOSE REGUANT HERNANDEZ MARIA ANGELES (9999993/Espagne ) |
RUBIO MARINA GINIER-MAUREL SANDRINE (N.H. ) |
** |
| T.32 | DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
BONETTO MARINE MARSILLE MELISSA (N.H. ) |
** |
| T.50 | HONTANG AURÉLIE DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0403001/CB AMOU ) |
JISSEAU BRIGITTE CIEUTAT MARIE (0310627/U S RIVERAINE 0627 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.38 | CRUNELLE ANDREA (N.H. ) |
LIMOUZY PAULINE (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
** |
| T.50 | PEREZ MARLENE (N.H. ) |
BENTOT LAETIZIA (N.H. ) |
** |
| T.48 | BALGHOU SANDRINE (0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE ) |
ROVIRA MARINE (N.H. ) |
** |
| T.55 | BONETTO MARINE (N.H. ) |
MARSON HORTENSE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
| T.65 | MUNOZ LAURA (N.H. ) |
ESTEVE ELODIE (N.H. ) |
** |
| T.72 | ANDRIAMIHAFY SUZETTE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) |
TONIONI LAURA (N.H. ) |
** |
| T.69 | DUQUESNOY SABRINA (N.H. ) |
RUBIO MARINA (N.H. ) |
** |
| T.58 | ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
BARTH ANAIS (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
** |
| T.51 | BRUNIER NATHALIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
HONTANG AURÉLIE (0403001/CB AMOU ) |
** |
| T.49 | DUCHEIN PASCALE (N.H. ) |
YANG PANG GNIA (N.H. ) |
** |
| T.74 | JULIE MARJORIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE ) |
GARCIA DOMINIQUE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
** |
| T.73 | DARODES CHARLOTTE (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE ) |
GIL JENNIFER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
** |
| T.49 | LOVET LUDIVINE (N.H. ) |
COBO VEGANZONES MARIA BELEN (9999993/Espagne ) |
** |
| T.63 | BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
MONTAGNE VERONIQUE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
| T.75 | BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
GUINLE CAMILLE (N.H. ) |
** |
| T.31 | PEREZ CHLOÉ (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
SOULIE AMBRE (N.H. ) |
** |
| T.51 | DUMAS CASSANDRA (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
BEDEL MARION (N.H. ) |
** |
| T.34 | BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
BONNET SANDRA (N.H. ) |
** |
| T.60 | VIERJON LAURA (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
ALMEDA BEATRICE (N.H. ) |
** |
| T.57 | ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
LAFFONT BERNADETTE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) |
** |
| T.39 | DORLET MARIE-BLANCHE (N.H. ) |
FAURE CINDY (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
** |
| T.52 | SURROQUE CATHY (0110007/P.C VILLEMOUSTAUSSOU ) |
GIMENO ALICIA (0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC ) |
** |
| T.64 | GAJAN MARIE-LINE (N.H. ) |
ASLANI MARINA (N.H. ) |
** |
| T.59 | MONTAGNE FLAVIE (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE (N.H. ) |
** |
| T.66 | ROSELL WILAWAN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
GALINDO LILIANE (N.H. ) |
** |
| T.71 | BANDIERA AUDREY (N.H. ) |
VIDAL CASSANDRA (N.H. ) |
** |
| T.53 | BEGUE ESTELLE (N.H. ) |
GLEYZE MADEIS (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
** |
| T.48 | CAZENEUVE MAEVA (N.H. ) |
ASLANI NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.68 | BOUTIN LYSSIA (N.H. ) |
NOLIBOIS JULIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| T.62 | ARNAUD ESTELLE (N.H. ) |
JISSEAU BRIGITTE (0310627/U S RIVERAINE 0627 ) |
** |
| T.54 | ONORRUS VIRGINIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VERDIER-SOHIER FRANCE (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN ) |
** |
| T.67 | BAILLY JULIETTE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
GLENADEL SANDRINE (N.H. ) |
** |
| T.62 | MENEGON NATHALIE (N.H. ) |
MOREL FLORENCE (9999997/Suisse ) |
** |
| T.59 | VILLA VALENZUELA MARIA JOSE (9999993/Espagne ) |
COGNAC DELPHINE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
| T.36 | BARRIOL CHRISTINE (N.H. ) |
DARRE-DUHAR CHANTAL (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 436 | SABATHE DELPHINE MADRENES ANNIK (N.H./009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 491 | BERNADET CHANTAL BORLIN ANNE-MARIE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 434 | GIMENO ALICIA TEIXIDO MARION (0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC/011) |
Perdant en 16ème | T.0 | 506 | GALINDO LILIANE FOYOT PATRICIA (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 454 | ANICA CHARLENE VINZENT MARIE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 481 | BAILLY JULIETTE FUNCK FLORENTINA (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 498 | TAILLEFER CHRISTINE PARRA JESSICA (N.H./011) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 403 | DARODES CHARLOTTE TAIRIO TOREA (0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033) |
Vainqueur | T.0 | 422 | SIMONET AMANDINE LAPALU MYRIAM (N.H./031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 510 | CHARETTE CLARA ROUX KARINE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 534 | GLENADEL SANDRINE PETIT VIRGINIE (N.H./047) |
Perdant en Quart | T.0 | 476 | BARTH ANAIS MAYRAN SYLVIE (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 493 | GRUBIUS AUDREY LOZANO LAETITIA (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 477 | JACQUOT ARLETTE JACQUOT ANGÉLINA (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 533 | BALGHOU SANDRINE HOCINE SONIA (0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE/011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 472 | GUINLE CAMILLE BERNARD CORALIE (N.H./065) |
Perdant Finale | T.0 | 420 | CRUNELLE ANDREA DUBOIS MIREILLE (N.H./030) |
Perdant en 16ème | T.0 | 462 | ANDRIAMIHAFY SUZETTE RIEFFEL NATHALIE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 531 | CROULLIERE MELANIE TREMBLAIS-PONSENARD ALEXANDRA (N.H./040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 466 | RODRIGUEZ MARION MESCHIATTI DELPHINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage |
| T.89 | 486 | CAPPONI MURIELLE MARTINEZ PASCALE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Absent | T.0 | 453 | DEMANGE CHARLOTTE ZABEO JOSIANE (N.H./083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 536 | VIDAL CASSANDRA ABEILLON MÉLANIE (N.H./034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 426 | ZABEO ELYNE PALUDETTO CELIA (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 483 | BENTOT LAETIZIA FAVIE LUCIE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 478 | DECOUX LAETITIA DOURS CHRISTEL (0650027/A.S.C.A. PETANQUE/065) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 412 | PEREZ MARLENE CORSO PATRICIA (N.H./009) |
Perdant en 16ème |
| T.92 | 526 | RIDORSA PADIN MONTSE QUER MADEO ESTHER (9999993/Espagne/) |
Absent | T.0 | 513 | BOUTIN LYSSIA BONNEU OCÉANE (N.H./032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 484 | MARTINEZ EVA MARTINEZ ELODIE (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 450 | JOULIA COLETTE PONS JOSETTE (0110053/CLUB PET LAVALETTOISE/011) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 425 | DARRE-DUHAR CHANTAL DOMINGUEZ MARIE (N.H./065) |
Perdant en 16ème | T.0 | 451 | MANS MARIE-EVE DROUILLE ANNE-MARIE (N.H./011) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
| T.95 | 458 | MAGNE MARIE CHRISTINE CAMPO ANGELINA (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Absent | T.0 | 514 | GAJAN MARIE-LINE PUJADE CARYN (N.H./009) |
Perdant en Quart | T.0 | 518 | LAFFONT BERNADETTE LIROLA MARIE-JOSÉ (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant en 16ème |
| T.97 | 457 | GERMAIN MARIE-ANGÈLE (0062029/C A S E NICE/006) |
Absent |
| T.97 | 416 | PEYRAT-TIMBAL OLIVIA PEYRAT-TIMBAL ANNE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Absent | T.0 | 441 | VILLA VALENZUELA MARIA JOSE REGUANT HERNANDEZ MARIA ANGELES (9999993/Espagne/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 511 | ARNAUD ESTELLE RUIZ SARAH (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 501 | SAINT-DENIS CINDY HANS MARIE-CHRISTINE (N.H./030) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 406 | HONTANG AURÉLIE DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 463 | TORRECILLAS ELODIE LESAINE AGNES (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 448 | PEREZ CHLOÉ CHAPUS FABIENNE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 471 | CLAUSTRES LAETITIA GLAUDA BÉNÉDICTE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 475 | ESTEVE ELODIE BLAZQUEZ-RUIZ AURELIA (N.H./069) |
Perdant en 16ème |
| T.102 | 402 | MARTINEZ MARIE-NOELLE MARTINEZ ANITA (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066) |
Absent | T.0 | 515 | ROSELL WILAWAN DELPAGE MANON (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 459 | SCHNEGG SEVERINE POTIER GUIGNARD ARMELLE (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 470 | ROVIRA MARINE BATLLE MAGGY (N.H./066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 405 | GAIANI SABRINA LAUSSE FLORENCE (N.H./011) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 431 | GLEYZE MADEIS DELCHAMBRE BROOKLYN (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant en 16ème | T.0 | 522 | DEYDE LUDIVINE GANGNEUX MARIE-AMÉLIE (N.H./031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 524 | RAYNAUD CHRISTELLE CARPIS SYLVIE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 519 | BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 401 | COLOMBET ANGÉLIQUE AUBRIOT FANJA (N.H./063) |
Perdant en Quart | T.0 | 417 | VERDIER-SOHIER FRANCE PHILIP LAURE (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034) |
Perdant 1er Tour |
| T.107 | 467 | DALPOS ANNIE MARGERY CATHERINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Absent | T.0 | 432 | NIEL AMÉLIE BUCHE ROSETTE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 502 | BERNARD LYSIANE VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H./013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 452 | RICHARTE ANNICK KOKADEJEVAS MELODIE (N.H./011) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 489 | MARTINEZ ROSAMARIA SANTAELLA GARCIA SARA ALEJANDRA (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 500 | MUNOZ LAURA RICOUS LEA (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 505 | JISSEAU BRIGITTE CIEUTAT MARIE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 414 | SURROQUE CATHY FERNANDEZ AMBRE (0110007/P.C VILLEMOUSTAUSSOU/011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 528 | LE-PANSE ASUNCION CONNES SANDRINE (0110213/COCHONNET VENTENACOIS/011) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 497 | ASLANI NATHALIE TREZIT ELSA (N.H./031) |
Perdant 1er Tour |
| T.112 | 428 | LUCCIONI MARIE-MATHILDE SCHLEINS MICHÈLE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Absent | T.0 | 529 | WINTERSTAN STÉPHANIE SILVE ALYSSIA (N.H./034) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 442 | COBO VEGANZONES MARIA BELEN MARTINEZ CORNEL MARIA MONTSERRAT (9999993/Espagne/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 424 | FAUVET MARIE-ANDRÉE BORN NATHALIE (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 421 | GIL JENNIFER GIL BRIGITTE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 423 | VIERJON LAURA SILVE CHRISTELLE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 433 | ALBECQ CHLOE FAVIE CAROLINE (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 539 | BROUSSE VALÉRIE MIQUEL CATY (0341103/LA BOULE SANS PAREILLE/034) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 523 | YANG PANG GNIA TAKATAI MALIA-FALAKIKA (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 468 | CAZENEUVE MAEVA TISSEYRE MARJORIE (N.H./011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 487 | CAZES AMANDINE GILARDEAU MARIE-PAULE (0110421/LOU PETIT/011) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |
| T.118 | 413 | NAUDI JUDITH DEFARGUES CHANTAL (N.H./011) |
Absent | T.0 | 532 | ASLANI MARINA SCHMITT VALÉRIE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 473 | GOXE GAËLLE LACOMBE BRIGITTE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 439 | BANDIERA AUDREY MILLY SANDY (N.H./083) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 440 | FERNANDEZ FERNANDEZ BENILDE FERNANDEZ FERNANDEZ ISABEL (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 520 | SOULIE AMBRE RETIF ANNE-CLAIRE (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 455 | GARCIA DOMINIQUE PERGET ELIANE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
Perdant en 16ème | T.0 | 480 | METHFESSEL EMILIE RAMON SANDRA (N.H./069) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 409 | BONETTO MARINE MARSILLE MELISSA (N.H./069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 443 | ALONSO PAREDES CARMEN RAYA SANCHEZ AGUSTINA (9999993/Espagne/) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 482 | GARRIDO CENDRINE GRANDIN ELSA (N.H./066) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 465 | IMBERT MANON PRADEL-BRUYERE SABINE (0310909/P S AVIGNONETAINE 0909/031) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 449 | COGNAC DELPHINE GOTTARDI CYRIELLE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 430 | BEDEL MARION FALCON LAURIE (N.H./009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 527 | LAMARQUE HÉLÈNE DALLE CHRISTINE (0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT/066) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 488 | DORLET MARIE-BLANCHE ELIZAZO SYLVIE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 496 | DERIGENT DELPHINE RICHARD ROZENN (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 407 | BEGUE ESTELLE NADJATI MARIAMA (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 525 | TONIONI LAURA DA COSTA CECILIA (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 504 | MILEI NATHALIE BORIES VALÉRIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 460 | FRANQUET LISA PAGES ILONA (N.H./031) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 507 | JULIE MARJORIE JULIE SANDRA (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 461 | BERTON MELVINE DURAND JESSICA (N.H./011) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 447 | FAURE CINDY CATHALA INGRID (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 474 | TOURNAN CLAIRE LAPEYRADE MARIE-CHRISTINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 479 | BESNARDEAU SOLÈNE ZAPICO SOPHIE (N.H./083) |
Perdant en Quart | T.0 | 464 | BRUNIER NATHALIE SABOURAULT CHRISTELLE (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 508 | TORRECILLAS MELANIE BARTHAS CORALIE (N.H./081) |
