| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ROBINEAU STEPHANE ROCHER DYLAN DURK MAISON (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
ROBINEAU STEPHANE ROCHER DYLAN DURK MAISON (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.2 | FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE FELTAIN RICHARD (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ROBINEAU STEPHANE ROCHER DYLAN DURK MAISON (N.H. ) |
ROPERT XAVIER MARQUEZ KÉVIN DA-COSTA LUCA (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.11 | MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.2 | RIVIERA DAVID BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE FELTAIN RICHARD (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.6 | PHILIPOT JORDY DEMETER CHRISTOPHE ROGER WILLIAM (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.36 | RIVIERA DAVID BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
DUCHEIN PHILIPPE MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.26 | MICHEL FRÉDÉRIC SOULIE JULIEN RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
ROBINEAU STEPHANE ROCHER DYLAN DURK MAISON (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.40 | ROPERT XAVIER MARQUEZ KÉVIN DA-COSTA LUCA (N.H. ) |
FAYARD DYLAN CLAUDI JÉSUS NOZIERE NICOLAS (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.31 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
PEREZ MICHEL MALATESTA JOEL MARTIN MARCO (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.8 | ARRAMON REDA DELOM GÉRARD GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H. ) |
MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.18 | PHILIPOT JORDY DEMETER CHRISTOPHE ROGER WILLIAM (N.H. ) |
PEREZ JEAN-MICHEL VELAY JÉROME SELLES JEAN-MARC (0340119/VIC PETANQUE ) |
13 - 3 |
| T.6 | ESPADE MIKAËL DELFORGE STEPHANE BES RICKY (N.H. ) |
FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE FELTAIN RICHARD (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.3 | LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
MAUREL PIERRE JACKEL BASIL RATHQUEBER ROCKY (N.H. ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | FELTIN GEORGES PRUDHOMME SONNY BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
ROPERT XAVIER MARQUEZ KÉVIN DA-COSTA LUCA (N.H. ) |
| T.43 | PEREZ JEAN-MICHEL VELAY JÉROME SELLES JEAN-MARC (0340119/VIC PETANQUE ) |
MARCHAND GREGORY PELISSIER JEAN-FRANÇOIS MARTINEZ JEAN-MARIE (N.H. ) |
| T.B | ROBINEAU STEPHANE ROCHER DYLAN DURK MAISON (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH WESTERMANN DYLAN AMORICH JEAN-LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
| T.22 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC GARRIGUES JULIEN (N.H. ) |
MICHEL FRÉDÉRIC SOULIE JULIEN RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
| T.2 | BRUN JOSÉLITO BENMERGUI ELIE ZIGLER NELSON (0402020/CB SAUBION ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
| T.8 | FAYARD DYLAN CLAUDI JÉSUS NOZIERE NICOLAS (N.H. ) |
BAUER JOSEPH PRUDHOMME SONY DA SILVA TIAGO (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
| T.3 | FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE FELTAIN RICHARD (N.H. ) |
BRUN CHUN BRUN LOUIS EVEN GEORGES (N.H. ) |
| T.5 | PEREZ MICHEL MALATESTA JOEL MARTIN MARCO (N.H. ) |
SUDRE STÉPHANE MAILHE GIOVANNI PATRAC PATRICK (N.H. ) |
| T.1 | ESPADE MIKAËL DELFORGE STEPHANE BES RICKY (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL GLAUDY EMILE-WINTERS PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
| T.6 | SIGNOLES LAURENT IBRAHIM-MAMADE REEZA ADAMOU AHAMADA (N.H. ) |
PHILIPOT JORDY DEMETER CHRISTOPHE ROGER WILLIAM (N.H. ) |
| T.10 | ARRAMON REDA DELOM GÉRARD GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H. ) |
KERROUCHE ALI JOUNIAUX ALEXIS HAMMOUDI FARID (N.H. ) |
| T.5 | BARRE FABIEN CARTEYRADE DYLAN PEREZ FREDDY (N.H. ) |
RIVIERA DAVID BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.4 | VELLA CEDRIC DEMETER JORDAN KLEIN STÉPHANE (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
| T.A | GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
MAUREL PIERRE JACKEL BASIL RATHQUEBER ROCKY (N.H. ) |
| T.3 | MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (N.H. ) |
VICEIRA ADRIEN VICEIRA DANIEL COLOMBIES ROMAIN (N.H. ) |
| T.A | DELAURIER JEAN-PAUL DEBARD DAVID SOLANA SACHA (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | DERRION TRISTAN LLOPIS MICHAEL BAUER PAUL (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
BRUN CHUN BRUN LOUIS EVEN GEORGES (N.H. ) |
| T.3 | ROBINEAU STEPHANE ROCHER DYLAN DURK MAISON (N.H. ) |
BRUSSOLO CHRISTOPHE CAYROL NICOLAS ORTEGA LOHAN (N.H. ) |
| T.17 | CAZENEUVE ROMAIN RENARD TÉGY MATHIEU JEFF (N.H. ) |
VELLA CEDRIC DEMETER JORDAN KLEIN STÉPHANE (N.H. ) |
| T.38 | MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC VARAKIAN JEAN PIERRE (N.H. ) |
BAUER JOSEPH PRUDHOMME SONY DA SILVA TIAGO (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
| T.5 | DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES LAURENT CYRILLE (N.H. ) |
DELAURIER JEAN-PAUL DEBARD DAVID SOLANA SACHA (N.H. ) |
| T.9 | FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE FELTAIN RICHARD (N.H. ) |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER DA CRUZ MATHYS (N.H. ) |
| T.13 | SOUTON FLORENT MAZAS PHILIPPE MOLLIS JORDAN (N.H. ) |
KERROUCHE ALI JOUNIAUX ALEXIS HAMMOUDI FARID (N.H. ) |
| T.8 | BENEDETTO LIONEL MARSAC FRANCK KLIEN RENE (0310101/A B PRADETTES 0101 ) |
VICEIRA ADRIEN VICEIRA DANIEL COLOMBIES ROMAIN (N.H. ) |
| T.9 | ROLLAND ANTONIN CHARPENTIER DAVID GONZALEZ MANEL LUQUE (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL GLAUDY EMILE-WINTERS PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
| T.2 | BRUN JOSÉLITO BENMERGUI ELIE ZIGLER NELSON (0402020/CB SAUBION ) |
FODERA DOMINIQUE BIO TERRAZINI-MARCEL KOPIBIDA STEEVE (N.H. ) |
| T.B | MAUREL PIERRE JACKEL BASIL RATHQUEBER ROCKY (N.H. ) |
MINUZZO FRÉDÉRIC MINUZZO TOM GILLES DOMINIQUE (N.H. ) |
| T.8 | PEREZ MICHEL MALATESTA JOEL MARTIN MARCO (N.H. ) |
FORCADA DIDIER BAPTISTE JOHAN FLORES DYLAN (N.H. ) |
| T.23 | LILLE SEBASTIEN PAWLOWSKI NICOLAS AUREL-CERES THEO (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
PEREZ JEAN-MICHEL VELAY JÉROME SELLES JEAN-MARC (0340119/VIC PETANQUE ) |
| T.14 | ESPADE MIKAËL DELFORGE STEPHANE BES RICKY (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY BERNARD THEO (N.H. ) |
| T.7 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC GARRIGUES JULIEN (N.H. ) |
BAUER DAVID LACROIX DOMINIQUE FAUREL ALEXANDRE (N.H. ) |
| T.15 | BLANC JÉRÔME ABRUZZO FREDERIC SAVIGNAC BRICE (N.H. ) |
MICHEL FRÉDÉRIC SOULIE JULIEN RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
| T.20 | SIGNOLES LAURENT IBRAHIM-MAMADE REEZA ADAMOU AHAMADA (N.H. ) |
LEPRAEL BRUNO BAPTISTE NINO SANTIAGO SEBASTIEN (N.H. ) |
| T.21 | DUBOIS GEORGES-LOGAN DEBARD LORENZO BRETON NOAH (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH WESTERMANN DYLAN AMORICH JEAN-LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
| T.16 | DUFFEZ LUDOVIC CAURET MICKAËL CAURET EMMANUEL (N.H. ) |
BARRE FABIEN CARTEYRADE DYLAN PEREZ FREDDY (N.H. ) |
| T.10 | SANCHEZ DYLAN SIERRA ROMAIN RIOU DONOVAN (N.H. ) |
PHILIPOT JORDY DEMETER CHRISTOPHE ROGER WILLIAM (N.H. ) |
| T.A | SANTOS PAULO CANO ANTOINE CHIAPELLO ANDREA (N.H. ) |
SUDRE STÉPHANE MAILHE GIOVANNI PATRAC PATRICK (N.H. ) |
| T.C | GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
GBETABLE MARCEL MALLET ALEXANDRE SOUGNOUX ALEXIS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
| T.14 | BLANC FRÉDÉRIC VILFAILLOT JÉRÔME MORIN PASCAL (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
| T.18 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
BAUER KENZO HERGERT THÉO LEMMENS TANGUY (N.H. ) |
| T.17 | CATALA DAVID BARRAILLA DAMIEN SABATE THIBAULT (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
| T.19 | FAYARD DYLAN CLAUDI JÉSUS NOZIERE NICOLAS (N.H. ) |
SALUT FRÉDÉRIC BAUER CHARLES LIEVY ANDRÉ (0110055/A S BRAMAISE PETANQUE ) |
| T.4 | RIVIERA DAVID BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
LAILLE LUC DEDIEU NICOLAS EL-MOUSSAOUI ABID (N.H. ) |
| T.18 | SCHMITT CHARLES PHILIPOT CHRISTIAN BURKLER CHRISTOPHE (N.H. ) |
FELTIN GEORGES PRUDHOMME SONNY BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
| T.34 | ARRAMON REDA DELOM GÉRARD GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H. ) |
CHACON RÉGIS LEONARD DOMINIQUE HAGENBOURGER ANTHONY (N.H. ) |
| T.A | BAUER MICKAËL-GERMAIN SPADARO HUGO SCHOLL SONY (N.H. ) |
MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (N.H. ) |
| T.7 | RAMOS JONATHAN ROUTYA JOHNNY ABRIOUX ROMAIN (N.H. ) |
ROPERT XAVIER MARQUEZ KÉVIN DA-COSTA LUCA (N.H. ) |
| T.22 | MARCHAND GREGORY PELISSIER JEAN-FRANÇOIS MARTINEZ JEAN-MARIE (N.H. ) |
MARTIN CYRILLE GIMENEZ JEAN-JOSE FARALLI KENZO (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DELAURIER JEAN-PAUL DEBARD DAVID SOLANA SACHA (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUFFEZ LUDOVIC CAURET MICKAËL CAURET EMMANUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAUER JOSEPH PRUDHOMME SONY DA SILVA TIAGO (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
Office | ** | |
| BLANC FRÉDÉRIC VILFAILLOT JÉRÔME MORIN PASCAL (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
Office | ** | |
| PEREZ JEAN-MICHEL VELAY JÉROME SELLES JEAN-MARC (0340119/VIC PETANQUE ) |
Office | ** | |
| MICHEL FRÉDÉRIC SOULIE JULIEN RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
Office | ** | |
| DUCHEIN PHILIPPE MOLINAS FERNAND DUBOIS ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| DERRION TRISTAN LLOPIS MICHAEL BAUER PAUL (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office | ** | |
| LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
Office | ** | |
| VICEIRA ADRIEN VICEIRA DANIEL COLOMBIES ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAUREL PIERRE JACKEL BASIL RATHQUEBER ROCKY (N.H. ) |
Office | ** | |
| PEREZ MICHEL MALATESTA JOEL MARTIN MARCO (N.H. ) |
Office | ** | |
| SANTOS PAULO CANO ANTOINE CHIAPELLO ANDREA (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARCHAND GREGORY PELISSIER JEAN-FRANÇOIS MARTINEZ JEAN-MARIE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROPERT XAVIER MARQUEZ KÉVIN DA-COSTA LUCA (N.H. ) |
Office | ** | |
| SALUT FRÉDÉRIC BAUER CHARLES LIEVY ANDRÉ (0110055/A S BRAMAISE PETANQUE ) |
Office | ** | |
| GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE DESLYS GINO RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
Office | ** | |
| BRUN JOSÉLITO BENMERGUI ELIE ZIGLER NELSON (0402020/CB SAUBION ) |
Office | ** | |
| GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| LILLE SEBASTIEN PAWLOWSKI NICOLAS AUREL-CERES THEO (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
Office | ** | |
| ESPADE MIKAËL DELFORGE STEPHANE BES RICKY (N.H. ) |
Office | ** | |
| MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC VARAKIAN JEAN PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROBINEAU STEPHANE ROCHER DYLAN DURK MAISON (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUBOIS GEORGES-LOGAN DEBARD LORENZO BRETON NOAH (N.H. ) |
Office | ** | |
| VELLA CEDRIC DEMETER JORDAN KLEIN STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BRUN CHUN BRUN LOUIS EVEN GEORGES (N.H. ) |
Office | ** | |
| SCHMITT CHARLES PHILIPOT CHRISTIAN BURKLER CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| SUDRE STÉPHANE MAILHE GIOVANNI PATRAC PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
| BLANC JÉRÔME ABRUZZO FREDERIC SAVIGNAC BRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROLLAND ANTONIN CHARPENTIER DAVID GONZALEZ MANEL LUQUE (N.H. ) |
Office | ** | |
| FODERA DOMINIQUE BIO TERRAZINI-MARCEL KOPIBIDA STEEVE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ARRAMON REDA DELOM GÉRARD GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAUER DAVID LACROIX DOMINIQUE FAUREL ALEXANDRE (N.H. ) |
Office | ** | |
| RIVIERA DAVID BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Office | ** | |
| SOUTON FLORENT MAZAS PHILIPPE MOLLIS JORDAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| CATALA DAVID BARRAILLA DAMIEN SABATE THIBAULT (N.H. ) |
Office | ** | |
| GBETABLE MARCEL MALLET ALEXANDRE SOUGNOUX ALEXIS (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
| LEPRAEL BRUNO BAPTISTE NINO SANTIAGO SEBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHACON RÉGIS LEONARD DOMINIQUE HAGENBOURGER ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES LAURENT CYRILLE (N.H. ) |
Office | ** | |
| FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE FELTAIN RICHARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| MOLINAS JOSEPH WESTERMANN DYLAN AMORICH JEAN-LOUIS (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
Office | ** | |
| KERROUCHE ALI JOUNIAUX ALEXIS HAMMOUDI FARID (N.H. ) |
Office | ** | |
| BONETTO MICKAEL GLAUDY EMILE-WINTERS PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BRUSSOLO CHRISTOPHE CAYROL NICOLAS ORTEGA LOHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| FORCADA DIDIER BAPTISTE JOHAN FLORES DYLAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| FAYARD DYLAN CLAUDI JÉSUS NOZIERE NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| MINUZZO FRÉDÉRIC MINUZZO TOM GILLES DOMINIQUE (N.H. ) |
Office | ** | |
| FELTIN GEORGES PRUDHOMME SONNY BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
Office | ** | |
| MARTIN CYRILLE GIMENEZ JEAN-JOSE FARALLI KENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
| RAMOS JONATHAN ROUTYA JOHNNY ABRIOUX ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.27 | SIGNOLES LAURENT IBRAHIM-MAMADE REEZA ADAMOU AHAMADA (N.H. ) |
MOUNES FLORIAN PRATO MICKAËL CASSAN SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.16 | FRANCE MEDERIC VIDAL ENZO BOYER DIDIER (N.H. ) |
BAUER KENZO HERGERT THÉO LEMMENS TANGUY (N.H. ) |
** |
| T.20 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY BERNARD THEO (N.H. ) |
DOLCI LAURENT GERBE GUILLAUME SANCHEZ CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.37 | BENEDETTO LIONEL MARSAC FRANCK KLIEN RENE (0310101/A B PRADETTES 0101 ) |
GUIRAUD GAUTHIER GLEIZES JEREMY FERNANDES PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.11 | BARRE FABIEN CARTEYRADE DYLAN PEREZ FREDDY (N.H. ) |
DUBOIS FERNAND PATRAC ANTOINE DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.26 | SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE PERRY NICOLAS (N.H. ) |
BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC GARRIGUES JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.54 | PEREZ LUCAS MARCAHOSSE ANTHONY JANDRAS DYLAN (0650302/LA BOULE SARRIACAISE ) |
PHILIPOT JORDY DEMETER CHRISTOPHE ROGER WILLIAM (N.H. ) |
** |
| T.28 | CAZENEUVE ROMAIN RENARD TÉGY MATHIEU JEFF (N.H. ) |
LAGRENEE BRAD FRANCISCO HUGO LAMBERT CHAYANE (N.H. ) |
** |
| T.6 | SANCHEZ DYLAN SIERRA ROMAIN RIOU DONOVAN (N.H. ) |
BACCHIN CHRISTOPHE CORTES SIMON HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.10 | MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (N.H. ) |
PHILIPOT ANTOINE ZIGLER TONY VALDES JOHNNY (N.H. ) |
** |
| T.32 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER DA CRUZ MATHYS (N.H. ) |
EVEN JEAN BAUER MYGWAY CHARDELIN KURTYS (N.H. ) |
** |
| T.29 | DO REGO EMMANUEL BORDAS MAXIME CAURET STANLEY (N.H. ) |
LAILLE LUC DEDIEU NICOLAS EL-MOUSSAOUI ABID (N.H. ) |
** |
| T.30 | CONDE JOSE ESCUDERO TONY SAGER LUCAS (N.H. ) |
BAUER MICKAËL-GERMAIN SPADARO HUGO SCHOLL SONY (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.53 | FORCADA DIDIER (N.H. ) |
GIMENEZ BENJY (N.H. ) |
** |
| T.18 | MOLINAS JOSEPH (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
ANNOUILLES JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.21 | MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
ROUTYA WILLIAM (N.H. ) |
** |
| T.51 | FAJARDO WARREN (N.H. ) |
PEREZ JEAN-MICHEL (0340119/VIC PETANQUE ) |
** |
| T.34 | FODERA DOMINIQUE (N.H. ) |
BAUER NELSON (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
** |
| T.29 | BONNAFOUX THIERRY (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
ARRAMON REDA (N.H. ) |
** |
| T.26 | FRANCE MEDERIC (N.H. ) |
KALIFA BENOIT (N.H. ) |
** |
| T.32 | RAPUZZI SEBASTIEN (N.H. ) |
DERRION TRISTAN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| T.6 | OURLIAC PIERRE (0110255/PETANQUE CLUB MAZEROLLES ) |
ROBINEAU STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.15 | BAUER KENZO (N.H. ) |
LAUR PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.70 | SOUTON FLORENT (N.H. ) |
CATHALA MORGAN (N.H. ) |
** |
| T.45 | BUDET MATHIS (N.H. ) |
BAUER NOUDLES (N.H. ) |
** |
| T.74 | DOLCI LAURENT (N.H. ) |
AUDIBET FLORENT (N.H. ) |
** |
| T.71 | MURTA BRYAN (N.H. ) |
DUBOIS GEORGES-LOGAN (N.H. ) |
** |
| T.3 | MALLET AURELIEN (0310216/BOULE DU CAGIRE ) |
FELTAIN JEAN (N.H. ) |
** |
| T.66 | BARRE FABIEN (N.H. ) |
VIALLE CLÉMENT (N.H. ) |
** |
| T.54 | LAFLEUR JOSÉ-ANTONIO (N.H. ) |
SALUT FRÉDÉRIC (0110055/A S BRAMAISE PETANQUE ) |
** |
| T.12 | SCHATZ JASON (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.28 | VOIRON ALLISTAIR (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.39 | EVEN JEAN (N.H. ) |
NOYELLE JEREMIE (N.H. ) |
** |
| T.33 | ESPADE MIKAËL (N.H. ) |
ROUX-DELGADO CEDRIC (0310102/MONTBERON PETANQUE ) |
** |
| T.37 | BRILLAS JOSE (N.H. ) |
DELAURIER JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
| T.48 | SIGNOLES LAURENT (N.H. ) |
JARDIN CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.50 | APARICIO RODOLPHE (0110264/PEC DU SOU ) |
BLANC FRÉDÉRIC (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
** |
| T.58 | DEMETER ROBERT (N.H. ) |
BLANC JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.62 | BENEDETTO LIONEL (0310101/A B PRADETTES 0101 ) |
TUSET LAURENT (0660201/PETANQUE BOLQUERE ) |
** |
| T.22 | LAMBERT STEVE (0110053/CLUB PET LAVALETTOISE ) |
SANTOS PAULO (N.H. ) |
** |
| T.4 | BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
BAUER BILLY (N.H. ) |
** |
| T.9 | MAGNANI FREDDY (N.H. ) |
METHFESSEL FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.5 | LACROIX HENRI (N.H. ) |
MATTEI DAVID (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
** |
| T.35 | FAYARD JAROD (N.H. ) |
LAGRENEE BRAD (N.H. ) |
** |
| T.41 | KERROUCHE ALI (N.H. ) |
NICOLAS-RUIZ JOSE (N.H. ) |
** |
| T.16 | STEINBACH ETHAN (N.H. ) |
LAILLE LUC (N.H. ) |
** |
| T.30 | RAKOTONDRAZAFY CHRISTIAN (N.H. ) |
BAUER JOSEPH (0340108/PETANQUE MEZOISE ) |
** |
| T.14 | MICOL DENIS (N.H. ) |
SUDRE STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.7 | CREYGOLLES JAMES (N.H. ) |
MORENO JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.72 | CONDE JOSE (N.H. ) |
FAJARDO JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.20 | PIFFERINI JEAN-PASCAL (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
MOUNES FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.40 | LEPRAEL BRUNO (N.H. ) |
SICRE FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.61 | MARTIN CYRILLE (N.H. ) |
MAFFRE PHILIPPE (0340605/BOULE DE LA MEDITERRANEE ) |
** |
| T.65 | BES DIDIER (N.H. ) |
PEREZ MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.69 | CHACON RÉGIS (N.H. ) |
PAMPOULIE DIMITRI (N.H. ) |
** |
| T.68 | PHILIPOT ANTOINE (N.H. ) |
VASQUEZ JOSE (N.H. ) |
** |
| T.76 | MINUZZO FRÉDÉRIC (N.H. ) |
MONTARDI YVAN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
** |
| T.10 | LOPEZ MANUEL (N.H. ) |
RIVIERA DAVID (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.49 | ERNEST BORIS (N.H. ) |
DUFFEZ LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.55 | CAZENEUVE ROMAIN (N.H. ) |
MAHMOUDI MUSTAPHA (0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN ) |
** |
| T.77 | ROUSSEAU ROLAND (0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC ) |
BRUSSOLO CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.2 | MECHAOUAT MOHAMED (N.H. ) |
MAUREL PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.17 | GBETABLE MARCEL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
SAGNES GILLES (N.H. ) |
** |
| T.46 | GRIMA PICAZO ANTONIO (9999993/Espagne ) |
SANCHEZ DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.67 | VICEIRA ADRIEN (N.H. ) |
LAHEB AHMED (N.H. ) |
** |
| T.52 | BAUER DAVID (N.H. ) |
MOINE JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.63 | GUIRAUD GAUTHIER (N.H. ) |
MIOLO LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.23 | DESSANDIER LEO (N.H. ) |
BRUN CHUN (N.H. ) |
** |
