| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | CARAMANNO GERARD BERNARD JEAN-MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H. ) |
LAUR PATRICK LACROIX DOMINIQUE DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BASSI ALEX PROVEN MICHEL MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE ) |
CARAMANNO GERARD BERNARD JEAN-MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.4 | LAUR PATRICK LACROIX DOMINIQUE DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
KHADIR AHMED MENARI ZAHERE BAUER PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | CARAMANNO GERARD BERNARD JEAN-MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H. ) |
BANZET JEAN-NOEL VIE GILLES MAZAS ERIC (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.3 | LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE CAZENAVE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
BASSI ALEX PROVEN MICHEL MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE ) |
0 - 13 |
| T.4 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT THEDEVUIDE DENIS (N.H. ) |
KHADIR AHMED MENARI ZAHERE BAUER PHILIPPE (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.5 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE PANTEL LAURENT (N.H. ) |
LAUR PATRICK LACROIX DOMINIQUE DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | BASSI ALEX PROVEN MICHEL MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE ) |
BANQUET ERIC KERVRAN HENRI SERVIOLE CLAUDE (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
13 - 0 |
| T.11 | CARAMANNO GERARD BERNARD JEAN-MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H. ) |
MILOUDI MUSTAPHA MILOUDI ALI SIEGER ERIC (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.25 | BENMERGUI ELIE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL (N.H. ) |
KHADIR AHMED MENARI ZAHERE BAUER PHILIPPE (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.11 | BLANC FRÉDÉRIC BLANC JACQUES MORIN PASCAL (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE PANTEL LAURENT (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.21 | COUESNON PATRICE DORADO RICHARD MARGAIL MARC (N.H. ) |
LAUR PATRICK LACROIX DOMINIQUE DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.19 | ESTAFFIN BERNARD DA COSTA ANTOINE MARTY JOEL (N.H. ) |
OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT THEDEVUIDE DENIS (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.17 | BANZET JEAN-NOEL VIE GILLES MAZAS ERIC (N.H. ) |
GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS AIN CLAUDE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
13 - 0 |
| T.15 | LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE CAZENAVE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
RIVIERE JEAN AUGUSTE DIDIER SOUTIRAS JOEL (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BANQUET ERIC KERVRAN HENRI SERVIOLE CLAUDE (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
Office | ** | |
| BLANC FRÉDÉRIC BLANC JACQUES MORIN PASCAL (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
Office | ** | |
| T.33 | LAPIERRE SERGE PISSAVY LAURENT LASSALLE JEAN CLAUDE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE PANTEL LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.13 | BARRERE ANDRÉ RODRIGUES FRANCIS ENJALBERT MARC (N.H. ) |
GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS AIN CLAUDE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
** |
| T.39 | HORTALA JEAN-BERNARD PASTOR NORBERT BESSIS YVES (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES ) |
CARAMANNO GERARD BERNARD JEAN-MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.28 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT THEDEVUIDE DENIS (N.H. ) |
SCHLOSSER BRUNO MICALEF PHILIPPE CHOIN MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.37 | SABATA DIDIER RICOUX STÉPHANE GARCIA CHRISTIAN (N.H. ) |
KHADIR AHMED MENARI ZAHERE BAUER PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.15 | TIJARI ABDEL-ILAH GARDEL DANIEL TAILLEFER CHRISTIAN (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
BASSI ALEX PROVEN MICHEL MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE ) |
** |
| T.7 | PEREZ BERNARD MAURANNE DIDIER PODLASKI LUC (N.H. ) |
BENMERGUI ELIE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL (N.H. ) |
** |
| T.17 | LAUR PATRICK LACROIX DOMINIQUE DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
JUZANX RICHARD GINER MICHEL ROBERGE SAMUEL (N.H. ) |
** |
| T.33 | BATTISTINI FREDERIC KORSSIA ERIC GUIDONI CLAUDE (N.H. ) |
BANZET JEAN-NOEL VIE GILLES MAZAS ERIC (N.H. ) |
** |
| T.19 | COUESNON PATRICE DORADO RICHARD MARGAIL MARC (N.H. ) |
BRANDANI JOSEPH QUERY CLAUDE VILLADIEU DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.9 | ZALAMBANI JEAN-MARC EVRARD MICHEL TYTGAT MARC (N.H. ) |
LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE CAZENAVE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.23 | CAVAYE GILLES BLAZY GÉRARD LIMOUZY ALAIN (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
RIVIERE JEAN AUGUSTE DIDIER SOUTIRAS JOEL (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
** |
| T.23 | MILOUDI MUSTAPHA MILOUDI ALI SIEGER ERIC (N.H. ) |
PUGINIER RÉMI LAQUAY JEAN-MARIE ALIES MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.21 | LOPEZ PATRICK LOPEZ RAYMOND DINTRONO MICHEL (N.H. ) |
ESTAFFIN BERNARD DA COSTA ANTOINE MARTY JOEL (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.43 | GAUZE CHRISTIAN (N.H. ) |
LABOLLE JEAN MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.10 | MACARI CLAUDE (N.H. ) |
ESTAFFIN BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.30 | RIVIERE JEAN (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
NACHIN FREDERIC (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
** |
| T.45 | CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
BRUNET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.26 | OLIVE PATRICK (N.H. ) |
SERVIOLE PAUL (N.H. ) |
** |
| T.47 | ALIBERT PATRICK (N.H. ) |
BATTISTINI FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.28 | KHADIR AHMED (N.H. ) |
VIGNEAUX HERVÉ (N.H. ) |
** |
| T.19 | SALVETAT PATRICK (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC ) |
CAVAYE GILLES (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
** |
| T.39 | QUARTESAN ALAIN (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
SCHLOSSER BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.27 | CREYGOLLES ANTOINE (N.H. ) |
GALLETTI PATRICK (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
** |
| T.37 | LASBOUYGUES YVES (N.H. ) |
BASSI ALEX (0131001/LA BOULE TRANQUILLE ) |
** |
| T.12 | BLANC FRÉDÉRIC (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
PORTE EDMOND (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
** |
| T.13 | CAYLA CHRISTIAN (N.H. ) |
LAUR PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.31 | MAURY JACQUES (N.H. ) |
BANZET JEAN-NOEL (N.H. ) |
** |
| T.21 | PEREZ BERNARD (N.H. ) |
FERRERI GILLES (N.H. ) |
** |
| T.9 | MORENO SERGE (N.H. ) |
COUESNON PATRICE (N.H. ) |
** |
| T.11 | GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
HORTALA JEAN-BERNARD (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES ) |
** |
| T.44 | QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET ) |
BENMERGUI ELIE (N.H. ) |
** |
| T.42 | LAPIERRE SERGE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
NGUY NHU SERGE (N.H. ) |
** |
| T.8 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002 ) |
BARRERE ANDRÉ (N.H. ) |
** |
| T.29 | MILOUDI MUSTAPHA (N.H. ) |
LANGLOIS GILLES (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
| T.46 | DUFFEZ LUDOVIC (N.H. ) |
BRANDANI JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.7 | BANQUET ERIC (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
FENIELLO JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.15 | PUGINIER RÉMI (N.H. ) |
DALSENO JEAN-JACQUES (0311011/P MURETAINE 1011 ) |
** |
| T.41 | SABATA DIDIER (N.H. ) |
DURAND FRÉDÉRIC (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS ) |
** |
| T.35 | HELIAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
TIJARI ABDEL-ILAH (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
** |
| T.33 | RIGATTI JEAN-PAUL (0340806/LE TREFLE PETANQUE ) |
ZALAMBANI JEAN-MARC (N.H. ) |
** |
| T.25 | TELLIER PASCAL (N.H. ) |
DUPONT GHISLAIN (N.H. ) |
** |
| T.23 | JUZANX RICHARD (N.H. ) |
BERTHOLIO FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.17 | PERELLO JEAN (N.H. ) |
LOPEZ PATRICK (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 109 | CASTRIGNANO JEAN-CLAUDE PASCUAL PATRICK MULERO SERGE (N.H./011) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | MACARI CLAUDE BASTING PHILIPPE LEGRAND JEAN-PAUL (N.H./) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | RAYNIER CHRISTIAN BLANC ALAIN BOLOYAN STEPHAN (N.H./011) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 55 | RIVIERE JEAN AUGUSTE DIDIER SOUTIRAS JOEL (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | RIGATTI JEAN-PAUL THAMI TAYBI CABANEL DIDIER (0340806/LE TREFLE PETANQUE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | GRACIOT JEAN-PIERRE MARCORELLE PATRICE PREVOST JACQUES (N.H./011) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 100 | ESTAFFIN BERNARD DA COSTA ANTOINE MARTY JOEL (N.H./081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 21 | FABRE EUGÉNE DURAND BERNARD HERMET CHRISTIAN (0110006/LES MANCHOTS CUXACOIS/011) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 97 | VALENCIA BRUNO MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (N.H./038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 52 | BLANC FRÉDÉRIC BLANC JACQUES MORIN PASCAL (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | BARRERE ANDRÉ RODRIGUES FRANCIS ENJALBERT MARC (N.H./032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | SIMON MARIE SIMON JACQUES DEMOULIN ODETTE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 111 | BRUNET FRÉDÉRIC IPPOLITO JEAN-LUC EVEN GEORGES (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL BAITA CHRISTIAN (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | CARRERAS GUY PERIS JEAN-PASCAL FOURNY GILLES (N.H./066) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | LOPEZ MANUEL PIERONI STÉPHANE ICHER CLAUDE (N.H./031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | BRANDANI JOSEPH QUERY CLAUDE VILLADIEU DIDIER (N.H./034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO ROBERT MATHIEU MICHEL (N.H./800) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | DESJARDINS ERIC VIALA MICHEL GARCIA FIRMIN (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 72 | SERVIOLE PAUL FERRER ALAIN LINARES DENIS (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | CARAYON GILLES REVEL FRANÇIS GARCIA ROBERT (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | HUBAC ERIC CASELLAS JEAN-LUC CHAPOUTY HENRI (N.H./030) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 101 | SABATA DIDIER RICOUX STÉPHANE GARCIA CHRISTIAN (N.H./034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | DUPONT GHISLAIN MATEO FABRICE RODRIGUEZ FRANCK (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | DELAS JACQUES ROGER FRANCOIS KHALKHAL MOKHTAR (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | CAPPONI PASCAL BAILLY SERGE CAPDEVILLE PIERRE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 116 | MILOUDI MUSTAPHA MILOUDI ALI SIEGER ERIC (N.H./082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | DELBARD CHRISTOPHE MARTI JEAN-CHRISTOPHE CANUT JEAN-PIERRE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 36 | PERELLO JEAN POURRIOT DIDIER ESTRADE AUGUSTE (N.H./065) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | NGUY NHU SERGE SAUVAGEOT JOSEPH CAILLOL JEAN-MARC (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BATAILLE PHILIPPE GREGOIRE-JOSEPH EDMOND PUJOL PATRICK (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 79 | BARRIOL CHRISTINE MARTEL GUY MONCAYO JEAN-JACQUES (N.H./011) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 117 | GUIBBERT JEAN-CHARLES RIGON DANIEL PASCUAL YVON (0110120/CLUB BOULISTE PEYRIACOIS/011) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 42 | BANZET JEAN-NOEL VIE GILLES MAZAS ERIC (N.H./046) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | BANQUET ERIC KERVRAN HENRI SERVIOLE CLAUDE (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | MAMOU MOHAMED GIACOMEL PAULIN SALAS GEORGES (0110007/P.C VILLEMOUSTAUSSOU/011) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 67 | COUESNON PATRICE DORADO RICHARD MARGAIL MARC (N.H./031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | SCHLOSSER BRUNO MICALEF PHILIPPE CHOIN MICHEL (N.H./095) |
Perdant Cadrage |
| T.26 | 77 | GONZALES BERNARD RIGAUD CHRISTIAN RABOU MICHEL (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Absent | T.0 | 98 | QUERALT GILBERT CUZIOL ALAIN JANY ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | DEBLADIS DANIEL DENOYELLE ALAIN ANDRIEUX JEAN-PAUL (N.H./015) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 3 | AMSTALDEN MARC BENNES THIERRY TEJEDOR ROBERT (0110007/P.C VILLEMOUSTAUSSOU/011) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 75 | PUGINIER RÉMI LAQUAY JEAN-MARIE ALIES MICHEL (N.H./081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | MORENO SERGE SALAR DANIEL HASSAINE HOCINE (N.H./013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CARAMANNO GERARD BERNARD JEAN-MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H./084) |
Perdant Finale | T.0 | 83 | PUJANTE PATRICK BLANOT BERNARD CHAMBON CHRISTIAN (N.H./084) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 1 | VIALA BERNARD PETIT PASCAL NEBOT JEAN-PIERRE (0110007/P.C VILLEMOUSTAUSSOU/011) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 54 | PAGES JEAN MATIGNON JEAN FRANÇOIS JAMMES PATRICE (N.H./011) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 6 | HELIAS FRÉDÉRIC SABIRAU GEORGES CORTEZ MICHEL (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES MIRANDA CARLOS (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | TRUSKA PATRICK ATTARD PHILIPPE VAN-DEN-NESTE DANIEL (N.H./032) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 73 | MENSE JACKY SALLAT JEAN PIERRE REINHARD STÉPHANE (N.H./017) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 99 | CAVAYE GILLES BLAZY GÉRARD LIMOUZY ALAIN (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | PEYROL GÉRARD AYMARD PIERRE COMBE THIERRY (N.H./026) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 80 | BENMERGUI ELIE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL (N.H./040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | GENDRE CHRISTIAN LACOMBE JEAN-MARIE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 115 | TESTA DENIS VILLANUEVA JORGE COHENDET MADELEINE (N.H./011) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 59 | ZALAMBANI JEAN-MARC EVRARD MICHEL TYTGAT MARC (N.H./066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | BASSI ALEX PROVEN MICHEL MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 91 | MANENTI EUGÈNE ANDRIEU MICHEL PEDOUSSAUT MICHEL (N.H./066) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 15 | LAPIERRE SERGE PISSAVY LAURENT LASSALLE JEAN CLAUDE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | PORTE EDMOND MARTINEZ FRANC BRIAND MICHEL (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | MAFFRE CHRISTIAN MONGENIE PHILIPPE BRUEL PATRICK (N.H./011) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |
| T.39 | 57 | LAGUIAN THIERRY VALERO JEAN-CLAUDE SAMARA JACQUES (N.H./011) |
Absent | T.0 | 105 | MARQUES MARCEL PEDAUGE ROLLAND BOBO JEAN (N.H./031) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 8 | DURAND FRÉDÉRIC BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALEZ JOSÉ (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE PANTEL LAURENT (N.H./034) |
Perdant en Quart |
| T.41 | 103 | GUENENECHE MOHAMMED LABORDE MARCEL CHOHBANE HALIM (0340420/PED TANCA/034) |
Absent | T.0 | 53 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT THEDEVUIDE DENIS (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | BERTHOLIO FRANCK MORENO MICHEL NOMBRET ERIC (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | MERCIER ANDRÉ ORLANDINI GÉRARD BADAROUX JEAN-LUC (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 16 | JUZANX RICHARD GINER MICHEL ROBERGE SAMUEL (N.H./066) |
Perdant Cadrage | T.0 | 112 | MURON GILLES CENTENO WILLIAM PODETTI BRUNO (N.H./034) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 11 | DALSENO JEAN-JACQUES LESAINE PHILIPPE GLEYSES ALAIN (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | FOURCADE AIMÉ ABRAN ROGER DARENES JACQUES (N.H./066) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 89 | LACOMBE PHILIPPE CALMET ROBERT RODRIGUES FERNAND (N.H./011) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 30 | HORTALA JEAN-BERNARD PASTOR NORBERT BESSIS YVES (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | LANGLOIS GILLES DUROU PATRICK SKENDER THIERRY (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 1er Tour |
| T.46 | 60 | MAURAY THIERRY ROLLIN JEAN-LOUIS CAILLOT RENÉ (N.H./075) |
Absent | T.0 | 50 | LEPRAEL BRUNO ALYANAKIAN JEAN-PAUL MONIO DANIEL (N.H./066) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 106 | MAURY JACQUES CASILE PAUL RAULLET LAURENT (N.H./019) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | KHADIR AHMED MENARI ZAHERE BAUER PHILIPPE (N.H./031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 74 | NOVI MICHEL NOVI MAX TOMBACCO ROBERT (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 41 | LABAT PHILIPPE MONTORO PHILIPPE BARBAZAN JEAN (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 95 | VIGNEAUX HERVÉ PLISSON HUBERT ZENNOUI MOHAMED (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ERNEST RICHARD AMALRIC ALAIN CHABBAL RENE (0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE/081) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 63 | FERRERI GILLES AZAIS YVES SIGRAT GERARD (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | CAYLA CHRISTIAN FAURE RENE BIGOU JEAN MICHEL (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | GARCIA JOSÉ SEMELIN JEAN-CLAUDE TOUJAS ERIC (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 35 | NONNAT JEAN-LUC ABRIAL CHRISTIAN DELMAS LEON (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 78 | PEREZ BERNARD MAURANNE DIDIER PODLASKI LUC (N.H./034) |
Perdant Cadrage |
| T.53 | 38 | PERISSE THIERRY NGUYEN JEAN-CLAUDE DEL-OLMO FLOREAL (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Absent | T.0 | 102 | ALIBERT PATRICK CHAVE CHRISTIAN GRANON BRUNO (N.H./007) |
Perdant 1er Tour |
| T.54 | 49 | BOY THIERRY CASTELL CLAUDE BARRAGAN PHILIPPE (N.H./066) |
Absent | T.0 | 96 | GAUTHIER LAURENT COLL PATRICK VEILLOT BRUNO (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | ASTRE SERGE CHARRIE ERIC DEVILLE GILLES (N.H./011) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 9 | LAUR PATRICK LACROIX DOMINIQUE DUCULTY FRANCIS (N.H./082) |
Vainqueur | T.0 | 118 | LASBOUYGUES YVES PANTALE PHILIPPE CARRERAS GUY (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | CROS PIERREN GARDEL PHILIPPE CABRERA JEAN-FRANÇOIS (0110045/CITE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 62 | RUMEU JEAN-MICHEL VERHEYDE JEAN-LUC MATHIEU OLIVIER (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 85 | LABOLLE JEAN MICHEL GERIN PIERRE CAZENAVE JEAN-PIERRE (N.H./009) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | PAOLPI PHILIPPE RAVEL GILLES NOVELLO THIERRY (0110054/PC CABARDES/011) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 46 | BATTISTINI FREDERIC KORSSIA ERIC GUIDONI CLAUDE (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | PERALES FRANÇOIS MUR JEAN-CHRISTIAN CAPA JOAO (N.H./034) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 48 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS AIN CLAUDE (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | CREYGOLLES ANTOINE MAILHE ANTOINE - PRINC CREYGOLLES JOSEPH (N.H./011) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | ASTRAND HUBERT BES DIDIER GAILLARD MICHEL (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 31 | MANSOURI MILOUD CREYGOLLES MARC ORGILES EMILE (N.H./011) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 4 | LOPEZ PATRICK LOPEZ RAYMOND DINTRONO MICHEL (N.H./011) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | NACHIN FREDERIC BONNARD PASCAL FERNANDEZ SEBASTIEN (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | VIDAL JEAN-JACQUES FERNANDEZ PATRICK EYCHENNE PHILIPPE (N.H./066) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 40 | DUFFEZ LUDOVIC MATTEI MICHEL ANGE CAPPELLO SERGE (N.H./075) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | MEILHAN PATRICK OULIE THIERRY VIDAL JOEL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 22 | TIJARI ABDEL-ILAH GARDEL DANIEL TAILLEFER CHRISTIAN (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Cadrage | T.0 | 108 | MAZARS JEAN-PIERRE CARRERAS RICHARD MONTAGNE MICHEL (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 58 | GAUZE CHRISTIAN BELZUNCES CHRISTIAN COSTA CHRISTIAN (N.H./066) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | SALVETAT PATRICK SIGUIER JEAN-LOUIS FREZOULS JEAN-LUC (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour |