| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.40 | BENMERGUI ELIE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL (N.H. ) |
TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | BENMERGUI ELIE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL (N.H. ) |
CARAMANNO GERARD FENIELLO MICHEL PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.B | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
DOCHE PATRICK MINEAU PASCAL EPRINCHARD GERARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.50 | LANFRANCHI JEAN-MARIE ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
CARAMANNO GERARD FENIELLO MICHEL PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.41 | BENMERGUI ELIE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL (N.H. ) |
MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN SALLAT JEAN PIERRE (0172024/TEAM DOLUS OLERON ) |
13 - 0 |
| T.46 | TREMEA JEAN-MICHEL TREMEA MARCEL KRATZ JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
0 - 13 |
| T.48 | DOCHE PATRICK MINEAU PASCAL EPRINCHARD GERARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
TIRE RAYMOND DELOM GÉRARD COPPA PATRICK (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.52 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
BENMERGUI ELIE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL (N.H. ) |
1 - 13 |
| T.43 | DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ CALMET JEAN-LOUIS (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS ) |
TIRE RAYMOND DELOM GÉRARD COPPA PATRICK (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.48 | MIHIERE RENE HASNI AHMED HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
0 - 13 |
| T.40 | LANFRANCHI JEAN-MARIE ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
CHALOIN DANIEL CALEY PASCAL DEKOUNE JAMAL (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.46 | CARAMANNO GERARD FENIELLO MICHEL PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS PODLASKI LUC (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.49 | TREMEA JEAN-MICHEL TREMEA MARCEL KRATZ JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIEGO SALERNO NICOLAS (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
13 - 0 |
| T.54 | DOCHE PATRICK MINEAU PASCAL EPRINCHARD GERARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
ROSTICCI JEAN-LUC VICENTE FIRMIN CASILE PAUL (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.50 | MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN SALLAT JEAN PIERRE (0172024/TEAM DOLUS OLERON ) |
LACOMBE JEAN-MARIE GOURSE JEAN-LOUIS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.53 | CHALOIN DANIEL CALEY PASCAL DEKOUNE JAMAL (N.H. ) |
CAZALS PHILIPPE BELENGRI HENRI ESTEBAN ERIC (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
| T.58 | MARTINA FREDY LACOMBE JACQUES DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
BENMERGUI ELIE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL (N.H. ) |
| T.57 | GENDRE CHRISTIAN CABEAU JOËL FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN SALLAT JEAN PIERRE (0172024/TEAM DOLUS OLERON ) |
| T.40 | ROSTICCI JEAN-LUC VICENTE FIRMIN CASILE PAUL (N.H. ) |
DUROU PATRICK SKENDER THIERRY LANGLOIS GILLES (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
| T.131 | CARAMANNO GERARD FENIELLO MICHEL PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
BORNES PATRICK VIGIER ALAIN AMBROGIO MAURICE (0463004/GOURDON ) |
| T.45 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
DOUSTIN CHRISTIAN LARROQUE SERGE DAYDE JEAN-PHILIPPE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
| T.43 | REINHARD STÉPHANE DERVAL PATRICK CHARLES FRANÇOIS (N.H. ) |
TIRE RAYMOND DELOM GÉRARD COPPA PATRICK (N.H. ) |
| T.47 | BAILLE PATRICK CORNO CHARLES MAZZOLENI JEAN-LOUIS (0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
DOCHE PATRICK MINEAU PASCAL EPRINCHARD GERARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
| T.55 | BOY THIERRY GUIDONI CLAUDE BARRAGAN PHILIPPE (N.H. ) |
GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS PODLASKI LUC (N.H. ) |
| T.49 | DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ CALMET JEAN-LOUIS (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS ) |
REYNES JACQUES HERY FRÉDÉRIC SERIEYE PASCAL (N.H. ) |
| T.46 | HORTALA JEAN-BERNARD GARCIA ALAIN PASTOR NORBERT (N.H. ) |
MIHIERE RENE HASNI AHMED HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.51 | DESCOUTS ANDRÉ TRENZA GUY OLIVER ALAIN (N.H. ) |
VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
| T.56 | LANFRANCHI JEAN-MARIE ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
| T.107 | ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIEGO SALERNO NICOLAS (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
DUCULTY FRANCIS LACROIX DOMINIQUE MENARI ZAHERE (N.H. ) |
| T.48 | MONTORO PHILIPPE BARBAZAN JEAN GRACIA GUY (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU ) |
TREMEA JEAN-MICHEL TREMEA MARCEL KRATZ JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
| T.42 | LACOMBE JEAN-MARIE GOURSE JEAN-LOUIS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H. ) |
HENNEVEU PHILIPPE AZE ALAIN MASSEL THIERRY (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DESCOUTS ANDRÉ TRENZA GUY OLIVER ALAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARTINA FREDY LACOMBE JACQUES DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Office | ** | |
| MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN SALLAT JEAN PIERRE (0172024/TEAM DOLUS OLERON ) |
Office | ** | |
| DOCHE PATRICK MINEAU PASCAL EPRINCHARD GERARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
Office | ** | |
| DUROU PATRICK SKENDER THIERRY LANGLOIS GILLES (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | ** | |
| HENNEVEU PHILIPPE AZE ALAIN MASSEL THIERRY (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
Office | ** | |
| DOUSTIN CHRISTIAN LARROQUE SERGE DAYDE JEAN-PHILIPPE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
Office | ** | |
| T.39 | CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN SINI JOSEPH (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN-LUC VICENTE FIRMIN CASILE PAUL (N.H. ) |
** |
| T.40 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H. ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
** |
| T.50 | ARJALIES PATRICK CHARREYRE ALAIN FABRE DOMINIQUE (N.H. ) |
GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS PODLASKI LUC (N.H. ) |
** |
| T.45 | CASTELL CLAUDE FOURCADE AIMÉ MANENTI EUGÈNE (N.H. ) |
TIRE RAYMOND DELOM GÉRARD COPPA PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.21 | LACOMBE JEAN-MARIE GOURSE JEAN-LOUIS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H. ) |
HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK KOHLER JEAN CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.43 | GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE TREZIERES ALAIN (N.H. ) |
BAILLE PATRICK CORNO CHARLES MAZZOLENI JEAN-LOUIS (0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
** |
| T.41 | BRAS OLIVIER SALLES BRUNO BERNARDO ANTOINE (N.H. ) |
REINHARD STÉPHANE DERVAL PATRICK CHARLES FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.42 | MIHIERE RENE HASNI AHMED HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
DENOMME THIERRY CARILLO PHILIPPE CARRILLO DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.25 | FERNANDEZ SEBASTIEN BONNARD PASCAL NACHIN FREDERIC (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
LANFRANCHI JEAN-MARIE ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.30 | CHABBERT PATRICK BEQ PIERRE DELPRAT LAURENT (N.H. ) |
MONTORO PHILIPPE BARBAZAN JEAN GRACIA GUY (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU ) |
** |
| T.52 | OLIVAN CHRISTIAN LIGNAU DOMINIQUE JAN DANIEL (0403017/ST SEVER SASS ) |
TREMEA JEAN-MICHEL TREMEA MARCEL KRATZ JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.46 | DUCULTY FRANCIS LACROIX DOMINIQUE MENARI ZAHERE (N.H. ) |
MASSOL JEAN-LUC MASSOL CHRISTOPHE ROYER YVAN (N.H. ) |
** |
| T.34 | CABANES ANDRE CAPELLE CHRISTIAN BURGUIERE JEAN-MARC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
CAZALS PHILIPPE BELENGRI HENRI ESTEBAN ERIC (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
** |
| T.44 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
MORENO SERGE SALAR DANIEL FOUCOU GERARD (N.H. ) |
** |
| T.53 | HORTALA JEAN-BERNARD GARCIA ALAIN PASTOR NORBERT (N.H. ) |
PERISSE THIERRY CAMPA JEAN PIERRE DANES FRANC (0310216/BOULE DU CAGIRE ) |
** |
| T.37 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
GAYRAUD GILLES ORRIERE PATRICK ASSIGAL GILLES (N.H. ) |
** |
| T.33 | BLANC ERIC CARRIE DIDIER BARNABE PATRICK (N.H. ) |
CARAMANNO GERARD FENIELLO MICHEL PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.32 | TRUSKA PATRICK GALINIER THIERRY BRUNET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
GENDRE CHRISTIAN CABEAU JOËL FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
** |
| T.49 | BENMERGUI ELIE DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL (N.H. ) |
BURGIO JOEL IGLESIAS JOSE ESCUDERO GUY (N.H. ) |
** |
| T.26 | CHALOIN DANIEL CALEY PASCAL DEKOUNE JAMAL (N.H. ) |
DORADO RICHARD LESAINE PHILIPPE MONTANDON DENIS (N.H. ) |
** |
| T.48 | LAULAN CHRISTIAN BORDES MICHEL LABAT PHILIPPE (N.H. ) |
BORNES PATRICK VIGIER ALAIN AMBROGIO MAURICE (0463004/GOURDON ) |
** |
| T.35 | BOY THIERRY GUIDONI CLAUDE BARRAGAN PHILIPPE (N.H. ) |
LIEGARD CHRISTIANE LIEGARD YANN LEBREUILLY JACKY (0271026/LOUVIERS PETANQUE ) |
** |
| T.47 | GIOE JEAN-PIERRE SEACH MICHEL MESSINA CHARLES (N.H. ) |
DURAND FRÉDÉRIC GONZALEZ JOSÉ CALMET JEAN-LOUIS (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS ) |
** |
| T.54 | ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIEGO SALERNO NICOLAS (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
PISSAVY LAURENT LAPIERRE SERGE BROUSSAUD DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
** |
| T.28 | GUITTARD CLAUDE SEGONDS ALAIN GUITTARD CHRISTIAN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
REYNES JACQUES HERY FRÉDÉRIC SERIEYE PASCAL (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.54 | CABANES ANDRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
DUBOIS DIDIER (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE ) |
** |
| T.24 | REINHARD STÉPHANE (N.H. ) |
CACCIOTTO GEORGES (N.H. ) |
** |
| T.36 | DURAND FRÉDÉRIC (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS ) |
BOUSSARIE ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.31 | QUARTESAN ALAIN (N.H. ) |
GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
** |
| T.55 | DESCOUTS ANDRÉ (N.H. ) |
NOGARET MARC (N.H. ) |
** |
| T.58 | PERISSE THIERRY (0310216/BOULE DU CAGIRE ) |
BLANDIN JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.63 | AUGUSTE DIDIER (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
ARJALIES PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.52 | LIEGARD CHRISTIANE (0271026/LOUVIERS PETANQUE ) |
ALIAS DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.32 | GUITTARD CLAUDE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
TRUPIANO JEAN (N.H. ) |
** |
| T.42 | MONTORO PHILIPPE (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU ) |
CALVIERE BRUNO (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES ) |
** |
| T.41 | HUBAC ERIC (N.H. ) |
LAMOLIERE JACQUES (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
** |
| T.29 | BASSALER JOËL (0463004/GOURDON ) |
HENNEVEU PHILIPPE (0340814/PRINTANIERE PEZENAS ) |
** |
| T.68 | LAULAN CHRISTIAN (N.H. ) |
MENOU ERIC (0920632/CLAMART PETANQUE ) |
** |
| T.56 | GUILHEM CLAUDE (N.H. ) |
MONTAGGIONI PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.61 | BAILLE PATRICK (0042018/B. PENITENTS ET PLAN ) |
SALVI STÉPHANE (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
| T.40 | CAZALS PHILIPPE (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE ) |
ALCANIS SERGE (N.H. ) |
** |
| T.57 | FAURE YVES (N.H. ) |
REYNES JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.33 | VEILLOT BRUNO (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
PERRIN GUY (N.H. ) |
** |
| T.25 | BARRERE ANDRÉ (N.H. ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
** |
| T.45 | ESTEVE LOUIS (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C ) |
BRAS OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.22 | OLIVAN CHRISTIAN (0403017/ST SEVER SASS ) |
PERRET ERIC (N.H. ) |
** |
| T.72 | HORTALA JEAN-BERNARD (N.H. ) |
DECREMPS MARC (N.H. ) |
** |
| T.23 | LOMAGNO GERARD (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
** |
| T.21 | ROCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
PERALES FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.69 | MORENO SERGE (N.H. ) |
PORTE EDMOND (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE ) |
** |
| T.30 | MARTINS JOSE (N.H. ) |
GIOE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.29 | BESSON PAUL (0633049/PET DE VEYRE MONTON ) |
LANFRANCHI JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.38 | BURGIO JOEL (N.H. ) |
OUKHAI HABIB (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
** |
| T.44 | MENSE JACKY (0172024/TEAM DOLUS OLERON ) |
DAIROU CHRISTIAN (0300133/BOULE ST CESAIRE ) |
** |
| T.70 | ARCHIMBEAUD ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) |
PAILLARES SERGE (0340910/PETANQUEURS GRAULENS ) |
** |
| T.49 | MARON-NADALIN THIERRY (N.H. ) |
DENOMME THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.62 | POUSSE MICHEL (N.H. ) |
BENMERGUI ELIE (N.H. ) |
** |
| T.47 | TIRE RAYMOND (N.H. ) |
GASTALDI PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.73 | LAUR PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
GENDRE CHRISTIAN (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
** |
| T.35 | DOCHE PATRICK (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
RAYNAUD CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.50 | TELLIER PASCAL (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
LACOMBE PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.76 | TREMEA JEAN-MICHEL (N.H. ) |
JISSEAU BRIGITTE (N.H. ) |
** |
| T.28 | LEYBROS FRANCIS (N.H. ) |
MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
** |
| T.66 | CHABBERT PATRICK (N.H. ) |
COURNIL PIERRE (0190018/PETANQUE OBJATOISE ) |
** |
| T.37 | BLANC ERIC (N.H. ) |
VIEIRA DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.64 | ROUGEA JEAN-LOUIS (N.H. ) |
BORNES PATRICK (0463004/GOURDON ) |
** |
| T.67 | BOY THIERRY (N.H. ) |
HERNANDEZ THIERRY (0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
** |
| T.39 | CHALOIN DANIEL (N.H. ) |
FIRMIN JEAN-MARC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE ) |
** |
| T.71 | DUROU PATRICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MATHIEU DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.74 | DOUSTIN CHRISTIAN (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
ODDOUX MAX (N.H. ) |
** |
| T.59 | MIHIERE RENE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
** |
| T.75 | PISSAVY LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
MARINKOVIC GORAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY ) |
** |
| T.51 | MAURY JACQUES (N.H. ) |
TRUSKA PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.26 | ROSTICCI JEAN-LUC (N.H. ) |
DELGA DANIEL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE ) |
** |
| T.53 | BESSIERES LIONEL (N.H. ) |
CREMADES VALENTIN (N.H. ) |
** |
| T.34 | ALAZET YVON (N.H. ) |
FERNANDEZ SEBASTIEN (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
** |
| T.46 | DELARBRE JEAN-LUC (N.H. ) |
GALLETTI PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.65 | REUILLE GERARD (N.H. ) |
CASTELL CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.43 | USAI DOMINIQUE (N.H. ) |
LACOMBE JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.60 | GUICHON BRUNO (N.H. ) |
DORADO RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.48 | CARAMANNO GERARD (N.H. ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.27 | ZANATTA MAX (0820081/PETANQUE MASEENNE ) |
MASSOL JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 181 | ROME DOMINIQUE DELPIERRE ROBERT LELONG FRÉDÉRIC (0620008/AS MARCK PET/062) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 80 | CHABBERT PATRICK BEQ PIERRE DELPRAT LAURENT (N.H./031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | CHAREIL MARC GASTAND MICHEL SARRAN BERNARD (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 130 | JISSEAU BRIGITTE BUREAU ERIC RIBET JEAN-PIERRE (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS PODLASKI LUC (N.H./034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | FROUMENTY PASCAL SIEGER ERIC DAVID ANÉSIE (0471131/PETANQUE BOE/047) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 153 | CAZALS PHILIPPE BELENGRI HENRI ESTEBAN ERIC (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | MICHEL CHRISTIAN BOUTHIER PASCAL VIERNE GILBERT (N.H./030) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 43 | KOKADEJEVAS PASCAL CALMET ROBERT RICHARTE ANNICK (N.H./011) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 146 | GONDAL LUCIEN FABRE JEAN-PIERRE ALEMANY MAXIME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 176 | MARTINA FREDY LACOMBE JACQUES DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant en 16ème | T.0 | 179 | ROUGEA JEAN-LOUIS NAVARRO ALAIN BADELLINO GUY (N.H./009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | LAUR PATRICK EVEN GEORGES MORATALLA ANTOINE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | CABANEL PATRICE CABANEL DIDIER PONS FRÉDÉRIC (N.H./034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 177 | ALCANIS SERGE VERBIGUIE JEAN-LOUIS MOREAU ALAIN (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | RECOULES DIDIER FABRE JEAN-LUC COMBES JEAN-PIERRE (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 187 | DARNAUD OLIVIER LABORDE GILBERT BICHEYRE JEAN-PHILIPPE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 121 | GIRARD PHILIPPE USAI THIERRY TRAIT DENIS (N.H./063) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 125 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Vainqueur | T.0 | 189 | REINHARD STÉPHANE DERVAL PATRICK CHARLES FRANÇOIS (N.H./017) |
Perdant en 16ème | T.0 | 100 | BOUYON LAURENCE ALARCON MANUEL ARASA JOEL (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | ANDRIEU BERNARD DELAS JACQUES SOURNAC PHILIPPE (N.H./031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 129 | LACOMBE JEAN-MARIE GOURSE JEAN-LOUIS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H./031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant en 16ème | T.0 | 102 | BRUEL MARC BRUEL GILLES COSTA JOSÉ (N.H./017) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 73 | HERNANDEZ THIERRY BARASCUD FRÉDÉRIC CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | LAULAN CHRISTIAN BORDES MICHEL LABAT PHILIPPE (N.H./065) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | DIAS-DA-SILVA JOSÉ BOISSINOT DIDIER BILLARD XAVIER (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | LOUBIC PATRICK POMMIER CHRISTIAN CALATAYUD JEAN-CLAUDE (N.H./047) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | GALTIER PATRICK CASTANIER RAOUL CASTANIER EDOUARD (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 55 | COURNIL PIERRE BUCHLE RENE-JEAN PLUMAUZILLE CHRISTIAN (0190018/PETANQUE OBJATOISE/019) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | BRAS OLIVIER SALLES BRUNO BERNARDO ANTOINE (N.H./012) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | LANFRANCHI JEAN-MARIE ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H./084) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | MENIVALE ROBERT RUMMEL MARTIAL URBANIAK THIERRY (0340602/BOULE CAZOULINE/034) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 214 | VERLAGUET GUY BROUZES THIERRY RIGAL JEAN-FRANÇOIS (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 154 | MONTAGGIONI PATRICK GOTRAND DANIEL LABOLLE JEAN MICHEL (N.H./081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | GIOE JEAN-PIERRE SEACH MICHEL MESSINA CHARLES (N.H./800) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | VASSEUR ERIC HOMM AHMED JOMEER MOHAMED RAFICK (N.H./062) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 185 | MILOUDI ALI BERROCHE YVES (N.H./082) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 180 | LAMOLIERE JACQUES LAMOLIERE MARYSE DEIVAS PHILIPPE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | PROVEN MICHEL BASSI ALEX MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 172 | DESCOUTS ANDRÉ TRENZA GUY OLIVER ALAIN (N.H./066) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | DUBOIS DIDIER POVEDA ARMAND QUEBRE GUY (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | MILHAU JEAN CHEVALIER GILLES FOREST CLAUDE (N.H./081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 25 | ALAZET YVON MARTIN JEAN-CLAUDE AFFRE GILBERT (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 212 | DELON SYLVIE BODIN NOËL RIERA MONIQUE (0340602/BOULE CAZOULINE/034) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 219 | DUBOIS BRUNO NAYRAC ROLAND SAVOYANT JEAN-CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
