| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | CHAVE CHRISTIAN ALIBERT PATRICK BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
MARIOTTI BRUNO BERNIER ALAIN LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | MATAS LAURENT RINALDI BRUNO THIALET PHILIPPE (N.H. ) |
CHAVE CHRISTIAN ALIBERT PATRICK BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.A | JIMENEZ FRANÇOIS MERCIER DANIEL MESSINA CHARLES (N.H. ) |
MARIOTTI BRUNO BERNIER ALAIN LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | MATAS LAURENT RINALDI BRUNO THIALET PHILIPPE (N.H. ) |
THALAMY JEAN-CHARLES DALEO GERARD JOLIVET JEAN MARC (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.4 | PANTOUSTIER DOMINIQUE DELAYGUE JOËL GRAVIER JOËL (N.H. ) |
CHAVE CHRISTIAN ALIBERT PATRICK BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.6 | MARIOTTI BRUNO BERNIER ALAIN LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE BODET FRÉDÉRIC HASSAINE HOCINE (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.1 | VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE FILLIAT CHRISTIAN (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
JIMENEZ FRANÇOIS MERCIER DANIEL MESSINA CHARLES (N.H. ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | MATAS LAURENT RINALDI BRUNO THIALET PHILIPPE (N.H. ) |
ENCAUSSE ANGE LARGERON GILLES VAIRE YVES (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.4 | VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE FILLIAT CHRISTIAN (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
LANGLOIS GEORGES DELORME JEAN-CLAUDE PETIT THIERRY (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.2 | CHAVE CHRISTIAN ALIBERT PATRICK BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
MENSE JACKY SALLAT JEAN PIERRE SECHERRE BRUNO (N.H. ) |
13 - |
| T.3 | LAGANIER MICHEL RIBOUTON GUY SAUT DANIEL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
THALAMY JEAN-CHARLES DALEO GERARD JOLIVET JEAN MARC (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.6 | PANTOUSTIER DOMINIQUE DELAYGUE JOËL GRAVIER JOËL (N.H. ) |
FROMENT JOCELYN ROUX JEAN-LUC ROCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.1 | REVERTE DIDIER CANIPEL RODOLPHE CASTANIER RAOUL (N.H. ) |
MARIOTTI BRUNO BERNIER ALAIN LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.7 | BAROUX PHILIPPE BODET FRÉDÉRIC HASSAINE HOCINE (N.H. ) |
RABOU MICHEL RIGAUD CHRISTIAN CHAABI TAHAR (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
13 - 10 |
| T.8 | DUSSERRE JEAN-CHARLES QUITTARD BERNARD VALERO REMI (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
JIMENEZ FRANÇOIS MERCIER DANIEL MESSINA CHARLES (N.H. ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MARIOTTI BRUNO BERNIER ALAIN LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| LAGANIER MICHEL RIBOUTON GUY SAUT DANIEL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
Office | ** | |
| T.11 | RIBON ALAIN DA-COSTA ALAIN SOICHET ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE ) |
JIMENEZ FRANÇOIS MERCIER DANIEL MESSINA CHARLES (N.H. ) |
** |
| T.3 | CAVALLO JEAN LUC MILLE FREDERIC BOY THIERRY (N.H. ) |
MATAS LAURENT RINALDI BRUNO THIALET PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.13 | TEICHENNE PATRICK GONTIER ALAIN LANFRANCHI JEAN-MARIE (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE BODET FRÉDÉRIC HASSAINE HOCINE (N.H. ) |
** |
| T.18 | PANTOUSTIER DOMINIQUE DELAYGUE JOËL GRAVIER JOËL (N.H. ) |
PERRIN FRÉDÉRIC VOINDROT GUY ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.17 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
THALAMY JEAN-CHARLES DALEO GERARD JOLIVET JEAN MARC (N.H. ) |
** |
| T.F | BETTONI RICHARD LAMANT CHRISTIAN BETTONI JEAN-YVES (N.H. ) |
VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE FILLIAT CHRISTIAN (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
** |
| T.6 | CHABAUD EMILE DALARD ERIC COLOMB MICHEL (N.H. ) |
DUSSERRE JEAN-CHARLES QUITTARD BERNARD VALERO REMI (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
** |
| T.9 | CHAVE CHRISTIAN ALIBERT PATRICK BALBALIAN MICHEL (N.H. ) |
MURATI JOSÉ DEGLIESPOSTI FRANÇOIS SANTINI JEAN-PAUL (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.16 | ENCAUSSE ANGE LARGERON GILLES VAIRE YVES (N.H. ) |
PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE PLATON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | BANDINI ERIC REBOUL DOMINIQUE ABEILLE PHILIPPE (N.H. ) |
LANGLOIS GEORGES DELORME JEAN-CLAUDE PETIT THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.4 | MENSE JACKY SALLAT JEAN PIERRE SECHERRE BRUNO (N.H. ) |
MORENO SERGE SALAR DANIEL PIACENTINO PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.5 | DE-FRANCO JEAN FROMENT MICHEL LAMBIES ALAIN (N.H. ) |
REVERTE DIDIER CANIPEL RODOLPHE CASTANIER RAOUL (N.H. ) |
** |
| T.2 | FROMENT JOCELYN ROUX JEAN-LUC ROCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
IGLESIAS JOSE BURGIO JOEL BURGIO DIDIER (0300809/AMICALE DE LA BOULE TRIANGULAIRE ) |
** |
| T.15 | RABOU MICHEL RIGAUD CHRISTIAN CHAABI TAHAR (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL MARION JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | DE-FRANCO JEAN (N.H. ) |
AIN CLAUDE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
** |
| T.21 | PANTOUSTIER DOMINIQUE (N.H. ) |
SANTIAGO JEAN LOUIS (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
| T.5 | THALAMY JEAN-CHARLES (N.H. ) |
FOMBON SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.22 | VEILLOT BRUNO (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
HELIAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.15 | TRAN-THI-BIP ROBERT (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
VENTALON DIDIER (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
** |
| T.25 | TEICHENNE PATRICK (N.H. ) |
BEAUFILS CHRISTOPHE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
** |
| T.9 | MENSE JACKY (N.H. ) |
AUREJAC ALAIN (0590082/SAINT SAULVE ) |
** |
| T.11 | ZANOTI JACKY (0300707/PETANQUE VOLO BIOU ) |
MORENO SERGE (N.H. ) |
** |
| T.2 | MURATI JOSÉ (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
AICI OMAR (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
| T.3 | CHAPOUTY HENRI (N.H. ) |
JIMENEZ FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.19 | BANDINI ERIC (N.H. ) |
PISSAVY LAURENT (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE ) |
** |
| T.18 | SINI JOSEPH (N.H. ) |
DUSSERRE JEAN-CHARLES (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
** |
| T.26 | DANIERE GILLES (N.H. ) |
MATAS LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.12 | QUARTESAN ALAIN (N.H. ) |
IMBERT HERVE (N.H. ) |
** |
| T.13 | RIBON ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE ) |
LAURENT DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.15 | VIDAL GERARD (N.H. ) |
LANGLOIS GEORGES (N.H. ) |
** |
| T.17 | RUIZ PASCAL (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
PEBERNET PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.6 | ROULLET ALAIN (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
BETTONI RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.1 | BRANDANI JOSEPH (N.H. ) |
FROMENT JOCELYN (N.H. ) |
** |
| T.24 | CHABAUD EMILE (N.H. ) |
GUILHOT SERGE (N.H. ) |
** |
| T.23 | RABOU MICHEL (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
SILHOL DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.4 | PUECHLONG FREDDY (N.H. ) |
BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.27 | ROSELLO LUCIEN (N.H. ) |
CHAVE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.30 | TELLIER PASCAL (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.14 | FAUCON DIDIER (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
ENCAUSSE ANGE (N.H. ) |
** |
| T.16 | SALTEL FRANCIS (N.H. ) |
LAGANIER MICHEL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
** |
| T.8 | PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
IGLESIAS JOSE (0300809/AMICALE DE LA BOULE TRIANGULAIRE ) |
** |
| T.29 | GUERDJOU NORDIN (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
MARIOTTI BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.28 | MICHEL CHRISTIAN (N.H. ) |
CAVALLO JEAN LUC (N.H. ) |
** |
| T.7 | REVERTE DIDIER (N.H. ) |
ARNAUD SERGE (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 59 | PERRIN FRÉDÉRIC VOINDROT GUY ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H./019) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | ORRIERE PATRICK GAYRAUD GILLES RAYNE PHILIPPE (0840624/CARPENTRAS JBAG/084) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 69 | PELOZUELO PATRICK GARCIA ELIAS LIENARD MICHEL (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 83 | SILHOL DOMINIQUE AURANGE ERIC HETTE JEAN-FRANÇOIS (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | VIDAL GERARD SOUCHE CLAUDE DESANY RAPHAËL (N.H./007) |
Perdant 1er Tour |
| T.3 | 17 | MORFIN GILLES SOUCHE THIERRY ROUSSEAUX PATRICK (0070131/PETANQUE DES BRANDONS/007) |
Absent | T.0 | 20 | BROCCA RENE PAPA LUCIEN PORCU JEAN-MARIE (N.H./013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | DUSSERRE JEAN-CHARLES QUITTARD BERNARD VALERO REMI (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | BERARD PATRICE GUEVERA NESTOR D'ORIA JEAN LOUIS (N.H./013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 46 | RABOU MICHEL RIGAUD CHRISTIAN CHAABI TAHAR (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | CHAVE CHRISTIAN ALIBERT PATRICK BALBALIAN MICHEL (N.H./026) |
Vainqueur | T.0 | 86 | PORTE EDMOND MARTINEZ FRANC BRIAND MICHEL (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 84 | GOMEZ JEAN-LUC HEBRARD GIL BATOR ERIC (N.H./030) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 9 | DE-FRANCO JEAN FROMENT MICHEL LAMBIES ALAIN (N.H./030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | CHAMONTIN CHRISTIAN TORAL PASCAL RICHARD JEAN-LOUIS (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 42 | MORENO SERGE SALAR DANIEL PIACENTINO PATRICK (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | MICHEL CHRISTIAN NICOLAS ROBERT MARIN DANIEL (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK DELANGE VALÉRIE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 38 | DURAND PIERRE LAVIALLE ALAIN LAMBERT JEAN-CLAUDE (N.H./007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 102 | PISSAVY LAURENT LAPIERRE SERGE BREUIL PHILIPPE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MATAS LAURENT RINALDI BRUNO THIALET PHILIPPE (N.H./) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | FOUCOU GERARD SERRANO DANIEL LACROIX DOMINIQUE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 97 | LAVIE PHILIPPE TALLON DOMINIQUE GAS CHRISTOPHE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 98 | TEICHENNE PATRICK GONTIER ALAIN LANFRANCHI JEAN-MARIE (N.H./030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | LAGANIER MICHEL RIBOUTON GUY SAUT DANIEL (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | BARBOSA CARLOS GOUNY HENRI MARTOREL CLAUDE (N.H./030) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 66 | D'HARBOULLE VINCENT MAZEL ERIC MENDEZ NOEL (0300812/BOULE UZETIENNE/030) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 36 | REVERTE DIDIER CANIPEL RODOLPHE CASTANIER RAOUL (N.H./034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | GUILHOT SERGE BLACHERE XAVIER BERTET BRUNO (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | ZANOTI JACKY MATHIEU MARC ESCUDERO GUY (0300707/PETANQUE VOLO BIOU/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | SANCHEZ STÉPHAN ZERBIB ERIC REY DOMINIQUE (0300412/QUISSAC PETANQUE/030) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 115 | VEDRINES AIMÉ CURA DIDIER CANTALOUBE JEAN-PAUL (N.H./034) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 72 | FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE COLENCON THIERRY (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | MOULAI BOUDJEMA BROAGE JACKY CHARRIERE BERNARD (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 73 | FEDIERE GILLES DE-SOUSA-PEREIRA ALBERTINO ANDRE CHRISTOPHE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 35 | BRANDANI JOSEPH QUERY CLAUDE VILLADIEU DIDIER (N.H./034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | SANTIAGO JEAN LOUIS ROJAS JEAN-LUC ALLEGRE NORBERT (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LANGLOIS GEORGES DELORME JEAN-CLAUDE PETIT THIERRY (N.H./042) |
Perdant en 8ème |
| T.20 | 27 | BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN-LOUIS PAOLINI SERGE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Absent | T.0 | 37 | BOULLE CLAUDE PESCHIER ANNIE GRIVOT LAURENT (N.H./007) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 32 | BANDINI ERIC REBOUL DOMINIQUE ABEILLE PHILIPPE (N.H./083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | MELKONIAN JEAN-PAUL PROVEN MICHEL BASSI ALEX (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 85 | MILIONE ANTONIO SILHOL JACQUES THEODORE GUY (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 80 | BETTONI RICHARD LAMANT CHRISTIAN BETTONI JEAN-YVES (N.H./006) |
Perdant Cadrage |
| T.23 | 103 | SAVIN JOËL ZOUAK NORDINE LORENZI ROBERT (N.H./007) |
Absent | T.0 | 112 | MURATI JOSÉ DEGLIESPOSTI FRANÇOIS SANTINI JEAN-PAUL (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | FARGIER THIERRY AMAT JEAN-LUC LAFONT DIDIER (N.H./030) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 43 | MARIOTTI BRUNO BERNIER ALAIN LUCCHESI ERIC (N.H./073) |
Perdant Finale | T.0 | 52 | SALTEL FRANCIS RUEL VINCENT BOIRAL ROBERT (N.H./048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | ROULLET ALAIN HASSAPIS MICHEL BENHESSOU HAMID (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | MERLE PASCAL LEMOINE DIDIER CHAREYRE PHILIPPE (N.H./043) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 28 | GRANON BRUNO FOLTIER HENRI BOVETTO FREDERIC (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 119 | AICI OMAR AICI HAMED GARCIA SYLVAIN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GOUDON PASCAL LAVASTRE THIERRY SAGNAL GILLES (N.H./069) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 101 | BONNAUD PATRICE CLARO ALAIN ANDREUX PHILIPPE (N.H./007) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 67 | RIBON ALAIN DA-COSTA ALAIN SOICHET ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | PEYLIN CHRISTIAN MORIN JEAN-PIERRE PANTOUSTIER HENRI (0070032/LA PETANQUE RUOMSOISE/007) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 19 | ENCAUSSE ANGE LARGERON GILLES VAIRE YVES (N.H./069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 108 | LIMON CLAUDE RAYDON JACQUES RAMARONI DOMINIQUE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 95 | DANIERE GILLES VIGNAND MICHEL DURAND JACQUES (N.H./042) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | JIMENEZ FRANÇOIS MERCIER DANIEL MESSINA CHARLES (N.H./026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE JOUANNARD GILLES (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 57 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL MARION JEAN-PHILIPPE (N.H./011) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | CALVIGNAC DENIS GALLETTI PATRICK FOURCADE AIMÉ (N.H./034) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 94 | FURET THIERRY THIBON JOËL RANC JEAN-PAUL (N.H./007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 116 | TRAN-THI-BIP ROBERT TERME FRANCIS DARASSE CHRISTIAN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LACOMBE PHILIPPE LAGUIAN THIERRY CALMET ROBERT (N.H./011) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 54 | BAROUX PHILIPPE BODET FRÉDÉRIC HASSAINE HOCINE (N.H./042) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | CHABAUD EMILE DALARD ERIC COLOMB MICHEL (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | SERRAT JEAN-LOUIS PALMIER ALAIN BROUSSE CLAUDE (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 70 | CHAPOUTY HENRI RIBIERE RENE HUBAC ERIC (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | POURRIOT DIDIER ESTRADE AUGUSTE CAMP CLAUDE (0340911/BOULE JOYEUSE VIAS/034) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 62 | VENTALON DIDIER ANDALORO SALVATORE FILLIAT CHRISTIAN (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
Perdant en Quart | T.0 | 107 | REYNIER MARC MARTIN JEAN-MICHEL BRAKONIECKI PASCAL (N.H./030) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 79 | CHAIX BRUNO VERGIER RICHARD ANDRE DOMINIQUE (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 31 | PEBERNET PATRICK FASTELLI CHRISTOPHE PLATON CHRISTIAN (N.H./030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | HELIAS FRÉDÉRIC ROCA HENRI CORTEZ MICHEL (N.H./026) |
Perdant 1er Tour |
| T.39 | 61 | DURAND FRÉDÉRIC CALMET JEAN-LOUIS LE BERRE CLAUDE (0341214/BDJ ST ANDRE DE SANGONIS/034) |
Absent | T.0 | 24 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 29 | FROMENT JOCELYN ROUX JEAN-LUC ROCHON CHRISTIAN (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | BOURJA EDMOND MATHEVET JACQUES REDON JEAN-LUC (0070015/PETANQUE LA BOULOGNE/007) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 81 | PEYROL GÉRARD GOMEZ CHRISTIAN SAUT GÉRARD (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | PANTOUSTIER DOMINIQUE DELAYGUE JOËL GRAVIER JOËL (N.H./007) |
Perdant en Quart | T.0 | 114 | CASSAGNE JEAN-LOUIS CHAUDOREILLE DIDIER MARION JEAN-JACQUES (0300412/QUISSAC PETANQUE/030) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 16 | MATHELET ERIC COMTE NORBERT NIEZ PATRICK (N.H./043) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |
| T.43 | 5 | VINCENT ALAIN COURBIER RENE RIVOAL GILBERT (N.H./030) |
Absent | T.0 | 76 | IMBERT HERVE SANIAL THIERRY ROUX BERNARD (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD CAVAGNA NORBERT (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | MENSE JACKY SALLAT JEAN PIERRE SECHERRE BRUNO (N.H./017) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | VILLARD GUY VILLARD JEAN-LOUIS MOREL PASCAL (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 74 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE ALAIZE JEAN-YVES (N.H./026) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 18 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | BUDET JEAN-MARC MANCA BRUNO BERNON ALAIN (N.H./030) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 78 | TRINTIGNAC FRANCK PANTOUSTIER JOEL RESSAYRE MARC (N.H./007) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 48 | AUREJAC ALAIN MEYNS PHILIPPE LEPORCQ JEAN-LUC (0590082/SAINT SAULVE/059) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | SINI JOSEPH CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN (N.H./200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | AIN CLAUDE DEVEZA PATRICK RAYNAUD CHRISTOPHE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BERTHOLIO FRANCK FERNANDEZ JOSÉ MORENO MICHEL (N.H./030) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 71 | PONTAL CLAUDE LACROTTE JEAN-CLAUDE PLAN DIDIER (N.H./007) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 110 | ROSELLO LUCIEN KERDJOU ABDEL MALEK YOU SAKUN (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | VENTALON JEROME DUMAS GILBERT KILGUS FREDERIC (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage |
| T.52 | 14 | RIVARD WILLIAM VERRECCHIA BRUNO CHAVILLON ERIC (N.H./030) |
Absent | T.0 | 82 | IGLESIAS JOSE BURGIO JOEL BURGIO DIDIER (0300809/AMICALE DE LA BOULE TRIANGULAIRE/030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 118 | FABRE LAURENT SERRE BRUNO FERRARI CLAUDE (N.H./007) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 55 | THALAMY JEAN-CHARLES DALEO GERARD JOLIVET JEAN MARC (N.H./069) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | RUIZ PASCAL GARCIA BRUNO WYSS LOUIS (0300516/SALINDRES PETANQUE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | HILLAIRE RICHARD RITTER HENRI STOLARCZYK GILBERT (N.H./030) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 49 | FAUCON DIDIER COMBE THIERRY CASIEZ MARC (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | CAVALLO JEAN LUC MILLE FREDERIC BOY THIERRY (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | DESSALE CHRISTIAN ARRIVE PATRICK GARCIA JOSÉ (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 41 | PANTEL LAURENT MARTINEZ MAX CAPEAU DOMINIQUE (N.H./030) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 34 | PUECHLONG FREDDY GUILLON OLIVIER POLGE PATRICK (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | ARNAUD SERGE BOIN JEAN HOUDELETTE ROBERT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BESTIAN PATRICE ROUBY DENIS LYOTIER JEAN-FRANÇOIS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 99 | ESCOLANO CHRISTIAN PASTOR DIDIER NOMBRET ERIC (N.H./034) |
