| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (0636099/PETANQUE DE GERZAT ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (0636099/PETANQUE DE GERZAT ) |
4 - 13 |
| T.1 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE RIZZI DIEGO CANO ANTOINE (N.H. ) |
13 - |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (0636099/PETANQUE DE GERZAT ) |
LAUR PATRICK ROUSSEAU SÉBASTIEN EVEN SONY (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.5 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.3 | MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE BLANC BRANDON (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.1 | PIETRI PHILIPPE RIZZI DIEGO CANO ANTOINE (N.H. ) |
LACROIX HENRI LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (0636099/PETANQUE DE GERZAT ) |
MAUREL PIERRE GIMENEZ JOSEPH LACHHEB KARIM (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.28 | VONA NATHAN PHONSAVATDI DANIEL EMILE PATRICK (N.H. ) |
LACROIX HENRI LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
8 - 13 |
| T.32 | LAUR PATRICK ROUSSEAU SÉBASTIEN EVEN SONY (N.H. ) |
LACROIX JEAN CLODIC JORDAN ROURE NICOLAS (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.25 | PIETRI PHILIPPE RIZZI DIEGO CANO ANTOINE (N.H. ) |
HOURS BRYAN DOS SANTOS SAMSON CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.6 | RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY JÉRÉMY ALAZAY ENZO (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
1 - 13 |
| T.4 | MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
MARSILLE HUBERT BAUDINO SERGIO BAUDINO DANKAN (N.H. ) |
13 - 1 |
| T.2 | MECHAOUAT MOHAMED CHARPENTIER DAVID ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE BLANC BRANDON (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.21 | LAURENTI ALEXANDRE TARASSENKO LISANDRU CASTRO LORENZO (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC GALLIGANI FABIEN (N.H. ) |
| T.3 | LAURENTI ALEXANDRE TARASSENKO LISANDRU CASTRO LORENZO (N.H. ) |
DURK MAISON BENMERGUI ELIE DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
| T.3 | RIVIERA DAVID FERNANDEZ JEREMY CANTARELL FREDERIC (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
PIETRI PHILIPPE RIZZI DIEGO CANO ANTOINE (N.H. ) |
| T.8 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (0636099/PETANQUE DE GERZAT ) |
DESERT JOACHIM MICHEL JEAN RICHARD AMBROISE JONATHAN (N.H. ) |
| T.3 | LACROIX JEAN CLODIC JORDAN ROURE NICOLAS (N.H. ) |
QUILIBRANO MATHEO MATRAGLIA LAURENT AUDIBERT SEBASTIEN (N.H. ) |
| T.4 | MAUREL PIERRE GIMENEZ JOSEPH LACHHEB KARIM (N.H. ) |
CREPIN BRUNO BATILLAT LUDOVIC ARDICLIK HALIL (N.H. ) |
| T.7 | FOUCHER STEPHANE RAYNAUD SEBASTIEN LACROIX SERGE (N.H. ) |
LAUR PATRICK ROUSSEAU SÉBASTIEN EVEN SONY (N.H. ) |
| T.14 | AVRIL CHRISTOPHER KHADER AMIR CIPRIANI MICHEL (N.H. ) |
MARSILLE HUBERT BAUDINO SERGIO BAUDINO DANKAN (N.H. ) |
| T.6 | MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH JACKEL BASIL (N.H. ) |
| T.6 | HOURS BRYAN DOS SANTOS SAMSON CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
ROBINEAU STEPHANE MILLO FRANCK CASALE-SORIANO JUAN (N.H. ) |
| T.1 | LACROIX HENRI LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
ALEZRA STÉPHANE CALLERI JEAN-CLAUDE CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
| T.2 | GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN DUMONT LAURENT (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
| T.15 | RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY JÉRÉMY ALAZAY ENZO (N.H. ) |
CONTI LIAM SZCZOTKOWSKI LONI SZCZOTKOWSKI STEPHANE (N.H. ) |
| T.4 | KASBARIAN FREDERIC COURTOIS AIME MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE BLANC BRANDON (N.H. ) |
| T.8 | RUFFO FABIEN MEISS KEVIN COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
MECHAOUAT MOHAMED CHARPENTIER DAVID ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
| T.3 | GASPARINI MATTHIEU BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (N.H. ) |
VONA NATHAN PHONSAVATDI DANIEL EMILE PATRICK (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.23 | GASPARINI MATTHIEU BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (N.H. ) |
MICHELOTTI LIONEL AYADZEDDAM ABDELMALIK ELHAIK ANTONY (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| T.35 | ROCHE PATRICK TUA THIERRY MELLANO JEROME (N.H. ) |
RUFFO FABIEN MEISS KEVIN COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
| T.12 | FOUCHER STEPHANE RAYNAUD SEBASTIEN LACROIX SERGE (N.H. ) |
ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH VARAKIAN JEAN PIERRE (0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.18 | AVRIL CHRISTOPHER KHADER AMIR CIPRIANI MICHEL (N.H. ) |
BANZET LENNY DOS SANTOS FRÉDÉRIC RICHAUD STÉPHAN (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR ) |
| T.1 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
LE FLOCH NICOLAS GUILLE GREGORY GUILLE QUENTIN (N.H. ) |
| T.36 | SEIGNOURET GIANNI PUCCINELLI ENZO MARZOUK MOHAMED-HEDI (N.H. ) |
QUILIBRANO MATHEO MATRAGLIA LAURENT AUDIBERT SEBASTIEN (N.H. ) |
| T.17 | CASSIER KEVIN NODOT LORIS RAFFALLI ENZO (N.H. ) |
MECHAOUAT MOHAMED CHARPENTIER DAVID ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
| T.7 | MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
PELECK CÉDRIC NAVARRO SEBASTIEN CIRILLO GRAZIANO (N.H. ) |
| T.39 | FEVRIER MYLAN PRADINAS BASTIEN AUBERT QUENTIN (N.H. ) |
HOURS BRYAN DOS SANTOS SAMSON CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
| T.25 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN KEHIHA YONIS (N.H. ) |
KASBARIAN FREDERIC COURTOIS AIME MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
| T.2 | PIETRI PHILIPPE RIZZI DIEGO CANO ANTOINE (N.H. ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE NDIAYE FRANÇOIS HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
| T.38 | GALLEAU REMY GUIDONI CLAUDE LEBOUC YVES-ANGE (N.H. ) |
PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (0636099/PETANQUE DE GERZAT ) |
| T.7 | ROBINEAU STEPHANE MILLO FRANCK CASALE-SORIANO JUAN (N.H. ) |
BERNARD ALAIN DELAYE BERNARD QUEIROS KEVIN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
| T.9 | ALBERTELLI ANTHONY FENICE JULIEN CHANEZ ANDRÉA (N.H. ) |
ALEZRA STÉPHANE CALLERI JEAN-CLAUDE CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
| T.1 | TOLENTINO LAURENT DELPUECH HUGUES BOGROS ERIC (0300218/FOURCHETTE MEYNES ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH JACKEL BASIL (N.H. ) |
| T.8 | DURK MAISON BENMERGUI ELIE DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
PERINGALE JEAN BARBESOLLE RUDY SOLBES PASCAL (N.H. ) |
| T.4 | RIVIERA DAVID FERNANDEZ JEREMY CANTARELL FREDERIC (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
LAFLEUR LORENZO GARNERO JEAN LACROIX JORDAN (N.H. ) |
| T.15 | FODERA DOMINIQUE LUCARELLI VINCENT CHARETTE SAMUEL (N.H. ) |
LACROIX HENRI LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| T.5 | COUSIN YOHAN OLIVIER TITOUAN CORTES MATHEO (N.H. ) |
TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE BLANC BRANDON (N.H. ) |
| T.11 | MARSILLE HUBERT BAUDINO SERGIO BAUDINO DANKAN (N.H. ) |
CREST FABIEN DESSEAUX THOMAS PONS ENZO (N.H. ) |
| T.7 | SPAGNOLO ADRIEN ROSATI MICKAËL BEGNIS ENRYCK-SERGE (N.H. ) |
GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN DUMONT LAURENT (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
| T.12 | COMMUN CORENTIN GILLET DAVID HARRY CHRISTOPHE (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
LAURENTI ALEXANDRE TARASSENKO LISANDRU CASTRO LORENZO (N.H. ) |
| T.20 | HERLEMANN MARCEL BASTIDE JORIS GARCIA KEVIN (N.H. ) |
RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY JÉRÉMY ALAZAY ENZO (N.H. ) |
| T.21 | GARCIA JOSEPH LEMOUCHI AMAR FERNANDEZ JOSE (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
CREPIN BRUNO BATILLAT LUDOVIC ARDICLIK HALIL (N.H. ) |
| T.13 | VONA NATHAN PHONSAVATDI DANIEL EMILE PATRICK (N.H. ) |
CICCADA DOMINIQUE CAU JOSEPH DIT JO MEZZACQUI JEAN-LUC (N.H. ) |
| T.40 | FIEUX PIERRE VIAL ANTOINE BERENGER BAPTISTE (N.H. ) |
CONTI LIAM SZCZOTKOWSKI LONI SZCZOTKOWSKI STEPHANE (N.H. ) |
| T.4 | SZUMIGALA ROGER KHOUADRI ABDERRAHIM DE-OLIVEIRA JOSÉ (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
| T.29 | DESERT JOACHIM MICHEL JEAN RICHARD AMBROISE JONATHAN (N.H. ) |
BOURDILLAT ERIC CHASSERY ROMAIN DECLERCQ KYLIAN (N.H. ) |
| T.3 | MAUREL PIERRE GIMENEZ JOSEPH LACHHEB KARIM (N.H. ) |
HORJAK CÉDRIC GAGNE CHRISTIAN MARTIN FLORENT (N.H. ) |
| T.19 | FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC GALLIGANI FABIEN (N.H. ) |
ARMBRUSTER ANDY PIGNON ANTHONY CICILE CORTO (N.H. ) |
| T.13 | LAUR PATRICK ROUSSEAU SÉBASTIEN EVEN SONY (N.H. ) |
CASINI ALAIN CAMPAGNA THIERRY LAMBERT MARTIAL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
| T.26 | MAGNANI FREDDY BERNARD THEO BONETTO STEVEN (N.H. ) |
LACROIX JEAN CLODIC JORDAN ROURE NICOLAS (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FIEUX PIERRE VIAL ANTOINE BERENGER BAPTISTE (N.H. ) |
Office | ** | |
| CASINI ALAIN CAMPAGNA THIERRY LAMBERT MARTIAL (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
| ROBINEAU STEPHANE MILLO FRANCK CASALE-SORIANO JUAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| CREPIN BRUNO BATILLAT LUDOVIC ARDICLIK HALIL (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARCIA JOSEPH LEMOUCHI AMAR FERNANDEZ JOSE (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
Office | ** | |
| KASBARIAN FREDERIC COURTOIS AIME MARSILLE LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
Office | ** | |
| GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN DUMONT LAURENT (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
| FODERA DOMINIQUE LUCARELLI VINCENT CHARETTE SAMUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| RUFFO FABIEN MEISS KEVIN COLLESI MAXIME (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
Office | ** | |
| SPAGNOLO ADRIEN ROSATI MICKAËL BEGNIS ENRYCK-SERGE (N.H. ) |
Office | ** | |
| FEVRIER MYLAN PRADINAS BASTIEN AUBERT QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PELECK CÉDRIC NAVARRO SEBASTIEN CIRILLO GRAZIANO (N.H. ) |
Office | ** | |
| GASPARINI MATTHIEU BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BANZET LENNY DOS SANTOS FRÉDÉRIC RICHAUD STÉPHAN (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR ) |
Office | ** | |
| TOLENTINO LAURENT DELPUECH HUGUES BOGROS ERIC (0300218/FOURCHETTE MEYNES ) |
Office | ** | |
| BOURDILLAT ERIC CHASSERY ROMAIN DECLERCQ KYLIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| CASSIER KEVIN NODOT LORIS RAFFALLI ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
| SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH JACKEL BASIL (N.H. ) |
Office | ** | |
| AVRIL CHRISTOPHER KHADER AMIR CIPRIANI MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAGNANI FREDDY BERNARD THEO BONETTO STEVEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| CONTI LIAM SZCZOTKOWSKI LONI SZCZOTKOWSKI STEPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
| MICHELOTTI LIONEL AYADZEDDAM ABDELMALIK ELHAIK ANTONY (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Office | ** | |
| SZUMIGALA ROGER KHOUADRI ABDERRAHIM DE-OLIVEIRA JOSÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
| DESERT JOACHIM MICHEL JEAN RICHARD AMBROISE JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| LE FLOCH NICOLAS GUILLE GREGORY GUILLE QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| ROCHE PATRICK TUA THIERRY MELLANO JEROME (N.H. ) |
Office | ** | |
| ALBERTELLI ANTHONY FENICE JULIEN CHANEZ ANDRÉA (N.H. ) |
Office | ** | |
| SEIGNOURET GIANNI PUCCINELLI ENZO MARZOUK MOHAMED-HEDI (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARSILLE HUBERT BAUDINO SERGIO BAUDINO DANKAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| ALEZRA STÉPHANE CALLERI JEAN-CLAUDE CALLERI KÉVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
Office | ** | |
| CREST FABIEN DESSEAUX THOMAS PONS ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
| GALLEAU REMY GUIDONI CLAUDE LEBOUC YVES-ANGE (N.H. ) |
Office | ** | |
| VONA NATHAN PHONSAVATDI DANIEL EMILE PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
| PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO (0636099/PETANQUE DE GERZAT ) |
Office | ** | |
| HOURS BRYAN DOS SANTOS SAMSON CHAMAND NICOLAS VINCENT (N.H. ) |
Office | ** | |
| LACROIX JEAN CLODIC JORDAN ROURE NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.9 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH VARAKIAN JEAN PIERRE (0134034/B VERTE BIVER ) |
DUBOIS JOSEPH CANO BRYAN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.30 | RIVIERA DAVID FERNANDEZ JEREMY CANTARELL FREDERIC (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CANDELA JÉRÉMY MARION JULIEN BOYER HUGO (N.H. ) |
** |
| T.14 | FARALLI KENZO RENARD BRYAN KEHIHA YONIS (N.H. ) |
ESPINOS DETTINGER JULIEN LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS-JOE (N.H. ) |
** |
| T.3 | COUSIN YOHAN OLIVIER TITOUAN CORTES MATHEO (N.H. ) |
POINSOT PASCAL SARTRE ALAIN BARRONNIER MARC (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
** |
| T.34 | RIVIERA ETIENNE MOREL ETIENNE ISSARTEL JÉROME (N.H. ) |
ARMBRUSTER ANDY PIGNON ANTHONY CICILE CORTO (N.H. ) |
** |
| T.3 | LACROIX HENRI LACROIX JESSY LACROIX THIERRY (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
FERNANDEZ PIERRE CONTRERAS ANDRE TORRENS JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.10 | QUILIBRANO MATHEO MATRAGLIA LAURENT AUDIBERT SEBASTIEN (N.H. ) |
GARZINO MICHEL CONTI LENNY CHOLVY QUENTIN (N.H. ) |
** |
| T.6 | PIETRI PHILIPPE RIZZI DIEGO CANO ANTOINE (N.H. ) |
NICOLINO FLORIAN GARCIA JEAN-JOSEPH FERNANDEZ ARMAND (N.H. ) |
** |
| T.28 | COSTANZO JORDAN GAULT CHRISTOPHER ESPINAS GINO (N.H. ) |
DURK MAISON BENMERGUI ELIE DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.25 | TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE BLANC BRANDON (N.H. ) |
BENIVAY PHILIPPE BRUGIERE GILLES BAUMET FLORIAN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
** |
| T.2 | RAKOTOARISOA YVES FOURNIE ROMAIN DUVERNAY CLEMENT (N.H. ) |
RUSCELLI BAPTISTE ALAZAY JÉRÉMY ALAZAY ENZO (N.H. ) |
** |
| T.37 | DUCHEIN PHILIPPE CHAZEL SEBASTIEN AUREL-CERES THEO (N.H. ) |
JOUFFRE JEAN-CLAUDE DOERR DAVID MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
** |
| T.33 | LAUR PATRICK ROUSSEAU SÉBASTIEN EVEN SONY (N.H. ) |
GREGORI PATRICE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
** |
| T.26 | HORJAK CÉDRIC GAGNE CHRISTIAN MARTIN FLORENT (N.H. ) |
LEVEQUE CLAUDE CROUZET STEPHANE DURAND DAVY (N.H. ) |
** |
| T.27 | CICCADA DOMINIQUE CAU JOSEPH DIT JO MEZZACQUI JEAN-LUC (N.H. ) |
NOIRET JÉRÉMY RENAULT JULIEN LIVOLSI LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.16 | BACCINO EDDY MOENNE-LOCCOZ FÉLIX MUNOZ RAMON (N.H. ) |
COMMUN CORENTIN GILLET DAVID HARRY CHRISTOPHE (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.20 | LAURENTI ALEXANDRE TARASSENKO LISANDRU CASTRO LORENZO (N.H. ) |
BAGNASCO MARC WENZ ROMUALD ESPOSITO HARRIS (N.H. ) |
** |
| T.13 | FOUCHER STEPHANE RAYNAUD SEBASTIEN LACROIX SERGE (N.H. ) |
OLIVIER JEAN-MAX DISSARD LAURENT CAURO GREGORY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
| T.8 | FRANCONE WILLIAM GIMENEZ JEAN-JOSE ROUX PHILIPPE (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE NDIAYE FRANÇOIS HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.4 | SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE (0134034/B VERTE BIVER ) |
LAFLEUR LORENZO GARNERO JEAN LACROIX JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.31 | PERINGALE JEAN BARBESOLLE RUDY SOLBES PASCAL (N.H. ) |
LACANETY YOANN D'ANGELO ALEXANDRE DALLAU JOSUE DAVID (N.H. ) |
** |
| T.17 | FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC GALLIGANI FABIEN (N.H. ) |
CAPPARELLI MATTEO WINSTERSHEIM STEVEN STEINBACH DAVID (0450068/UP ARGONNAISE ) |
** |
| T.24 | ROCHE ANTHONY SUZAN JOSE-LOUIS GRANGIER ROMAIN (N.H. ) |
MECHAOUAT MOHAMED CHARPENTIER DAVID ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.27 | FODERA DAMIEN AGACCIO FRANCOIS MONROS BENOIT (N.H. ) |
HERLEMANN MARCEL BASTIDE JORIS GARCIA KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.19 | BERNARD ALAIN DELAYE BERNARD QUEIROS KEVIN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
MESLARD NICOLAS MARTEL CHRISTOPHE MAMONTI MANUEL (N.H. ) |
** |
| T.32 | MAUREL PIERRE GIMENEZ JOSEPH LACHHEB KARIM (N.H. ) |
ARSLANTAS IBRAHIM DELYS FREDERIC FERNANDEZ JOSEPH (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.22 | LEVEQUE CLAUDE (N.H. ) |
TARABLA JEAN MARIE (N.H. ) |
** |
| T.50 | BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
RAVESE LORY (N.H. ) |
** |
| T.61 | SPAGNOLO ADRIEN (N.H. ) |
HOAREAU NICOLAS (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
** |
| T.9 | MICHEL JOAN (N.H. ) |
ROCHE PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.64 | JENDOUBI NABIL (N.H. ) |
GASPARINI MATTHIEU (N.H. ) |
** |
| T.14 | OLLER ALEXANDRE (N.H. ) |
DESERT JOACHIM (N.H. ) |
** |
| T.55 | SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
** |
| T.24 | RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
CONTI LIAM (N.H. ) |
** |
| T.46 | LOPEZ JUAN (N.H. ) |
GARCIA JOSEPH (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
** |
| T.10 | BERNARD ALAIN (0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE ) |
BIRRI JEAN-PIERRE (0062041/D U C NICE ) |
** |
| T.65 | FODERA DOMINIQUE (N.H. ) |
SERES KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.72 | SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
MESLARD NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.19 | REBUFFAT CHRISTIAN (N.H. ) |
CASSIER KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.58 | ARSLANTAS IBRAHIM (N.H. ) |
CORTES JOAQUIN (N.H. ) |
** |
| T.21 | MOREAU PATRICK (N.H. ) |
PELECK CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.1 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
MERCIER SAMUEL-JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
| T.13 | FERY FRÉDÉRIC (0042034/BOULE ESTOUBLONNAISE ) |
BANZET LENNY (0834052/NATIONAL DU MARDI SOIR ) |
** |
| T.25 | QUILIBRANO THOMAS (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.12 | CODACCIONI JEAN-XAVIER (N.H. ) |
BACCINO EDDY (N.H. ) |
** |
| T.5 | MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
SERRE OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.8 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
CHABOCHE FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.26 | FEVRIER MYLAN (N.H. ) |
NOVI LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.79 | SAMAIN ERIC (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
HOURS BRYAN (N.H. ) |
** |
| T.67 | VONA NATHAN (N.H. ) |
DRAI NICOLAS (0062029/C A S E NICE ) |
** |
| T.32 | ARMBRUSTER ANDY (N.H. ) |
SANTIAGO TONY (0044015/UNION BOULISTE SAINT MAIME ) |
** |
| T.2 | DURK MAISON (N.H. ) |
ANDRE JEAN PHILIPPE (0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
** |
| T.21 | SAVELLI ANTHONY (N.H. ) |
RUSCELLI BAPTISTE (N.H. ) |
** |
| T.31 | RUFFO FABIEN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
COPPOLA GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.12 | QUILIBRANO MATHEO (N.H. ) |
SCHARTNER KILLIAN (N.H. ) |
** |
| T.42 | FODERA SERGE (N.H. ) |
ESPINOS DETTINGER JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.34 | MAGNANI FREDDY (N.H. ) |
REBOUL DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.30 | GONZALEZ RAPHAËL (N.H. ) |
FODERA DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.4 | COUSIN YOHAN (N.H. ) |
LUSSIGNOL LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.15 | RENOUX MARC (N.H. ) |
MECHAOUAT MOHAMED (N.H. ) |
** |
| T.48 | HORJAK CÉDRIC (N.H. ) |
ZIGLER PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.7 | BATISTA SEBASTIEN (N.H. ) |
TIERNO MARC (N.H. ) |
** |
| T.41 | PESQUE FLORENT (N.H. ) |
RAKOTOARISOA YVES (N.H. ) |
** |
| T.1 | GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.59 | MICHELOTTI LIONEL (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
DELYS SONY (N.H. ) |
** |
| T.52 | CHASSIGNEUX DAVID (N.H. ) |
GALLEAU REMY (N.H. ) |
** |
