| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN BEGNIS ENRYCK-SERGE (N.H. ) |
DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | PIETRI PHILIPPE ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN BEGNIS ENRYCK-SERGE (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.4 | DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID MATRAGLIA LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAZZINO CHRISTIAN DUMONT LAURENT (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
12 - 13 |
| T.2 | GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN BEGNIS ENRYCK-SERGE (N.H. ) |
GASPARINI MATTHIEU ZIGLER PHILIPPE FELTIN GEORGES (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.8 | DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ FREDDY BOURAKBA DJAMAL (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.3 | LACROIX HENRI DOERR DAVID MATRAGLIA LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
LAURENTI ALEXANDRE BES RICKY CORTES MATHEO (N.H. ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GASPARINI MATTHIEU ZIGLER PHILIPPE FELTIN GEORGES (N.H. ) |
ROSTICCI JEAN-LUC DIONE BABACAR SALL BATHIE (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.4 | LAURENTI ALEXANDRE BES RICKY CORTES MATHEO (N.H. ) |
MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.A | BESSON SÉBASTIEN KERHERNO NICOLAS CRAPONNE GEOFFREY (0422112/TEAM PETANQUE 42 ) |
DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
8 - 13 |
| T.5 | ROUSSEAU SÉBASTIEN JOUFFRE JEAN-CLAUDE HUT ANDSSY (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID MATRAGLIA LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
5 - 13 |
| T.3 | PICQ FRANCK RAKOTOARISOA YVES RAKOTONIAINA FARATIANA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN BEGNIS ENRYCK-SERGE (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.7 | MAGAT OLIVIER DELYON JONATHAN ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ FREDDY BOURAKBA DJAMAL (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.6 | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE TIERNO MARC MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
6 - 13 |
| T.A | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAZZINO CHRISTIAN DUMONT LAURENT (N.H. ) |
SAISSI YOUSSEF CANO BRANDON ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.6 | SEVILLA CHRISTOPHE PAPILLON EVAN DUCLOS MATHIEU (N.H. ) |
DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
| T.3 | PICQ FRANCK RAKOTOARISOA YVES RAKOTONIAINA FARATIANA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
MECHAOUAT MOHAMED CONSTANT ANTHONY TESSIER JESSY (N.H. ) |
| T.A | PETIT-JEAN ERIC BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAZZINO CHRISTIAN DUMONT LAURENT (N.H. ) |
| T.A | ROUSSEAU SÉBASTIEN JOUFFRE JEAN-CLAUDE HUT ANDSSY (N.H. ) |
FONT MAXIME MASCARO ANTOINE FERLICOT LOIC (N.H. ) |
| T.B | ROSTICCI JEAN-LUC DIONE BABACAR SALL BATHIE (N.H. ) |
MICHEL FREDERIC MONROS BENOIT LAILLE LUC (N.H. ) |
| T.A | JACKEL BASIL MAUREL PIERRE BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ FREDDY BOURAKBA DJAMAL (N.H. ) |
| T.A | DESLYS GINO NGUYEN-VAN LAURENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE TIERNO MARC MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
| T.2 | FURMAN JASON TALBI YACINE GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID MATRAGLIA LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
| T.8 | BAROUX PHILIPPE CHARRAT LAURENT REMOND CORENTIN (N.H. ) |
BESSON SÉBASTIEN KERHERNO NICOLAS CRAPONNE GEOFFREY (0422112/TEAM PETANQUE 42 ) |
| T.4 | DUVERNAY CLEMENT CAZES FRÉDÉRIC CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
| T.A | MAGAT OLIVIER DELYON JONATHAN ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS COUVE JEAN-PAUL (N.H. ) |
| T.7 | SAINT MACHIN FLORIAN ROCHER BRUNO ROCHER MENDY (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
| T.A | LAUR PATRICK EVEN SONY FAUREL PAUL (N.H. ) |
GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN BEGNIS ENRYCK-SERGE (N.H. ) |
| T.B | SAISSI YOUSSEF CANO BRANDON ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
DURK MAISON CANO ANTOINE BATHIARD JEROME (N.H. ) |
| T.A | GASPARINI MATTHIEU ZIGLER PHILIPPE FELTIN GEORGES (N.H. ) |
BERARDIER KÉVIN BAKIR MOHAMED REYES ROSENDO (N.H. ) |
| T.5 | MALLET ALEXANDRE MURATI NONCE GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
LAURENTI ALEXANDRE BES RICKY CORTES MATHEO (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | LUCARELLI VINCENT GIARD EMMANUEL GANDEBOEUF DAVID (0633324/LA BOULE DU CENTRAL ) |
FURMAN JASON TALBI YACINE GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA (N.H. ) |
** |
| T.32 | CARAY RYAN REINARD JIMMY REINARD KELIAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
** |
| T.52 | ROSTICCI JEAN-LUC DIONE BABACAR SALL BATHIE (N.H. ) |
MATTHEY NICOLAS AMMANN GAETAN GEIRARD ETIENNE (9999997/Suisse ) |
** |
| T.12 | CARPENTIER ALEX DJEMAA AHMED RIVERAIN SEBASTIEN (N.H. ) |
GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN BEGNIS ENRYCK-SERGE (N.H. ) |
** |
| T.28 | BERARDIER KÉVIN BAKIR MOHAMED REYES ROSENDO (N.H. ) |
DEJANA PIERRE FRANÇOIS COMABELLA KÉVIN CARGOLES MARCO (N.H. ) |
** |
| T.5 | VERZEAUX MEDERIC BILLAUD ROMAIN OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
LAURENTI ALEXANDRE BES RICKY CORTES MATHEO (N.H. ) |
** |
| T.40 | JACKEL BASIL MAUREL PIERRE BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
DUCLOS VINCENT LORY CAMILLE MARQUES ALEX (N.H. ) |
** |
| T.42 | LAUR PATRICK EVEN SONY FAUREL PAUL (N.H. ) |
CLAIRET ROMAIN LAURENT HUGO RASCLE YOHAN (N.H. ) |
** |
| T.36 | HERNANDEZ QUENTIN HERNANDEZ ANTHONY BUSSIERE KEVIN (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE ) |
MALLET ALEXANDRE MURATI NONCE GBETABLE MARCEL (N.H. ) |
** |
| T.22 | PELARDY ANTOINE PELARDY ANDRÉ SENEZE RAPHAEL (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD ) |
MAGAT OLIVIER DELYON JONATHAN ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.20 | LAFON LUDOVIC JAKUBOWSKI STEPHANE ABDOUL SADICK-MAMOD (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN JOUFFRE JEAN-CLAUDE HUT ANDSSY (N.H. ) |
** |
| T.26 | CANIZARES THIERRY GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
DURK MAISON CANO ANTOINE BATHIARD JEROME (N.H. ) |
** |
| T.A | BONETTO MICKAEL KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID MATRAGLIA LAURENT (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.C | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAZZINO CHRISTIAN DUMONT LAURENT (N.H. ) |
CANTARELL FREDERIC CANO DYLAN MAGIER GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.10 | ROCAMORA ALEXANDRE PEREZ FREDDY BOURAKBA DJAMAL (N.H. ) |
BINET ADRIEN JASSERAND ALAIN PONCHON RICHARD (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE ) |
** |
| T.30 | FAYOLLE FRÉDÉRIC MONTCHAND DAVID GARCIA PATRICK (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE ) |
ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS COUVE JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
| T.38 | FERRAND CLAUDE RAFFIER THOMAS GILLET STEVE (N.H. ) |
SAISSI YOUSSEF CANO BRANDON ALBALADEJO JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.A | FODERA DAMIEN AGACCIO FRANCOIS GASPARINI STEPHANE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
MECHAOUAT MOHAMED CONSTANT ANTHONY TESSIER JESSY (N.H. ) |
** |
| T.A | PETIT-JEAN ERIC BLANC BRANDON GARGOWITCH NICKY (N.H. ) |
BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA VAURS THEO (N.H. ) |
** |
| T.34 | SAINT MACHIN FLORIAN ROCHER BRUNO ROCHER MENDY (N.H. ) |
DELAIGUE KÉVIN BRUYERE ANTOINE ISAAC VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.A | PICQ FRANCK RAKOTOARISOA YVES RAKOTONIAINA FARATIANA (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
HATCHADOURIAN MICHEL CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.B | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE TIERNO MARC MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
ROSATI MICKAËL CHAPELAND STEEVEN VERNILE ENZO (N.H. ) |
** |
| T.44 | SEVILLA CHRISTOPHE PAPILLON EVAN DUCLOS MATHIEU (N.H. ) |
JEAN BOUTIN MANO MARTIN MARCO CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.14 | FRANCE MEDERIC VIVIER FABIEN BUDET MATHIS (N.H. ) |
BESSON SÉBASTIEN KERHERNO NICOLAS CRAPONNE GEOFFREY (0422112/TEAM PETANQUE 42 ) |
** |
| T.24 | MESSONNIER PATRICK LEFOLL CÉDRIC AILLOUD SYPRIAN (0744027/THONON ) |
DUVERNAY CLEMENT CAZES FRÉDÉRIC CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.A | PIETRI PHILIPPE ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
D'AMICO DAMIANO CANO JEAN ANTOINE CATANZARO TONI (N.H. ) |
** |
| T.48 | DUBOIS GINO GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
BLANCHARD JEAN-LUC BLUETTE THIERRY VIAL FABRICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| T.18 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
BAROUX PHILIPPE CHARRAT LAURENT REMOND CORENTIN (N.H. ) |
** |
| T.A | DESLYS GINO NGUYEN-VAN LAURENT RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
LUCIEN EMMANUEL SUCHAUD PHILIPPE QUINTAIS PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.10 | GASPARINI MATTHIEU ZIGLER PHILIPPE FELTIN GEORGES (N.H. ) |
GLATRE DAVID KOCH ROGER BALDINO MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.8 | MICHEL FREDERIC MONROS BENOIT LAILLE LUC (N.H. ) |
LAURENT ANTHONY RODIER DYLAN MARION RENO (N.H. ) |
** |
| T.46 | FONT MAXIME MASCARO ANTOINE FERLICOT LOIC (N.H. ) |
DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD VALENCIEN ERIC (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | COCCIOLO ALESSIO (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.B | MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
CARCEL JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.10 | VERZEAUX MEDERIC (N.H. ) |
BLANC JEMISSON (0423038/PETANQUE PANISSIEROISE ) |
** |
| T.41 | THAY DARRA (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE ) |
BESSON SÉBASTIEN (0422112/TEAM PETANQUE 42 ) |
** |
| T.53 | BERTH SONY (N.H. ) |
JEAN BOUTIN MANO (N.H. ) |
** |
| T.12 | OHANIAN STÉPHANE (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
AVEDIKIAN JEAN (N.H. ) |
** |
| T.56 | FRERY JULIEN (0422109/PETANQUE ABRIENAISE ) |
BERARDIER KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.29 | CLAIRET ROMAIN (N.H. ) |
FRAGNE FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.35 | MICHEL FREDERIC (N.H. ) |
DI-MURRO YANNICK (N.H. ) |
** |
| T.39 | OLLIER JULIEN (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.50 | CHARRAT ANTHONY (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE ) |
ROSTICCI JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.52 | FERRAND CLAUDE (N.H. ) |
MIRABEL DIDIER (N.H. ) |
** |
| T.26 | GENEBRIER NATHAN (N.H. ) |
ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.59 | DIANA MATTÉO (N.H. ) |
CANTARELL FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.48 | MAJDOUB IBRAHIM (N.H. ) |
DELAIGUE KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.61 | LUCARELLI VINCENT (0633324/LA BOULE DU CENTRAL ) |
BRUYAS THIBAULT (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE ) |
** |
| T.36 | GIRAUD JASON (N.H. ) |
MAKHLOUFI ERIC (N.H. ) |
** |
| T.13 | BENMERGUI ELIE (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.16 | MECHAOUAT MOHAMED (N.H. ) |
ABAD VIVIEN (N.H. ) |
** |
| T.42 | GUTTON-REINHARDT DONOVAN (N.H. ) |
ROSATI MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.45 | POTHIN VINCENT (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
DURK MAISON (N.H. ) |
** |
| T.64 | BINET ADRIEN (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE ) |
CHAVE CHRISTIAN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS ) |
** |
| T.32 | MANUS CEDRIC (N.H. ) |
BAUER FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.31 | SEMIZ CANAN (N.H. ) |
BLANCHARD JEAN-LUC (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
** |
| T.23 | FODERA DAMIEN (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE ) |
GARRIGA ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.60 | LAFON LUDOVIC (N.H. ) |
CELLE ANTHONY (0430324/ST BONNET LE FROID ) |
** |
| T.8 | DIANA ANTHONY (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
LAURENTI ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.33 | CHATAING YANIS (N.H. ) |
PELARDY ANTOINE (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD ) |
** |
| T.A | JURIENS LORIS (9999997/Suisse ) |
PIETRI PHILIPPE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.11 | FONT MAXIME (N.H. ) |
VERNILE ALEX (N.H. ) |
** |
| T.3 | GARCIA LOÏC (N.H. ) |
MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.34 | LAUR PATRICK (N.H. ) |
SAUVIGNET SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.54 | DAMBON NICOLAS (N.H. ) |
ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.28 | FAYOLLE FRÉDÉRIC (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE ) |
DREVET ALBAN (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS ) |
** |
| T.27 | BLANCHET BENOIT (N.H. ) |
D'AMICO DAMIANO (N.H. ) |
** |
| T.57 | DESLYS GINO (N.H. ) |
COUTANSON FLORENT (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
| T.19 | BAROUX PHILIPPE (N.H. ) |
HARO PASCAL (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
| T.A | DUBOIS GINO (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
CHAREYRE JASON (N.H. ) |
** |
| T.63 | MESSONNIER PATRICK (0744027/THONON ) |
KHERRAR MOURAD (N.H. ) |
** |
| T.21 | BLANC HUGO (N.H. ) |
SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.15 | FRANCE MEDERIC (N.H. ) |
MOUSSA ANDRE (0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT ) |
** |
| T.30 | GASPARINI MATTHIEU (N.H. ) |
GERENTON SÉBASTIEN (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| T.55 | PICQ FRANCK (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
VENET ANTHONY (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
** |
| T.24 | CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
CORREIA ERIC (0694124/MIONS PETANQUE ) |
** |
| T.58 | CANIZARES THIERRY (N.H. ) |
MAY CHRISTOPHE (0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE ) |
** |
| T.25 | FOURNEL HERVE (0422103/AL ST GENEST LERPT ) |
GLATRE DAVID (N.H. ) |
** |
| T.18 | BEZANDRY THIERRY (N.H. ) |
HERNANDEZ QUENTIN (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE ) |
** |
| T.7 | LUCIEN EMMANUEL (N.H. ) |
REINHARDT MOÏSE (N.H. ) |
** |
| T.2 | ERIC JEAN MARC (N.H. ) |
LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
| T.9 | HATCHADOURIAN MICHEL (N.H. ) |
PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.17 | REGALDO ROMAIN (N.H. ) |
SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
** |
| T.43 | DEJANA PIERRE FRANÇOIS (N.H. ) |
BIRON ROMAIN (0423045/LES PETANQUES USSON ) |
** |
| T.38 | ROCHETTE CHRISTOPHE (N.H. ) |
MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.22 | DUVERNAY CLEMENT (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
ROYER YVES (0424111/PETANQUE DES SOURCES ) |
** |
| T.49 | CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.46 | CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
JACKEL BASIL (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
** |
| T.14 | PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
LLEDO STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.40 | MATTHEY NICOLAS (9999997/Suisse ) |
DIMIER ROBERT (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD ) |
** |
| T.51 | LAURENT ANTHONY (N.H. ) |
BILLOTET JOHN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
** |
| T.62 | FAURE DAVID (N.H. ) |
FURMAN JASON (N.H. ) |
** |
| T.37 | HECQUET GUILLAUME (0430238/VALS ) |
SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.20 | ROMANELLO SYLVAIN (N.H. ) |
PEYRARD PHILIPPE (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE ) |
** |
| T.44 | ESCORIZA RAPHAËL (N.H. ) |
DUCLOS VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.47 | ANDRIANARIVONY RABARY (N.H. ) |
DONZEL JEAN-MARIE (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | PERRIN FRÉDÉRIC BENKORIS SIRADJ THERY DORIAN (N.H./019) |
Perdant 64 ème | T.0 | 223 | MISTER JEAN-FRANÇOIS LE DORNER YVON MOUNIER GILLES (N.H./042) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 201 | FAYOLLE ROMAIN FAYOLLE JULIEN PINEY EDDY (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | FRAGNE FABRICE CHARRAT PATRICK BONTEMPS EMMANUEL (N.H./042) |
Perdant 64 ème | T.0 | 203 | ZEKERIYA IRMAK MESMOUDI ABDELKREM ABDALLAH NICOLAS (N.H./042) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 253 | HARO PASCAL PETIT THIERRY PALAYER MICKAËL (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083) |
Perdant 64 ème | T.0 | 61 | MAJDOUB IBRAHIM GIOIA ALESSIO VITULLO AXEL (N.H./069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 145 | MICHAUD ROMAIN PENELLE JULIEN JEANNOT GREGORY (0422109/PETANQUE ABRIENAISE/042) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 207 | CANTARELL FREDERIC CANO DYLAN MAGIER GUILLAUME (N.H./013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 254 | GARCIA GRÉGORY BOURGET JEAN-PHILIPPE BERTRAND JEROME (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 143 | JACKEL BASIL MAUREL PIERRE BARBATO JOSEPH (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201) |
Perdant en 16ème | T.0 | 86 | CHARVIEUX JÉRÔME NAUDET CORENTIN LAFLEUR LUCAS (N.H./069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | CLAIRET ROMAIN LAURENT HUGO RASCLE YOHAN (N.H./042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 221 | SOTTILE YANNICK NAVARRO SEBASTIEN DEOU DIDIER (N.H./042) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 44 | PENY NICOLAS OUHADIA MUSTAPHA MARCAHOSSE BRANDON (0632317/DOMES ORCINES PET./063) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 83 | DELAIGUE KÉVIN BRUYERE ANTOINE ISAAC VINCENT (N.H./043) |
Perdant 32 ème | T.0 | 247 | MESSONNIER PATRICK LEFOLL CÉDRIC AILLOUD SYPRIAN (0744027/THONON/074) |
Perdant 32 ème | T.0 | 92 | GUTTON-REINHARDT DONOVAN REINHARDT JEFF ESPINOS CHRISTOPHE (N.H./026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 109 | GONY REMI BUMEDIEN CAROLINE DESBOIS ARMAND (0423035/PETANQUE DU PARC/042) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 197 | ASGARALY STÉPHANE TELLENE JEAN-BAPTISTE METAIRON FREDERIC (N.H./084) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 58 | MANDON JEAN-YVES FONTANEY SERGE LACHI HACÈNE (N.H./042) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 215 | DUVERNAY CLEMENT CAZES FRÉDÉRIC CHIAPELLO ANDREA (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en 16ème | T.0 | 48 | BEKHALFA MOHAMED FOURNIER LOÏC MARTINEZ JULIEN (N.H./042) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 256 | FERRAND CLAUDE RAFFIER THOMAS GILLET STEVE (N.H./088) |
Perdant 32 ème | T.0 | 132 | ABAD VIVIEN ANGLADE FREDERIC RUBIO TONY (N.H./042) |
Perdant 64 ème | T.0 | 164 | MONDON JEREMY CHAPEL JEREMY HODIN MAXIME (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 173 | GERENTON SÉBASTIEN REMOND ROMAIN GERENTON ALEXANDRE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 158 | SOLEYMIEUX BERTRAND TAILHARDAS SEBASTIEN PEREA JOSEPH (N.H./042) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 81 | PELARDY ANTOINE PELARDY ANDRÉ SENEZE RAPHAEL (0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042) |
Perdant 32 ème |
| T.15 | 163 | MELLON BRIAN MELLON MICKAËL GIMENEZ BENJY (N.H./031) |
Absent | T.0 | 116 | DESCOURS MICHAËL MOMEY JEAN-CLAUDE MOUNIER CHRISTIAN (N.H./042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 188 | VENET ANTHONY FAURE THOMAS CARRET ERIC (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 240 | GASPARINI MATTHIEU ZIGLER PHILIPPE FELTIN GEORGES (N.H./057) |
Perdant en Quart | T.0 | 127 | DELINTADAKIS NICOLAS ZIGLER ANTOINE CAMISULI JEAN-YVES (N.H./034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 204 | FODERA DAMIEN AGACCIO FRANCOIS GASPARINI STEPHANE (0835029/US LA BOULE TROPEZIENNE/083) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | COLOMB YVAN CORTIAL HERVE AMERIO PHILIPPE (N.H./042) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 248 | GENEBRIER NATHAN WOLTER ABDEL-KARIM WOLTER NORDINE (N.H./043) |
Perdant 64 ème | T.0 | 51 | LHERMET KEN BAGLIACCI SIMON PICHON RODOLPHE (N.H./042) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 31 | DUPLOMB FREDERIC BARBASSO RAPHAEL MONTAGNON ERIC (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | REINHARDT MOÏSE VENDITTI AURELIEN DEMIRKOL ABDURRAHMAN (N.H./042) |
Perdant 64 ème |
