| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | CICCADA DOMINIQUE ROSSI ANTOINE CAU JOSEPH DIT JO (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
CANAVERO CHRISTOPHE PUCCINELLI MICHEL MONDOLONI OLIVIER (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | GUIGLI OLIVIER MEZZACQUI JEAN-LUC MULA FRANÇOIS (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
CICCADA DOMINIQUE ROSSI ANTOINE CAU JOSEPH DIT JO (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
6 - 13 |
| T.16 | CANAVERO CHRISTOPHE PUCCINELLI MICHEL MONDOLONI OLIVIER (N.H. ) |
TALANDIER SERGE TALANDIER JACQUES GARDES RICHARD (N.H. ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | SUBRENAT JEAN-PIERRE BORSOTTO CLAUDE MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
TALANDIER SERGE TALANDIER JACQUES GARDES RICHARD (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.17 | OLIVERO JEAN-FRANCOIS PIAGET DANIEL BRUNELLO CHRISTIAN (N.H. ) |
GUIGLI OLIVIER MEZZACQUI JEAN-LUC MULA FRANÇOIS (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
5 - 13 |
| T.17 | BEAUFILS CHRISTOPHE RUBI JEAN-YVES CYPRIEN JEAN-CLAUDE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
CANAVERO CHRISTOPHE PUCCINELLI MICHEL MONDOLONI OLIVIER (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.20 | CICCADA DOMINIQUE ROSSI ANTOINE CAU JOSEPH DIT JO (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
ESTEVAN MICHEL FOUCOU GERARD BETTONI RICHARD (N.H. ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CICCADA DOMINIQUE ROSSI ANTOINE CAU JOSEPH DIT JO (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
Office | ** | |
| GUIGLI OLIVIER MEZZACQUI JEAN-LUC MULA FRANÇOIS (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
Office | ** | |
| ESTEVAN MICHEL FOUCOU GERARD BETTONI RICHARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| TALANDIER SERGE TALANDIER JACQUES GARDES RICHARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| OLIVERO JEAN-FRANCOIS PIAGET DANIEL BRUNELLO CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| CANAVERO CHRISTOPHE PUCCINELLI MICHEL MONDOLONI OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.19 | BASSI ALEX PROVEN MICHEL MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE ) |
BEAUFILS CHRISTOPHE RUBI JEAN-YVES CYPRIEN JEAN-CLAUDE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
** |
| T.18 | MURATI JOSÉ DEGLIESPOSTI FRANÇOIS SANTINI JEAN-PAUL (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
SUBRENAT JEAN-PIERRE BORSOTTO CLAUDE MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | CANAVERO CHRISTOPHE (N.H. ) |
GUERITE JEAN-PIERRE (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
** |
| T.15 | TALANDIER SERGE (N.H. ) |
TARUSSIO JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.19 | DE-LA-CALLE MICHEL (N.H. ) |
SUBRENAT JEAN-PIERRE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
| T.2 | GUIGLI OLIVIER (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
DE-LANFRANCHI JEAN-SIMON (N.H. ) |
** |
| T.17 | CARDOT MAURICE (0430304/LA CHAPELLE D AUREC ) |
BEAUFILS CHRISTOPHE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN ) |
** |
| T.14 | OLIVERO JEAN-FRANCOIS (N.H. ) |
SINI JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.13 | BIANCARELLI LAURENT (2000054/ASSOCIATION ZINSALI ) |
ESTEVAN MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.20 | MURATI JOSÉ (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
BAILLE PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.3 | CICCADA DOMINIQUE (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
DI SCALA JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
| T.19 | BASSI ALEX (0131001/LA BOULE TRANQUILLE ) |
CRUCCIOLI MATHIEU (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 28 | SUBRENAT JEAN-PIERRE BORSOTTO CLAUDE MORANDIN FRANCIS (0061029/GRASSE PETANQUE/006) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | CUBAYNE JEAN LUC ANDRE PHILIPPE TELLIER PASCAL (N.H./066) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | MURATI JOSÉ DEGLIESPOSTI FRANÇOIS SANTINI JEAN-PAUL (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | ANTONELLI ROBERT DHARREVILLE BERNARD CHAUVEL MICHEL (N.H./200) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | DE-BARTOLO CARMELO BALESTRINO ALAIN PIETRI JEAN-LUC (2000012/BOULE DU STADE/200) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 17 | COSTES ROBERT GINESTET JEAN-MARC ARCHIMBEAUD ERIC (N.H./012) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | BIANCARELLI LAURENT LOZANO GÉRARD BATTESTI BERNARD (2000054/ASSOCIATION ZINSALI/200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DE-LANFRANCHI JEAN-SIMON PERETTI JACQUES CHIAVERINI PIERRE (N.H./200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BIANCHI RAPHAEL TOMASI ERIC IMBERT THIERRY (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | (N.H./) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | GUIGLI OLIVIER MEZZACQUI JEAN-LUC MULA FRANÇOIS (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | ESTEVAN MICHEL FOUCOU GERARD BETTONI RICHARD (N.H./084) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | TALANDIER SERGE TALANDIER JACQUES GARDES RICHARD (N.H./043) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | (N.H./) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | OLIVERO JEAN-FRANCOIS PIAGET DANIEL BRUNELLO CHRISTIAN (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | AUFFRET JEAN-LOUIS FRANCESCHINI NONCE GHERALDI PATRICK (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | SINI JOSEPH DELERIA SÉBASTIEN CREMADES VALENTIN (N.H./200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | TARUSSIO JULIEN SGRIGNANI ANDRÉ TOMASINI MARC (N.H./200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ROCCA MATHIEU TORRENTI ANTOINE CHIAPPINI PIERRE-JEAN (2000012/BOULE DU STADE/200) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | HELIAS FRÉDÉRIC CORTES MICHEL MEYRUEIX LAURENT (N.H./026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | POGGI LAURENT HEIMBURGER JEAN-YVES PARENTI ATHOS-JEAN (2000012/BOULE DU STADE/200) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.1 | 37 | CANAVERO CHRISTOPHE PUCCINELLI MICHEL MONDOLONI OLIVIER (N.H./201) |
En Cours Finale | T.0 | 7 | MEURIOT YANNICK GUIDICELLI JEAN-FRANÇOIS FRANCESCHINI PAUL (2018801/LA BOULE CORTENAISE/201) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | DI SCALA JEAN-CLAUDE BOZZI ANGE RICCI ANGE-MARIE (N.H./200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | CHAUVEL MIRELLA CELLE PIERRE CELLE-HEYVAERT ELIANE (N.H./200) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.1 | 22 | CICCADA DOMINIQUE ROSSI ANTOINE CAU JOSEPH DIT JO (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
En Cours Finale | T.0 | 5 | DE-LA-CALLE MICHEL DEBAIGT PATRICK PAUCHET PHILIPPE (N.H./040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CASTOLA CHRISTIAN DONZELLA PAUL MATTEI ANGE (N.H./200) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | GUERITE JEAN-PIERRE SARACENO CAMILLE VIALE JOEL (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | STEFANINI ANGE ANTOINE MIRILLI JEAN-GILLES CAPOULADE PHILIPPE (N.H./200) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | MURATI NONCE MASSONI JEAN-JACQUES SANTUCCI JEAN-MICHEL (N.H./200) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | BEAUFILS CHRISTOPHE RUBI JEAN-YVES CYPRIEN JEAN-CLAUDE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | POTEAU MICHEL DE-BARTOLO NICOLAS SANTONI FÉLIX (N.H./200) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 6 | BASSI ALEX PROVEN MICHEL MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | HENCHE GILLES CORRE GILLES ALESSI GILBERT (N.H./200) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 36 | CRUCCIOLI MATHIEU LAMBERT JACQUES TESTA PHILIPPE (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | (N.H./) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 3 | CARDOT MAURICE DESSAGNE JEAN-PIERRE LAUGIER VINCENT (0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | VIRISSEL PHILIPPE LERDA DANIEL LEGOUPIL DENIS (N.H./042) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 8 | BAILLE PATRICK CORNO CHARLES BROCCA RENE (N.H./004) |
Perdant 1er Tour |